瑞典经济指标-总览

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
美元计GDP 2016 5110亿美元 23 更多
GDP年增长率 2016 3.18% 77 更多
人均GDP 2016 51600美元 11 更多
人均GDP年增长率 2016 2.09% 76 更多
按购买力平价计算的人均 GDP 2016 49175国际元 17 更多
人口数 2016 990.3万人 89 更多
年通涨率 2016 0.98% 72 更多
人口年增长率 2016 10.55‰ 124 更多
国土(地区)面积 2016 447420平方公里 55 更多
人口密度 2016 24.3人/平方公里 172 更多
军费支出 2016 53.2亿美元 31 更多
军费支出占GDP百分比 2016 1.04% 99 更多
人均军费支出 2016 537美元/人 16 更多
发电量 2016 亿千瓦时 更多
美元对本币平均汇率 2016 8.562 93 更多
国民总支出 2016 4873.6亿美元 19 更多
存款利率 2016 % 更多
贷款利率 2016 % 更多

瑞典经济指标-消费、投资、贸易

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
人均居民消费支出 2016 25685美元 8 更多
人均居民消费支出年增长率 2016 1.16% 70 更多
外国直接投资净流入 2016 176.4亿美元 19 更多
外国直接投资净流入占GDP百分比 2016 3.45% 30 更多
政府消费支出年增长率 2016 3.09% 52 更多
政府消费支出 2016 1362.5亿美元 17 更多
贸易额占GDP百分比 2016 84.17% 63 更多
商品贸易占GDP百分比 2016 54.77% 87 更多
服务贸易额占GDP百分比 2016 25.96% 28 更多
商品出口额 2016 1395亿美元 30 更多
商业服务出口额 2016 714亿美元 17 更多
货物和服务进口 2016 2032亿美元 23 更多
商业服务进口额 2016 607亿美元 19 更多
商品进口额 2016 1403亿美元 28 更多

瑞典经济指标-工业、农业、服务业

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
农业增加值 2016 59亿美元 51 更多
农业增加值年增长率 2016 4.51% 30 更多
农业增加值占GDP百分比 2016 1.3% 124 更多
工业增加值(现价美元) 2016 1175亿美元 20 更多
工业增加值年增长率 2016 1.6% 86 更多
工业增加值占GDP百分比 2016 26.03% 80 更多
服务等,附加值(按当值美元计) 2016 3281亿美元 17 更多
服务等,附加值(年增长率) 2016 3.569% 54 更多
服务等,附加值(占GDP的比例) 2016 72.676% 24 更多

瑞典经济指标-劳动力

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
劳动力人口总数 2016 527.2万人 77 更多
劳动力人口占总人口的百分比 2016 64.45% 83 更多
男性劳动力参与率 2016 68.14% 141 更多
女性劳动力参与率 2016 60.8% 53 更多
女性占劳动力总数百分比 2016 47.42% 46 更多
就业人口占总人口百分比 2016 59.88% 78 更多
女性就业人口占总人口百分比 2016 56.57% 49 更多
男性就业人口占总人口百分比 2016 63.22% 132 更多
年轻人(15-24岁)就业人口占总人口百分比 2016 45.59% 52 更多
总失业人数占劳动力总数百分比 2016 7.09% 100 更多

瑞典经济指标-地域、城市、人口

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
国土(地区)面积 2016 447420平方公里 55 更多
人口密度 2016 24.3人/平方公里 172 更多
最大城市中的人口 2016 1507407人/平方公里 91 更多
人口超过100万的城市群中的人口 2016 1507407人/平方公里 91 更多
0-14岁人口占总人口百分比 2016 17.4% 151 更多
15-64岁人口占总人口的百分比 2016 62.8% 126 更多
65岁和65岁以上的人口占总人口的百分比 2016 19.83% 8 更多
抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 59.32% 126 更多
老年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 31.6% 188 更多
少年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 27.72% 55 更多
人口年增长率 2016 10.55‰ 124 更多
人口数 2016 990.3万人 89 更多
女性人口占总人口百分比 2016 49.987% 123 更多
农村人口 2016 139万人 117 更多
农村人口年增长率 2016 0% 130 更多
农村人口占总人口百分比 2016 14.04% 176 更多
城镇人口 2016 851.31万人 63 更多
城镇人口年增长率 2016 1.23% 132 更多
城镇人口占总人口百分比 2016 85.96% 38 更多

瑞典经济指标-营商环境

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
营商便利指数(值越小越好) 2016 9 9 更多
通电所需时间(天数) 2016 52 41 更多
完成破产所需时间(年) 2016 2 56 更多
履行合同所需时间(天) 2016 321 13 更多
注册资产所需时间(天) 2016 7 22 更多
开办企业流程的成本占人均GNI百分比 2016 0.5 12 更多
创办企业所需天数 2016 7 47 更多
企业注册的启动程序数量 2016 3 18 更多
筹纳税所需小时数 2016 122 31 更多
纳税项数量 2016 6 9 更多
总税率占商业利润的百分比 2016 49.1 145 更多
建立仓库的程序数量 2016 7 182 更多
仓库建设所需天数 2016 116 114 更多
海关手续负担(值越大越好) 2016 5.3 12 更多
港口基础设施的质量(值越大越好) 2016 5.6 16 更多
企业信息披露程度指数(值越大越好) 2016 8 40 更多

瑞典经济指标-交通运输

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
航空运输,货运量(百万吨-公里) 2016 更多
航空运输,客运量 2016 百万吨公里 更多

瑞典经济指标-金融、信贷、负债

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
股票交易总额占本地区GDP百分比 2016 % 更多
股票交易周转率 (%) 2016 % 更多
总储备可支付进口的月份 2016 3 44 更多
广义货币(现价本币单位) 2016 30523.9亿元 35 更多
广义货币(占 GDP 的百分比) 2016 69.77% 47 更多
广义货币增年百分比 2016 8.63% 74 更多