贸易额占GDP百分比世界排名

排名、值,单位:%
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
卢森堡 1 419.47 1 419.53 2 378.62 3 351.71 3 341.86
中国香港 2 372.62 2 389.38 1 425.98 1 442.62 1 430.57
新加坡 3 318.42 3 329.94 3 362.3 2 365.96 2 370.96
马耳他 4 270.93 4 280.15 4 287.27 4 309.59 4 327.06
爱尔兰 5 216.67 5 216.24 5 209.66 5 193.38 6 196.4
阿联酋 6 205.26 6 196.43 7 188.12 8 185.78 8 185.57
越南 7 184.69 8 178.77 13 169.53 14 165.09 16 156.55
斯洛伐克 8 183.9 7 184.55 9 180.04 9 183.41 10 179.19
马尔代夫 9 182.8 10 172.18 6 196.31 6 190.73 9 183.43
匈牙利 10 174.7 9 172.54 12 170.37 15 165 13 166.82
比利时 11 166.52 13 164.23 14 165.49 16 162.47 14 164
爱沙尼亚 12 155.22 16 154.42 15 162.59 12 167 12 170.43
捷克 13 153.31 14 159.78 18 158.73 18 147.98 22 147.54
荷兰 14 150.73 17 154.15 19 154.29 17 153.32 18 154.27
斯洛文尼亚 15 148.48 19 146.75 21 145.33 19 144.76 25 142.32
立陶宛 16 147.84 18 152.38 17 159.87 13 166.67 15 162.39
刚果(布) 17 136.52 12 165.65 22 143.24 22 142.6 24 144.1
马来西亚 18 128.08 21 134.16 23 138.31 20 142.72 21 147.84
柬埔寨 19 126.95 23 127.86 27 129.03 33 128.18 44 120.74
白俄罗斯 20 125.42 33 115.91 48 110.65 46 119.82 19 153.09
伯利兹 21 125.11 26 126.24 29 126.44 35 128.01 37 125.39
塞浦路斯 22 124.45 28 122.1 31 122.33 48 115.62 59 108.5
保加利亚 23 124.07 22 128.07 26 130.97 30 129.71 39 124.78
泰国 24 123.12 25 126.59 25 132.07 25 133.34 29 138.5
利比里亚 25 121.69 27 126.02 24 136.97 27 130.99 42 122.17
黎巴嫩 26 120.97 29 121.93 28 126.85 34 128.03 31 133.55
拉脱维亚 27 115.43 30 118.99 33 120.96 41 123.81 35 127.07
摩尔多瓦 28 115.39 31 116.67 35 120.06 40 123.94 33 127.42
前南马其顿 29 113.04 35 113.83 47 112.54 59 104.86 52 112.22
基里巴斯 30 112.74 41 109.13 58 103.67 58 105.31 63 106.1
莫桑比克 31 111.91 51 104.21 37 118.12 49 114.38 54 110.83
中国澳门 32 110.39 32 116.21 39 116.56 45 121.04 41 124.17
塞尔维亚 33 109.16 54 103.1 74 97.6 82 93.11 89 90.52
黑山 34 107.9 53 103.53 68 100.13 65 102.77 53 111.77
圭亚那 35 105.71 45 107.78 34 120.13 28 130.29 23 145.26
多哥 36 105.35 39 109.82 51 107.42 38 125.03 62 107.18
乌克兰 37 104.81 46 107.08 66 100.69 79 95.15 86 91.79
圣基茨和尼维斯 38 104.66 52 103.97 77 94.07 85 89.42 95 85.86
格鲁吉亚 39 102.61 47 107.01 59 103.41 69 102.33 81 95.95
毛利塔尼亚 40 102.51 40 109.36 54 104.93 44 121.87 32 132.49
圣卢西亚 41 100.93 68 93.79 75 96.21 70 101.97 68 104.35
洪都拉斯 42 100.75 42 109.09 46 112.98 47 116.31 43 121.19
波兰 43 100.68 66 95.95 79 93.74 83 90.69 91 89.33
奥地利 44 100.67 56 102.11 61 102.73 61 103.8 67 105
克罗地亚 45 99.62 64 97.2 82 90.85 91 85.6 103 82.68
赤道几内亚 46 99.43 50 105.16 53 105.71 56 106.89 48 116.68
丹麦 47 99.32 55 103.05 63 102.08 63 103.05 71 103.24
特立尼达和多巴哥 48 98.82 62 98.17 50 108.32 36 127.87 66 105.62
蒙古 49 97.58 74 90.35 49 109.32 72 100.31 57 109.59
多米尼克 50 96.47 72 92.22 78 93.76 90 85.97 100 84.02
尼加拉瓜 51 95.93 61 98.17 52 106.7 51 110.98 50 115.18
巴拿马 52 94.34 49 105.65 41 114.98 31 129.09 20 150.37
苏里南 53 94.26 69 93.44 73 97.87 62 103.4 56 109.82
冰岛 54 91.65 58 99.85 67 100.26 64 102.86 61 107.97
突尼斯 55 91.2 71 92.27 62 102.12 60 104.8 60 108
约旦 56 91.06 63 98.08 45 113.07 50 114.31 45 120.51
阿塞拜疆 57 90.12 104 72.6 122 69.47 120 74.98 111 78.26
安提瓜和巴布达 58 90.1 67 93.87 55 104.63 57 105.89 72 102.41
卡塔尔 59 89.12 73 92.06 71 99.03 68 102.38 64 105.75
加纳 60 88.6 60 99.25 84 88.45 101 81.65 83 93.17
巴哈马 61 84.41 78 85.81 57 103.78 73 100.01 69 103.7
德国 62 84.36 77 85.99 91 84.78 93 84.96 94 85.87
瑞典 63 84.17 76 86.43 87 85.75 98 83.09 93 87.72
罗马尼亚 64 83.71 84 82.83 94 82.82 104 80.27 107 79.9
文莱 65 83.43 79 84.9 70 99.23 52 110.94 65 105.64
不丹 66 81.54 70 92.86 80 93.62 67 102.74 74 101.76
巴拉圭 67 81.51 81 83.77 86 88.07 81 94.39 80 98.63
摩洛哥 68 79.78 93 76.38 96 81.18 106 80.02 98 85.12
葡萄牙 69 79.34 87 80.39 101 79.96 111 78.03 116 75.93
萨摩亚 70 79.23 95 76.15 99 80.26 109 78.34 110 78.7
马拉维 71 78.53 121 65.16 118 73.33 110 78.27 132 67.88
牙买加 72 78.38 98 74.97 92 84.75 96 83.32 104 82.06
墨西哥 73 78.15 105 72.23 126 65.65 135 64.44 133 66.41
索马里 74 77.9 94 76.15 107 76.16 114 76.63
韩国 75 77.68 82 83.71 76 95.3 66 102.77 55 109.89
塞拉利昂 76 77.46 118 66.8 93 83.19 89 87.45 82 93.27
圣文森特和格林纳丁斯 77 76.78 92 77.76 95 82.12 97 83.25 96 85.44
亚美尼亚 78 76.45 108 71.76 108 75.61 115 76.56 115 75.97
巴勒斯坦 79 74.91 91 77.93 115 73.78 124 71.14 124 72.44
阿尔巴尼亚 80 74.32 107 71.78 110 75.46 86 88.93 97 85.34
塞内加尔 81 73.92 97 75.3 111 75.4 112 77.72 113 76.93
芬兰 82 71.91 101 73.98 112 75.37 108 78.51 106 80.41
伊拉克 83 71.82 96 75.93 103 78.29 118 75.69 121 73.55
海地 84 71.81 109 70.55 119 71.25 125 70.55 127 70.07
贝宁 85 70.2 113 68.02 106 76.53 128 69.46 147 59.67
几内亚 86 69.62 90 78.1 98 80.62 99 83.06 87 91.69
老挝 87 68.45 99 74.76 89 85.48 95 84.09 102 83.07
加蓬 88 68.15 100 74.39 117 73.52 84 90.64 85 92.34
马达加斯加 89 68.1 88 78.95 114 74.67 122 72.58 123 72.98
乍得 90 68.01 117 67.15 105 76.63 121 72.65 105 80.58
挪威 91 66.33 112 69.35 123 68.82 129 67.7 129 68.31
冈比亚 92 65.9 140 54.19 130 64.42 127 70.07 119 74.92
安哥拉 93 65.7 111 70.07 83 90.21 80 95.07 73 102.05
格林纳达 94 65.56 119 66.54 120 69.83 117 75.78 118 75.28
几内亚比绍 95 65.42 129 61.52 157 50.02 172 45.95 178 39.88
菲律宾 96 64.9 125 62.69 137 61.47 143 60.25 135 64.9
科摩罗 97 64.7 126 62.6 104 77.17 116 76.17 126 72
加拿大 98 64.36 120 65.55 131 64.18 139 61.97 137 62.4
萨尔瓦多 99 64.21 115 67.69 121 69.53 123 71.95 128 69.7
哥斯达黎加 100 63.52 127 61.91 125 67.01 131 65.62 131 68.14
西班牙 101 63.22 122 63.91 134 62.92 142 61.18 145 59.93
布基纳法索 102 62.57 124 63.6 127 65.32 130 67.34 136 62.68
科特迪瓦 103 62.15 103 72.66 116 73.7 105 80.13 84 92.81
哈萨克斯坦 104 61.8 143 53.05 129 64.97 132 65.41 120 73.72
希腊 105 60.98 123 63.69 124 67.44 138 63.52 139 61.82
沙特阿拉伯 106 60.86 106 72.07 97 80.64 100 82.71 101 83.51
法国 107 60.58 130 61.06 139 59.67 146 59.1 148 59.2
南非 108 60.5 128 61.83 132 64.15 136 64.15 144 60.9
津巴布韦 109 60.47 132 60.21 133 63.3 126 70.09 114 76.21
阿尔及利亚 110 58.12 131 60.35 136 62.36 137 63.6 134 65.41
英国 111 58.08 136 56.85 140 58.14 140 61.77 138 61.83
以色列 112 57.34 134 58.43 135 62.6 134 64.52 125 72.06
玻利维亚 113 56.63 114 67.93 90 85.26 103 81.23 99 84.95
意大利 114 56.51 135 57.13 144 55.76 152 55.47 153 56.18
智利 115 56.09 133 59.47 128 65.14 133 64.97 130 68.27
阿富汗 116 55.92 138 55.8 150 52.34 151 56.07 172 44.66
刚果(金) 117 54.59 110 70.13 109 75.52 119 75.67 122 73.46
多米尼加 118 54.07 141 54 143 56.33 149 56.78 150 58.48
喀麦隆 119 51.37 147 49.63 149 52.89 162 49.57 169 45.4
斯里兰卡 120 50.52 148 49.55 155 50.25 163 49.26 161 51.49
尼泊尔 121 50.02 142 53.34 151 52.26 166 48.15 174 43.66
卢旺达 122 48.2 149 49.35 164 47.64 171 46.01 171 44.68
马里 123 47.47 145 52.11 145 55.13 144 59.93 149 59.12
土耳其 124 47.08 150 49.29 152 51.41 158 50.35 160 52.25
危地马拉 125 46.82 146 51.31 142 56.72 147 58.55 143 60.98
俄罗斯联邦 126 46.27 151 49.27 163 47.7 167 47.64 166 47.98
乌干达 127 45.34 155 45.93 167 45.27 159 50.32 159 52.47
秘鲁 128 44.8 157 45.01 165 46.79 160 49.78 158 52.62
缅甸 129 42.79 153 47.32 170 42.26 179 38.58 187 22.38
中非 130 42.74 154 47.19 154 50.59 178 39.46 180 33.21
乌兹别克斯坦 131 42.11 160 42.73 156 50.17 148 57.49 146 59.82
乌拉圭 132 41.53 156 45.33 160 49.09 161 49.72 156 55.06
澳大利亚 133 39.95 164 40.81 171 41.9 176 40.62 176 42.64
印度 134 39.81 161 42.2 161 49.01 155 53.84 154 55.79
厄瓜多尔 135 38.96 159 44.33 141 57.49 145 59.61 140 61.75
布隆迪 136 38.16 169 35.78 172 41.31 174 41.64 167 46.42
孟加拉国 137 37.95 162 42.09 168 44.51 170 46.3 164 48.11
肯尼亚 138 37.93 158 44.38 153 51.3 156 53.13 151 57.77
印度尼西亚 139 37.39 163 41.87 162 48.08 165 48.64 163 49.58
中国 140 37.06 165 40.46 166 45.65 169 46.57 165 48.11
坦桑尼亚 141 36.78 152 47.97 159 49.2 164 48.72 157 54.4
埃塞俄比亚 142 35.79 166 39.66 173 40.74 175 41.47 170 45.4
哥伦比亚 143 34.68 168 38.62 176 37.32 180 37.7 179 38.3
埃及 144 29.96 171 34.85 177 36.92 177 40.37 177 40.71
也门 145 28.38 172 32.73 158 49.84 157 52.51 141 61.36
阿根廷 146 26.11 177 22.86 181 28.41 185 29.33 184 30.53
巴西 147 24.61 176 26.96 182 24.69 186 25.56 185 24.77
巴基斯坦 148 24.52 175 27.6 178 30.9 182 33.33 181 32.81
苏丹 149 22.36 179 19.1 183 19.46 187 23.73 186 24.72
圣多美和普林西比
毛里求斯 44 107.95 44 113.29 53 109.97 46 119.5
新西兰 139 55.01 146 55.1 150 56.1 152 57.03
帕劳 20 134.48 20 150.75 21 142.62 27 139.51
朝鲜
法属波利尼西亚
尼日尔 137 56.62 138 60.18 141 61.72 142 61.22
伊朗 167 39.02 169 43.06 168 47.26 175 43.09
科威特 59 99.64 69 100.04 76 97.61 75 101.01
列支敦士登
马绍尔群岛
英属马恩岛
新喀里多尼亚
巴布亚新几内亚
荷属圣马丁
叙利亚
尼日利亚 178 21.12 179 30.89 183 31.05 173 44.38
瑙鲁
波多黎各 29 130.22 34 127.38
委内瑞拉 154 54.28 162 50.4
土库曼斯坦 47 117.65
东帝汶 64 101.43 55 107.47 30 134.34
汤加 89 78.2 113 74.97 102 81.37 109 78.86
图瓦卢
密克罗尼西亚联邦
厄立特里亚
博茨瓦纳 48 105.79 42 114.77 43 122.95 58 108.65
瑞士 34 114.09 38 117.93 26 132.5 40 124.24
库拉索
斐济 38 110.06 36 119.23 37 126.15 38 125.28
法罗群岛 54 107.76 51 112.45
直布罗陀
格陵兰 85 82.54 85 88.23 77 97.1 78 100.12
日本 170 35.59 175 37.56 181 34.15 183 30.64
吉尔吉斯斯坦 37 110.79 30 125.13 24 134.03 26 139.68
利比亚
莱索托 24 127.5 32 121.88 39 124.59 28 139
圣马丁(法属)
摩纳哥
纳米比亚 36 112.04 56 104.5 71 101.06 70 103.57
阿曼 43 108.59 40 116.25 32 128.22 49 116.34
所罗门群岛 57 100.61 43 113.49 42 123.26 36 125.45
圣马力诺
南苏丹 116 67.36 147 54.16 153 54.33 155 55.38
巴林 15 156.24 10 175.56 7 189.78 7 185.89
波黑 75 88.15 81 90.93 87 87.97 92 88.24
百慕大 113 77.26 117 75.42
巴巴多斯 83 83.16 88 85.65 92 85.18 90 89.52
海峡群岛
佛得角 65 101.05 78 95.34 76 100.28
古巴 173 31.6 174 39.27 173 44.32 168 45.87
开曼群岛
吉布提
关岛 102 73.28 102 78.91 107 79.62 112 77.73
阿鲁巴
安道尔
美属萨摩亚 11 170.2 11 172.57 11 171.67 11 174.69
斯威士兰 65 96.95 60 102.83 74 99.16 77 100.22
塞舌尔 8 181.29 10 178.32 5 202.21
特克斯和凯科斯群岛
塔吉克斯坦 144 52.79 148 53.9 88 87.51 88 90.62
美国 174 28 180 30.24 184 30.23 182 30.71
英属维尔京群岛
美属维尔京群岛 86 81.94 16 159.99 23 140.3 17 156.09
瓦努阿图 72 97.95 75 99.12 79 99.93
赞比亚 80 84.32 100 80.06 94 84.6 108 79.1