挪威经济指标-总览

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
美元计GDP 2016 3705.57亿美元 29 更多
GDP年增长率 2016 1.08% 145 更多
人均GDP 2016 70812美元 4 更多
人均GDP年增长率 2016 0.22% 132 更多
按购买力平价计算的人均 GDP 2016 59302国际元 9 更多
人口数 2016 523.3万人 118 更多
年通涨率 2016 3.55% 40 更多
人口年增长率 2016 8.51‰ 137 更多
国土(地区)面积 2016 385178平方公里 62 更多
人口密度 2016 14.3人/平方公里 194 更多
军费支出 2016 60亿美元 28 更多
军费支出占GDP百分比 2016 1.62% 57 更多
人均军费支出 2016 1147美元/人 6 更多
发电量 2016 亿千瓦时 更多
美元对本币平均汇率 2016 8.4 94 更多
国民总支出 2016 3659.6亿美元 24 更多
存款利率 2016 % 更多
贷款利率 2016 % 更多

挪威经济指标-消费、投资、贸易

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
人均居民消费支出 2016 39513美元 1 更多
人均居民消费支出年增长率 2016 0.73% 79 更多
外国直接投资净流入 2016 -151.8亿美元 74 更多
外国直接投资净流入占GDP百分比 2016 -4.1% 71 更多
政府消费支出年增长率 2016 2.32% 61 更多
政府消费支出 2016 1020.1亿美元 19 更多
贸易额占GDP百分比 2016 66.33% 91 更多
商品贸易占GDP百分比 2016 43.53% 122 更多
服务贸易额占GDP百分比 2016 22.53% 35 更多
商品出口额 2016 890亿美元 34 更多
商业服务出口额 2016 364亿美元 25 更多
货物和服务进口 2016 1206亿美元 31 更多
商业服务进口额 2016 470亿美元 24 更多
商品进口额 2016 723亿美元 38 更多

挪威经济指标-工业、农业、服务业

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
农业增加值 2016 81亿美元 40 更多
农业增加值年增长率 2016 -2.28% 109 更多
农业增加值占GDP百分比 2016 2.47% 109 更多
工业增加值(现价美元) 2016 1038亿美元 24 更多
工业增加值年增长率 2016 0.38% 103 更多
工业增加值占GDP百分比 2016 31.71% 40 更多
服务等,附加值(按当值美元计) 2016 2155亿美元 25 更多
服务等,附加值(年增长率) 2016 1.207% 112 更多
服务等,附加值(占GDP的比例) 2016 65.819% 44 更多

挪威经济指标-劳动力

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
劳动力人口总数 2016 278.5万人 109 更多
劳动力人口占总人口的百分比 2016 64.78% 78 更多
男性劳动力参与率 2016 68.39% 137 更多
女性劳动力参与率 2016 61.13% 50 更多
女性占劳动力总数百分比 2016 46.97% 53 更多
就业人口占总人口百分比 2016 61.66% 58 更多
女性就业人口占总人口百分比 2016 58.4% 41 更多
男性就业人口占总人口百分比 2016 64.9% 116 更多
年轻人(15-24岁)就业人口占总人口百分比 2016 49.38% 41 更多
总失业人数占劳动力总数百分比 2016 4.81% 48 更多

挪威经济指标-地域、城市、人口

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
国土(地区)面积 2016 385178平方公里 62 更多
人口密度 2016 14.3人/平方公里 194 更多
最大城市中的人口 2016 1002450人/平方公里 117 更多
人口超过100万的城市群中的人口 2016 人/平方公里 更多
0-14岁人口占总人口百分比 2016 17.8% 146 更多
15-64岁人口占总人口的百分比 2016 65.6% 89 更多
65岁和65岁以上的人口占总人口的百分比 2016 16.59% 29 更多
抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 52.48% 89 更多
老年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 25.3% 166 更多
少年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 27.18% 51 更多
人口年增长率 2016 8.51‰ 137 更多
人口数 2016 523.3万人 118 更多
女性人口占总人口百分比 2016 49.598% 150 更多
农村人口 2016 100.8万人 130 更多
农村人口年增长率 2016 -.5% 154 更多
农村人口占总人口百分比 2016 19.27% 164 更多
城镇人口 2016 422.48万人 98 更多
城镇人口年增长率 2016 1.17% 137 更多
城镇人口占总人口百分比 2016 80.73% 50 更多

挪威经济指标-营商环境

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
营商便利指数(值越小越好) 2016 6 6 更多
通电所需时间(天数) 2016 66 69 更多
完成破产所需时间(年) 2016 0.9 8 更多
履行合同所需时间(天) 2016 280 9 更多
注册资产所需时间(天) 2016 3 8 更多
开办企业流程的成本占人均GNI百分比 2016 0.9 24 更多
创办企业所需天数 2016 4 19 更多
企业注册的启动程序数量 2016 4 38 更多
筹纳税所需小时数 2016 83 15 更多
纳税项数量 2016 4 3 更多
总税率占商业利润的百分比 2016 39.5 103 更多
建立仓库的程序数量 2016 11 138 更多
仓库建设所需天数 2016 110.5 126 更多
海关手续负担(值越大越好) 2016 5.3 15 更多
港口基础设施的质量(值越大越好) 2016 5.5 17 更多
企业信息披露程度指数(值越大越好) 2016 7 44 更多

挪威经济指标-交通运输

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
航空运输,货运量(百万吨-公里) 2016 更多
航空运输,客运量 2016 百万吨公里 更多

挪威经济指标-金融、信贷、负债

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
股票交易总额占本地区GDP百分比 2016 28.4% 19 更多
股票交易周转率 (%) 2016 45.2% 15 更多
总储备可支付进口的月份 2016 5.1 32 更多
广义货币(现价本币单位) 2016 20249.8亿元 48 更多
广义货币(占 GDP 的百分比) 2016 65.06% 54 更多
广义货币增年百分比 2016 11.24% 46 更多