人均GDP年增长率世界排名

排名、值,单位:%
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
伊拉克 1 7.76 94 1.58 180 -2.53 65 3.09 5 10.29
中国 2 6.12 6 6.36 7 6.76 12 7.23 13 7.33
冰岛 3 6.1 56 3.02 135 .8 55 3.43 127 .68
科特迪瓦 4 6.06 5 6.44 12 6.07 16 6.17 9 8
孟加拉国 5 5.96 15 5.37 21 4.84 29 4.77 29 5.28
乌兹别克斯坦 6 5.94 10 6.13 14 5.99 15 6.33 19 6.62
印度 7 5.88 4 6.76 11 6.23 22 5.1 42 4.13
萨摩亚 8 5.82 119 .86 146 .39 180 -2.74 152 -.41
瑙鲁 9 5.54 172 -2.32
缅甸 10 5.53 7 6.31 5 7 11 7.45 20 6.42
老挝 11 5.53 11 5.86 9 6.27 14 6.7 18 6.65
多米尼加 12 5.44 12 5.79 8 6.32 53 3.45 105 1.5
罗马尼亚 13 5.4 21 4.43 52 3.46 45 3.92 119 1.09
菲律宾 14 5.26 22 4.38 25 4.43 20 5.31 34 4.93
柬埔寨 15 5.22 16 5.33 17 5.33 18 5.67 24 5.58
越南 16 5.08 14 5.53 20 4.85 37 4.31 43 4.12
埃塞俄比亚 17 4.9 3 7.62 3 7.45 10 7.73 22 5.83
不丹 18 4.79 17 5.01 34 4.18 135 .54 58 3.33
塔吉克斯坦 19 4.62 36 3.69 28 4.34 24 5 33 5.09
土库曼斯坦 20 4.38 20 4.6 1 8.28 9 8.18 7 9.12
保加利亚 21 4.17 25 4.28 92 1.91 111 1.43 128 .61
摩尔多瓦 22 4.16 154 -.34 19 4.86 5 9.43 158 -.69
印度尼西亚 23 3.83 38 3.64 42 3.73 40 4.24 37 4.68
马耳他 24 3.82 8 6.31 4 7.29 52 3.54 89 1.8
塞拉利昂 25 3.78 187 -22.23 84 2.24 1 18 2 12.55
克罗地亚 26 3.74 70 2.48 154 -.09 165 -.79 172 -1.89
坦桑尼亚 27 3.71 35 3.7 43 3.7 44 3.98 85 1.91
巴基斯坦 28 3.65 67 2.59 79 2.51 87 2.21 115 1.34
塞内加尔 29 3.64 42 3.42 114 1.26 138 .43 114 1.34
毛里求斯 30 3.63 47 3.33 46 3.56 61 3.13 61 3.21
阿尔巴尼亚 31 3.63 61 2.89 89 2.01 116 1.3 100 1.59
尼加拉瓜 32 3.55 37 3.68 45 3.6 50 3.72 30 5.24
立陶宛 33 3.46 63 2.74 26 4.39 31 4.56 31 5.24
中非 34 3.43 28 4.09 139 .69 194 -36.83 47 3.78
卢旺达 35 3.37 9 6.21 18 4.96 94 2.09 21 6.09
塞尔维亚 36 3.33 110 1.26 172 -1.37 66 3.07 153 -.53
安提瓜和巴布达 37 3.3 54 3.03 49 3.49 170 -1.27 71 2.7
哥斯达黎加 38 3.27 39 3.63 77 2.54 120 1.13 50 3.59
西班牙 39 3.24 48 3.28 99 1.68 173 -1.38 181 -2.99
斯里兰卡 40 3.21 32 3.86 36 4.02 78 2.59 8 8.32
巴拿马 41 3.2 29 4.04 31 4.27 28 4.8 12 7.34
斯洛伐克 42 3.19 34 3.73 80 2.47 112 1.38 106 1.48
肯尼亚 43 3.17 57 3 74 2.61 64 3.09 91 1.78
塞舌尔 44 3.11 111 1.22 97 1.72 42 4.11 25 5.57
爱尔兰 45 3.09 1 24.67 2 8.02 128 .85 165 -1.32
几内亚比绍 46 2.95 76 2.15 156 -.09 174 -1.78 187 -4.31
泰国 47 2.92 68 2.58 143 .51 85 2.28 15 6.75
拉脱维亚 48 2.84 40 3.56 65 3.09 48 3.73 28 5.3
圣文森特和格林纳丁斯 49 2.82 101 1.51 121 1.12 101 1.84 112 1.39
布基纳法索 50 2.82 113 .99 120 1.15 151 -.21 59 3.31
波兰 51 2.78 30 3.91 57 3.36 110 1.45 99 1.61
马绍尔群岛 52 2.78 131 .45 171 -1.15 92 2.11 55 3.46
汤加 53 2.77 52 3.14 102 1.63 186 -3.47 133 .53
巴拉圭 54 2.76 91 1.62 58 3.33 2 12.51 176 -2.56
乌克兰 55 2.72 185 -9.44 170 -1.14 143 .2 136 .49
玻利维亚 56 2.7 50 3.27 41 3.84 21 5.14 54 3.47
马来西亚 57 2.69 49 3.28 33 4.18 74 2.8 52 3.54
格鲁吉亚 58 2.68 51 3.15 13 6 30 4.73 10 7.74
塞浦路斯 59 2.68 72 2.26 161 -.44 191 -5.73 189 -4.62
佛得角 60 2.64 149 -.16 163 -.6 155 -.38 147 -.08
圭亚那 61 2.62 69 2.49 63 3.12 33 4.53 41 4.26
几内亚 62 2.62 170 -2.27 178 -1.89 147 .04 94 1.67
秘鲁 63 2.58 82 1.92 128 1.01 35 4.44 35 4.74
圣基茨和尼维斯 64 2.56 64 2.71 22 4.84 23 5.07 170 -1.71
波黑 65 2.54 31 3.89 87 2.19 51 3.62 143 .17
斯洛文尼亚 66 2.43 74 2.24 68 3 169 -1.22 180 -2.89
黑山 67 2.4 46 3.34 98 1.69 54 3.45 179 -2.81
韩国 68 2.36 73 2.25 71 2.69 83 2.43 92 1.76
多哥 69 2.32 65 2.7 60 3.15 118 1.26 82 2.07
前南马其顿 70 2.31 33 3.75 47 3.54 72 2.84 155 -.54
捷克 71 2.27 24 4.33 75 2.61 161 -.52 160 -.94
马里 72 2.26 60 2.9 38 3.98 164 -.62 185 -3.72
埃及 73 2.22 75 2.18 140 .67 150 -.08 144 -.01
匈牙利 74 2.21 44 3.39 29 4.33 84 2.4 164 -1.09
苏丹 75 2.21 71 2.44 149 .26 97 1.96 1 12.82
瑞典 76 2.09 58 2.99 105 1.59 140 .39 161 -1.02
马尔代夫 77 2.01 121 .79 39 3.88 79 2.57 138 .37
以色列 78 2.01 130 .5 116 1.2 82 2.45 135 .51
洪都拉斯 79 1.88 83 1.89 113 1.29 124 .99 80 2.24
图瓦卢 80 1.85 87 1.77 112 1.4 139 .42 159 -.73
萨尔瓦多 81 1.85 85 1.79 129 .93 113 1.37 110 1.41
喀麦隆 82 1.83 55 3.02 62 3.14 75 2.77 90 1.8
阿尔及利亚 83 1.82 86 1.79 96 1.73 132 .7 116 1.32
新西兰 84 1.8 129 .52 94 1.85 104 1.67 93 1.69
卢森堡 85 1.79 96 1.58 59 3.17 105 1.61 178 -2.72
瓦努阿图 86 1.77 176 -2.96 152 .07 154 -.31 156 -.55
阿联酋 87 1.75 62 2.88 76 2.55 32 4.55 76 2.41
圣多美和普林西比 88 1.73 90 1.69 40 3.86 80 2.49 123 .84
葡萄牙 89 1.73 79 2.02 110 1.44 163 -.59 184 -3.64
吉尔吉斯斯坦 90 1.68 88 1.76 91 1.96 7 8.74 171 -1.74
荷兰 91 1.67 102 1.5 125 1.06 160 -.48 166 -1.42
爱沙尼亚 92 1.49 107 1.38 64 3.09 102 1.78 36 4.68
中国香港 93 1.48 103 1.5 90 1.99 76 2.63 134 .52
马达加斯加 94 1.44 134 .31 142 .56 159 -.48 141 .25
密克罗尼西亚联邦 95 1.4 45 3.36 185 -3.69 188 -3.75 132 .53
格林纳达 96 1.39 13 5.77 6 6.9 98 1.94 168 -1.54
澳大利亚 97 1.33 112 1.01 122 1.11 129 .84 86 1.86
巴巴多斯 98 1.29 126 .61 157 -.25 156 -.4 146 -.05
加纳 99 1.29 95 1.58 104 1.61 27 4.81 16 6.7
基里巴斯 100 1.28 89 1.7 141 .63 46 3.91 60 3.26
土耳其 101 1.27 23 4.38 50 3.47 13 6.75 63 3.16
乌干达 102 1.26 97 1.56 95 1.78 144 .14 137 .38
斐济 103 1.21 18 4.81 24 4.72 19 5.34 117 1.12
巴勒斯坦 104 1.16 132 .45 182 -3.09 166 -.79 64 3.14
贝宁 105 1.15 158 -.7 53 3.44 39 4.24 84 1.92
莱索托 106 1.14 27 4.21 130 .92 130 .83 38 4.6
日本 107 1.12 108 1.33 144 .47 89 2.15 97 1.66
芬兰 108 1.1 142 -.06 168 -1.04 168 -1.21 173 -1.89
意大利 109 1.1 118 .88 166 -.8 182 -2.86 182 -3.08
乌拉圭 110 1.09 139 .02 69 2.89 38 4.29 62 3.2
哥伦比亚 111 1.07 77 2.12 54 3.41 47 3.85 66 2.99
尼日尔 112 1.06 151 -.29 67 3.01 115 1.3 11 7.61
牙买加 113 1.04 124 .65 148 .33 145 .12 162 -1.02
博茨瓦纳 114 1.02 179 -3.51 86 2.23 6 9.29 74 2.56
英国 115 1.02 106 1.39 83 2.3 119 1.23 129 .61
危地马拉 116 1.02 78 2.03 88 2.03 109 1.54 124 .8
墨西哥 117 .98 109 1.27 132 .88 148 -.05 75 2.52
所罗门群岛 118 .94 92 1.62 164 -.61 131 .82 78 2.4
美国 119 .91 84 1.85 103 1.61 125 .97 108 1.46
莫桑比克 120 .9 41 3.56 27 4.37 43 4.07 44 4.12
法国 121 .78 125 .62 145 .44 146 .06 150 -.3
智利 122 .75 105 1.4 126 1.04 62 3.13 40 4.37
希腊 123 .7 133 .44 127 1.02 178 -2.54 191 -6.8
新加坡 124 .68 123 .73 85 2.24 57 3.31 113 1.35
德国 125 .66 120 .84 118 1.17 142 .22 139 .3
比利时 126 .53 117 .89 111 1.41 162 -.55 157 -.59
丹麦 127 .45 116 .89 119 1.16 136 .51 148 -.15
多米尼克 128 .37 171 -2.28 44 3.65 141 .28 167 -1.52
赞比亚 129 .24 147 -.15 107 1.56 99 1.92 39 4.41
加拿大 130 .24 138 .09 108 1.44 117 1.29 130 .55
圣卢西亚 131 .24 104 1.47 153 -.06 157 -.41 174 -2.01
挪威 132 .22 127 .6 136 .78 152 -.22 111 1.41
瑞士 133 .2 153 -.3 137 .76 133 .62 145 -.02
海地 134 .17 145 -.1 109 1.44 73 2.81 109 1.44
奥地利 135 .16 146 -.11 155 -.09 158 -.46 140 .29
突尼斯 136 .02 140 -.01 101 1.63 103 1.68 69 2.8
亚美尼亚 137 -.07 66 2.62 61 3.15 69 2.89 14 6.96
科摩罗 138 -.13 162 -1.33 158 -.34 122 1.04 131 .54
摩洛哥 139 -.27 53 3.04 123 1.07 67 3.01 102 1.54
加蓬 140 -.3 114 .95 124 1.06 91 2.12 95 1.67
俄罗斯联邦 141 -.41 178 -3.04 169 -1.05 121 1.06 56 3.34
马拉维 142 -.43 148 -.15 73 2.66 88 2.15 163 -1.09
哈萨克斯坦 143 -.44 150 -.27 72 2.67 34 4.48 57 3.33
阿富汗 144 -.48 167 -1.82 177 -1.86 171 -1.37 4 10.75
沙特阿拉伯 145 -.52 99 1.53 133 .85 153 -.24 79 2.34
尼泊尔 146 -.57 100 1.53 23 4.72 70 2.88 51 3.56
蒙古 147 -.71 128 .54 16 5.86 3 9.51 6 10.22
毛利塔尼亚 148 -.81 165 -1.47 78 2.52 68 2.97 72 2.69
黎巴嫩 149 -.86 177 -3 188 -4.14 192 -5.98 188 -4.62
巴哈马 150 -.87 175 -2.84 176 -1.81 172 -1.37 101 1.56
帕劳 151 -.95 2 8.37 55 3.4 184 -3.19 77 2.41
纳米比亚 152 -1.01 59 2.93 37 4.01 59 3.26 67 2.82
刚果(金) 153 -1.09 43 3.41 15 5.93 25 4.95 49 3.64
约旦 154 -1.2 166 -1.52 174 -1.54 176 -2.31 177 -2.71
卡塔尔 155 -1.28 159 -.92 173 -1.45 175 -2.13 183 -3.13
南非 156 -1.33 152 -.29 151 .13 126 .94 126 .7
冈比亚 157 -1.41 98 1.55 179 -2.2 107 1.56 73 2.59
津巴布韦 158 -1.63 160 -.93 147 .38 71 2.87 3 11.11
白俄罗斯 159 -2.83 181 -3.98 100 1.63 123 1.01 88 1.82
伯利兹 160 -2.85 136 .14 93 1.86 167 -.89 104 1.51
厄瓜多尔 161 -2.91 163 -1.34 81 2.41 56 3.33 46 3.98
阿根廷 162 -3.26 93 1.62 184 -3.51 114 1.34 175 -2.06
安哥拉 163 -3.31 157 -.46 115 1.21 63 3.11 107 1.48
布隆迪 164 -3.66 183 -6.8 106 1.58 108 1.54 121 .94
文莱 165 -3.77 168 -1.96 186 -3.77 187 -3.57 154 -.53
中国澳门 166 -3.93 188 -23.13 183 -3.37 8 8.63 17 6.7
斯威士兰 167 -3.97 156 -.38 82 2.34 26 4.9 68 2.81
利比里亚 168 -4.04 173 -2.42 175 -1.69 17 6.05 32 5.12
尼日利亚 169 -4.09 141 -.02 48 3.52 77 2.61 103 1.52
阿塞拜疆 170 -4.22 144 -.1 138 .73 36 4.44 122 .85
刚果(布) 171 -4.36 137 .09 35 4.16 127 .87 118 1.1
巴西 172 -4.38 182 -4.59 159 -.38 95 2.06 120 .97
特立尼达和多巴哥 173 -5.45 161 -.99 167 -1.03 90 2.15 125 .78
乍得 174 -9.85 164 -1.4 51 3.47 86 2.25 27 5.31
苏里南 175 -11.19 180 -3.63 165 -.62 100 1.9 98 1.64
也门 176 -11.96 189 -29.89 181 -2.74 93 2.09 151 -.31
赤道几内亚 177 -13.09 186 -12.68 190 -4.71 193 -8.13 48 3.69
海峡群岛
百慕大 181 -2.82 190 -5.18
朝鲜
法属波利尼西亚
圣马力诺
索马里
南苏丹 184 -9.12 150 .2 4 9.49 194 -47.92
荷属圣马丁
叙利亚
特克斯和凯科斯群岛
东帝汶 81 1.93 56 3.38 137 .48 53 3.48
委内瑞拉 149 -.08 45 4.11
英属维尔京群岛
美属维尔京群岛 122 .77 160 -.42 190 -5.32 193 -14.61
阿鲁巴
安道尔 96 1.97 149 -.19
古巴 26 4.24 134 .8 81 2.48 70 2.77
库拉索
开曼群岛
吉布提 19 4.75 32 4.2 60 3.18 65 3.03
厄立特里亚
法罗群岛
直布罗陀
格陵兰 80 1.98 162 -.48 177 -2.4 96 1.66
关岛 143 -.07 131 .89 106 1.61 87 1.84
英属马恩岛 30 4.3 49 3.72 26 5.41
伊朗 174 -2.68 66 3.04 183 -3.16 192 -7.78
科威特 169 -2.12 189 -4.39 189 -4.55 142 .2
利比亚
列支敦士登
圣马丁(法属)
摩纳哥
新喀里多尼亚
阿曼 155 -.36 187 -3.92 179 -2.57 81 2.16
巴布亚新几内亚 10 6.25 58 3.29 23 5.74
美属萨摩亚 115 .91 117 1.19 185 -3.35 186 -4.24
巴林 135 .2 70 2.71 41 4.2 83 1.98
波多黎各 134 .57 169 -1.59