工业增加值年增长率世界排名

排名、值,单位:%
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
圭亚那 1 30.42 32 7.22 165 -6.37 44 7.2 13 11.31
塞拉利昂 2 26.18 169 -77.35 6 13.53 1 97.48 1 127.45
埃塞俄比亚 3 20.56 4 19.85 2 17.04 6 24.1 4 19.64
科特迪瓦 4 15.24 6 13.82 1 23.79 31 8.77 132 -1.43
斯威士兰 5 13.95 126 .35 115 .97 79 3.66 48 5.09
老挝 6 12 35 7.01 33 7.31 39 7.7 10 12.95
孟加拉国 7 11.09 15 9.67 24 8.16 23 9.64 18 9.44
柬埔寨 8 10.45 8 11.73 17 9.84 18 10.97 19 9.34
巴拉圭 9 10.39 87 2.36 98 2.44 60 4.86 59 4.35
塞内加尔 10 9.11 34 7.14 55 5.27 72 4.02 69 3.61
伊拉克 11 8.69 52 5.14 97 2.53 35 8.1 8 15.65
几内亚 12 8.39 130 -.06 158 -3.52 115 1.53 87 2.43
菲律宾 13 8.37 38 6.45 28 7.76 26 9.24 36 7.26
前南马其顿 14 7.58 21 8.69 20 8.59 43 7.23 157 -5.07
越南 15 7.57 16 9.64 43 6.42 58 5.08 33 7.39
多米尼加 16 7.34 23 8.52 5 14.8 22 9.76 133 -1.66
塞浦路斯 17 7.13 119 .89 164 -4.94 173 -14.32 174 -15.34
安提瓜和巴布达 18 6.9 81 2.87 71 4.22 55 5.4 81 2.73
卢旺达 19 6.84 17 8.95 12 10.99 25 9.3 24 8.4
巴基斯坦 20 6.8 57 4.81 67 4.53 124 .75 85 2.55
乌兹别克斯坦 21 6.74 24 8.45 22 8.31 36 8.02 12 11.47
斯里兰卡 22 6.69 96 2.07 61 4.7 71 4.1 21 9.03
巴勒斯坦 23 6.59 151 -2.61 171 -13.8 48 6.12 37 6.79
马尔代夫 24 6.59 5 18.31 7 12.86 165 -7.57 112 .82
巴拿马 25 6.42 40 5.98 18 9.84 9 19.12 5 19.17
萨摩亚 26 6.14 156 -6.24 78 3.85 155 -3.25 120 .06
中国 27 6.08 39 6.22 32 7.39 37 7.99 25 8.36
吉尔吉斯斯坦 28 5.93 80 2.9 49 5.72 5 30.53 173 -11.71
肯尼亚 29 5.82 31 7.26 47 6.08 56 5.33 60 4.18
阿尔及利亚 30 5.8 77 3.17 82 3.42 121 1.13 82 2.65
坦桑尼亚 31 5.6 9 11.26 14 10.34 24 9.53 64 4.05
印度 32 5.59 19 8.76 31 7.47 76 3.79 71 3.27
格鲁吉亚 33 5.53 63 4.11 63 4.65 96 2.42 17 9.65
布基纳法索 34 5.52 59 4.56 39 6.68 143 -.68 165 -8.08
格林纳达 35 5.51 53 5.06 151 -1.66 19 10.82 168 -8.69
苏丹 36 5.5 58 4.72 19 9.56 27 9.17 26 8.29
马达加斯加 37 5.5 29 7.72 21 8.51 7 22.19 20 9.3
莫桑比克 38 5.42 7 12.37 29 7.75 46 6.5 39 6.58
不丹 39 5.3 26 8.13 79 3.71 74 3.9 38 6.77
土耳其 40 5.25 55 4.98 53 5.45 20 10.33 56 4.76
斯洛伐克 41 5.18 30 7.67 15 10.2 159 -4.21 103 1.67
秘鲁 42 4.99 103 1.59 141 -.38 49 5.89 61 4.14
黑山 43 4.7 43 5.8 68 4.5 68 4.32 170 -9.5
缅甸 44 4.51 20 8.72 10 12.15 15 11.41 28 8
贝宁 45 4.5 13 10.1 35 6.99 32 8.71 86 2.47
马来西亚 46 4.34 49 5.24 46 6.14 81 3.59 50 4.94
克罗地亚 47 4.33 99 1.86 114 1.09 153 -2.76 163 -6.5
阿联酋 48 4.29 37 6.8 117 .94 80 3.65 45 5.28
玻利维亚 49 4.01 84 2.62 56 5.24 41 7.53 46 5.2
印度尼西亚 50 3.87 79 2.99 70 4.23 67 4.34 44 5.31
波黑 51 3.83 70 3.53 103 1.81 75 3.79 142 -2.42
多哥 52 3.51 12 10.3 118 .79 57 5.25 179 -35.75
尼加拉瓜 53 3.42 74 3.45 42 6.49 28 9.11 11 12.63
乌克兰 54 3.33 164 -15.07 169 -11.62 166 -7.6 149 -3
韩国 55 3.33 86 2.38 90 3.15 85 3.31 98 1.95
佛得角 56 3.28 137 -.86 40 6.61 95 2.42 141 -2.34
洪都拉斯 57 3.22 72 3.49 112 1.2 110 1.91 99 1.94
阿尔巴尼亚 58 3.2 41 5.93 159 -3.6 54 5.58 166 -8.58
丹麦 59 3.04 98 1.91 128 .16 145 -1.23 104 1.61
危地马拉 60 3.03 68 3.73 64 4.58 84 3.46 84 2.61
乌干达 61 3 28 7.81 44 6.35 104 2.15 74 3.05
新加坡 62 2.79 153 -3.07 84 3.39 109 1.95 91 2.26
荷兰 63 2.69 125 .48 139 -.17 137 -.4 147 -2.89
斯洛文尼亚 64 2.55 114 1.01 54 5.31 148 -1.64 152 -3.56
沙特阿拉伯 65 2.45 54 5.04 91 3.13 133 .22 51 4.93
马拉维 66 2.4 71 3.5 62 4.7 83 3.47 125 -.55
西班牙 67 2.4 65 3.98 116 .95 164 -5.92 161 -6.08
哥斯达黎加 68 2.36 50 5.24 102 1.86 158 -3.95 65 3.99
圣文森特和格林纳丁斯 69 2.31 44 5.75 163 -4.69 108 1.96 137 -2.06
摩尔多瓦 70 2.3 75 3.2 30 7.5 40 7.6 113 .8
芬兰 71 2.28 140 -1.11 146 -.98 139 -.47 164 -7.8
捷克 72 2.25 61 4.31 65 4.58 157 -3.53 146 -2.87
澳大利亚 73 2.22 109 1.22 86 3.29 100 2.22 43 5.38
比利时 74 2.2 67 3.8 87 3.26 134 .05 128 -.92
爱尔兰 75 2.11 1 90.43 36 6.88 161 -4.8 138 -2.15
泰国 76 2.04 82 2.84 134 .02 114 1.55 34 7.28
中非 77 2 108 1.3 111 1.2 178 -23.18 63 4.09
保加利亚 78 1.98 62 4.16 125 .34 107 1.99 123 -.29
萨尔瓦多 79 1.92 73 3.47 127 .22 89 2.68 108 1.17
摩洛哥 80 1.9 83 2.78 92 2.93 122 1.03 115 .61
马里 81 1.88 134 -.57 8 12.76 77 3.76 169 -9.37
罗马尼亚 82 1.77 45 5.73 89 3.17 73 3.95 159 -5.54
德国 83 1.75 107 1.33 66 4.54 142 -.66 124 -.38
中国香港 84 1.65 85 2.55 27 7.8 113 1.72 54 4.85
刚果(金) 85 1.6 42 5.9 3 16.15 29 9 27 8.01
瑞典 86 1.6 51 5.22 123 .59 149 -1.83 155 -4.46
希腊 87 1.43 122 .69 167 -6.74 162 -5.26 162 -6.24
津巴布韦 88 1.36 129 -.04 153 -1.98 61 4.77 35 7.27
乌拉圭 89 1.1 124 .49 69 4.25 59 4.92 127 -.77
奥地利 90 1.1 117 .95 124 .42 128 .57 100 1.86
伯利兹 91 1.09 149 -2.41 135 -.08 167 -8.47 156 -4.95
多米尼克 92 1.04 159 -7.51 74 4.11 151 -2.01 143 -2.51
意大利 93 1.01 102 1.71 148 -1.39 154 -2.84 151 -3.54
约旦 94 .97 89 2.23 75 3.93 98 2.29 114 .77
海地 95 .77 76 3.19 52 5.49 50 5.81 52 4.92
卡塔尔 96 .77 101 1.75 101 1.89 99 2.25 72 3.17
英国 97 .73 90 2.19 85 3.38 136 -.1 153 -3.93
立陶宛 98 .67 111 1.14 48 5.86 62 4.6 105 1.61
哈萨克斯坦 99 .65 133 -.36 108 1.47 87 3.09 101 1.78
哥伦比亚 100 .56 97 1.99 94 2.87 63 4.49 78 2.89
葡萄牙 101 .52 120 .8 132 .05 152 -2.17 160 -5.97
牙买加 102 .49 94 2.12 130 .15 131 .42 148 -2.92
挪威 103 .38 106 1.45 109 1.43 144 -.85 102 1.74
法国 104 .37 118 .92 145 -.93 123 .84 129 -1.18
卢森堡 105 .32 132 -.34 16 10.18 14 12.45 144 -2.52
埃及 106 .18 112 1.14 106 1.52 127 .61 109 1
圣卢西亚 107 .09 66 3.92 168 -7.95 168 -8.75 130 -1.33
加蓬 108 -.02 88 2.3 122 .61 97 2.42 121 -.13
墨西哥 109 -.02 116 .97 95 2.7 140 -.5 79 2.86
圣基茨和尼维斯 110 -.05 47 5.32 23 8.3 10 16.54 167 -8.65
俄罗斯联邦 111 -.13 150 -2.44 129 .15 126 .61 66 3.77
波兰 112 -.41 60 4.42 51 5.57 141 -.63 110 .98
爱沙尼亚 113 -.58 131 -.15 59 5.02 118 1.49 83 2.62
厄瓜多尔 114 -.68 138 -.87 73 4.13 66 4.37 40 6.53
智利 115 -.71 110 1.15 121 .63 69 4.31 55 4.79
阿富汗 116 -.76 64 4.11 99 2.41 112 1.75 30 7.75
亚美尼亚 117 -.95 69 3.69 155 -2.29 130 .51 49 4.99
加纳 118 -.98 115 1 119 .78 45 6.64 15 11.04
拉脱维亚 119 -1.01 91 2.19 120 .77 132 .23 70 3.4
加拿大 120 -1.09 147 -2.11 80 3.53 93 2.47 94 2.1
蒙古 121 -1.24 14 9.67 9 12.65 12 14.64 9 14.84
毛利塔尼亚 122 -1.24 139 -.97 45 6.27 17 11.02 75 3.05
南非 123 -1.28 113 1.13 131 .06 101 2.18 118 .43
匈牙利 124 -1.94 33 7.15 41 6.59 147 -1.36 145 -2.72
文莱 125 -2.94 128 -.03 162 -4.37 163 -5.63 131 -1.39
巴西 126 -3.81 157 -6.33 150 -1.51 102 2.17 126 -.72
阿塞拜疆 127 -4.2 146 -2 152 -1.7 111 1.8 7 18.6
白俄罗斯 128 -4.63 158 -6.8 107 1.5 150 -1.92 96 2.04
刚果(布) 129 -4.7 127 .22 50 5.68 156 -3.32 150 -3.54
阿根廷 130 -5.85 105 1.47 157 -3.46 129 .55 139 -2.2
乍得 131 -5.9 154 -4.3 25 8.1 8 20.91 23 8.49
尼泊尔 132 -6.31 104 1.48 34 7.05 90 2.67 76 3
苏里南 133 -6.59 145 -1.96 161 -4.31 53 5.59 172 -10.74
布隆迪 134 -7.06 161 -8.5 26 7.95 16 11.23 62 4.11
特立尼达和多巴哥 135 -8.48 152 -3 154 -2.09 120 1.23 136 -2.01
冈比亚 136 -8.5 25 8.25 96 2.67 64 4.45 41 6.36
尼日利亚 137 -8.53 148 -2.24 38 6.76 103 2.16 88 2.43
赤道几内亚 138 -11.99 163 -11.35 133 .04 170 -9.22 29 7.8
利比里亚 139 -13.92 165 -15.9 13 10.8 2 61.74 3 46.93
黎巴嫩 140 -22.9 121 .74 11 11 78 3.7 67 3.76
也门 141 -24.26 168 -37.92 160 -3.78 42 7.39 140 -2.32
喀麦隆 22 8.59 37 6.79 52 5.67 53 4.87
古巴 18 8.79 156 -2.9 82 3.56 58 4.51
库拉索
吉布提
斐济 92 2.17 113 1.18 4 37.27 178 -25.64
直布罗陀
冰岛 65 4.41 93 2.13
日本 123 .66 93 2.89 105 2.08 117 .44
基里巴斯 3 44.44 171 -10
科威特 144 -1.67 143 -.53 146 -1.32 16 10.23
利比亚
莱索托 27 7.89 126 .26 169 -8.96 47 5.11
圣马丁(法属)
马绍尔群岛 143 -1.57 172 -16.71 38 7.94 80 2.85
马耳他
毛里求斯 136 -.72 140 -.32 117 1.5 111 .83
纳米比亚 48 5.26 83 3.4 47 6.23 32 7.46
新喀里多尼亚
特克斯和凯科斯群岛
塔吉克斯坦 10 11.2 58 5.08 30 8.82 31 7.7
阿鲁巴
美属萨摩亚
巴林 93 2.17 57 5.15 34 8.51 134 -1.75
百慕大 175 -18.09
委内瑞拉 138 -.42 57 4.67
英属维尔京群岛
美属维尔京群岛
赞比亚 36 6.81 76 3.89 91 2.61 97 2.01
瑞士 135 -.68 136 -.1 125 .72 122 -.23
科摩罗 144 -.64 86 3.12 73 3.11
开曼群岛 77 2.95
厄立特里亚
法罗群岛
几内亚比绍 88 3.06 68 3.7
英属马恩岛
伊朗 60 4.91 160 -4.69 176 -18.26
以色列
瑙鲁 166 -17.08
巴哈马 167 -27.41 110 1.33 51 5.81 22 8.56
列支敦士登
中国澳门
摩纳哥
尼日尔 160 -8.11 149 -1.47 13 12.89 2 49.62
帕劳 2 26.4 105 1.62 175 -15.57 158 -5.44
巴布亚新几内亚
波多黎各 119 1.24 135 -1.79
圣马力诺
索马里
塞尔维亚 78 3.05 166 -6.44 70 4.2 89 2.41
南苏丹
塞舌尔 147 -1.26 176 -19.65 6 18.81
叙利亚
土库曼斯坦
密克罗尼西亚联邦 155 -6.09 173 -28.57 177 -20.69 116 .5
格陵兰 3 25.79 170 -13.34 172 -9.76 14 11.16
关岛
安哥拉
安道尔
荷属圣马丁
法属波利尼西亚
朝鲜
瓦努阿图 88 3.18 21 9.77 177 -22.18
汤加 11 10.87 104 1.65 174 -14.49 106 1.41
所罗门群岛
圣多美和普林西比 141 -1.12 81 3.51 33 8.55 92 2.14
东帝汶 4 15.81 171 -9.66 154 -4.03
突尼斯 142 -1.47 138 -.17 135 -.03 107 1.21
图瓦卢 46 5.48 72 4.17 116 1.5 180 -35.78
美国 95 2.11 100 2.07 92 2.48 95 2.08
阿曼 56 4.85 137 -.11 94 2.43 42 5.54
新西兰 100 1.76 77 3.86 106 2.01 90 2.35
巴巴多斯
博茨瓦纳 162 -8.94 142 -.47 11 16.13 119 .3
海峡群岛