男性劳动力参与率世界排名

排名、值,单位:%
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
卡塔尔 1 93.81 1 94.21 1 93.98 1 94.03 1 93.91
赤道几内亚 2 91.89 2 92.02 2 92.11 2 92.16 2 92.2
阿联酋 3 91.09 3 91.56 3 91.41 3 91.38 3 91.42
布基纳法索 4 90.57 4 90.66 4 90.75 4 90.82 4 90.88
厄立特里亚 5 90.18 5 90.24 5 90.28 5 90.21 5 90.1
尼日尔 6 89.3 6 89.42 6 89.54 6 89.68 6 89.81
埃塞俄比亚 7 89.06 8 89.06 8 89.08 7 89.45 7 89.62
马达加斯加 8 89.06 7 89.09 7 89.12 8 89.31 8 89.51
乌干达 9 87.69 9 87.67 9 87.64 9 87.78 13 87.04
津巴布韦 10 87.39 10 87.31 10 87.23 10 87.64 10 88.06
柬埔寨 11 86.85 12 86.72 12 86.6 12 86.8 11 87.19
尼泊尔 12 86.72 11 86.77 11 86.82 11 86.97 12 87.13
朝鲜 13 85.86 13 85.88 13 85.87 13 86.03 14 86.28
阿曼 14 85.57 14 85.63 19 84.38 27 83.09 32 81.94
几内亚 15 85.14 16 85.15 15 85.14 15 85.33 36 81.41
巴林 16 85.05 15 85.39 14 85.24 14 85.35 15 85.74
巴拉圭 17 84.61 18 84.56 17 84.53 17 84.57 17 84.54
中非 18 84.6 17 84.58 16 84.57 16 84.71 16 84.95
洪都拉斯 19 84.49 20 84.43 18 84.39 18 84.44 18 84.4
佛得角 20 84.4 21 84.15 22 83.87 22 83.62 25 83.35
科威特 21 83.93 19 84.46 20 84.13 20 83.81 24 83.54
危地马拉 22 83.78 25 83.59 25 83.42 23 83.47 9 88.21
印度尼西亚 23 83.75 22 83.85 21 83.94 19 84.22 19 84.27
伯利兹 24 83.71 24 83.64 24 83.53 25 83.38 26 83.17
阿富汗 25 83.59 23 83.65 23 83.69 21 83.76 22 83.84
卢旺达 26 83.28 27 83.19 27 83.08 24 83.42 23 83.74
越南 27 83.25 28 83.16 28 82.98 28 82.9 29 82.44
坦桑尼亚 28 83.24 26 83.29 26 83.35 26 83.37 20 84.16
秘鲁 29 82.72 31 82.61 32 82.48 31 82.47 21 83.84
布隆迪 30 82.7 30 82.66 30 82.57 33 82.34 31 82.07
冈比亚 31 82.65 29 82.71 29 82.78 29 82.87 27 82.97
玻利维亚 32 82.59 32 82.54 31 82.51 30 82.49 30 82.43
巴基斯坦 33 82.36 34 82.24 34 82.13 32 82.46 28 82.71
马里 34 82.3 33 82.26 33 82.24 34 82.05 33 81.84
博茨瓦纳 35 81.45 35 81.32 36 81.14 38 81.12 41 81.08
喀麦隆 36 81.18 36 81.11 37 81.03 39 81.08 39 81.12
孟加拉国 37 81.05 38 80.98 38 80.91 35 81.31 34 81.66
缅甸 38 80.95 37 81.06 35 81.15 36 81.27 37 81.37
赞比亚 39 80.89 39 80.89 40 80.87 41 80.88 42 80.87
马拉维 40 80.88 41 80.77 41 80.68 42 80.74 43 80.8
科特迪瓦 41 80.85 40 80.87 39 80.9 40 81 40 81.11
多哥 42 80.7 42 80.63 44 80.54 44 80.5 45 80.44
尼加拉瓜 43 80.47 45 80.35 46 80.22 46 80.28 47 80.34
瓦努阿图 44 80.46 43 80.52 42 80.56 43 80.64 44 80.69
巴拿马 45 80.4 44 80.46 43 80.54 37 81.23 35 81.59
泰国 46 80.01 46 80.18 45 80.34 45 80.5 38 81.18
哥伦比亚 47 79.83 47 79.81 47 79.78 47 79.88 48 80.2
厄瓜多尔 48 79.81 48 79.7 48 79.59 49 79.59 53 79.26
墨西哥 49 79.5 49 79.5 49 79.5 48 79.6 46 80.36
科摩罗 50 79.43 50 79.38 50 79.3 52 79.24 55 79.17
萨尔瓦多 51 79.3 52 79.16 54 79.1 53 79.21 49 79.63
乍得 52 79.26 51 79.26 51 79.26 51 79.25 54 79.25
马尔代夫 53 79.23 56 78.83 62 78.36 65 77.89 68 77.36
巴哈马 54 79.11 53 79.14 52 79.14 54 79.15 57 79.14
印度 55 79.1 55 79.11 53 79.1 50 79.31 50 79.54
菲律宾 56 78.87 57 78.83 57 78.78 56 79.03 52 79.39
沙特阿拉伯 57 78.81 54 79.13 56 78.85 59 78.69 66 77.51
格鲁吉亚 58 78.71 62 78.41 64 78.11 63 78.07 58 78.75
多米尼加 59 78.66 59 78.7 58 78.72 55 79.13 56 79.15
加纳 60 78.65 61 78.52 61 78.37 60 78.43 67 77.37
利比亚 61 78.61 58 78.75 55 78.94 58 78.77 59 78.55
几内亚比绍 62 78.42 64 78.32 63 78.22 62 78.25 61 78.28
委内瑞拉 63 78.38 63 78.4 60 78.4 61 78.3 62 78.21
巴西 64 78.34 60 78.52 59 78.69 57 78.91 51 79.4
中国 65 77.88 65 77.93 65 77.89 66 77.88 63 77.83
塔吉克斯坦 66 77.73 68 77.51 70 77.31 71 77.1 75 76.86
马来西亚 67 77.7 66 77.61 67 77.48 69 77.49 70 77.25
土库曼斯坦 68 77.69 67 77.55 71 77.27 72 76.91 78 76.48
老挝 69 77.41 74 77.04 74 76.7 75 76.69 76 76.75
冰岛 70 77.33 69 77.5 66 77.71 67 77.74 72 77.14
吉尔吉斯斯坦 71 77.3 73 77.05 73 76.78 76 76.49 71 77.24
哈萨克斯坦 72 77.29 75 76.98 77 76.49 79 76.2 79 76.36
安哥拉 73 77.1 72 77.14 72 77.18 70 77.25 69 77.3
圣文森特和格林纳丁斯 74 77.02 71 77.18 69 77.37 68 77.6 64 77.82
圭亚那 75 77.02 70 77.18 68 77.43 64 77.89 60 78.48
圣卢西亚 76 76.53 78 76.48 79 76.42 81 76.13 83 75.87
哥斯达黎加 77 76.53 76 76.56 76 76.6 73 76.86 74 77.07
中国澳门 78 76.49 77 76.51 78 76.43 78 76.38 73 77.07
乌兹别克斯坦 79 76.4 82 76.17 85 75.87 86 75.54 88 75.17
乌拉圭 80 76.31 80 76.32 80 76.31 77 76.39 77 76.67
新加坡 81 76.24 79 76.43 75 76.65 74 76.82 65 77.58
圣多美和普林西比 82 76.23 81 76.19 81 76.12 82 76.03 84 75.84
埃及 83 76.18 83 76.08 84 75.91 85 75.66 85 75.71
索马里 84 75.88 84 75.9 83 75.92 83 76.01 81 76.12
莫桑比克 85 75.48 86 75.38 87 75.28 87 75.36 86 75.4
斯里兰卡 86 75.35 85 75.64 82 75.96 80 76.13 82 75.96
文莱 87 75.19 87 75.33 86 75.48 84 75.81 80 76.17
智利 88 74.68 90 74.63 90 74.52 91 74.54 89 74.94
瑞士 89 74.65 89 74.85 89 74.93 88 74.94 87 75.34
毛里求斯 90 74.61 88 74.87 88 75.1 89 74.6 94 73.99
阿根廷 91 74.44 91 74.47 91 74.44 92 74.34 92 74.63
摩洛哥 92 74.43 92 74.33 93 74.24 93 74.34 90 74.83
莱索托 93 74.21 94 73.89 95 73.59 96 73.65 98 73.48
汤加 94 73.99 93 74.05 92 74.28 90 74.6 91 74.75
亚美尼亚 95 73.94 95 73.58 99 72.99 101 72.46 104 72.23
所罗门群岛 96 73.51 97 73.52 96 73.57 97 73.58 96 73.69
也门 97 73.43 99 73.12 100 72.78 102 72.4 105 72.03
贝宁 98 73.42 98 73.4 97 73.38 98 73.47 97 73.56
特立尼达和多巴哥 99 73.4 96 73.57 94 73.68 94 73.93 93 74.47
不丹 100 73.13 101 72.77 103 72.34 99 72.74 142 67.77
伊朗 101 73 102 72.73 102 72.37 108 71.95 115 70.91
新西兰 102 72.92 100 73.08 98 73.36 95 73.71 95 73.77
刚果(布) 103 72.62 103 72.62 101 72.63 100 72.6 101 72.52
牙买加 104 72.42 104 72.2 105 72.1 106 72.07 116 70.9
肯尼亚 105 72.26 106 72.13 106 71.95 109 71.91 109 71.79
苏丹 106 72.18 105 72.16 104 72.14 103 72.35 100 72.55
韩国 107 71.86 107 71.82 107 71.81 107 72.04 106 72.01
刚果(金) 108 71.81 108 71.77 109 71.72 110 71.85 107 71.98
俄罗斯联邦 109 71.54 109 71.68 111 71.58 112 71.48 112 71.29
海地 110 71.53 111 71.36 115 71.21 117 71.05 118 70.88
土耳其 111 71.4 110 71.44 112 71.48 120 70.62 119 70.76
突尼斯 112 71.29 113 71.29 114 71.24 116 71.29 113 71.25
斐济 113 71.24 114 71.29 113 71.35 111 71.55 111 71.69
巴布亚新几内亚 114 71.13 115 71.05 118 70.96 115 71.36 110 71.71
美属维尔京群岛 115 70.98 112 71.34 108 71.79 104 72.25 99 72.74
叙利亚 116 70.83 117 70.85 110 71.61 105 72.16 102 72.5
澳大利亚 117 70.81 116 70.92 117 71.03 113 71.43 108 71.79
阿尔及利亚 118 70.6 119 70.44 122 70.29 123 70.16 131 68.89
黎巴嫩 119 70.44 121 70.26 123 70.15 124 70.06 122 70
巴巴多斯 120 70.38 118 70.71 116 71.07 114 71.4 103 72.33
塞内加尔 121 70.35 124 70.16 124 69.96 125 69.85 124 69.72
塞浦路斯 122 70.32 125 70.16 125 69.89 122 70.41 120 70.75
加拿大 123 70.09 120 70.28 120 70.5 118 70.87 114 71.1
荷兰 124 69.95 122 70.24 119 70.56 119 70.84 117 70.89
日本 125 69.93 123 70.16 121 70.45 121 70.42 121 70.51
伊拉克 126 69.83 126 69.73 126 69.62 127 69.55 126 69.49
爱沙尼亚 127 69.54 127 69.53 128 69.35 132 68.9 133 68.7
巴勒斯坦 128 69.4 129 69.11 129 68.84 137 68.61 137 68.31
以色列 129 69.2 128 69.37 127 69.52 126 69.61 127 69.43
蒙古 130 69.06 130 68.79 138 68.42 135 68.73 123 69.8
关岛 131 68.72 131 68.76 131 68.82 129 69.07 129 69.28
塞拉利昂 132 68.66 135 68.56 137 68.45 140 68.32 138 68.19
英国 133 68.62 132 68.71 130 68.82 134 68.76 132 68.83
苏里南 134 68.6 134 68.63 134 68.64 136 68.63 135 68.62
阿塞拜疆 135 68.59 139 68.32 145 67.97 144 67.89 146 67.56
古巴 136 68.49 133 68.65 132 68.81 131 68.99 130 69.18
挪威 137 68.39 136 68.53 135 68.62 133 68.87 125 69.55
吉布提 138 68.32 144 68.14 146 67.93 145 67.65 148 67.35
美国 139 68.28 138 68.43 136 68.54 130 69 128 69.39
斯洛伐克 140 68.16 140 68.32 139 68.39 141 68.26 136 68.44
瑞典 141 68.14 141 68.24 141 68.3 138 68.42 140 68.06
中国香港 142 68.13 137 68.46 133 68.75 128 69.14 134 68.67
白俄罗斯 143 68.06 142 68.22 144 68.07 143 67.93 143 67.74
捷克 144 68.03 143 68.22 140 68.33 142 68.15 144 67.72
前南马其顿 145 67.98 145 68.11 143 68.17 146 67.58 141 67.83
拉脱维亚 146 67.79 147 67.72 147 67.46 150 66.8 151 66.81
爱尔兰 147 67.45 146 67.82 142 68.23 139 68.33 139 68.14
乌克兰 148 67.44 148 67.38 148 67.22 148 67.01 152 66.77
新喀里多尼亚 149 66.88 149 66.9 149 66.86 149 66.93 150 66.97
德国 150 66.28 150 66.43 150 66.53 152 66.55 153 66.52
丹麦 151 66.06 151 66.16 151 66.34 153 66.23 147 67.41
奥地利 152 65.92 153 66.03 154 66.07 147 67.28 145 67.66
马耳他 153 65.82 154 65.97 153 66.14 154 66.06 156 65.54
卢森堡 154 65.79 152 66.11 155 66.04 156 65.54 159 65.18
立陶宛 155 65.77 156 65.46 157 65.34 161 64.13 165 63.51
海峡群岛 156 65.66 155 65.93 152 66.18 151 66.56 149 67.1
毛利塔尼亚 157 65.4 157 65.31 158 65.22 157 65.29 158 65.35
波兰 158 65.1 158 65.26 156 65.35 158 64.99 160 64.82
罗马尼亚 159 64.7 159 64.91 160 65.1 164 63.54 166 63.41
斯威士兰 160 64.66 163 64.15 165 63.59 167 63.26 169 62.97
西班牙 161 64.49 160 64.77 159 65.14 155 65.69 154 66.34
约旦 162 64.43 161 64.36 162 64.32 160 64.41 157 65.43
尼日利亚 163 64.15 164 63.99 164 63.82 163 63.68 164 63.52
利比里亚 164 63.99 165 63.92 163 63.82 162 64.07 162 64.22
葡萄牙 165 63.95 162 64.17 161 64.39 159 64.82 155 65.92
纳米比亚 166 63.79 166 63.33 168 62.87 169 63.03 168 63.24
法属波利尼西亚 167 63.13 167 63.22 167 63.27 165 63.46 163 63.57
斯洛文尼亚 168 62.6 168 62.96 166 63.3 166 63.35 167 63.37
匈牙利 169 62.44 169 62.51 169 62.46 173 60.58 173 59.79
芬兰 170 61.88 170 62.14 170 62.43 168 63.05 161 64.29
阿尔巴尼亚 171 60.79 171 60.66 171 60.63 170 61.38 170 62.11
南非 172 60.62 172 60.22 176 59.78 176 59.58 177 59.28
保加利亚 173 60.12 173 60.15 175 60.05 177 59.57 179 58.71
希腊 174 60.06 176 59.97 174 60.12 171 61.05 171 61.53
塞尔维亚 175 60 174 60.09 173 60.17 174 60.38 175 59.62
法国 176 59.67 175 59.99 172 60.32 172 60.79 172 61.14
比利时 177 59.08 177 59.26 177 59.32 175 59.65 174 59.67
克罗地亚 178 58.53 178 58.73 178 58.91 181 57.79 180 58.58
萨摩亚 179 58.12 181 58.01 181 57.99 180 58.16 181 58.15
意大利 180 57.98 179 58.14 179 58.3 179 58.31 178 59.04
加蓬 181 57.9 182 57.53 182 57.16 182 56.94 183 56.72
波黑 182 57.78 180 58.02 180 58.24 178 58.57 176 59.45
黑山 183 56 183 56.12 183 56.24 183 56.61 182 57.31
东帝汶 184 55.57 184 55.52 184 55.58 184 55.48 184 55.39
波多黎各 185 51.56 185 51.47 185 51.43 185 51.57 185 51.76
摩尔多瓦 186 46.1 186 45.63 186 45.03 186 44.75 186 43.76
圣马力诺
密克罗尼西亚联邦
英属维尔京群岛
图瓦卢
特克斯和凯科斯群岛
塞舌尔
荷属圣马丁
阿鲁巴
瑙鲁
百慕大
安提瓜和巴布达
美属萨摩亚
安道尔
格陵兰
直布罗陀
多米尼克
开曼群岛
库拉索
圣马丁(法属)
圣基茨和尼维斯
马绍尔群岛
摩纳哥
列支敦士登
基里巴斯
英属马恩岛
格林纳达
南苏丹
法罗群岛
帕劳