营商便利指数(值越小越好)世界排名

排名、值,单位:
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
新西兰 1 1 1 1
新加坡 2 2 3 3
丹麦 3 3 2 2
中国香港 4 4 5 5
韩国 5 5 4 4
挪威 6 6 8 8
英国 7 7 6 6
美国 8 8 7 7
瑞典 9 9 9 9
前南马其顿 10 10 15 16
爱沙尼亚 11 12 10 11
芬兰 12 13 11 12
拉脱维亚 13 14 16 17
澳大利亚 14 15 12 13
格鲁吉亚 15 16 22 23
德国 16 17 13 14
爱尔兰 17 18 14 15
奥地利 18 19 18 18
冰岛 19 20 17 18
立陶宛 20 21 20 21
加拿大 21 22 19 20
马来西亚 22 23 21 22
波兰 23 24 24 25
葡萄牙 24 25 23 24
阿联酋 25 26 33 34
捷克 26 27 25 26
荷兰 27 28 26 27
法国 28 29 27 28
斯洛文尼亚 29 30 29 30
瑞士 30 31 28 29
西班牙 31 32 32 33
斯洛伐克 32 33 30 30
日本 33 34 31 32
哈萨克斯坦 34 35 51 51
罗马尼亚 35 36 34 35
白俄罗斯 36 37 49 50
亚美尼亚 37 38 42 43
保加利亚 38 39 36 37
俄罗斯联邦 39 40 35 36
匈牙利 40 41 39 40
比利时 41 42 37 38
克罗地亚 42 43 38 39
摩尔多瓦 43 44 46 47
塞浦路斯 44 45 40 41
泰国 45 46 45 46
塞尔维亚 46 47 53 54
墨西哥 47 47 44 45
毛里求斯 48 49 41 42
意大利 49 50 43 44
黑山 50 51 47 48
以色列 51 52 48 49
哥伦比亚 52 53 50 51
秘鲁 53 54 52 53
波多黎各 54 55 55 56
卢旺达 55 56 58 59
智利 56 57 54 55
阿尔巴尼亚 57 58 88 90
卢森堡 58 59 56 57
希腊 59 61 57 58
哥斯达黎加 60 62 59 60
巴林 61 63 64 66
蒙古 62 64 61 62
阿塞拜疆 63 65 60 61
阿曼 64 66 67 69
牙买加 65 67 63 65
摩洛哥 66 68 66 68
土耳其 67 69 62 63
巴拿马 68 70 65 67
博茨瓦纳 69 71 68 70
文莱 70 72 95 97
不丹 71 73 69 71
南非 72 74 70 72
吉尔吉斯斯坦 73 75 71 73
马耳他 74 76 81 83
突尼斯 75 77 73 75
中国 76 78 78 80
圣马力诺 77 79 75 77
乌克兰 78 80 79 81
波黑 79 81 77 79
越南 80 82 89 91
瓦努阿图 81 83 86 88
卡塔尔 82 83 72 74
汤加 83 85 74 76
圣卢西亚 84 86 76 78
乌兹别克斯坦 85 87 80 82
危地马拉 86 88 83 85
萨摩亚 87 89 85 87
乌拉圭 88 90 87 89
印度尼西亚 89 91 104 106
肯尼亚 90 92 111 113
塞舌尔 91 93 91 93
沙特阿拉伯 92 94 94 96
萨尔瓦多 93 95 84 86
特立尼达和多巴哥 94 96 90 92
斐济 95 97 82 84
赞比亚 96 98 92 94
菲律宾 97 99 97 99
莱索托 98 100 110 112
多米尼克 99 101 93 95
科威特 100 102 96 98
多米尼加 101 103 101 103
所罗门群岛 102 104 103 105
洪都拉斯 103 105 99 101
巴拉圭 104 106 100 102
尼泊尔 105 107 98 100
加纳 106 108 109 111
纳米比亚 107 108 102 104
斯里兰卡 108 110 107 109
斯威士兰 109 111 106 108
伯利兹 110 112 108 110
安提瓜和巴布达 111 113 105 107
厄瓜多尔 112 114 112 114
乌干达 113 115 114 116
阿根廷 114 116 116 118
巴巴多斯 115 117 113 115
约旦 116 118 117 119
巴布亚新几内亚 117 119 131 133
伊朗 118 120 115 117
巴哈马 119 121 118 120
埃及 120 122 124 126
巴西 121 123 119 121
圭亚那 122 124 138 140
圣文森特和格林纳丁斯 123 125 121 123
黎巴嫩 124 126 120 122
尼加拉瓜 125 127 122 124
塔吉克斯坦 126 128 128 130
佛得角 127 129 123 125
印度 128 130 129 131
柬埔寨 129 131 126 128
坦桑尼亚 130 132 142 144
马拉维 131 133 139 141
圣基茨和尼维斯 132 134 125 127
马尔代夫 133 135 127 129
帕劳 134 136 133 135
莫桑比克 135 137 132 134
格林纳达 136 138 130 131
老挝 137 139 134 136
巴勒斯坦 138 140 136 138
马里 139 141 141 143
科特迪瓦 140 142 137 139
马绍尔群岛 141 143 135 137
巴基斯坦 142 144 147 148
冈比亚 143 145 148 150
布基纳法索 144 146 140 142
塞内加尔 145 147 144 146
塞拉利昂 146 148 143 145
玻利维亚 147 149 145 147
尼日尔 148 150 156 158
密克罗尼西亚联邦 149 151 146 148
基里巴斯 150 152 149 151
科摩罗 151 153 150 152
多哥 152 154 152 154
贝宁 153 155 151 153
阿尔及利亚 154 156 161 163
布隆迪 155 157 154 155
苏里南 156 158 153 155
埃塞俄比亚 157 159 157 159
毛利塔尼亚 158 160 163 165
津巴布韦 159 161 155 157
圣多美和普林西比 160 162 158 160
几内亚 161 163 159 161
加蓬 162 164 160 161
伊拉克 163 165 164 166
喀麦隆 164 166 165 167
马达加斯加 165 167 167 169
苏丹 166 168 162 164
尼日利亚 167 169 168 170
缅甸 168 170 169 171
吉布提 169 171 166 168
几内亚比绍 170 172 175 177
叙利亚 171 173 170 172
利比里亚 172 174 172 174
东帝汶 173 175 171 173
孟加拉国 174 176 176 178
刚果(布) 175 177 174 176
赤道几内亚 176 178 173 175
也门 177 179 177 179
乍得 178 180 181 183
海地 179 181 178 180
安哥拉 180 182 179 181
阿富汗 181 183 180 182
刚果(金) 182 184 182 184
中非 183 185 184 186
南苏丹 184 186 185 187
委内瑞拉 185 187 183 185
利比亚 186 188 186 188
厄立特里亚 187 189 187 189
索马里 188 190 188 190
英属马恩岛
关岛
英属维尔京群岛
美属萨摩亚
百慕大
库拉索
列支敦士登
中国澳门
圣马丁(法属)
摩纳哥
阿鲁巴
安道尔
新喀里多尼亚
土库曼斯坦
图瓦卢
海峡群岛
古巴
开曼群岛
法罗群岛
直布罗陀
特克斯和凯科斯群岛
法属波利尼西亚
朝鲜
美属维尔京群岛
荷属圣马丁
瑙鲁
格陵兰