女性占劳动力总数百分比世界排名

排名、值,单位:%
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
莫桑比克 1 54.54 1 54.67 1 54.81 1 54.88 1 54.97
卢旺达 2 52.46 2 52.52 2 52.61 2 52.54 2 52.47
布隆迪 3 52.06 3 52.08 3 52.09 3 52.11 3 52.12
马拉维 4 51.26 4 51.3 4 51.34 4 51.31 4 51.62
老挝 5 50.84 5 50.96 5 51.07 5 51.12 5 51.15
尼泊尔 6 50.68 6 50.69 6 50.7 6 50.68 7 50.61
多哥 7 50.49 7 50.54 7 50.59 7 50.61 6 50.63
刚果(金) 8 50.11 8 50.15 8 50.19 9 50.19 10 50.18
加纳 9 50.02 9 50.09 9 50.18 8 50.23 9 50.29
立陶宛 10 49.92 10 49.99 10 50.14 10 50.16 8 50.6
缅甸 11 49.78 11 49.83 11 49.89 12 49.93 11 49.96
巴巴多斯 12 49.74 12 49.72 13 49.67 13 49.67 22 49
拉脱维亚 13 49.6 14 49.59 14 49.62 11 49.93 12 49.93
贝宁 14 49.59 13 49.64 12 49.7 14 49.67 15 49.65
塞拉利昂 15 49.49 15 49.53 15 49.57 15 49.64 13 49.7
津巴布韦 16 49.44 16 49.45 16 49.43 17 49.22 21 49
乌干达 17 49.29 17 49.32 17 49.34 16 49.34 16 49.4
纳米比亚 18 49.04 18 49.11 18 49.2 23 48.94 28 48.67
巴布亚新几内亚 19 49.03 19 49.06 19 49.09 18 49.02 24 48.96
马达加斯加 20 49.01 20 49.01 20 49.01 21 48.97 26 48.92
哈萨克斯坦 21 48.84 23 48.85 24 48.89 24 48.88 25 48.92
葡萄牙 22 48.82 26 48.75 28 48.66 29 48.54 34 48.25
中国澳门 23 48.82 21 48.91 21 48.97 25 48.87 29 48.46
阿塞拜疆 24 48.81 22 48.88 22 48.96 22 48.95 20 49.02
白俄罗斯 25 48.8 24 48.83 23 48.91 20 48.97 19 49.03
柬埔寨 26 48.7 25 48.76 25 48.81 26 48.82 17 49.38
俄罗斯联邦 27 48.65 27 48.64 27 48.67 28 48.72 27 48.9
博茨瓦纳 28 48.45 29 48.47 30 48.48 30 48.43 31 48.39
摩尔多瓦 29 48.43 28 48.53 26 48.68 27 48.8 23 48.99
爱沙尼亚 30 48.41 30 48.46 29 48.55 19 49.01 18 49.04
越南 31 48.37 32 48.36 33 48.36 33 48.33 33 48.35
巴哈马 32 48.35 31 48.36 31 48.38 31 48.41 30 48.43
乌克兰 33 48.34 34 48.32 34 48.32 32 48.37 35 48.08
几内亚 34 48.3 33 48.33 32 48.36 36 48.27 76 45.36
坦桑尼亚 35 48.28 35 48.29 35 48.28 34 48.31 14 49.66
刚果(布) 36 48.22 36 48.22 36 48.22 35 48.3 32 48.35
中国香港 37 48.2 37 48.15 38 48.1 40 47.82 42 47.48
芬兰 38 48.07 38 48.13 37 48.2 37 48.05 36 47.85
冈比亚 39 47.92 39 47.9 39 47.87 38 47.84 38 47.8
朝鲜 40 47.81 40 47.82 40 47.84 39 47.84 37 47.82
冰岛 41 47.73 41 47.75 41 47.7 44 47.51 39 47.63
几内亚比绍 42 47.61 42 47.63 43 47.67 41 47.66 40 47.61
海地 43 47.57 44 47.54 44 47.51 45 47.48 43 47.45
利比里亚 44 47.54 43 47.61 42 47.68 43 47.54 41 47.57
新西兰 45 47.44 45 47.47 46 47.46 49 47.29 47 47.15
瑞典 46 47.42 46 47.45 45 47.48 46 47.39 45 47.38
丹麦 47 47.35 47 47.32 49 47.29 42 47.6 44 47.41
亚美尼亚 48 47.34 48 47.32 47 47.32 47 47.34 51 47.01
赞比亚 49 47.29 49 47.28 48 47.3 48 47.3 46 47.31
法国 50 47.18 51 47.16 50 47.16 53 46.98 53 46.89
加拿大 51 47.17 50 47.17 51 47.15 50 47.23 48 47.14
肯尼亚 52 47.05 52 47.03 54 47.02 54 46.96 52 46.92
挪威 53 46.97 53 47.01 52 47.06 51 47.13 50 47.08
中非 54 46.95 56 46.92 58 46.9 58 46.79 62 46.21
埃塞俄比亚 55 46.93 57 46.92 57 46.91 56 46.82 56 46.84
喀麦隆 56 46.93 55 46.93 56 46.94 55 46.89 55 46.85
以色列 57 46.92 54 46.99 53 47.05 59 46.69 57 46.73
布基纳法索 58 46.85 58 46.92 55 46.99 52 47.04 49 47.09
莱索托 59 46.74 59 46.82 59 46.89 57 46.81 54 46.88
奥地利 60 46.72 60 46.73 60 46.74 62 46.51 61 46.24
圣卢西亚 61 46.58 61 46.56 62 46.55 61 46.52 59 46.46
克罗地亚 62 46.53 63 46.5 63 46.49 66 45.96 72 45.75
保加利亚 63 46.52 62 46.52 61 46.55 60 46.66 58 46.63
英国 64 46.43 64 46.41 65 46.4 63 46.33 64 46.07
瑞士 65 46.39 65 46.4 64 46.44 64 46.19 70 45.87
德国 66 46.24 66 46.21 66 46.2 65 46.12 69 45.9
西班牙 67 46.12 68 46.04 71 45.91 76 45.56 77 45.23
比利时 68 46.09 67 46.09 67 46.09 70 45.78 74 45.42
斯洛文尼亚 69 46.06 69 46.02 68 45.98 72 45.71 66 45.97
蒙古 70 46.02 70 45.99 69 45.97 73 45.7 60 46.31
美国 71 45.88 71 45.91 70 45.94 67 45.89 65 45.97
美属维尔京群岛 72 45.8 72 45.78 72 45.81 69 45.81 71 45.79
澳大利亚 73 45.74 73 45.73 73 45.69 77 45.52 75 45.41
匈牙利 74 45.73 74 45.68 74 45.67 71 45.71 68 45.94
荷兰 75 45.66 75 45.65 75 45.63 68 45.88 67 45.96
泰国 76 45.65 76 45.63 76 45.59 75 45.59 63 46.09
格鲁吉亚 77 45.55 77 45.53 77 45.55 74 45.61 73 45.72
安哥拉 78 45.24 78 45.24 78 45.26 79 45.15 80 45.08
波兰 79 45.18 80 45.14 80 45.13 80 45.07 79 45.11
塞浦路斯 80 45.18 79 45.16 79 45.19 88 44.41 89 44.31
牙买加 81 45.06 82 45.04 82 45.08 82 44.99 82 44.76
所罗门群岛 82 45.05 81 45.08 81 45.12 78 45.16 78 45.17
乍得 83 44.94 83 44.95 83 44.98 81 45 81 45.02
斯洛伐克 84 44.83 85 44.79 85 44.79 84 44.82 85 44.58
秘鲁 85 44.82 86 44.78 86 44.74 85 44.55 86 44.43
南非 86 44.72 84 44.83 84 44.94 83 44.97 87 44.39
乌拉圭 87 44.53 87 44.52 87 44.52 89 44.38 84 44.67
爱尔兰 88 44.43 88 44.4 88 44.37 87 44.48 88 44.32
罗马尼亚 89 44.33 89 44.32 89 44.32 86 44.55 83 44.69
卢森堡 90 44.18 92 44.15 91 44.19 92 44.07 91 44.28
捷克 91 44.18 93 44.06 95 43.95 94 44.03 97 43.74
关岛 92 44.15 91 44.16 92 44.17 91 44.17 92 44.18
新加坡 93 44.13 90 44.16 90 44.22 90 44.23 93 44.11
黑山 94 43.98 94 44 93 44.01 96 43.99 94 44.07
玻利维亚 95 43.98 95 43.94 97 43.91 97 43.67 100 43.45
海峡群岛 96 43.91 96 43.94 96 43.95 93 44.07 96 43.78
中国 97 43.81 97 43.89 94 43.97 95 43.99 95 44.01
塔吉克斯坦 98 43.66 98 43.66 98 43.61 98 43.56 98 43.52
瓦努阿图 99 43.57 99 43.55 99 43.51 100 43.49 99 43.48
塞尔维亚 100 43.54 100 43.5 100 43.47 99 43.5 101 43.29
希腊 101 43.47 101 43.46 101 43.44 101 43 102 42.9
哥伦比亚 102 43.39 102 43.38 102 43.36 102 42.99 103 42.85
巴西 103 43.11 103 43.1 103 43.1 104 42.77 105 42.73
萨尔瓦多 104 42.76 107 42.69 108 42.58 109 42.21 111 41.44
特立尼达和多巴哥 105 42.75 108 42.67 107 42.61 105 42.66 108 42.39
日本 106 42.72 106 42.69 105 42.69 107 42.48 109 42.06
尼日利亚 107 42.7 104 42.73 104 42.77 103 42.79 104 42.82
波多黎各 108 42.68 105 42.7 106 42.69 106 42.56 106 42.53
汤加 109 42.37 109 42.39 109 42.42 108 42.43 107 42.46
意大利 110 42.06 110 42.06 110 42.07 110 41.84 110 41.65
圣文森特和格林纳丁斯 111 41.87 111 41.77 111 41.68 111 41.53 113 41.34
法属波利尼西亚 112 41.55 112 41.53 112 41.5 112 41.43 112 41.39
韩国 113 41.36 113 41.35 113 41.35 113 41.32 115 41.21
智利 114 41.28 114 41.29 114 41.31 115 40.9 119 40.38
阿根廷 115 41.09 116 41.04 116 41 116 40.81 120 40.26
塞内加尔 116 41.05 115 41.07 115 41.1 114 41.13 116 41.13
伯利兹 117 40.82 117 40.72 118 40.61 121 40.28 123 39.95
不丹 118 40.73 119 40.63 119 40.58 118 40.43 90 44.3
斯威士兰 119 40.61 118 40.64 117 40.67 117 40.57 118 40.45
多米尼加 120 40.57 120 40.52 120 40.47 122 40.25 122 40.01
新喀里多尼亚 121 40.36 121 40.32 121 40.27 123 40.2 121 40.16
委内瑞拉 122 40.36 122 40.3 122 40.24 125 39.86 124 39.88
吉尔吉斯斯坦 123 40.18 123 40.16 123 40.18 119 40.31 114 41.33
巴拉圭 124 40.13 124 40.08 124 40.05 127 39.68 126 39.48
阿尔巴尼亚 125 39.86 125 39.93 125 40.03 120 40.3 117 40.61
乌兹别克斯坦 126 39.7 126 39.72 126 39.76 126 39.81 125 39.85
前南马其顿 127 39.55 127 39.5 127 39.48 124 39.99 130 39.2
尼加拉瓜 128 39.51 128 39.45 128 39.39 131 39.17 132 38.92
加蓬 129 39.4 130 39.3 130 39.26 128 39.34 127 39.46
毛里求斯 130 39.4 131 39.26 132 39.14 134 38.74 141 37.68
佛得角 131 39.36 129 39.32 129 39.29 132 39.16 131 39.02
菲律宾 132 39.22 133 39.16 133 39.1 133 39 133 38.9
土库曼斯坦 133 39.2 132 39.19 131 39.2 129 39.22 129 39.25
文莱 134 38.83 134 38.85 134 38.85 130 39.17 128 39.43
巴拿马 135 38.8 135 38.76 135 38.72 137 38.39 143 37.54
厄瓜多尔 136 38.48 136 38.48 137 38.48 139 38.17 134 38.75
马里 137 38.46 138 38.39 138 38.3 135 38.48 135 38.6
波黑 138 38.39 139 38.33 139 38.28 138 38.29 137 38
古巴 139 38.38 137 38.45 136 38.49 136 38.47 136 38.42
科特迪瓦 140 38.29 141 38.16 141 38.03 142 37.87 140 37.71
哥斯达黎加 141 38.25 140 38.2 140 38.14 140 37.93 142 37.59
圣多美和普林西比 142 37.93 142 37.91 142 37.88 141 37.89 138 37.9
印度尼西亚 143 37.78 143 37.73 143 37.68 143 37.61 139 37.76
马来西亚 144 37.59 144 37.54 144 37.55 144 37.54 147 36.39
苏里南 145 37.47 145 37.44 145 37.4 145 37.35 144 37.27
马耳他 146 37.35 146 37.16 146 36.98 148 36.59 150 35.82
墨西哥 147 37.05 147 37.02 147 36.98 147 36.76 146 36.61
赤道几内亚 148 36.55 148 36.64 148 36.73 146 36.85 145 37
洪都拉斯 149 36.5 149 36.43 149 36.36 149 36.03 151 35.71
圭亚那 150 35.13 151 35.12 151 35.14 152 34.9 153 34.63
马尔代夫 151 35.11 150 35.27 150 35.54 150 35.85 149 36.2
危地马拉 152 34.86 153 34.81 153 34.77 153 34.52 148 36.31
吉布提 153 34.85 152 34.89 152 34.93 151 34.92 152 34.9
孟加拉国 154 34.59 154 34.56 154 34.52 154 34.18 154 33.92
斐济 155 33.74 155 33.69 155 33.64 155 33.58 155 33.54
东帝汶 156 32.04 156 32.01 156 31.96 157 31.86 157 31.75
尼日尔 157 31.65 157 31.61 157 31.56 158 31.5 158 31.45
土耳其 158 31.06 158 31.06 158 31.06 159 31.23 160 30.64
索马里 159 31.03 159 31 159 30.96 161 30.73 161 30.49
斯里兰卡 160 30.88 162 30.67 162 30.44 156 32.62 156 32.13
毛利塔尼亚 161 30.8 160 30.78 160 30.78 160 30.76 159 30.75
科摩罗 162 30.78 161 30.68 161 30.59 162 30.47 162 30.35
科威特 163 28.71 163 28.74 163 28.7 163 28.51 163 28.21
萨摩亚 164 27.36 164 27.32 164 27.29 164 27.32 164 27.39
突尼斯 165 26.94 165 26.9 165 26.85 165 26.95 165 27.04
摩洛哥 166 26.4 166 26.36 166 26.33 167 26.27 167 26.16
利比亚 167 26.14 167 26.05 168 25.91 166 26.27 166 26.45
也门 168 26.03 168 25.97 167 25.92 168 25.85 168 25.8
苏丹 169 25.56 169 25.53 169 25.5 169 25.26 169 24.82
黎巴嫩 170 24.94 170 24.77 170 24.5 170 24.15 171 23.75
印度 171 24.28 171 24.2 171 24.12 171 24.15 170 24.12
埃及 172 23.09 172 22.98 172 22.88 172 23.11 172 22.53
巴基斯坦 173 22.22 173 22.06 173 21.9 173 21.83 173 21.8
巴勒斯坦 174 20.37 174 20.2 175 20.03 175 19.81 175 19.94
巴林 175 19.8 175 20.14 174 20.27 174 20.33 174 20.29
阿尔及利亚 176 19.2 176 19.14 176 19.07 176 19.23 176 18.84
伊朗 177 18.14 177 18.12 177 18.07 177 18.17 177 18.35
伊拉克 178 17.84 178 17.77 178 17.7 178 17.62 179 17.53
约旦 179 17.75 179 17.58 180 17.41 179 17.28 178 17.97
阿富汗 180 17.63 180 17.51 179 17.42 180 16.88 180 16.4
沙特阿拉伯 181 15.1 181 15.1 181 15.11 181 15.09 181 15.46
叙利亚 182 14.69 182 14.56 182 14.54 182 14.74 183 14.94
阿曼 183 13.28 183 13.56 183 13.95 183 14.45 182 15.07
卡塔尔 184 13.25 184 13.15 184 12.98 184 12.91 184 12.25
阿联酋 185 12.48 185 12.21 185 11.98 185 11.81 185 11.65
格陵兰
荷属圣马丁
英属马恩岛
基里巴斯
圣基茨和尼维斯
特克斯和凯科斯群岛
英属维尔京群岛
安道尔
美属萨摩亚
安提瓜和巴布达
圣马丁(法属)
摩纳哥
马绍尔群岛
瑙鲁
圣马力诺
南苏丹
图瓦卢
格林纳达
百慕大
阿鲁巴
厄立特里亚
法罗群岛
直布罗陀
密克罗尼西亚联邦
多米尼克
开曼群岛
列支敦士登
塞舌尔
帕劳
库拉索