城镇人口占总人口百分比世界排名

排名、值,单位:%
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
百慕大 1 100 2 100 6 100 3 100 5 100
中国香港 2 100 5 100 1 100 1 100 4 100
新加坡 3 100 4 100 2 100 7 100 2 100
瑙鲁 4 100 9 100
中国澳门 5 100 8 100 3 100 6 100 3 100
摩纳哥 6 100 1 100 7 100 5 100 1 100
开曼群岛 7 100 7 100 5 100 4 100 7 100
直布罗陀 8 100 6 100
荷属圣马丁 9 100 3 100 4 100 2 100 6 100
卡塔尔 10 99.32 10 99.24 8 99.16 8 99.06 8 98.95
科威特 11 98.36 11 98.34 9 98.33 9 98.31 9 98.29
比利时 12 97.9 12 97.86 10 97.82 10 97.78 10 97.73
马耳他 13 95.53 13 95.41 11 95.28 11 95.14 11 94.99
乌拉圭 14 95.46 15 95.31 13 95.15 13 94.98 13 94.8
美属维尔京群岛 15 95.46 14 95.34 12 95.2 12 95.06 12 94.92
关岛 16 94.59 16 94.52 14 94.44 14 94.36 14 94.27
冰岛 17 94.23 18 94.14 16 94.04 16 93.94 16 93.84
圣马力诺 18 94.22 17 94.19 15 94.17 15 94.14 15 94.12
日本 19 93.93 20 93.5 18 93.02 18 92.49 19 91.9
波多黎各 20 93.57 19 93.6 17 93.64 17 93.68 17 93.72
特克斯和凯科斯群岛 21 92.5 21 92.19 20 91.85 20 91.48 21 91.09
以色列 22 92.21 22 92.14 19 92.08 19 92.01 18 91.95
阿根廷 23 91.89 23 91.75 21 91.6 21 91.45 20 91.3
荷兰 24 91.03 24 90.5 22 89.91 24 89.27 28 88.58
卢森堡 25 90.43 25 90.16 23 89.87 22 89.57 23 89.25
智利 26 89.7 26 89.53 25 89.36 25 89.18 25 88.99
澳大利亚 27 89.55 27 89.42 26 89.29 26 89.15 24 89.02
库拉索 28 89.24 28 89.33 24 89.43 23 89.54 22 89.65
委内瑞拉 29 89.04 29 88.99 27 88.94 27 88.89 26 88.85
巴林 30 88.84 30 88.78 28 88.72 28 88.67 27 88.62
黎巴嫩 31 87.91 31 87.79 29 87.67 29 87.55 29 87.43
丹麦 32 87.85 32 87.68 30 87.5 31 87.32 31 87.14
帕劳 33 87.64 35 87.07 33 86.45 35 85.78 37 85.04
加蓬 34 87.37 34 87.16 32 86.92 32 86.66 33 86.37
美属萨摩亚 35 87.15 33 87.2 31 87.26 30 87.33 30 87.41
格陵兰 36 86.81 36 86.44 35 86.05 36 85.63 36 85.2
新西兰 37 86.32 37 86.28 34 86.25 33 86.22 34 86.2
瑞典 38 85.96 38 85.82 36 85.67 37 85.51 35 85.36
巴西 39 85.93 39 85.69 38 85.43 38 85.17 38 84.9
阿联酋 40 85.8 40 85.54 39 85.27 39 84.98 39 84.68
安道尔 41 84.61 41 85.12 37 85.63 34 86.17 32 86.71
芬兰 42 84.36 42 84.22 40 84.09 40 83.95 40 83.82
约旦 43 83.91 43 83.68 41 83.45 41 83.21 41 82.97
沙特阿拉伯 44 83.33 44 83.13 42 82.93 43 82.72 43 82.51
巴哈马 45 82.95 45 82.87 43 82.8 42 82.73 42 82.67
英国 46 82.84 46 82.59 45 82.35 45 82.09 45 81.83
韩国 47 82.59 47 82.47 44 82.36 44 82.25 44 82.14
加拿大 48 82.01 48 81.83 46 81.65 46 81.47 46 81.29
美国 49 81.79 49 81.62 47 81.45 47 81.28 47 81.11
挪威 50 80.73 50 80.47 48 80.21 48 79.94 48 79.67
多米尼加 51 79.84 54 78.98 54 78.06 56 77.08 59 76.04
西班牙 52 79.8 51 79.58 49 79.36 49 79.13 49 78.9
法国 53 79.75 52 79.52 50 79.29 50 79.06 50 78.82
墨西哥 54 79.52 53 79.25 51 78.97 51 78.69 51 78.41
秘鲁 55 78.92 55 78.61 53 78.29 53 77.95 53 77.62
利比亚 56 78.75 56 78.55 52 78.36 52 78.17 52 77.99
希腊 57 78.33 57 78.01 55 77.68 54 77.34 55 77
阿曼 58 78.09 58 77.64 57 77.18 58 76.7 58 76.2
哥斯达黎加 59 77.68 62 76.82 62 75.92 62 74.96 64 73.94
文莱 60 77.51 60 77.2 59 76.89 59 76.56 57 76.22
吉布提 61 77.43 59 77.34 56 77.26 55 77.19 54 77.12
古巴 62 77.18 61 77.07 58 76.97 57 76.87 56 76.78
白俄罗斯 63 77.05 63 76.67 60 76.28 61 75.88 61 75.47
哥伦比亚 64 76.71 64 76.44 61 76.16 60 75.88 60 75.6
德国 65 75.51 65 75.3 63 75.09 63 74.89 62 74.69
巴勒斯坦 66 75.48 66 75.25 64 75.03 64 74.8 63 74.58
马来西亚 67 75.37 67 74.71 65 74.01 68 73.28 69 72.53
保加利亚 68 74.27 69 73.95 68 73.63 67 73.3 68 72.97
俄罗斯联邦 69 74.1 68 74.01 66 73.92 65 73.85 65 73.79
瑞士 70 73.99 70 73.91 67 73.84 66 73.79 66 73.74
土耳其 71 73.89 71 73.4 70 72.89 70 72.37 71 71.83
伊朗 72 73.88 72 73.38 71 72.86 71 72.32 72 71.77
捷克 73 72.98 73 72.99 69 73.02 69 73.06 67 73.12
马绍尔群岛 74 72.94 74 72.68 72 72.42 72 72.16 70 71.89
蒙古 75 72.82 75 72.04 73 71.22 73 70.37 74 69.47
匈牙利 76 71.67 76 71.23 74 70.77 74 70.31 73 69.83
阿尔及利亚 77 71.3 77 70.73 75 70.13 75 69.51 77 68.87
新喀里多尼亚 78 70.74 78 70.21 76 69.66 78 69.1 80 68.51
乌克兰 79 69.92 79 69.7 77 69.48 76 69.27 76 69.07
多米尼克 80 69.82 80 69.54 79 69.26 79 68.97 78 68.68
伊拉克 81 69.59 81 69.47 78 69.36 77 69.26 75 69.18
意大利 82 69.12 82 68.96 80 68.82 80 68.69 79 68.56
玻利维亚 83 68.91 83 68.51 81 68.11 82 67.7 83 67.28
爱沙尼亚 84 67.47 84 67.54 82 67.62 81 67.72 81 67.84
拉脱维亚 85 67.36 85 67.38 83 67.42 83 67.48 82 67.55
萨尔瓦多 86 67.19 88 66.73 88 66.26 90 65.78 90 65.29
突尼斯 87 67.05 87 66.84 85 66.65 86 66.46 86 66.27
巴拿马 88 66.9 89 66.59 87 66.29 88 65.99 89 65.7
塞浦路斯 89 66.84 86 66.92 84 67.02 84 67.13 84 67.26
立陶宛 90 66.51 90 66.51 86 66.52 85 66.55 85 66.6
佛得角 91 66.19 93 65.53 92 64.84 92 64.13 93 63.39
奥地利 92 66.03 92 65.97 90 65.92 89 65.88 88 65.86
苏里南 93 66.02 91 66.04 89 66.09 87 66.14 87 66.21
刚果(布) 94 65.8 94 65.38 91 64.96 91 64.53 91 64.1
圣多美和普林西比 95 65.65 95 65.09 93 64.51 93 63.9 95 63.27
南非 96 65.3 96 64.8 94 64.3 94 63.79 94 63.27
黑山 97 64.22 97 64.03 95 63.83 95 63.64 92 63.46
葡萄牙 98 64.02 99 63.47 98 62.91 99 62.34 99 61.76
厄瓜多尔 99 63.98 98 63.74 96 63.52 96 63.3 97 63.09
爱尔兰 100 63.54 100 63.24 97 62.95 98 62.67 98 62.39
亚美尼亚 101 62.56 101 62.67 99 62.81 97 62.98 96 63.16
朝鲜 102 61.05 102 60.88 100 60.72 101 60.57 101 60.44
摩洛哥 103 60.69 104 60.2 102 59.7 102 59.2 103 58.7
图瓦卢 104 60.62 106 59.72 106 58.78 108 57.81 109 56.82
波兰 105 60.53 103 60.54 101 60.57 100 60.62 100 60.69
毛利塔尼亚 106 60.45 105 59.86 104 59.26 104 58.64 105 58
冈比亚 107 60.22 108 59.63 105 59.02 105 58.37 107 57.71
巴拉圭 108 59.92 107 59.67 103 59.42 103 59.17 102 58.94
海地 109 59.79 111 58.65 109 57.44 112 56.17 114 54.84
克罗地亚 110 59.28 109 58.96 107 58.66 106 58.36 104 58.07
尼加拉瓜 111 59.11 110 58.78 108 58.46 107 58.15 106 57.84
阿尔巴尼亚 112 58.38 114 57.41 113 56.41 114 55.38 115 54.33
叙利亚 113 58.06 112 57.66 110 57.26 111 56.86 111 56.46
博茨瓦纳 114 57.71 113 57.44 111 57.19 110 56.94 110 56.7
前南马其顿 115 57.2 115 57.1 112 57.03 109 56.98 108 56.96
中国 116 56.78 117 55.61 117 54.41 125 53.17 129 51.89
法属波利尼西亚 117 55.8 116 55.88 114 55.98 113 56.09 112 56.22
塞尔维亚 118 55.67 118 55.55 115 55.46 115 55.37 113 55.31
洪都拉斯 119 55.32 120 54.73 120 54.14 120 53.54 122 52.93
牙买加 120 55.03 119 54.79 116 54.56 116 54.34 117 54.13
喀麦隆 121 54.94 123 54.38 121 53.82 123 53.25 124 52.68
阿塞拜疆 122 54.9 121 54.62 119 54.36 118 54.1 119 53.86
科特迪瓦 123 54.87 124 54.18 124 53.48 127 52.77 128 52.04
罗马尼亚 124 54.75 122 54.56 118 54.39 117 54.24 118 54.09
加纳 125 54.68 125 54.04 126 53.39 128 52.74 126 52.07
印度尼西亚 126 54.47 127 53.74 129 53 129 52.25 130 51.49
塞舌尔 127 54.21 126 53.89 123 53.56 124 53.23 123 52.92
斐济 128 54.1 128 53.73 127 53.35 126 52.98 125 52.6
格鲁吉亚 129 53.83 129 53.64 125 53.47 122 53.31 121 53.16
斯洛伐克 130 53.47 130 53.6 122 53.76 119 53.95 116 54.16
哈萨克斯坦 131 53.23 131 53.25 128 53.29 121 53.36 120 53.46
英属马恩岛 132 52.28 132 52.2 130 52.14 130 52.08 127 52.04
危地马拉 133 52.03 133 51.57 131 51.12 131 50.66 131 50.21
泰国 134 51.54 135 50.37 136 49.17 136 47.94 137 46.68
圣文森特和格林纳丁斯 135 50.9 134 50.55 132 50.2 132 49.85 133 49.5
土库曼斯坦 136 50.4 136 50.04 134 49.69 134 49.35 134 49.02
利比里亚 137 50.1 137 49.7 135 49.31 135 48.92 135 48.54
几内亚比绍 138 50.09 139 49.33 137 48.55 137 47.75 136 46.92
斯洛文尼亚 139 49.63 138 49.65 133 49.7 133 49.76 132 49.86
尼日利亚 140 48.6 140 47.78 138 46.94 138 46.09 138 45.23
纳米比亚 141 47.63 141 46.66 139 45.68 140 44.68 143 43.67
马尔代夫 142 46.54 143 45.54 141 44.49 144 43.42 148 42.3
英属维尔京群岛 143 46.5 142 46.19
摩尔多瓦 144 45.09 144 45 140 44.93 139 44.88 139 44.86
安哥拉 145 44.82 147 44.05 147 43.27 148 42.49 149 41.7
基里巴斯 146 44.45 146 44.3 143 44.17 143 44.06 142 43.95
贝宁 147 44.4 149 43.95 145 43.51 145 43.09 146 42.67
菲律宾 148 44.29 145 44.37 142 44.49 141 44.63 140 44.81
塞内加尔 149 44.07 150 43.72 146 43.39 146 43.08 145 42.78
伯利兹 150 43.85 148 43.97 144 44.12 142 44.3 141 44.5
埃及 151 43.22 151 43.14 148 43.07 147 43.03 144 43
刚果(金) 152 43.02 152 42.49 149 41.98 151 41.46 151 40.95
法罗群岛 153 42.19 153 41.96 151 41.74 150 41.53 150 41.32
赞比亚 154 41.38 155 40.92 152 40.47 152 40.03 153 39.59
阿鲁巴 155 41.3 154 41.53 150 41.78 149 42.06 147 42.36
马里 156 40.68 160 39.92 159 39.14 160 38.36 160 37.58
多哥 157 40.46 157 39.96 158 39.47 158 38.98 158 38.49
中非 158 40.33 156 40.04 154 39.76 155 39.5 156 39.26
塞拉利昂 159 40.32 158 39.94 157 39.58 157 39.23 157 38.89
赤道几内亚 160 40.1 159 39.92 155 39.76 154 39.6 154 39.46
索马里 161 40.03 163 39.55 160 39.08 159 38.61 159 38.15
波黑 162 39.94 161 39.77 156 39.62 156 39.49 155 39.38
老挝 163 39.65 166 38.61 163 37.55 163 36.47 167 35.37
毛里求斯 164 39.55 162 39.67 153 39.81 153 39.98 152 40.16
不丹 165 39.38 165 38.64 162 37.9 162 37.14 162 36.37
巴基斯坦 166 39.22 164 38.76 161 38.3 161 37.86 161 37.43
几内亚 167 37.65 167 37.16 164 36.68 165 36.21 164 35.75
乌兹别克斯坦 168 36.48 168 36.37 165 36.28 164 36.22 163 36.18
吉尔吉斯斯坦 169 35.85 169 35.71 166 35.59 167 35.48 166 35.4
马达加斯加 170 35.74 171 35.11 168 34.47 168 33.83 169 33.2
格林纳达 171 35.62 170 35.59 167 35.58 166 35.58 165 35.6
也门 172 35.19 172 34.61 169 34.03 170 33.45 170 32.87
孟加拉国 173 35.04 173 34.28 172 33.52 172 32.75 173 31.99
缅甸 174 34.65 174 34.1 171 33.55 171 33.01 172 32.47
越南 175 34.24 176 33.59 173 32.95 174 32.31 176 31.67
苏丹 176 34.01 175 33.81 170 33.62 169 33.46 168 33.32
东帝汶 177 33.4 177 32.77 176 32.13 179 31.49 180 30.83
印度 178 33.14 178 32.75 175 32.37 175 31.99 177 31.63
莫桑比克 179 32.51 180 32.21 178 31.93 177 31.67 178 31.42
坦桑尼亚 180 32.32 182 31.61 181 30.9 181 30.2 181 29.49
津巴布韦 181 32.28 179 32.38 174 32.5 173 32.65 171 32.83
圣基茨和尼维斯 182 32.15 181 32.05 177 31.96 176 31.89 174 31.84
海峡群岛 183 31.58 184 31.47 180 31.36 180 31.27 179 31.19
巴巴多斯 184 31.42 183 31.48 179 31.55 178 31.65 175 31.77
布基纳法索 185 30.69 185 29.86 182 29.02 183 28.19 184 27.35
卢旺达 186 29.78 186 28.81 185 27.84 185 26.87 186 25.89
圭亚那 187 28.66 187 28.55 183 28.46 182 28.38 182 28.32
科摩罗 188 28.41 188 28.3 184 28.19 184 28.1 183 28.03
莱索托 189 27.84 189 27.31 186 26.79 187 26.27 187 25.76
阿富汗 190 27.13 191 26.7 188 26.28 188 25.87 188 25.47
塔吉克斯坦 191 26.89 190 26.78 187 26.69 186 26.62 185 26.57
瓦努阿图 192 26.44 192 26.13 189 25.82 189 25.51 189 25.2
肯尼亚 193 26.06 193 25.62 190 25.2 190 24.78 191 24.37
汤加 194 23.8 195 23.71 192 23.63 192 23.56 192 23.5
安提瓜和巴布达 195 23.39 194 23.77 191 24.19 191 24.64 190 25.14
所罗门群岛 196 22.78 198 22.33 195 21.88 195 21.42 196 20.96
乍得 197 22.62 196 22.47 194 22.34 194 22.23 194 22.13
密克罗尼西亚联邦 198 22.48 197 22.42 193 22.38 193 22.34 193 22.32
斯威士兰 199 21.32 199 21.31 196 21.32 196 21.34 195 21.37
柬埔寨 200 20.95 200 20.72 197 20.51 197 20.32 197 20.14
埃塞俄比亚 201 19.92 201 19.47 199 19.03 199 18.59 202 18.16
南苏丹 202 19.03 203 18.8 200 18.59 201 18.39 201 18.2
尼日尔 203 19.01 204 18.73 202 18.47 203 18.22 203 17.99
尼泊尔 204 19 205 18.62 204 18.24 204 17.88 204 17.52
萨摩亚 205 18.96 202 19.1 198 19.26 198 19.44 198 19.64
圣卢西亚 206 18.54 206 18.5 201 18.48 200 18.46 199 18.45
斯里兰卡 207 18.41 207 18.36 203 18.32 202 18.3 200 18.3
马拉维 208 16.45 208 16.27 205 16.1 205 15.94 205 15.8
乌干达 209 16.44 209 16.1 206 15.77 206 15.44 206 15.12
列支敦士登 210 14.28 210 14.29 207 14.31 207 14.33 207 14.37
巴布亚新几内亚 211 13.04 211 13.01 208 12.99 208 12.98 208 12.98
布隆迪 212 12.36 212 12.06 209 11.76 209 11.47 209 11.19
特立尼达和多巴哥 213 8.35 213 8.45 210 8.55 210 8.67 210 8.8
圣马丁(法属)
厄立特里亚