少年抚养人数占工作年龄人口百分比世界排名

排名、值,单位:%
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
中国香港 1 15.35 1 15.19 1 14.9 1 14.9 1 15.15
阿联酋 2 16.33 3 16.18 3 16.04 4 15.95 4 15.9
卡塔尔 3 16.35 4 16.25 4 16.05 3 15.78 3 15.6
中国澳门 4 16.41 2 15.72 2 15.38 2 15.25 2 15.32
韩国 5 18.72 5 19.01 5 19.42 5 19.97 7 20.63
德国 6 19.94 6 19.95 6 20 6 20.1 6 20.26
波黑 7 20.42 7 20.74 8 20.88 15 21.28 23 21.81
新加坡 8 21.02 12 21.29 20 21.67 26 22.09 29 22.53
奥地利 9 21.08 8 21.06 9 21.13 12 21.21 15 21.34
匈牙利 10 21.22 10 21.22 10 21.18 10 21.18 13 21.24
摩尔多瓦 11 21.25 9 21.16 12 21.23 16 21.42 22 21.7
葡萄牙 12 21.32 17 21.6 22 21.79 23 21.98 27 22.17
意大利 13 21.37 16 21.48 17 21.49 18 21.5 16 21.49
日本 14 21.38 13 21.3 11 21.22 9 21.13 10 21.04
波兰 15 21.45 14 21.41 13 21.27 13 21.24 14 21.3
保加利亚 16 21.54 11 21.25 7 20.8 7 20.37 5 19.97
海峡群岛 17 21.58 18 21.62 21 21.7 21 21.8 24 21.91
马耳他 18 21.62 15 21.44 15 21.4 17 21.42 18 21.52
斯洛伐克 19 21.81 19 21.63 16 21.4 14 21.25 12 21.19
希腊 20 21.92 24 22.21 25 22.25 28 22.36 28 22.47
立陶宛 21 22.1 22 21.88 19 21.67 20 21.56 20 21.54
瑞士 22 22.15 23 22 23 21.91 22 21.88 25 21.91
乌克兰 23 22.2 20 21.81 14 21.32 8 20.97 8 20.72
斯洛文尼亚 24 22.23 21 21.87 18 21.5 11 21.21 9 20.98
克罗地亚 25 22.28 25 22.37 27 22.42 30 22.66 31 22.98
西班牙 26 22.37 26 22.51 26 22.38 27 22.22 26 22.02
罗马尼亚 27 22.76 28 22.81 30 22.8 31 22.87 30 22.97
捷克 28 22.98 27 22.63 24 22.08 19 21.55 11 21.06
古巴 29 23.26 31 23.33 33 23.53 33 23.76 35 24.04
拉脱维亚 30 23.36 29 23.07 28 22.59 25 22.06 19 21.53
卢森堡 31 23.64 32 23.52 34 23.94 38 24.4 38 24.87
加拿大 32 23.68 33 23.54 32 23.51 32 23.54 33 23.62
白俄罗斯 33 23.85 30 23.21 29 22.61 24 22.02 17 21.5
前南马其顿 34 23.86 34 23.84 35 23.99 36 24.15 36 24.37
塞浦路斯 35 24.1 35 24.04 36 24.2 37 24.38 37 24.62
中国 36 24.52 37 24.35 37 24.22 35 24.08 34 23.99
泰国 37 24.72 40 25.18 40 25.52 42 25.86 44 26.18
塞尔维亚 38 24.88 39 24.87 39 24.92 39 24.96 39 25
爱沙尼亚 39 25.05 38 24.8 38 24.25 34 23.77 32 23.34
俄罗斯联邦 40 25.09 36 24.16 31 23.38 29 22.51 21 21.66
荷兰 41 25.51 41 25.65 42 25.79 41 25.85 43 25.87
阿尔巴尼亚 42 25.52 43 25.96 48 27.15 54 28.53 62 30.06
丹麦 43 25.94 45 26.27 44 26.45 46 26.72 48 27.05
芬兰 44 26.05 42 25.88 41 25.61 40 25.38 40 25.19
巴林 45 26.23 48 27.14 45 26.83 45 26.53 45 26.35
比利时 46 26.36 44 26.22 43 26.07 43 25.95 42 25.85
阿鲁巴 47 26.38 46 27.04 52 27.66 53 28.39 56 29.15
毛里求斯 48 26.76 53 27.46 54 28.12 56 28.73 57 29.35
黑山 49 27.08 49 27.29 50 27.47 50 27.7 51 27.95
圣卢西亚 50 27.16 54 27.86 59 28.94 64 30.09 66 31.3
挪威 51 27.18 50 27.33 49 27.44 49 27.65 50 27.94
科威特 52 27.31 47 27.11 53 27.74 55 28.54 59 29.46
波多黎各 53 27.31 55 27.93 57 28.54 60 29.2 61 29.87
英国 54 27.52 51 27.35 47 27.14 47 27.01 46 26.93
瑞典 55 27.72 52 27.41 46 26.87 44 26.27 41 25.75
格鲁吉亚 56 28.57 56 28.07 51 27.61 48 27.26 47 26.99
澳大利亚 57 28.7 57 28.46 55 28.33 52 28.28 52 28.28
库拉索 58 28.81 59 28.74 58 28.81 57 28.84 54 28.86
美国 59 28.86 60 29.05 62 29.21 61 29.42 60 29.67
亚美尼亚 60 28.86 58 28.66 56 28.38 51 28.1 49 27.91
巴哈马 61 28.93 62 29.12 63 29.4 63 29.93 63 30.66
巴巴多斯 62 29 63 29.13 61 29.1 59 29.06 55 29.07
法国 63 29.09 61 29.09 60 28.99 58 28.86 53 28.71
阿曼 64 29.13 64 29.36 65 29.98 66 30.79 71 31.99
特立尼达和多巴哥 65 29.81 65 29.77 64 29.67 62 29.52 58 29.36
智利 66 29.92 66 30.31 67 30.74 69 31.24 69 31.79
朝鲜 67 30.04 67 30.5 70 31.07 70 31.58 73 32.05
新西兰 68 30.41 68 30.54 66 30.62 65 30.75 65 30.9
冰岛 69 30.67 69 30.79 68 30.76 67 30.8 64 30.89
塞舌尔 70 31.67 70 31.04 69 31.07 68 31.22 68 31.54
巴西 71 31.8 73 32.38 78 33.11 78 33.89 80 34.7
哥斯达黎加 72 31.86 74 32.43 77 33.04 77 33.78 79 34.62
马尔代夫 73 32.34 72 32.3 73 32.72 76 33.24 77 33.95
文莱 74 32.35 75 32.76 79 33.47 81 34.18 82 34.92
阿塞拜疆 75 32.64 71 32.11 71 31.89 71 31.64 67 31.48
美属维尔京群岛 76 32.8 76 32.8 72 32.48 72 32.22 72 32.01
越南 77 32.97 77 32.91 74 32.89 75 32.91 75 33.03
乌拉圭 78 33.06 79 33.38 80 33.74 80 34.13 78 34.54
伊朗 79 33.29 78 33.13 75 32.91 74 32.71 74 32.59
爱尔兰 80 33.54 80 33.42 76 32.93 73 32.39 70 31.8
新喀里多尼亚 81 33.65 81 33.86 82 34.26 82 34.65 83 35.05
牙买加 82 34.02 84 34.88 85 35.94 88 37.33 90 38.89
法属波利尼西亚 83 34.31 83 34.75 83 35.11 84 35.42 84 35.73
黎巴嫩 84 34.6 85 35.35 84 35.46 83 35.19 81 34.83
哥伦比亚 85 34.73 86 35.37 86 36.04 85 36.7 86 37.36
突尼斯 86 35 82 34.49 81 34.2 79 33.9 76 33.65
安提瓜和巴布达 87 35.07 87 35.67 87 36.41 86 37.23 88 38.1
圣文森特和格林纳丁斯 88 35.27 88 36 88 36.54 87 37.27 89 38.12
马来西亚 89 35.53 89 36.09 89 36.96 91 37.94 91 39.04
沙特阿拉伯 90 35.81 90 36.64 91 37.7 92 38.97 95 40.49
斯里兰卡 91 36.79 91 37.16 90 37.39 89 37.56 87 37.67
土耳其 92 37.91 92 38.41 92 38.9 93 39.37 92 39.84
关岛 93 38.21 93 38.76 94 39.37 95 39.99 96 40.64
阿根廷 94 39.23 94 39.44 95 39.7 94 39.9 94 40.06
不丹 95 39.45 97 40.38 98 41.45 104 42.69 105 44.07
格林纳达 96 39.72 95 39.91 96 40.11 96 40.51 97 41.07
苏里南 97 40.13 98 40.59 97 41.21 98 41.87 101 42.57
缅甸 98 40.78 102 41.73 105 42.68 106 43.53 107 44.32
墨西哥 99 40.87 101 41.6 103 42.47 105 43.38 108 44.33
印度尼西亚 100 41.18 100 41.55 101 42.07 103 42.49 103 42.83
乌兹别克斯坦 101 41.33 99 41.43 99 41.58 99 41.96 102 42.57
哈萨克斯坦 102 41.67 96 40.28 93 38.98 90 37.66 85 36.45
摩洛哥 103 41.86 103 41.94 102 42.18 101 42.36 100 42.56
利比亚 104 42.27 104 42.64 104 42.52 102 42.39 99 42.27
秘鲁 105 42.31 105 42.73 107 43.25 107 43.75 106 44.27
委内瑞拉 106 42.48 107 43.01 108 43.57 110 44.13 112 44.7
印度 107 42.72 109 43.62 111 44.52 113 45.48 115 46.47
巴拿马 108 42.76 108 43.14 109 43.62 109 44.1 110 44.59
萨尔瓦多 109 43.34 112 44.4 114 45.49 117 46.88 118 48.48
斐济 110 43.74 111 43.94 110 43.9 108 43.88 104 43.89
孟加拉国 111 43.77 114 44.89 117 46.06 118 47.21 117 48.36
蒙古 112 43.9 106 42.74 100 41.83 97 40.89 93 40.04
南非 113 44.47 113 44.75 112 45.16 114 45.57 113 45.98
厄瓜多尔 114 44.6 115 45.15 115 45.75 115 46.45 116 47.21
阿尔及利亚 115 44.64 110 43.76 106 42.91 100 42.11 98 41.44
圭亚那 116 44.97 117 45.78 118 46.84 119 47.92 120 49.09
尼加拉瓜 117 45.22 118 46.29 119 47.31 121 48.49 121 49.79
以色列 118 46.03 116 45.73 113 45.44 111 45.06 111 44.64
巴拉圭 119 46.38 120 47.2 122 48.09 122 49.21 122 50.47
多米尼加 120 46.63 121 47.26 121 47.84 120 48.39 119 48.94
佛得角 121 47.23 123 48.42 124 49.68 125 51.12 126 52.73
土库曼斯坦 122 47.42 119 46.49 116 46.02 112 45.22 109 44.37
柬埔寨 123 48.78 124 49.16 123 49.57 124 50.2 124 51.06
博茨瓦纳 124 48.99 125 49.3 125 49.73 123 50.18 123 50.69
吉布提 125 49.12 126 50.1 126 51.37 128 52.62 128 53.87
吉尔吉斯斯坦 126 49.14 122 48.13 120 47.37 116 46.68 114 46.11
伯利兹 127 49.74 127 50.88 128 52.4 129 53.94 129 55.5
菲律宾 128 50.46 128 51 127 51.62 126 52.29 127 53.05
尼泊尔 129 50.54 129 52.53 132 54.52 133 56.75 135 59.14
洪都拉斯 130 51.13 130 52.71 131 54.39 132 56.15 133 57.96
玻利维亚 131 52.18 131 53.11 130 54.13 130 55.21 130 56.33
老挝 132 53 133 54.02 133 54.98 131 56.15 131 57.5
海地 133 53.82 134 54.75 134 55.75 134 56.85 134 58
密克罗尼西亚联邦 134 54.25 135 55.33 135 56.43 136 57.71 136 59.15
埃及 135 54.45 132 53.62 129 53.22 127 52.43 125 51.5
基里巴斯 136 56.73 136 56.96 137 57.07 137 57.92 137 59.19
塔吉克斯坦 137 57.23 137 57.05 136 57.07 135 57.35 132 57.86
巴基斯坦 138 57.56 138 57.89 138 58.37 138 58.99 138 59.71
约旦 139 59.21 140 59.84 141 60.64 140 61.24 139 61.71
莱索托 140 59.23 139 59.51 139 60.23 139 61.06 140 61.98
危地马拉 141 59.68 142 61.14 144 62.81 147 64.45 148 66.09
加蓬 142 60.11 141 59.88 140 60.6 141 61.34 141 62.11
巴布亚新几内亚 143 60.45 143 61.29 143 62.23 142 63.19 143 64.13
瓦努阿图 144 60.63 144 61.63 142 62.21 143 63.24 145 64.56
纳米比亚 145 61.91 145 62.23 145 62.85 144 63.47 144 64.15
赤道几内亚 146 62.48 146 62.71 146 63.32 145 63.94 146 64.63
汤加 147 62.7 148 63.95 148 64.53 148 64.99 147 65.34
斯威士兰 148 62.88 147 63.54 147 64.36 149 65.3 149 66.37
萨摩亚 149 63.91 149 64.86 150 65.39 150 66.07 150 66.82
叙利亚 150 63.92 150 65.82 149 64.91 146 64.04 142 63.07
加纳 151 66.76 151 67.1 151 67.64 151 68.16 151 68.68
所罗门群岛 152 68.38 152 69.38 152 70.29 152 71.15 152 71.93
巴勒斯坦 153 69.68 154 70.54 154 71.57 155 72.81 155 74.24
科摩罗 154 70.01 153 70.47 153 71.08 153 71.65 153 72.21
毛利塔尼亚 155 70.63 155 71.02 155 71.67 154 72.28 154 72.85
也门 156 70.81 156 71.72 156 72.78 157 73.79 159 74.82
卢旺达 157 71.45 158 72.35 158 73.12 158 73.91 157 74.64
伊拉克 158 71.94 157 72.27 157 72.9 156 73.62 156 74.4
肯尼亚 159 72.39 159 73.73 160 75 161 76.36 163 77.7
马达加斯加 160 73.96 161 75 162 76.19 164 77.48 165 78.81
津巴布韦 161 74.15 160 74.45 159 74.59 159 74.66 158 74.72
埃塞俄比亚 162 74.2 164 75.78 165 77.67 168 79.55 174 81.4
苏丹 163 74.39 163 75.35 163 76.43 163 77.47 164 78.44
几内亚比绍 164 75.05 162 75.22 161 75.67 160 76.11 160 76.53
多哥 165 75.55 165 76.17 164 76.75 162 77.18 162 77.45
南苏丹 166 76.62 166 77.3 167 78.29 166 79.24 167 80.11
利比里亚 167 76.78 167 77.64 168 78.58 167 79.41 166 80.09
塞拉利昂 168 77.03 168 78.03 169 79.1 171 80.1 171 80.97
几内亚 169 78 171 78.55 171 79.22 169 79.89 169 80.52
科特迪瓦 170 78.1 170 78.48 170 79.2 170 79.93 170 80.65
刚果(布) 171 78.15 169 78.27 166 78.12 165 77.82 161 77.35
贝宁 172 79.53 174 80.09 174 80.78 174 81.43 175 82.02
喀麦隆 173 79.55 173 79.99 173 80.53 173 80.93 173 81.21
塞内加尔 174 79.61 172 79.82 172 80.08 172 80.26 168 80.41
圣多美和普林西比 175 80.14 175 81.14 175 82.08 176 82.79 177 83.35
阿富汗 176 81.83 179 84.06 181 86.67 184 89.31 187 91.86
中非 177 82.33 177 83.08 176 82.63 175 81.97 172 81.1
尼日利亚 178 82.92 176 83 177 83.27 177 83.35 176 83.26
东帝汶 179 82.95 178 83.73 179 84.65 179 86.09 179 87.75
马拉维 180 83.96 181 85.31 180 86.45 180 87.75 181 89.1
布隆迪 181 85.31 180 84.85 178 84.34 178 83.93 178 83.58
赞比亚 182 86.03 182 87.06 184 88.27 186 89.4 185 90.44
莫桑比克 183 86.85 184 87.48 183 88.18 182 88.74 182 89.13
布基纳法索 184 86.94 185 87.61 185 88.34 183 88.99 183 89.54
坦桑尼亚 185 87.02 183 87.42 182 87.73 181 87.83 180 87.77
冈比亚 186 87.33 186 87.82 186 88.63 185 89.31 184 89.84
刚果(金) 187 91.53 187 91.52 187 91.69 187 91.69 186 91.51
索马里 188 91.71 188 92.14 188 92.93 189 93.88 189 94.86
安哥拉 189 92.64 189 93.02 189 93.48 188 93.83 188 94.06
乍得 190 94.5 190 95.24 190 96.36 191 97.36 191 98.23
乌干达 191 96.27 192 97.24 192 98.35 192 99.35 192 100.23
马里 192 96.37 191 96.76 191 96.93 190 96.91 190 96.69
尼日尔 193 106.38 193 106.24 193 106.31 193 106.24 193 106.05
安道尔
摩纳哥
百慕大
格陵兰
法罗群岛
多米尼克
马绍尔群岛
厄立特里亚
直布罗陀
开曼群岛
圣马力诺
瑙鲁
特克斯和凯科斯群岛
荷属圣马丁
列支敦士登
圣基茨和尼维斯
英属马恩岛
图瓦卢
英属维尔京群岛
帕劳
圣马丁(法属)
美属萨摩亚