贷款利率世界排名

排名、值,单位:%
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
巴西 1 52.1 3 43.958 3 32.008 4 27.392 2 36.637
阿根廷 2 31.233 5 24.916 6 24.009 20 17.149 39 14.061
吉尔吉斯斯坦 3 22.23 6 24.245 8 22.361 9 21.727 9 23.899
莫桑比克 4 21.176 32 14.867 34 14.798 29 15.321 25 16.814
委内瑞拉 5 20.775 14 19.395 21 17.212 26 15.895 29 16.38
蒙古 6 19.742 13 19.563 14 19.025 15 18.482 20 18.114
拉脱维亚 7 19.63 11 20.13 11 20.94 114 5.923 121 5.518
圣多美和普林西比 8 19.585 7 23.306 7 23.175 6 23.28 7 26.168
洪都拉斯 9 19.332 10 20.658 12 20.612 11 20.081 15 18.451
乌克兰 10 19.237 9 21.823 18 17.718 24 16.649 16 18.392
刚果(金) 11 18.759 15 19.371 16 18.693 12 19.366 4 28.447
巴拉圭 12 18.075 12 19.736 10 21.186 13 19.271 23 17.158
伊朗 13 18 34 14.21 36 14 57 11 64 11
亚美尼亚 14 17.357 17 17.59 24 16.409 25 15.995 22 17.23
尼日利亚 15 16.867 22 16.849 22 16.548 23 16.723 26 16.793
肯尼亚 16 16.56 25 16.087 23 16.514 19 17.313 12 19.723
牙买加 17 16.489 20 16.977 20 17.217 18 17.716 21 17.628
秘鲁 18 16.466 23 16.106 28 15.743 17 18.139 14 19.237
阿塞拜疆 19 16.375 18 17.534 17 17.858 16 18.21 17 18.346
乌拉圭 20 16.17 27 15.841 30 15.534 46 12.434 62 11.199
安哥拉 21 15.705 21 16.882 25 16.382 28 15.809 27 16.656
密克罗尼西亚联邦 22 15.7 26 15.933 27 15.833 34 14.825 36 14.32
赞比亚 23 15.5 39 13.25 53 11.573 73 9.521 54 12.15
多米尼加 24 15.084 31 14.877 37 13.903 40 13.591 30 15.483
阿富汗 25 15 30 15 31 15 32 15.079 32 15
哥伦比亚 26 14.645 54 11.45 59 10.867 58 10.986 50 12.585
摩尔多瓦 27 14.276 36 14.149 56 11.013 49 12.294 48 13.418
布隆迪 28 14.238 29 15.329 29 15.668 31 15.148 35 14.32
东帝汶 29 14.224 38 13.498 43 12.866 48 12.413 52 12.21
不丹 30 14.15 35 14.15 35 14.15 35 14.15 40 14
埃及 31 13.6 52 11.625 51 11.708 50 12.292 55 12
利比里亚 32 13.59 37 13.607 40 13.502 43 13.489 44 13.518
苏里南 33 13.483 45 12.617 48 12.283 52 11.983 59 11.742
海地 34 13.233 42 12.923 62 10.773 88 8.723 88 8.934
危地马拉 35 13.102 40 13.228 38 13.773 37 13.598 46 13.487
圭亚那 36 13 43 12.833 44 12.833 42 13.5 43 13.861
缅甸 37 13 41 13 41 13 44 13 49 13
格鲁吉亚 38 12.621 47 12.488 50 11.91 38 13.595 33 14.808
俄罗斯联邦 39 12.598 28 15.717 55 11.142 76 9.467 85 9.1
塞舌尔 40 12.358 48 12.358 52 11.648 51 12.287 53 12.191
印度尼西亚 41 11.888 44 12.663 46 12.605 53 11.658 58 11.795
哥斯达黎加 42 11.639 33 14.233 32 14.903 30 15.188 18 18.213
莱索托 43 11.576 56 10.591 64 10.339 70 9.92 72 10.119
尼加拉瓜 44 11.438 50 12.052 39 13.538 33 14.985 57 11.994
吉布提 45 11.3 53 11.555 49 11.995 47 12.42 56 12
马尔代夫 46 10.765 55 11.101 54 11.417 55 11.142 70 10.484
科摩罗 47 10.5 57 10.5 63 10.5 62 10.5 69 10.5
南非 48 10.458 65 9.417 75 9.125 92 8.5 90 8.75
孟加拉国 49 10.409 51 11.709 42 12.945 39 13.593 41 13.944
斯威士兰 50 10.25 69 9.042 84 8.625 91 8.5 91 8.75
纳米比亚 51 9.867 66 9.324 81 8.699 94 8.289 95 8.652
伯利兹 52 9.841 60 10.32 61 10.822 54 11.569 51 12.441
南苏丹 53 9.723 46 12.546 45 12.71 36 14.1 34 14.708
印度 54 9.683 61 10.008 65 10.25 64 10.292 68 10.604
阿尔巴尼亚 55 9.654 75 8.726 83 8.659 71 9.827 66 10.88
安提瓜和巴布达 56 9.607 62 9.835 66 10.072 69 9.952 71 10.157
佛得角 57 9.607 59 10.406 58 10.894 61 10.52 75 9.9
比利时 58 9.5 64 9.5 69 9.5 75 9.5 81 9.5
圣基茨和尼维斯 59 9.237 68 9.297 72 9.281 86 8.776 92 8.734
圣文森特和格林纳丁斯 60 9.169 67 9.303 74 9.146 77 9.44 83 9.414
萨摩亚 61 9.119 63 9.508 67 10.015 65 10.201 76 9.86
特立尼达和多巴哥 62 9 82 8.183 95 7.5 100 7.5 101 7.708
爱尔兰 63 8.895 70 9.038 94 7.62 106 6.657 112 6.112
格林纳达 64 8.655 71 8.963 73 9.186 79 9.27 77 9.726
毛里求斯 65 8.5 77 8.5 85 8.5 90 8.5 94 8.667
圣卢西亚 66 8.499 73 8.855 77 8.998 82 9.075 80 9.5
黎巴嫩 67 8.351 92 7.091 98 7.274 101 7.348 103 7.249
多米尼克 68 8.334 76 8.669 80 8.937 83 9.074 86 9.043
冰岛 69 8.237 87 7.61 93 7.743 95 8.152 97 8.324
约旦 70 8.115 79 8.477 78 8.99 85 9.01 89 8.781
巴巴多斯 71 8.05 84 8.058 87 8.383 89 8.7 93 8.7
阿尔及利亚 72 8 85 8 91 8 97 8 100 8
黑山 73 7.972 72 8.933 70 9.413 78 9.39 79 9.563
玻利维亚 74 7.952 83 8.073 68 9.694 56 11.051 63 11.135
汤加 75 7.924 80 8.328 79 8.95 72 9.663 74 10.026
阿鲁巴 76 7.833 81 8.25 89 8.233 87 8.725 84 9.183
希腊 77 7.648 97 7.291 98 7.622 98 8.185
巴拿马 78 7.53 89 7.456 100 6.83 107 6.594 110 6.66
博茨瓦纳 79 7.3 86 7.95 76 9 66 10.189 65 11
斯洛伐克 80 6.999 78 8.499 60 10.823 45 12.484 45 13.515
越南 81 6.96 91 7.118 82 8.665 63 10.374 47 13.472
克罗地亚 82 6.802 94 6.92 113 5.694 81 9.247 82 9.481
前南马其顿 83 6.614 93 7.079 96 7.457 96 8.043 96 8.495
保加利亚 84 6.409 88 7.461 88 8.277 84 9.05 78 9.714
泰国 85 6.313 98 6.563 101 6.772 103 6.958 104 7.098
葡萄牙 86 5.986 97 6.601 92 7.775 93 8.413 99 8.139
德国 87 5.852 119 5.084 133 4.952 132 5.167 146 3.988
斐济 88 5.851 100 5.789 112 5.761 110 6.105 107 6.968
罗马尼亚 89 5.709 96 6.768 86 8.466 60 10.523 60 11.329
菲律宾 90 5.642 103 5.578 115 5.526 116 5.767 119 5.68
贝宁 91 5.6 114 5.21 125 5.29 125 5.4 137 5.08
几内亚比绍 92 5.6 112 5.21 123 5.29 122 5.4 136 5.08
多哥 93 5.6 116 5.21 120 5.29 124 5.4 135 5.08
布基纳法索 94 5.6 111 5.21 124 5.29 123 5.4 130 5.08
科特迪瓦 95 5.6 115 5.21 118 5.29 121 5.4 131 5.08
塞内加尔 96 5.6 110 5.21 122 5.29 126 5.4 134 5.08
尼日尔 97 5.6 109 5.21 119 5.29 120 5.4 133 5.08
马里 98 5.6 113 5.21 121 5.29 127 5.4 132 5.08
智利 99 5.588 105 5.515 90 8.098 80 9.262 73 10.057
法国 100 5.512 99 6.052 106 6.066 115 5.815 111 6.251
文莱 101 5.5 106 5.5 116 5.5 118 5.5 122 5.5
澳大利亚 102 5.42 104 5.575 108 5.95 109 6.179 106 6.975
新加坡 103 5.35 107 5.35 117 5.35 128 5.38 126 5.38
奥地利 104 5.291 121 4.868 132 4.955 139 4.761 141 4.798
中国澳门 105 5.25 108 5.25 126 5.25 131 5.25 127 5.25
波黑 106 5.238 101 5.789 102 6.642 102 7.036 102 7.329
阿曼 107 5.084 122 4.762 127 5.083 119 5.409 120 5.651
马耳他 108 5.063 118 5.158 130 4.968 130 5.332 145 4.703
新西兰 109 5.021 102 5.763 111 5.804 117 5.533 117 5.824
中国香港 110 5 120 5 129 5 136 5 139 5
巴哈马 111 4.75 123 4.75 136 4.75 140 4.75 143 4.75
墨西哥 112 4.718 139 3.423 145 3.552 144 4.248 144 4.731
马来西亚 113 4.544 125 4.585 139 4.587 142 4.613 142 4.786
芬兰 114 4.515 134 4.206 143 3.98 146 3.99 147 3.745
科威特 115 4.477 132 4.295 141 4.268 143 4.561 140 4.984
中国 116 4.35 130 4.35 114 5.6 111 6 115 6
塞浦路斯 117 4.332 124 4.693 109 5.881 104 6.888 105 7.048
爱沙尼亚 118 4.228 127 4.481 135 4.764 129 5.364 118 5.747
斯洛文尼亚 119 4.208 129 4.368 128 5.008 135 5.035 138 5.016
西班牙 120 4.198 126 4.496 105 6.135 105 6.759 109 6.958
卡塔尔 121 4.041 128 4.436 131 4.964 134 5.113 125 5.381
捷克 122 3.907 133 4.283 138 4.645 138 4.97 123 5.407
波兰 123 3.523 131 4.348 99 7.14 74 9.519 38 14.274
美国 124 3.512 140 3.26 146 3.25 147 3.25 148 3.25
意大利 125 3.496 135 4.129 134 4.867 133 5.144 129 5.223
以色列 126 3.484 138 3.449 144 3.587 145 4.195 128 5.227
韩国 127 3.368 137 3.533 142 4.263 141 4.643 124 5.396
加拿大 128 2.7 142 2.775 147 3 148 3 149 3
瑞士 129 2.647 143 2.681 148 2.69 149 2.689 150 2.688
匈牙利 130 2.089 141 2.902 140 4.448 108 6.304 87 9.002
日本 131 1.045 144 1.143 149 1.219 150 1.304 152 1.408
摩洛哥
马绍尔群岛
挪威
瑙鲁
厄瓜多尔
法罗群岛
直布罗陀
赤道几内亚
格陵兰
英属马恩岛
哈萨克斯坦
基里巴斯
老挝
巴林 117 5.161 110 5.868 113 5.935 114 6.035
白俄罗斯 15 18.742 14 19.133 13 19.492
中非
海峡群岛
阿联酋
乍得
塔吉克斯坦 4 25.836 5 24.531 5 24.334 10 21.093
圣马丁(法属)
伊拉克 49 12.293 47 12.603 41 13.575 42 13.868
几内亚
加纳
埃塞俄比亚
巴布亚新几内亚 74 8.733 71 9.376 67 10.13 67 10.815
帕劳
巴基斯坦
尼泊尔
荷兰 151 1.625
新喀里多尼亚
马拉维 2 44.387 2 44.29 2 46.011 3 32.33
柬埔寨
美属萨摩亚
列支敦士登
英国 150 .5 151 .5 153 .5
摩纳哥
马达加斯加 1 60 1 60 1 60 1 60
毛利塔尼亚 24 17
突尼斯
土耳其
图瓦卢
乌干达 8 22.601 9 21.528 7 23.251 6 26.311
乌兹别克斯坦
英属维尔京群岛
美属维尔京群岛
瓦努阿图 136 3.625 137 4.692 137 5 113 6.05
也门 8 22.083 8 24.5
津巴布韦
波多黎各
朝鲜
巴勒斯坦 95 6.8 103 6.41 99 7.515 108 6.968
法属波利尼西亚
卢旺达 19 17.03 19 17.66 22 16.93 28 16.49
沙特阿拉伯
苏丹
所罗门群岛 58 10.478 57 10.91 59 10.774 61 11.279
塞拉利昂 16 18.73 13 19.412 10 20.56 11 21
萨尔瓦多
圣马力诺
索马里
塞尔维亚 33 14.81 21 17.07 19 18.2
瑞典
荷属圣马丁
特克斯和凯科斯群岛
关岛
利比亚 107 6 112 6 116 6
卢森堡
安道尔
喀麦隆
刚果(布)
古巴
库拉索
开曼群岛
丹麦
叙利亚
土库曼斯坦
坦桑尼亚 24 16.105 26 16.264 27 15.835 31 15.46
厄立特里亚
加蓬
冈比亚 4 28.5 3 28 5 28
百慕大
斯里兰卡 90 7.4 104 6.35 68 9.96 37 14.29
立陶宛