马耳他经济指标-总览

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
美元计GDP 2016 109.49亿美元 125 更多
GDP年增长率 2016 5.04% 31 更多
人均GDP 2016 25058美元 30 更多
人均GDP年增长率 2016 3.82% 24 更多
按购买力平价计算的人均 GDP 2016 37899国际元 29 更多
人口数 2016 43.7万人 170 更多
年通涨率 2016 0.58% 84 更多
人口年增长率 2016 11.68‰ 109 更多
国土(地区)面积 2016 320平方公里 197 更多
人口密度 2016 1365.5人/平方公里 8 更多
军费支出 2016 0.6亿美元 123 更多
军费支出占GDP百分比 2016 0.53% 127 更多
人均军费支出 2016 132美元/人 55 更多
发电量 2016 亿千瓦时 更多
美元对本币平均汇率 2016 更多
国民总支出 2016 96.4亿美元 118 更多
存款利率 2016 0.968% 113 更多
贷款利率 2016 5.063% 108 更多

马耳他经济指标-消费、投资、贸易

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
人均居民消费支出 2016 13649美元 26 更多
人均居民消费支出年增长率 2016 2.58% 40 更多
外国直接投资净流入 2016 24.5亿美元 39 更多
外国直接投资净流入占GDP百分比 2016 22.39% 4 更多
政府消费支出年增长率 2016 -3.14% 111 更多
政府消费支出 2016 19.9亿美元 95 更多
贸易额占GDP百分比 2016 270.93% 4 更多
商品贸易占GDP百分比 2016 84.07% 33 更多
服务贸易额占GDP百分比 2016 202.32% 2 更多
商品出口额 2016 30亿美元 114 更多
商业服务出口额 2016 127亿美元 41 更多
货物和服务进口 2016 142亿美元 80 更多
商业服务进口额 2016 94亿美元 43 更多
商品进口额 2016 62亿美元 111 更多

马耳他经济指标-工业、农业、服务业

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
农业增加值 2016 1亿美元 127 更多
农业增加值年增长率 2016 % 更多
农业增加值占GDP百分比 2016 1.34% 123 更多
工业增加值(现价美元) 2016 14亿美元 112 更多
工业增加值年增长率 2016 % 更多
工业增加值占GDP百分比 2016 14.4% 125 更多
服务等,附加值(按当值美元计) 2016 81亿美元 91 更多
服务等,附加值(年增长率) 2016 % 更多
服务等,附加值(占GDP的比例) 2016 84.259% 3 更多

马耳他经济指标-劳动力

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
劳动力人口总数 2016 19.6万人 172 更多
劳动力人口占总人口的百分比 2016 52.38% 158 更多
男性劳动力参与率 2016 65.82% 153 更多
女性劳动力参与率 2016 39.09% 155 更多
女性占劳动力总数百分比 2016 37.35% 146 更多
就业人口占总人口百分比 2016 49.59% 143 更多
女性就业人口占总人口百分比 2016 36.94% 146 更多
男性就业人口占总人口百分比 2016 62.4% 136 更多
年轻人(15-24岁)就业人口占总人口百分比 2016 44.68% 53 更多
总失业人数占劳动力总数百分比 2016 5.32% 61 更多

马耳他经济指标-地域、城市、人口

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
国土(地区)面积 2016 320平方公里 197 更多
人口密度 2016 1365.5人/平方公里 8 更多
最大城市中的人口 2016 人/平方公里 更多
人口超过100万的城市群中的人口 2016 人/平方公里 更多
0-14岁人口占总人口百分比 2016 14.4% 179 更多
15-64岁人口占总人口的百分比 2016 66.7% 66 更多
65岁和65岁以上的人口占总人口的百分比 2016 18.94% 16 更多
抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 50.03% 66 更多
老年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 28.41% 175 更多
少年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 21.62% 18 更多
人口年增长率 2016 11.68‰ 109 更多
人口数 2016 43.7万人 170 更多
女性人口占总人口百分比 2016 49.799% 143 更多
农村人口 2016 2万人 190 更多
农村人口年增长率 2016 -1.52% 184 更多
农村人口占总人口百分比 2016 4.47% 201 更多
城镇人口 2016 41.74万人 160 更多
城镇人口年增长率 2016 1.3% 130 更多
城镇人口占总人口百分比 2016 95.53% 13 更多

马耳他经济指标-营商环境

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
营商便利指数(值越小越好) 2016 76 74 更多
通电所需时间(天数) 2016 121 147 更多
完成破产所需时间(年) 2016 3 112 更多
履行合同所需时间(天) 2016 505 68 更多
注册资产所需时间(天) 2016 15 40 更多
开办企业流程的成本占人均GNI百分比 2016 12.3 98 更多
创办企业所需天数 2016 26 144 更多
企业注册的启动程序数量 2016 9 153 更多
筹纳税所需小时数 2016 139 40 更多
纳税项数量 2016 8 37 更多
总税率占商业利润的百分比 2016 43.8 122 更多
建立仓库的程序数量 2016 15 78 更多
仓库建设所需天数 2016 167 63 更多
海关手续负担(值越大越好) 2016 4.5 45 更多
港口基础设施的质量(值越大越好) 2016 5.2 29 更多
企业信息披露程度指数(值越大越好) 2016 3 147 更多

马耳他经济指标-交通运输

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
航空运输,货运量(百万吨-公里) 2016 2.4 104 更多
航空运输,客运量 2016 1500824百万吨公里 84 更多

马耳他经济指标-金融、信贷、负债

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
股票交易总额占本地区GDP百分比 2016 0.7% 48 更多
股票交易周转率 (%) 2016 1.9% 51 更多
总储备可支付进口的月份 2016 0.3 70 更多
广义货币(现价本币单位) 2016 亿元 更多
广义货币(占 GDP 的百分比) 2016 % 更多
广义货币增年百分比 2016 % 更多