服务等,附加值(按当值美元计)世界排名

排名、值,单位:亿美元
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
中国 1 57825 2 55584 2 50145 2 44863 3 38785
德国 2 21503 4 20852 4 23981 4 23251 4 21819
英国 3 18708 5 20386 5 21161 6 19109 6 18708
法国 4 17408 6 17032 6 20023 5 19790 5 18893
意大利 5 12254 7 12137 8 14402 8 14184 8 13756
巴西 6 11376 8 11261 7 15043 7 14757 7 14479
印度 7 10964 9 10177 10 9727 13 8671 13 8462
西班牙 8 8284 11 7987 12 9297 12 9188 12 9006
澳大利亚 9 8231 10 9037 11 9584 11 10361 11 9992
韩国 10 7587 13 7473 13 7670 15 7053 15 6607
俄罗斯联邦 11 7263 12 7687 9 11466 9 12280 10 11773
墨西哥 12 6219 14 6903 14 7645 14 7525 14 6915
荷兰 13 5433 15 5270 15 6155 16 5991 16 5709
土耳其 14 4588 17 4582 16 5013 17 5055 18 4696
印度尼西亚 15 4070 18 3732 18 3763 19 3788 19 3752
沙特阿拉伯 16 3493 19 3409 23 3071 24 2836 26 2593
瑞典 17 3281 21 3175 19 3706 20 3712 20 3440
比利时 18 3204 22 3139 20 3676 21 3580 21 3415
阿根廷 19 3025 20 3231 24 2786 23 2976 23 2930
阿联酋 20 2741 27 2314 29 2201 34 2024 35 1869
波兰 21 2668 25 2685 21 3087 22 3003 24 2811
奥地利 22 2435 26 2362 25 2748 27 2668 27 2524
尼日利亚 23 2419 23 2796 22 3079 26 2697 30 2305
泰国 24 2272 28 2191 32 2154 32 2174 32 2030
挪威 25 2155 29 2185 26 2688 25 2747 25 2632
新加坡 26 2050 31 2061 31 2163 33 2141 33 2003
丹麦 27 1990 32 1984 28 2320 31 2238 31 2103
埃及 28 1832 34 1765 40 1567 44 1491 43 1424
菲律宾 29 1815 35 1723 39 1632 41 1567 44 1424
南非 30 1805 33 1947 33 2142 30 2242 28 2429
马来西亚 31 1650 36 1633 35 1824 36 1736 37 1658
爱尔兰 32 1560 38 1506 36 1693 40 1579 41 1467
哥伦比亚 33 1559 37 1596 34 2012 35 1986 34 1890
巴基斯坦 34 1487 39 1416 44 1263 47 1203 45 1157
智利 35 1455 41 1401 42 1480 39 1585 40 1486
芬兰 36 1439 40 1415 38 1654 38 1626 39 1556
希腊 37 1361 42 1379 37 1676 37 1699 36 1740
葡萄牙 38 1338 43 1310 41 1527 43 1515 42 1439
孟加拉国 39 1188 45 1048 49 927 54 801 54 709
罗马尼亚 40 1060 49 961 48 1042 51 966 51 867
捷克 41 1037 47 994 46 1115 48 1136 47 1127
伊拉克 42 977 48 966 50 905 52 881 52 770
越南 43 829 50 768 53 727 56 663 56 581
哈萨克斯坦 44 774 44 1093 45 1214 45 1258 48 1069
阿尔及利亚 45 730 51 735 51 861 53 806 53 768
卡塔尔 46 726 52 681 55 621 59 559 61 494
匈牙利 47 683 53 653 52 757 55 743 55 697
苏丹 48 535 62 451 64 373 71 320 67 307
摩洛哥 49 517 57 501 58 568 61 551 58 525
厄瓜多尔 50 506 56 518 61 505 63 469 63 431
斯洛伐克 51 495 58 484 59 558 58 564 60 521
卢森堡 52 476 61 459 60 513 62 482 62 444
乌克兰 53 468 59 465 54 723 49 1031 49 949
斯里兰卡 54 463 60 462 62 452 64 419 64 381
多米尼加 55 450 63 423 63 403 65 386 65 380
危地马拉 56 420 64 385 66 348 72 319 70 295
哥斯达黎加 57 384 65 365 68 336 68 327 69 298
巴拿马 58 366 67 348 72 328 74 306 73 283
黎巴嫩 59 351 68 316 74 299 76 295 74 282
阿曼 60 335 66 349 71 332 75 298 75 270
保加利亚 61 306 71 292 70 333 70 322 68 307
乌兹别克斯坦 62 304 72 288 78 273 80 253 81 227
乌拉圭 63 298 69 301 73 323 69 325 71 290
克罗地亚 64 293 73 283 69 334 67 336 66 328
肯尼亚 65 293 74 277 76 279 81 250 80 227
缅甸 66 285 79 242 81 247 82 229 82 221
埃塞俄比亚 67 277 76 255 83 222 88 189 89 167
立陶宛 68 261 77 248 75 288 77 278 79 251
斯洛文尼亚 69 248 80 240 77 276 78 270 76 266
白俄罗斯 70 229 75 270 65 360 66 343 72 284
约旦 71 227 81 219 84 209 86 198 87 182
加纳 72 199 87 172 88 177 85 215 86 187
坦桑尼亚 73 182 84 183 86 197 90 176 90 160
拉脱维亚 74 182 86 176 85 204 87 195 88 181
刚果(金) 75 154 89 153 98 133 99 126 99 112
萨尔瓦多 76 154 91 149 94 142 94 137 95 133
玻利维亚 77 153 93 138 100 124 102 112 103 100
塞浦路斯 78 150 90 150 87 178 89 185 85 188
阿塞拜疆 79 148 82 212 80 251 84 222 84 203
科特迪瓦 80 147 95 134 91 145 96 134 92 149
爱沙尼亚 81 140 94 134 90 155 93 149 93 136
乌干达 82 132 92 139 97 137 101 119 100 110
特立尼达和多巴哥 83 128 96 133 99 129 100 121 101 109
也门 84 125 88 154 93 144 95 134 96 125
巴拉圭 85 124 98 126 95 141 97 132 97 114
洪都拉斯 86 114 100 111 101 108 104 102 104 99
阿富汗 87 103 101 105 102 105 103 106 102 106
尼泊尔 88 99 103 98 106 91 109 85 110 82
津巴布韦 89 93 104 91 107 87 110 84 111 76
波黑 90 87 105 87 104 100 105 97 105 93
马耳他 91 81 111 75 112 82 116 73 117 65
格鲁吉亚 92 81 108 80 105 95 107 93 107 91
牙买加 93 81 107 83 110 84 108 87 106 92
柬埔寨 94 77 114 70 116 65 122 57 123 51
塞内加尔 95 75 113 70 113 81 113 79 112 75
老挝 96 68 117 64 121 59 128 51 133 41
尼加拉瓜 97 67 118 63 122 58 126 53 126 51
加蓬 98 61 119 57 117 64 125 56 125 51
前南马其顿 99 56 121 54 119 61 119 59 122 55
阿尔巴尼亚 100 56 122 53 120 60 121 57 121 55
莫桑比克 101 54 112 72 111 84 112 79 115 71
蒙古 102 53 120 56 125 56 123 56 120 58
亚美尼亚 103 52 124 49 127 53 130 49 130 46
马里 104 51 126 47 128 52 129 49 131 43
布基纳法索 105 49 127 46 129 50 131 46 134 40
马达加斯加 106 49 123 53 124 57 124 56 127 51
文莱 107 47 125 49 126 54 127 53 124 51
赤道几内亚 108 43 128 45 123 57 120 58 129 49
摩尔多瓦 109 41 130 39 130 45 132 45 132 43
卢旺达 110 40 129 40 133 38 137 36 137 35
贝宁 111 40 131 38 131 45 134 42 136 38
乍得 112 33 132 35 132 43 133 43 135 39
吉尔吉斯斯坦 113 33 133 33 136 35 138 34 139 32
刚果(布) 114 32 134 33 135 37 139 33 142 29
马拉维 115 28 136 32 139 30 141 27 141 30
黑山 116 23 141 23 141 27 143 26 144 25
马尔代夫 117 22 142 21 145 20 149 19 151 17
几内亚 118 20 140 25 143 25 146 25 149 19
苏里南 119 20 137 27 140 27 144 26 146 24
多哥 120 18 145 17 147 18 151 17 153 15
毛利塔尼亚 121 18 144 19 146 19 150 18 150 17
圭亚那 122 16 146 15 149 15 154 14 156 13
布隆迪 123 12 150 11 152 12 158 11 159 10
塞拉利昂 124 11 148 14 150 14 156 13 157 12
利比里亚 125 11 151 11 156 10 161 9 164 8
伯利兹 126 10 152 10 157 10 162 9 161 9
佛得角 127 10 154 10 153 11 157 11 158 11
安提瓜和巴布达 128 10 155 9 158 9 163 8 162 8
圣卢西亚 129 9 153 10 155 10 160 9 160 9
不丹 130 9 156 8 160 7 165 7 166 7
中非 131 7 158 6 161 7 167 5 167 7
格林纳达 132 7 157 6 162 6 166 6 168 6
冈比亚 133 6 159 6 163 5 169 5 170 5
圣基茨和尼维斯 134 6 161 5 165 5 170 5 171 5
萨摩亚 135 5 160 5 164 5 168 5 169 5
圣文森特和格林纳丁斯 136 5 162 5 166 5 171 5 173 4
多米尼克 137 3 164 3 169 3 175 3 175 3
瑞士 16 4792 17 5001 18 4850 17 4701
喀麦隆 97 127 96 141 98 129 98 114
古巴 54 634 57 588 60 554 59 524
安哥拉
所罗门群岛
索马里
南苏丹
斯威士兰 143 20 144 22 148 22 148 23
塞舌尔 154 10 159 10 165 8
塔吉克斯坦 135 32 134 37 136 38 138 34
东帝汶 159 9 164 8 163 8
汤加 165 2 170 2 176 2 177 2
图瓦卢 171 0 175 0 182 0 183 0
委内瑞拉 42 1547 38 1583
尼日尔 138 27 138 30 142 27 143 28
瑙鲁 170 1
新西兰 43 1314 46 1225 46 1145
秘鲁 46 1023 47 1055 50 1017 50 946
帕劳 166 2 173 2 179 2 180 2
巴布亚新几内亚
波多黎各 135 38 118 61
朝鲜
基里巴斯 180 1 181 1
科威特 55 603 56 619 57 595 57 577
利比亚
列支敦士登
莱索托 149 13 151 14 155 14 154 15
中国澳门 70 295 67 339 73 312 77 259
圣马丁(法属)
摩纳哥
马绍尔群岛 169 1 174 1 181 1 182 1
毛里求斯 110 77 109 84 114 78 113 74
纳米比亚 116 66 115 72 117 71 114 71
新喀里多尼亚
赞比亚 99 119 92 145 92 149 94 136
美属维尔京群岛
博茨瓦纳 106 84 108 85 111 81 109 83
美属萨摩亚
百慕大 128 49
阿鲁巴
安道尔 145 26 145 25
巴林 85 182 89 175 91 166 91 157
巴哈马 115 70 118 63 118 63 119 61
巴巴多斯 137 32 140 32 140 31
加拿大 10 11962 9 11842
海峡群岛
科摩罗 163 3 168 3 174 3 176 3
库拉索
开曼群岛
斐济 139 25 142 26 147 24 147 23
密克罗尼西亚联邦 168 2 172 2 178 2 178 2
几内亚比绍 173 4 174 3
格陵兰 147 15 148 17 152 17 152 16
海地
冰岛 102 103 103 104 106 94 108 85
日本 3 30420 3 34138 3 36785 2 44406
巴勒斯坦 109 78 114 79 115 77 116 69
法属波利尼西亚
圣马力诺
塞尔维亚 83 186 82 223 83 226 83 207
圣多美和普林西比 167 2 171 2 177 2 179 2
荷属圣马丁
叙利亚
特克斯和凯科斯群岛
土库曼斯坦
突尼斯 78 245 79 270 79 265 78 255
美国 1 137799 1 131098 1 125756 1 122390
英属维尔京群岛
瓦努阿图 167 5 172 5 172 4
吉布提
厄立特里亚
法罗群岛 153 15 155 14
直布罗陀
关岛
中国香港 24 2779 27 2637 29 2512 29 2414
英属马恩岛
伊朗 30 2126 30 2184 28 2577 22 2957
以色列