就业人口占总人口百分比世界排名

排名、值,单位:%
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
马达加斯加 1 84.57 1 84.89 1 85.22 1 85.44 1 85.58
卡塔尔 2 83.87 2 84.46 2 84.41 2 84.77 2 84.26
乌干达 3 83.05 3 83.14 3 83.33 3 83.41 3 83.16
卢旺达 4 82.73 4 82.54 5 82.03 4 82.19 4 82.3
布隆迪 5 82.34 5 82.32 4 82.31 5 82.11 6 81.89
布基纳法索 6 80.94 6 80.92 6 80.82 6 80.81 8 80.81
柬埔寨 7 80.74 7 80.73 7 80.73 7 80.72 5 81.96
尼泊尔 8 80.34 8 80.49 8 80.54 8 80.38 7 81.18
津巴布韦 9 78.32 10 78.19 10 78.07 10 78.1 11 78.1
埃塞俄比亚 10 78.24 9 78.59 9 78.81 9 78.97 10 78.35
厄立特里亚 11 77.79 11 77.86 11 77.97 11 77.9 13 77.72
缅甸 12 77.21 12 77.37 12 77.52 12 77.64 12 77.74
越南 13 76.72 14 76.68 15 76.71 15 76.54 18 76.25
几内亚 14 76.66 16 76.63 16 76.59 14 76.55 31 69.15
阿联酋 15 76.54 13 77.02 14 76.96 13 77.15 14 77.35
坦桑尼亚 16 76.48 15 76.67 13 76.96 17 76.32 9 78.78
老挝 17 76.46 18 76.29 18 76.16 19 76.16 19 76.21
朝鲜 18 76.12 19 76.1 19 76.08 18 76.16 16 76.3
赤道几内亚 19 76 17 76.34 17 76.56 16 76.54 15 76.34
马拉维 20 75.6 20 75.61 20 75.73 20 75.73 17 76.29
多哥 21 75.38 21 75.36 21 75.33 21 75.29 20 75.22
中非 22 72.7 22 72.73 24 72.79 22 73.1 24 72.13
喀麦隆 23 72.66 24 72.7 23 72.82 23 72.79 21 72.76
加纳 24 72.65 23 72.71 22 72.87 24 72.78 23 72.56
冰岛 25 71.13 25 71.13 28 70.65 29 70.15 29 69.38
贝宁 26 70.96 26 70.94 26 70.9 26 70.86 26 70.83
泰国 27 70.76 27 70.89 25 70.91 25 71.14 22 72.58
秘鲁 28 70.58 28 70.81 27 70.89 27 70.68 25 71.99
玻利维亚 29 70.5 29 70.59 29 70.54 28 70.66 27 70.78
赞比亚 30 69.65 31 69.56 31 69.47 31 69.43 30 69.34
中国澳门 31 69.03 30 69.81 30 69.9 30 69.66 28 69.6
巴布亚新几内亚 32 68.63 32 68.58 33 68.47 32 68.74 33 68.99
刚果(金) 33 68.54 33 68.51 32 68.47 34 68.57 34 68.67
几内亚比绍 34 68.06 35 67.96 35 67.85 35 67.79 36 67.72
巴林 35 67.96 34 68.34 34 68.37 33 68.63 32 69.1
哈萨克斯坦 36 67.71 37 67.68 39 67.26 40 66.92 40 67.07
巴拉圭 37 67.68 36 67.71 40 67.13 38 67.46 38 67.31
中国 38 67.51 38 67.66 36 67.7 36 67.76 35 67.77
乍得 39 67.45 39 67.45 37 67.46 37 67.47 37 67.45
瓦努阿图 40 67.21 40 67.3 38 67.28 39 67.3 39 67.28
科威特 41 67.06 41 67.24 41 66.54 41 66.13 43 65.71
马尔代夫 42 66.09 44 65.33 47 64.05 42 66.04 42 65.84
新加坡 43 65.73 42 66.02 43 65.5 43 65.63 41 66.1
瑞士 44 65.38 43 65.54 42 65.59 44 65.32 44 65.33
不丹 45 65.18 45 64.79 45 64.28 46 64.32 46 64.47
塞拉利昂 46 64.83 46 64.79 44 64.83 45 64.68 45 64.51
新西兰 47 63.87 47 63.95 46 64.17 47 63.99 54 63.43
安哥拉 48 63.81 48 63.79 49 63.74 49 63.65 50 63.63
印度尼西亚 49 63.56 50 63.33 50 63.38 50 63.38 52 63.6
博茨瓦纳 50 63.23 49 63.55 48 64.03 48 63.68 51 63.63
尼日尔 51 62.98 51 63.01 51 63.11 52 63.14 55 63.13
巴哈马 52 62.75 56 62.21 58 62.14 58 62.16 49 63.75
伯利兹 53 62.22 52 62.86 61 61.58 66 61.14 85 58.94
文莱 54 62.09 55 62.34 55 62.64 51 63.26 48 63.85
刚果(布) 55 62.02 54 62.41 52 62.81 54 62.94 56 62.94
阿塞拜疆 56 61.89 59 61.78 62 61.53 61 61.36 67 60.95
哥伦比亚 57 61.83 53 62.43 57 62.26 59 61.58 66 61.18
挪威 58 61.66 57 62.08 54 62.66 55 62.9 53 63.53
洪都拉斯 59 61.63 66 60.78 59 61.9 56 62.63 59 62.26
巴拿马 60 61.6 58 61.94 56 62.33 53 63.03 57 62.52
佛得角 61 61.35 62 61.15 67 60.93 72 60.55 75 60.13
马来西亚 62 61.26 61 61.35 63 61.42 63 61.29 77 60
塔吉克斯坦 63 61.23 64 61.11 66 60.97 70 60.69 71 60.43
马里 64 60.95 67 60.78 72 60.62 64 61.24 64 61.42
菲律宾 65 60.93 73 60.59 75 60.33 76 60.13 72 60.42
澳大利亚 66 60.89 68 60.78 68 60.86 62 61.34 60 61.87
厄瓜多尔 67 60.82 63 61.13 60 61.68 65 61.15 61 61.51
加拿大 68 60.78 65 61.04 64 61.2 60 61.47 63 61.44
科特迪瓦 69 60.75 70 60.71 70 60.68 71 60.68 69 60.7
尼加拉瓜 70 60.64 72 60.64 71 60.66 73 60.44 81 59.29
特立尼达和多巴哥 71 60.33 69 60.73 69 60.86 67 60.99 73 60.31
委内瑞拉 72 60.27 76 60.31 76 60.2 82 59.24 78 59.47
以色列 73 60.25 71 60.64 74 60.37 79 59.77 82 59.2
危地马拉 74 60.24 78 59.99 79 59.47 84 59.18 47 64.35
白俄罗斯 75 60.24 75 60.44 73 60.44 74 60.38 74 60.23
汤加 76 60.18 77 60.11 78 60.16 75 60.37 70 60.48
乌拉圭 77 60.06 74 60.58 65 61.08 68 60.97 62 61.49
瑞典 78 59.88 80 59.73 81 59.44 81 59.33 84 59.01
肯尼亚 79 59.84 83 59.52 85 59 87 58.84 90 58.66
莫桑比克 80 59.8 82 59.57 84 59.09 69 60.75 65 61.4
墨西哥 81 59.74 84 59.49 83 59.14 86 58.93 79 59.36
俄罗斯联邦 82 59.72 79 59.95 77 60.17 77 59.95 76 60.02
孟加拉国 83 59.68 81 59.59 80 59.44 80 59.43 80 59.34
荷兰 84 59.67 85 59.41 82 59.29 78 59.89 68 60.92
格鲁吉亚 85 59.65 87 59.1 91 58.58 99 57.08 98 57.27
英国 86 59.62 86 59.36 87 58.88 94 57.83 97 57.34
巴西 87 59.29 60 61.39 53 62.68 57 62.3 58 62.5
萨尔瓦多 88 58.96 88 58.88 86 58.94 89 58.69 92 58.19
美国 89 58.94 89 58.83 93 58.37 93 57.93 95 57.86
韩国 90 58.61 91 58.59 90 58.64 85 59.04 86 58.84
蒙古 91 58.54 98 57.86 100 57.26 96 57.31 89 58.71
利比里亚 92 58.53 92 58.57 89 58.67 90 58.65 87 58.78
巴巴多斯 93 58.49 90 58.77 92 58.5 83 59.21 83 59.18
智利 94 58.34 93 58.51 94 58.32 91 58.2 96 57.67
丹麦 95 58.25 95 58.22 95 58.05 92 58.01 91 58.46
吉尔吉斯斯坦 96 58.24 96 58.13 96 57.61 97 57.3 88 58.76
中国香港 97 57.93 94 58.37 88 58.69 88 58.77 93 58.17
海地 98 57.75 100 57.36 101 56.89 101 56.68 102 56.41
德国 99 57.67 99 57.55 98 57.36 98 57.1 100 56.7
爱沙尼亚 100 57.65 97 58.09 99 57.27 103 56.56 109 55.52
日本 101 57.23 101 57.26 97 57.39 100 56.92 101 56.42
阿曼 102 57.07 102 57.22 105 56.29 116 54.51 124 52.65
阿根廷 103 57.02 103 56.94 103 56.48 104 56.32 103 55.93
捷克 104 57 106 56.44 111 55.8 110 55.23 114 54.58
土库曼斯坦 105 56.71 105 56.56 106 56.22 105 55.94 106 55.62
塞浦路斯 106 56.57 118 54.4 124 53.44 122 53.2 104 55.91
奥地利 107 56.51 104 56.79 102 56.84 95 57.73 94 57.98
乌兹别克斯坦 108 56.47 107 56.3 107 56.09 106 55.83 108 55.54
牙买加 109 56.45 108 56.22 109 55.9 113 54.74 115 54.57
哥斯达黎加 110 56.06 112 55.66 112 55.65 107 55.81 111 55.17
多米尼加 111 55.93 110 55.91 110 55.83 108 55.6 107 55.6
圣卢西亚 112 55.87 113 55.27 118 54.08 120 53.89 105 55.85
毛里求斯 113 55.73 111 55.75 108 55.96 109 55.31 120 53.31
美属维尔京群岛 114 55.72 109 55.98 104 56.35 102 56.64 99 56.92
卢森堡 115 55.45 115 55.21 113 55.56 112 54.88 112 55.04
关岛 116 55.32 114 55.23 114 55.03 111 55.22 113 54.95
爱尔兰 117 54.88 119 54.37 121 53.58 125 52.73 129 51.5
拉脱维亚 118 54.49 117 54.41 120 53.65 124 52.82 134 50.9
冈比亚 119 54.34 116 54.45 116 54.47 117 54.38 117 54.4
圣文森特和格林纳丁斯 120 53.89 120 54.1 115 54.56 114 54.62 116 54.52
乌克兰 121 53.89 124 53.67 123 53.47 115 54.56 119 53.88
立陶宛 122 53.87 123 53.73 126 52.85 134 51.24 142 50.25
古巴 123 53.79 121 53.98 117 54.27 119 54.07 118 54.08
尼日利亚 124 53.6 122 53.9 122 53.49 128 52.08 128 51.68
斯洛伐克 125 53.49 127 52.69 134 51.71 136 51.01 132 51.05
波兰 126 53.24 129 52.59 132 51.81 138 50.72 137 50.77
芬兰 127 53 125 53.01 119 53.72 118 54.34 110 55.46
亚美尼亚 128 52.9 130 52.54 131 51.95 126 52.72 127 51.85
海峡群岛 129 52.81 126 52.93 125 53.09 121 53.29 121 53.21
圭亚那 130 52.69 128 52.62 127 52.58 123 52.88 122 53.07
圣多美和普林西比 131 52.36 132 52.32 128 52.28 127 52.18 126 51.99
斯洛文尼亚 132 52.26 131 52.33 130 52.16 131 51.68 123 52.66
罗马尼亚 133 52.13 133 52.07 129 52.24 135 51.06 131 51.27
印度 134 51.91 134 51.85 133 51.77 129 51.9 125 52.01
葡萄牙 135 51.84 137 51.24 140 50.57 144 49.55 139 50.64
塞内加尔 136 51.82 136 51.48 136 50.98 137 50.88 138 50.73
沙特阿拉伯 137 51.5 135 51.7 135 51.46 133 51.4 135 50.85
匈牙利 138 51.21 140 50.29 142 49.73 150 46.96 152 46.09
巴基斯坦 139 50.92 138 50.73 137 50.72 139 50.54 136 50.82
索马里 140 50.68 139 50.64 139 50.58 140 50.48 140 50.4
斐济 141 49.99 142 49.88 145 49.55 143 49.68 143 49.78
保加利亚 142 49.79 146 49.21 151 47.94 151 46.87 150 46.55
马耳他 143 49.59 143 49.49 146 49.23 147 48.52 148 47.55
法国 144 49.44 144 49.44 143 49.72 141 49.91 141 50.39
比利时 145 49.1 147 49.05 147 49.03 145 49.06 145 49.21
斯里兰卡 146 49.08 145 49.37 144 49.64 132 51.48 130 51.32
苏里南 147 49.02 141 49.9 138 50.69 130 51.79 133 50.97
吉布提 148 48.97 148 48.87 148 48.78 146 48.55 147 48.29
莱索托 149 48.41 149 48.81 141 49.86 142 49.9 144 49.29
阿富汗 150 48.05 151 48.03 150 48 149 47.72 149 47.5
新喀里多尼亚 151 47.89 150 48.1 149 48.38 148 48.45 146 48.53
西班牙 152 46.88 154 45.51 155 44.33 157 43.53 157 44.58
所罗门群岛 153 46.18 152 46.21 152 46.28 152 46.33 151 46.4
科摩罗 154 46.05 153 45.99 153 46.03 153 45.83 153 45.67
法属波利尼西亚 155 45.17 156 44.49 159 43.26 159 43.32 161 43.36
克罗地亚 156 45.13 159 43.77 158 43.36 164 42.13 162 43.2
土耳其 157 45.08 155 45.14 154 45.32 154 45.45 154 45.43
纳米比亚 158 44.47 160 43.36 167 41.5 166 41.31 164 42.5
摩洛哥 159 44.41 157 44.43 156 44.2 155 44.49 156 44.78
黎巴嫩 160 43.96 158 43.95 157 44 156 43.92 158 43.88
埃及 161 43.62 161 43.1 161 42.77 161 42.74 163 42.71
塞尔维亚 162 42.92 164 42.37 165 41.78 168 40.27 173 38.71
利比亚 163 42.9 162 42.99 160 43.17 158 43.49 159 43.68
意大利 164 42.71 163 42.62 163 42.34 162 42.41 160 43.52
阿尔巴尼亚 165 42.11 167 41.71 166 41.57 160 43.23 155 45.11
毛利塔尼亚 166 41.79 165 41.96 162 42.37 163 42.37 165 42.38
苏丹 167 41.75 166 41.77 164 41.86 165 41.81 166 41.73
也门 168 41.3 169 40.58 168 40.67 167 40.36 168 40.1
前南马其顿 169 40.9 168 41.31 169 40.23 171 39.68 177 38.2
突尼斯 170 40.63 170 40.45 171 40.13 169 40.16 171 39.42
黑山 171 40.25 171 40.31 170 40.16 172 39.65 167 40.14
摩尔多瓦 172 40.22 172 39.96 173 40.01 175 39.35 174 38.44
加蓬 173 40.11 176 39.49 177 38.65 177 38.46 175 38.32
东帝汶 174 39.71 173 39.81 172 40.02 170 39.89 169 39.76
伊朗 175 39.65 175 39.61 174 39.61 174 39.53 176 38.28
南非 176 39.47 174 39.69 175 39.59 173 39.62 172 38.87
希腊 177 39.39 178 38.82 178 38.1 178 37.9 170 39.75
斯威士兰 178 39.04 179 38.49 179 37.65 180 37.21 180 36.79
阿尔及利亚 179 38.9 177 38.89 176 38.95 176 39.3 178 37.91
萨摩亚 180 38.23 180 37.9 180 37.46 179 37.54 179 37.57
波多黎各 181 37.1 181 37.28 181 36.43 182 36.27 182 36.29
伊拉克 182 35.73 182 35.88 183 35.98 183 35.82 184 35.67
叙利亚 183 35.69 183 35.61 182 36.01 181 36.35 181 36.53
约旦 184 34.75 184 34.73 184 35.15 184 34.92 183 35.99
波黑 185 34.13 185 34 185 33.51 185 33.74 185 33.78
巴勒斯坦 186 33.01 186 32.38 186 31.73 186 33.07 186 33.16
安提瓜和巴布达
帕劳
图瓦卢
南苏丹
摩纳哥
马绍尔群岛
圣基茨和尼维斯
基里巴斯
库拉索
密克罗尼西亚联邦
多米尼克
开曼群岛
列支敦士登
英属马恩岛
百慕大
阿鲁巴
安道尔
美属萨摩亚
圣马力诺
荷属圣马丁
塞舌尔
特克斯和凯科斯群岛
法罗群岛
直布罗陀
格林纳达
格陵兰
圣马丁(法属)
瑙鲁
英属维尔京群岛