柬埔寨经济指标-总览

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
美元计GDP 2016 200.17亿美元 104 更多
GDP年增长率 2016 6.88% 13 更多
人均GDP 2016 1270美元 146 更多
人均GDP年增长率 2016 5.22% 15 更多
按购买力平价计算的人均 GDP 2016 3735国际元 135 更多
人口数 2016 1576.2万人 71 更多
年通涨率 2016 3.02% 46 更多
人口年增长率 2016 15.65‰ 84 更多
国土(地区)面积 2016 181040平方公里 89 更多
人口密度 2016 89.3人/平方公里 108 更多
军费支出 2016 3.7亿美元 86 更多
军费支出占GDP百分比 2016 1.85% 48 更多
人均军费支出 2016 23美元/人 99 更多
发电量 2016 亿千瓦时 更多
美元对本币平均汇率 2016 4058.6946 8 更多
国民总支出 2016 208.9亿美元 95 更多
存款利率 2016 1.437% 99 更多
贷款利率 2016 % 更多

柬埔寨经济指标-消费、投资、贸易

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
人均居民消费支出 2016 837美元 97 更多
人均居民消费支出年增长率 2016 5.09% 16 更多
外国直接投资净流入 2016 亿美元 更多
外国直接投资净流入占GDP百分比 2016 % 更多
政府消费支出年增长率 2016 5.67% 33 更多
政府消费支出 2016 9.7亿美元 107 更多
贸易额占GDP百分比 2016 126.95% 19 更多
商品贸易占GDP百分比 2016 113.11% 15 更多
服务贸易额占GDP百分比 2016 % 更多
商品出口额 2016 100亿美元 82 更多
商业服务出口额 2016 亿美元 更多
货物和服务进口 2016 131亿美元 81 更多
商业服务进口额 2016 亿美元 更多
商品进口额 2016 126亿美元 84 更多

柬埔寨经济指标-工业、农业、服务业

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
农业增加值 2016 50亿美元 56 更多
农业增加值年增长率 2016 1.24% 85 更多
农业增加值占GDP百分比 2016 26.66% 18 更多
工业增加值(现价美元) 2016 59亿美元 83 更多
工业增加值年增长率 2016 10.45% 8 更多
工业增加值占GDP百分比 2016 31.74% 39 更多
服务等,附加值(按当值美元计) 2016 77亿美元 94 更多
服务等,附加值(年增长率) 2016 6.753% 18 更多
服务等,附加值(占GDP的比例) 2016 41.603% 126 更多

柬埔寨经济指标-劳动力

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
劳动力人口总数 2016 875.5万人 59 更多
劳动力人口占总人口的百分比 2016 80.95% 14 更多
男性劳动力参与率 2016 86.85% 11 更多
女性劳动力参与率 2016 75.55% 16 更多
女性占劳动力总数百分比 2016 48.7% 26 更多
就业人口占总人口百分比 2016 80.74% 7 更多
女性就业人口占总人口百分比 2016 75.39% 8 更多
男性就业人口占总人口百分比 2016 86.57% 5 更多
年轻人(15-24岁)就业人口占总人口百分比 2016 70.37% 6 更多
总失业人数占劳动力总数百分比 2016 0.26% 2 更多

柬埔寨经济指标-地域、城市、人口

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
国土(地区)面积 2016 181040平方公里 89 更多
人口密度 2016 89.3人/平方公里 108 更多
最大城市中的人口 2016 1778782人/平方公里 83 更多
人口超过100万的城市群中的人口 2016 1778782人/平方公里 83 更多
0-14岁人口占总人口百分比 2016 31.4% 71 更多
15-64岁人口占总人口的百分比 2016 64.4% 110 更多
65岁和65岁以上的人口占总人口的百分比 2016 4.26% 129 更多
抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 55.4% 110 更多
老年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 6.62% 65 更多
少年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 48.78% 123 更多
人口年增长率 2016 15.65‰ 84 更多
人口数 2016 1576.2万人 71 更多
女性人口占总人口百分比 2016 51.216% 35 更多
农村人口 2016 1246.1万人 43 更多
农村人口年增长率 2016 1.28% 57 更多
农村人口占总人口百分比 2016 79.06% 14 更多
城镇人口 2016 330.14万人 111 更多
城镇人口年增长率 2016 2.63% 67 更多
城镇人口占总人口百分比 2016 20.95% 200 更多

柬埔寨经济指标-营商环境

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
营商便利指数(值越小越好) 2016 131 129 更多
通电所需时间(天数) 2016 179 174 更多
完成破产所需时间(年) 2016 6 165 更多
履行合同所需时间(天) 2016 483 59 更多
注册资产所需时间(天) 2016 56 135 更多
开办企业流程的成本占人均GNI百分比 2016 57.2 167 更多
创办企业所需天数 2016 99 186 更多
企业注册的启动程序数量 2016 9 139 更多
筹纳税所需小时数 2016 173 62 更多
纳税项数量 2016 40 151 更多
总税率占商业利润的百分比 2016 21 21 更多
建立仓库的程序数量 2016 20 20 更多
仓库建设所需天数 2016 652 1 更多
海关手续负担(值越大越好) 2016 3.1 124 更多
港口基础设施的质量(值越大越好) 2016 3.7 83 更多
企业信息披露程度指数(值越大越好) 2016 5 111 更多

柬埔寨经济指标-交通运输

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
航空运输,货运量(百万吨-公里) 2016 1.4 111 更多
航空运输,客运量 2016 1047394百万吨公里 95 更多

柬埔寨经济指标-金融、信贷、负债

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
股票交易总额占本地区GDP百分比 2016 % 更多
股票交易周转率 (%) 2016 % 更多
总储备可支付进口的月份 2016 更多
广义货币(现价本币单位) 2016 586339.9亿元 8 更多
广义货币(占 GDP 的百分比) 2016 72.17% 44 更多
广义货币增年百分比 2016 19.42% 14 更多