城镇人口年增长率世界排名

排名、值,单位:%
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阿曼 1 5.79 1 6.45 1 7.13 1 7.53 2 7.46
卢旺达 2 5.74 2 5.9 3 6.05 4 6.22 4 6.39
布基纳法索 3 5.65 3 5.78 4 5.89 5 6.01 6 6.12
布隆迪 4 5.61 4 5.55 5 5.48 10 5.46 8 5.52
乌干达 5 5.4 5 5.42 7 5.46 8 5.48 10 5.5
坦桑尼亚 6 5.31 6 5.36 8 5.42 9 5.47 9 5.51
尼日尔 7 5.3 7 5.25 10 5.2 13 5.14 13 5.06
安哥拉 8 5.1 8 5.21 9 5.31 12 5.41 11 5.49
马里 9 4.88 10 4.89 12 4.91 14 4.97 12 5.08
埃塞俄比亚 10 4.79 11 4.85 13 4.91 15 4.95 14 5
瑙鲁 11 4.5 9 5.11
刚果(金) 12 4.5 13 4.53 17 4.55 21 4.57 20 4.59
马达加斯加 13 4.48 14 4.53 16 4.56 18 4.61 18 4.66
尼日利亚 14 4.32 19 4.4 20 4.48 22 4.56 19 4.62
赤道几内亚 15 4.3 17 4.41 19 4.51 19 4.61 17 4.68
阿富汗 16 4.28 12 4.53 15 4.76 16 4.89 16 4.83
纳米比亚 17 4.26 18 4.4 18 4.54 20 4.59 21 4.54
肯尼亚 18 4.24 21 4.27 23 4.3 26 4.34 28 4.36
马尔代夫 19 4.2 20 4.33 21 4.47 17 4.65 15 4.84
也门 20 4.12 23 4.21 24 4.3 24 4.38 24 4.43
东帝汶 21 4.11 22 4.26 22 4.4 23 4.45 27 4.37
赞比亚 22 4.11 27 4.13 30 4.15 31 4.14 31 4.11
索马里 23 4.11 31 4.08 31 4.06 33 4.04 32 4.04
南苏丹 24 4.09 26 4.14 27 4.2 28 4.31 23 4.46
老挝 25 4.06 28 4.11 29 4.18 29 4.3 22 4.49
几内亚比绍 26 4.05 25 4.16 25 4.27 25 4.35 25 4.41
冈比亚 27 4.02 30 4.11 28 4.19 30 4.27 29 4.35
马拉维 28 4.02 33 3.96 33 3.91 36 3.86 38 3.82
所罗门群岛 29 4.01 29 4.11 26 4.21 27 4.31 26 4.39
巴林 30 3.88 70 2.68 108 1.64 129 1.22 106 1.75
几内亚 31 3.8 40 3.7 41 3.6 47 3.52 48 3.48
莫桑比克 32 3.79 39 3.76 38 3.73 42 3.71 43 3.68
科特迪瓦 33 3.77 35 3.83 34 3.88 34 3.91 35 3.9
毛利塔尼亚 34 3.77 34 3.89 32 3.99 32 4.07 30 4.11
贝宁 35 3.77 38 3.77 37 3.77 37 3.77 40 3.77
乍得 36 3.77 37 3.77 36 3.78 40 3.76 42 3.7
多哥 37 3.76 36 3.81 35 3.86 35 3.89 34 3.92
塞内加尔 38 3.64 42 3.67 40 3.7 43 3.69 44 3.65
喀麦隆 39 3.63 41 3.68 39 3.72 39 3.77 39 3.8
卡塔尔 40 3.57 15 4.5 6 5.46 3 6.58 1 7.9
约旦 41 3.46 24 4.17 14 4.88 11 5.42 7 5.66
加纳 42 3.41 43 3.48 43 3.55 45 3.63 41 3.71
瓦努阿图 43 3.36 44 3.4 47 3.43 48 3.47 47 3.52
利比里亚 44 3.31 50 3.24 53 3.2 53 3.25 49 3.47
孟加拉国 45 3.27 46 3.37 46 3.46 46 3.53 45 3.59
莱索托 46 3.25 49 3.27 49 3.29 51 3.27 57 3.23
刚果(布) 47 3.21 54 3.17 55 3.15 57 3.19 52 3.32
海地 48 3.2 45 3.39 42 3.57 38 3.77 33 3.97
巴基斯坦 49 3.19 51 3.23 51 3.25 52 3.26 55 3.25
不丹 50 3.19 47 3.35 44 3.51 44 3.68 36 3.84
巴勒斯坦 51 3.19 52 3.23 50 3.26 50 3.28 53 3.3
尼泊尔 52 3.15 53 3.19 52 3.23 55 3.23 59 3.2
伊拉克 53 3.14 48 3.28 48 3.4 49 3.45 50 3.37
塞拉利昂 54 3.11 56 3.12 56 3.14 59 3.15 60 3.16
圣多美和普林西比 55 3.05 57 3.11 54 3.18 54 3.25 51 3.32
荷属圣马丁 56 3 59 2.98 62 2.9 7 5.52 46 3.54
苏丹 57 2.97 62 2.93 64 2.87 67 2.79 72 2.69
越南 58 2.97 58 3.01 58 3.04 61 3.07 61 3.11
科威特 59 2.94 32 3.99 11 5 6 5.82 5 6.23
危地马拉 60 2.9 61 2.93 60 2.97 62 3 63 3.03
加蓬 61 2.78 55 3.13 45 3.47 41 3.72 37 3.83
蒙古 62 2.76 60 2.94 57 3.1 56 3.21 56 3.24
黎巴嫩 63 2.76 16 4.47 2 6.16 2 7.2 3 7.04
洪都拉斯 64 2.75 64 2.8 65 2.85 65 2.91 64 2.99
科摩罗 65 2.72 68 2.71 69 2.7 69 2.67 75 2.64
阿尔及利亚 66 2.64 65 2.77 63 2.89 63 2.96 65 2.97
柬埔寨 67 2.63 73 2.62 72 2.59 73 2.55 78 2.48
卢森堡 68 2.62 71 2.68 70 2.7 70 2.67 70 2.78
中国 69 2.61 69 2.7 66 2.82 64 2.93 62 3.06
泰国 70 2.59 66 2.76 61 2.94 60 3.11 54 3.26
新喀里多尼亚 71 2.56 72 2.63 68 2.7 80 2.39 68 2.84
塔吉克斯坦 72 2.56 77 2.54 75 2.5 78 2.46 81 2.4
缅甸 73 2.52 76 2.54 73 2.56 74 2.54 77 2.51
爱尔兰 74 2.5 107 1.74 145 .86 151 .7 152 .66
沙特阿拉伯 75 2.49 67 2.75 59 2.99 58 3.16 58 3.22
吉尔吉斯斯坦 76 2.49 81 2.4 85 2.29 89 2.21 100 1.84
英属维尔京群岛 77 2.49 79 2.44
印度尼西亚 78 2.48 74 2.57 71 2.65 68 2.73 69 2.8
土库曼斯坦 79 2.45 78 2.5 74 2.53 75 2.52 80 2.44
马来西亚 80 2.39 75 2.56 67 2.73 66 2.86 67 2.95
图瓦卢 81 2.38 80 2.42 76 2.48 71 2.62 73 2.69
南非 82 2.38 82 2.36 79 2.35 85 2.33 86 2.33
印度 83 2.33 84 2.34 80 2.35 82 2.36 82 2.39
巴布亚新几内亚 84 2.33 89 2.25 89 2.18 92 2.12 94 2.06
博茨瓦纳 85 2.3 85 2.3 84 2.3 88 2.28 88 2.24
佛得角 86 2.24 87 2.28 82 2.32 83 2.34 83 2.37
土耳其 87 2.24 86 2.29 81 2.34 81 2.36 85 2.34
多米尼加 88 2.22 83 2.34 77 2.47 72 2.6 71 2.74
埃及 89 2.22 88 2.27 83 2.31 87 2.3 90 2.21
摩洛哥 90 2.16 91 2.23 86 2.29 86 2.32 87 2.3
新西兰 91 2.13 100 1.93 112 1.54 146 .8 161 .57
哥斯达黎加 92 2.13 90 2.24 78 2.35 77 2.48 76 2.62
玻利维亚 93 2.09 93 2.12 91 2.15 90 2.18 89 2.21
巴拿马 94 2.08 94 2.11 92 2.14 91 2.17 91 2.19
基里巴斯 95 2.07 96 2.04 93 2.02 94 2.03 92 2.06
乌兹别克斯坦 96 2.05 98 1.98 99 1.86 109 1.66 116 1.5
以色列 97 2.04 95 2.05 95 1.99 95 1.93 95 1.91
津巴布韦 98 2.03 99 1.96 97 1.88 102 1.76 110 1.68
特克斯和凯科斯群岛 99 1.96 92 2.13 87 2.28 76 2.5 74 2.64
塞舌尔 100 1.94 63 2.84 90 2.17 79 2.44 114 1.56
中国澳门 101 1.85 97 2.04 88 2.22 84 2.34 84 2.35
厄瓜多尔 102 1.85 102 1.86 98 1.87 97 1.89 97 1.91
斯威士兰 103 1.84 104 1.8 104 1.74 108 1.68 113 1.61
伊朗 104 1.83 101 1.91 94 1.99 93 2.04 93 2.06
伯利兹 105 1.82 105 1.79 101 1.77 103 1.75 105 1.76
中非 106 1.8 120 1.37 140 1 143 .82 138 .89
文莱 107 1.74 103 1.82 96 1.89 96 1.92 96 1.91
巴拉圭 108 1.72 108 1.73 103 1.74 105 1.74 107 1.73
吉布提 109 1.71 106 1.76 100 1.81 99 1.83 101 1.83
尼加拉瓜 110 1.67 112 1.67 107 1.68 107 1.69 109 1.7
阿塞拜疆 111 1.67 111 1.68 106 1.72 104 1.75 104 1.76
秘鲁 112 1.66 109 1.71 102 1.75 100 1.77 103 1.78
帕劳 113 1.65 113 1.63 111 1.61 110 1.64 108 1.72
墨西哥 114 1.64 110 1.68 105 1.72 101 1.76 102 1.82
阿联酋 115 1.56 127 1.24 138 1.05 113 1.53 66 2.96
澳大利亚 116 1.56 114 1.54 110 1.63 98 1.85 98 1.88
阿尔巴尼亚 117 1.51 115 1.46 109 1.63 106 1.74 99 1.85
德国 118 1.47 137 1.14 158 .69 161 .54 168 .46
突尼斯 119 1.45 116 1.45 114 1.45 117 1.44 119 1.42
加拿大 120 1.43 142 1.07 120 1.32 119 1.38 120 1.4
斐济 121 1.43 117 1.41 116 1.4 118 1.42 118 1.48
奥地利 122 1.41 138 1.14 148 .78 157 .61 166 .47
斯里兰卡 123 1.4 139 1.13 139 1.01 145 .8 150 .69
哈萨克斯坦 124 1.4 119 1.38 119 1.35 122 1.26 129 1.18
委内瑞拉 125 1.38 118 1.4 115 1.43 116 1.46 117 1.49
菲律宾 126 1.38 121 1.34 122 1.31 123 1.26 128 1.19
开曼群岛 127 1.33 122 1.33 118 1.36 115 1.46 112 1.65
圣基茨和尼维斯 128 1.31 125 1.29 125 1.28 124 1.25 126 1.21
新加坡 129 1.3 132 1.19 123 1.3 111 1.62 79 2.45
马耳他 130 1.3 133 1.19 134 1.08 132 1.09 135 .93
哥伦比亚 131 1.23 126 1.27 121 1.31 120 1.35 121 1.39
瑞典 132 1.23 128 1.23 131 1.17 135 1.02 137 .92
巴哈马 133 1.22 124 1.3 117 1.38 114 1.47 115 1.56
萨尔瓦多 134 1.2 131 1.21 128 1.21 128 1.22 125 1.23
利比亚 135 1.18 158 .74 174 .37 180 .2 176 .3
瑞士 136 1.18 129 1.23 124 1.3 130 1.21 132 1.11
挪威 137 1.17 123 1.32 113 1.46 112 1.55 111 1.67
库拉索 138 1.17 130 1.21 126 1.23 136 1.01 149 .69
阿根廷 139 1.14 134 1.17 129 1.2 127 1.22 124 1.23
冰岛 140 1.13 136 1.14 127 1.22 134 1.05 154 .65
巴西 141 1.1 135 1.15 130 1.19 125 1.23 123 1.27
汤加 142 1.08 150 .89 155 .73 154 .62 158 .59
英国 143 1.07 140 1.09 137 1.06 137 .98 133 1.02
荷兰 144 1.05 141 1.09 135 1.07 133 1.08 127 1.21
丹麦 145 1.03 148 .91 156 .71 153 .63 159 .59
智利 146 1.01 143 1.04 136 1.06 131 1.09 131 1.13
圭亚那 147 1 144 1 141 .97 141 .88 148 .7
多米尼克 148 .92 147 .93 143 .93 138 .91 139 .88
美国 149 .9 146 .94 142 .95 140 .91 134 .95
苏里南 150 .89 149 .9 144 .9 139 .91 136 .92
圣文森特和格林纳丁斯 151 .86 154 .79 154 .74 150 .7 147 .71
法罗群岛 152 .84 155 .78 157 .7 152 .67 157 .6
海峡群岛 153 .83 153 .81 149 .78 147 .77 144 .77
英属马恩岛 154 .83 152 .82 146 .8 142 .83 140 .86
朝鲜 155 .78 156 .77 152 .76 149 .75 146 .73
牙买加 156 .77 157 .77 150 .76 148 .77 143 .77
圣马力诺 157 .76 145 .95 132 1.12 126 1.23 122 1.31
法属波利尼西亚 158 .76 163 .63 166 .51 169 .44 169 .45
关岛 159 .76 167 .6 168 .45 175 .34 178 .28
密克罗尼西亚联邦 160 .74 165 .61 167 .46 177 .3 182 .1
法国 161 .7 159 .73 147 .8 144 .81 141 .78
比利时 162 .69 164 .62 178 .28 162 .53 142 .77
白俄罗斯 163 .68 160 .67 160 .62 160 .56 165 .47
塞浦路斯 164 .66 166 .6 163 .56 159 .58 151 .69
列支敦士登 165 .65 162 .64 159 .62 163 .53 167 .46
圣卢西亚 166 .65 168 .59 164 .53 165 .52 160 .58
韩国 167 .59 161 .67 151 .76 158 .59 153 .65
中国香港 168 .56 151 .88 153 .75 168 .46 130 1.17
格陵兰 169 .56 186 .13 183 .15 190 -.07 171 .38
葡萄牙 170 .54 173 .47 175 .37 172 .39 162 .56
格林纳达 171 .53 174 .46 171 .42 174 .36 177 .29
直布罗陀 172 .52 169 .56
乌拉圭 173 .52 171 .52 165 .52 164 .52 164 .53
摩纳哥 174 .5 175 .46 170 .42 166 .5 145 .76
马绍尔群岛 175 .49 170 .54 162 .57 156 .62 156 .61
芬兰 176 .45 172 .49 161 .57 155 .62 155 .63
黑山 177 .41 178 .36 172 .39 171 .39 172 .37
格鲁吉亚 178 .4 190 .06 206 -1.01 205 -1.01 204 -1.02
匈牙利 179 .37 177 .4 173 .39 170 .4 180 .18
日本 180 .34 176 .41 169 .44 167 .49 163 .55
俄罗斯联邦 181 .3 180 .31 177 .32 178 .3 179 .24
西班牙 182 .27 182 .21 188 -.01 186 -.04 175 .36
古巴 183 .27 179 .32 176 .37 173 .38 174 .36
前南马其顿 184 .27 181 .22 181 .17 181 .12 183 .07
摩尔多瓦 185 .15 189 .09 186 .04 185 .02 187 -.02
百慕大 186 .15 184 .15 179 .21 176 .31 173 .36
捷克 187 .13 183 .16 185 .05 188 -.04 184 .04
亚美尼亚 188 .09 185 .15 180 .18 182 .11 190 -.11
巴巴多斯 189 .08 192 .04 187 0 187 -.04 188 -.08
美属萨摩亚 190 .05 188 .11 182 .16 184 .05 195 -.26
斯洛文尼亚 191 .02 193 -.02 189 -.04 189 -.05 186 .03
意大利 192 .01 187 .11 133 1.11 121 1.34 170 .44
乌克兰 193 -.02 191 .05 195 -.18 183 .06 185 .04
爱沙尼亚 194 -.02 194 -.06 201 -.41 201 -.52 201 -.55
萨摩亚 195 -.05 196 -.08 193 -.13 195 -.2 198 -.29
阿鲁巴 196 -.08 195 -.08 190 -.08 193 -.13 196 -.27
波黑 197 -.11 206 -.47 202 -.76 203 -.92 202 -.89
波兰 198 -.11 197 -.11 194 -.16 194 -.18 192 -.15
斯洛伐克 199 -.15 199 -.2 198 -.25 198 -.3 197 -.28
罗马尼亚 200 -.22 198 -.16 191 -.08 191 -.11 193 -.2
毛里求斯 201 -.24 201 -.23 196 -.23 196 -.24 194 -.24
克罗地亚 202 -.25 203 -.3 184 .1 179 .21 181 .17
保加利亚 203 -.27 200 -.2 192 -.12 192 -.11 191 -.12
希腊 204 -.28 202 -.24 197 -.23 197 -.28 189 -.08
塞尔维亚 205 -.33 204 -.32 199 -.32 200 -.37 200 -.4
美属维尔京群岛 206 -.47 205 -.44 200 -.4 199 -.36 199 -.32
安提瓜和巴布达 207 -.58 207 -.68 203 -.79 202 -.9 203 -.99
特立尼达和多巴哥 208 -.75 208 -.82 204 -.89 204 -.98 205 -1.09
拉脱维亚 209 -.9 209 -.88 207 -1.02 207 -1.18 207 -1.35
叙利亚 210 -.94 211 -1.77 209 -2.41 209 -2.34 209 -1.45
立陶宛 211 -1.12 210 -.96 205 -.91 206 -1.09 208 -1.44
安道尔 212 -1.54 213 -2.14 210 -2.58 210 -2.64 210 -2.22
波多黎各 213 -1.83 212 -1.8 208 -1.68 208 -1.2 206 -1.26
厄立特里亚
圣马丁(法属)