广义货币(占 GDP 的百分比)世界排名

排名、值,单位:%
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
黎巴嫩 1 278.99 2 262.18 2 256.93 2 250.14 2 240.25
中国 2 208.31 4 202.06 4 190.75 4 185.89 4 180.28
瑞士 3 192.6 5 187.74 5 188.11 5 182.44 5 178.43
圣基茨和尼维斯 4 151.07 6 158.74 6 156.51 7 152.09 8 146.98
中国澳门 5 148.65 11 130.38 15 110.27 16 107.17 15 109.05
韩国 6 147.03 7 143.68 7 139.78 10 134.37 10 133.26
英国 7 144.04 9 137.22 8 138.27 8 148.63 7 151.18
新加坡 8 137 13 127.48 10 131.24 11 131.01 11 131.55
马来西亚 9 130.56 10 135.09 9 137.1 9 140.09 9 136.8
泰国 10 127.37 12 128.38 12 127.32 13 124.32 12 121.12
约旦 11 121.88 14 125.94 13 125.28 12 124.46 13 118.39
摩洛哥 12 120.86 15 116.88 14 117.6 15 113.91 14 117.02
澳大利亚 13 118.8 16 113.73 16 109.13 17 106.13 17 101.8
毛里求斯 14 110.04 17 106.95 17 101.4 19 98.18 18 98.57
尼泊尔 15 109.27 21 98.73 26 85.64 25 85.46 31 77.96
多米尼克 16 105.67 18 101.16 18 95.69 20 94.7 19 96.17
佛得角 17 105.46 19 100.26 19 95.65 23 89.44 28 82.08
巴西 18 100.24 23 93.63 24 87.74 28 83.52 24 86
埃及 19 98.18 46 77.99 40 75.44 36 74.61 42 69.72
圣卢西亚 20 97.07 25 92.58 21 90.67 21 92.73 22 91.38
阿联酋 21 95.68 27 90.28 39 76 40 72.73 49 61.72
玻利维亚 22 93.34 22 95.62 28 84.52 32 78.66 35 75.39
文莱 23 92.6 41 80.8 50 67.4 52 62.57 56 58.65
美国 24 90.55 28 89.85 22 90.1 24 89.35 23 88.45
卡塔尔 25 89.65 30 87 52 67.14 51 63 64 56.03
格林纳达 26 88.9 29 87.86 23 88.39 22 90.06 21 91.42
安提瓜和巴布达 27 86.23 24 93.34 20 93.83 18 98.62 20 95.7
保加利亚 28 85.91 35 83.51 32 81.31 29 81.83 36 75.23
阿尔巴尼亚 29 85.33 32 84.77 25 85.7 27 85.07 26 84.29
以色列 30 84.54 34 84.02 27 84.93 6 158.18 6 155.45
瓦努阿图 31 84.2 39 80.9 42 73.81 44 70.94 30 78.62
智利 32 83.94 33 84.35 31 82.36 30 81.77 32 77.64
伯利兹 33 83.56 37 82.47 34 78.29 34 76.74 33 77.64
捷克 34 81.23 43 78.94 38 77.21 35 76.73 39 73.2
阿尔及利亚 35 81.19 36 82.6 33 79.25 42 71.72 43 67.96
圣文森特和格林纳丁斯 36 78.11 42 80.11 36 77.94 41 72.37 41 70.56
斐济 37 77.73 45 78.15 41 74.89 37 74.17 44 67.65
菲律宾 38 77.39 47 74.23 45 71.68 45 69.8 54 58.97
特立尼达和多巴哥 39 76.12 52 68.95 64 61.06 65 56.1 63 56.04
巴哈马 40 75.86 51 71.31 43 73.44 39 73.91 37 74.35
沙特阿拉伯 41 74.56 49 73.27 60 61.59 66 55.79 68 52.24
克罗地亚 42 73.24 50 72 47 69.98 46 69.05 29 80.6
南非 43 72.77 48 73.47 46 70.83 43 71.02 40 72.94
柬埔寨 44 72.17 56 66.87 58 62.96 73 52.88 73 50.1
苏里南 45 71.8 60 63.82 72 55.04 70 53.16 75 49.46
塞舌尔 46 71.71 61 63.5 54 65.22 69 54.89 78 47.75
瑞典 47 69.77 55 67.2 53 66.92 49 67.08 47 66.11
突尼斯 48 69.2 53 68.36 48 67.97 47 67.73 45 67.65
波黑 49 68.98 57 65.38 57 63.25 57 60.18 60 56.92
波兰 50 68.36 59 64.19 61 61.58 58 59.08 61 56.55
密克罗尼西亚联邦 51 67.57 71 56.6 63 61.11 86 46.17 95 41.37
孟加拉国 52 65.87 58 64.51 55 63.34 55 61.4 51 60.74
圭亚那 53 65.61 64 59.98 51 67.25 48 67.14 46 66.97
挪威 54 65.06 68 58.39 62 61.23 59 59 58 57.25
不丹 55 64 67 58.99 59 62.71 63 56.5 55 58.88
黑山 56 62.66 66 59.02 71 55.2 78 51.6 69 51.96
匈牙利 57 60.6 69 58.33 68 57.91 56 60.77 53 59.25
阿曼 58 60.51 72 56.41 100 42.56 103 39 105 37.01
俄罗斯联邦 59 59.16 62 61.72 75 54.18 74 52.62 76 48.12
汤加 60 58.51 80 53.21 84 48.19 87 45.67 90 43.09
前南马其顿 61 58.39 65 59.85 66 59.22 64 56.28 57 57.55
斯里兰卡 62 56.4 83 52.48 87 47.39 91 44.71 94 42.25
洪都拉斯 63 56.18 78 53.3 74 54.55 71 53.09 72 51.1
巴基斯坦 64 56.16 79 53.24 77 51.76 77 52.16 71 51.41
土耳其 65 55.99 82 52.74 78 51.76 75 52.59 74 50.04
多哥 66 55.53 77 53.31 83 48.21 79 51.13 88 44.58
马尔代夫 67 55.31 70 57.76 69 57.07 67 55.12 70 51.69
墨西哥 68 55.07 81 52.89 79 51.63 83 48.99 80 46.62
莫桑比克 69 53.27 73 56.36 82 49.73 89 44.88 91 42.95
巴拉圭 70 53.2 75 55.61 81 50.62 84 48.47 81 46.09
海地 71 53.11 85 50.98 92 44.56 94 44.44 83 45.9
摩尔多瓦 72 52.47 84 52.22 67 58.88 53 62.46 62 56.25
塞尔维亚 73 52.31 87 49.45 86 47.73 95 44.29 84 45.81
乌拉圭 74 51.22 76 53.52 89 47.3 90 44.75 93 42.49
蒙古 75 50.56 103 43.44 85 47.85 81 49.34 86 45.64
几内亚比绍 76 50.17 90 49.05 93 43.94 126 31.94 124 30.35
厄瓜多尔 77 49.4 109 41.03 101 42.22 100 39.5 103 37.5
所罗门群岛 78 49.31 92 46.77 98 42.61 93 44.5 97 40.63
塞内加尔 79 48.18 96 46.07 103 41.15 105 38.21 106 35.65
危地马拉 80 47.7 91 48.02 88 47.32 85 47.08 82 46.06
哥斯达黎加 81 47.55 89 49.19 80 50.98 82 49.05 77 47.99
格鲁吉亚 82 47.3 106 42.02 110 38.39 111 36.64 126 30.2
缅甸 83 46.73 94 46.33 106 39.54 110 36.77 118 31.67
乌克兰 84 46.27 86 49.99 65 60.29 54 62.04 65 55.04
萨摩亚 85 46.15 100 44.56 94 43.88 99 40.63 102 38.09
科摩罗 86 45.73 98 45.33 105 40.44 101 39.2 98 39.97
萨尔瓦多 87 44.66 99 44.57 96 43.48 92 44.65 87 44.68
秘鲁 88 43.89 108 41.9 95 43.72 96 43.31 99 38.93
哈萨克斯坦 89 43.54 105 42.09 124 32.3 123 32.22 112 33.93
亚美尼亚 90 43.02 117 36.88 116 34.67 119 33.92 119 31.56
博茨瓦纳 91 42.41 97 45.87 111 38.28 97 42.66 89 44
安哥拉 92 41.59 93 46.36 104 41 112 36.48 107 34.99
贝宁 93 41.54 104 43 102 41.35 109 37.03 110 34.34
罗马尼亚 94 41.26 111 40.25 108 39.16 107 37.89 104 37.29
刚果(布) 95 40.99 102 44.14 114 36.08 125 31.97 120 31.53
印度尼西亚 96 40.34 113 39.45 107 39.48 102 39.08 101 38.39
尼加拉瓜 97 39.62 115 38.88 112 36.83 113 36.24 113 33.53
布基纳法索 98 38.85 116 37.87 119 34.14 124 31.98 127 29.83
肯尼亚 99 38.05 107 41.94 99 42.57 98 41.41 96 40.86
科特迪瓦 100 36.71 118 36.52 117 34.35 118 34.01 111 34.17
多米尼加 101 36.32 121 35.57 118 34.28 116 34.4 114 33.39
白俄罗斯 102 35.98 119 36.36 127 29.72 129 28.82 128 29.45
吉尔吉斯斯坦 103 35.81 126 33.25 126 31.09 117 34.03 117 31.73
圣多美和普林西比 104 34.77 110 40.47 109 38.98 104 38.42 100 38.49
阿塞拜疆 105 34.59 114 39.2 113 36.54 120 33.15 122 30.64
阿富汗 106 34.45 125 33.82 115 34.97 121 32.84 116 31.91
几内亚 107 33.53 122 35.46 125 31.99 127 30.74 129 29.32
斯威士兰 108 30.47 134 25.04 134 23.9 134 25.35 135 24.47
莱索托 109 29.81 123 34.02 123 32.91 114 35.43 115 32.51
阿根廷 110 28.92 127 28.12 131 25.75 132 27.13 130 27.09
马里 111 27.68 129 27.58 129 27.21 131 28.13 132 25.91
喀麦隆 112 27.56 138 22.42 137 21.85 142 20.93 144 20.3
马达加斯加 113 27.19 132 25.56 132 24.29 136 24.17 134 24.9
塔吉克斯坦 114 27.15 139 22.29 144 19.94 141 20.95 146 19.61
中非 115 26.18 128 27.84 128 29.08 130 28.48 149 18.14
尼日尔 116 25.7 130 26.35 130 26.11 138 22.5 140 21.91
加蓬 117 24.11 133 25.1 135 23.47 135 24.93 139 22.29
马拉维 118 23.1 135 24.46 133 23.98 133 25.95 133 25.73
布隆迪 119 22.71 140 21.8 138 21.85 139 22.18 138 23.41
赞比亚 120 22.1 131 25.77 140 20.93 144 20.51 147 19.58
乌干达 121 21.59 141 21.67 139 21.57 143 20.59 145 20.16
卢旺达 122 21.02 142 21.45 145 19.73 146 18.77 148 18.3
苏丹 123 20.3 146 16.12 147 16.49 145 19.38 136 24.14
尼日利亚 124 20.08 143 19.54 141 20.16 140 21.36 142 21.2
赤道几内亚 125 19.22 144 19.28 149 14.67 148 16.71 151 14.77
巴勒斯坦 126 18.96 145 18 146 17.66 149 16.64 150 15.57
乍得 127 16.65 147 15.95 148 15.66 151 13.32 152 12.42
刚果(金) 128 14.27 148 12.88 150 12.53 152 12.46 153 11.47
东帝汶 101 44.55 97 42.88 106 38.12 121 31.47
卢森堡
委内瑞拉 72 52.9 85 45.73
津巴布韦
荷属圣马丁
土库曼斯坦
纳米比亚 74 55.89 76 53.31 62 56.67 59 57.24
荷兰
巴布亚新几内亚 91 44.92 76 52.33 67 52.91
波多黎各
葡萄牙
塞拉利昂 137 23.64 142 20.14 147 17.52 143 20.43
索马里
乌兹别克斯坦
巴林 31 85.81 37 77.71 38 74.04 38 73.21
也门 115 34.74 108 34.97
阿鲁巴
安道尔
比利时
坦桑尼亚 136 24.34 136 23.35 137 22.7 137 23.87
英属维尔京群岛
越南 8 137.65 11 127.55 14 117.03 16 106.46
特克斯和凯科斯群岛
丹麦 54 67.9 56 63.34 61 56.88 48 63.91
西班牙
埃塞俄比亚
法国
格陵兰
关岛
中国香港 1 362.86 1 361.34 1 350.57 1 336.07
英属马恩岛
爱尔兰
伊拉克 112 40.19 121 33.86 122 32.67 125 30.34
利比亚
立陶宛
哥伦比亚 88 49.32 90 46.74 88 45.61 92 42.89
库拉索
塞浦路斯
吉布提 26 91.05 30 83.19 26 85.26 25 85.7
马绍尔群岛
马耳他
毛利塔尼亚 131 26.75
新喀里多尼亚
瑙鲁
美属萨摩亚
奥地利
新西兰
巴拿马
帕劳
朝鲜
法属波利尼西亚
圣马力诺
南苏丹 95 46.29 143 20.11 150 16.55 141 21.51
图瓦卢
美属维尔京群岛
拉脱维亚
圣马丁(法属)
摩纳哥
百慕大
巴巴多斯
加拿大
海峡群岛
古巴
开曼群岛
德国
厄立特里亚
爱沙尼亚
芬兰
法罗群岛
加纳 124 33.95 122 33.1 128 29.25 123 30.36
直布罗陀
冈比亚 73 54.99 68 55.01 66 53.29
希腊
印度 44 78.52 35 78.04 33 78.18 34 76.91
伊朗 38 81.4 49 67.71 60 58.69 50 61.36
冰岛 40 80.84 29 83.61 31 81.56 27 82.88
意大利
牙买加 63 60.5 70 56.59 80 50.62 79 47.06
日本 3 236.71 3 237.43 3 235.34 3 231.16
基里巴斯
科威特 20 99.78 44 72.64 50 65.65 52 60.63
老挝
利比里亚 120 35.71 120 34 108 37.26 109 34.91
列支敦士登
斯洛伐克
斯洛文尼亚
叙利亚