女性就业人口占总人口百分比世界排名

排名、值,单位:%
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
卢旺达 1 84.01 1 83.86 1 83.31 1 83.11 1 83.05
布隆迪 2 83.01 2 83.02 2 83.04 2 82.89 2 82.72
马达加斯加 3 81.53 3 81.91 3 82.33 3 82.53 3 82.65
乌干达 4 80.8 4 80.84 4 80.93 4 80.84 4 81.01
尼泊尔 5 77.44 5 77.49 5 77.51 5 77.33 5 77.96
老挝 6 76.82 6 76.77 6 76.76 6 76.79 7 76.85
马拉维 7 75.47 7 75.53 7 75.7 7 75.66 8 76.64
柬埔寨 8 75.39 8 75.43 8 75.46 8 75.46 6 77.38
多哥 9 75.16 9 75.2 9 75.24 9 75.23 10 75.18
布基纳法索 10 74.96 10 74.97 10 74.92 10 74.88 12 74.85
缅甸 11 74.28 11 74.49 11 74.7 11 74.83 11 74.94
津巴布韦 12 74.26 12 73.98 12 73.59 13 72.82 13 72.53
几内亚 13 73.54 13 73.52 13 73.49 12 73.26 32 62.13
越南 14 72.31 14 72.3 14 72.27 14 72.03 14 71.62
厄立特里亚 15 71.69 15 71.71 16 71.79 15 71.74 15 71.6
坦桑尼亚 16 71.48 16 71.68 15 71.99 18 71.14 9 75.46
朝鲜 17 71.07 17 71.04 19 71.04 19 71.08 16 71.15
加纳 18 70.94 18 71.03 17 71.25 17 71.16 17 70.89
埃塞俄比亚 19 70.37 19 70.9 18 71.25 16 71.36 18 70.06
贝宁 20 69.33 20 69.3 20 69.23 20 68.96 19 68.81
冰岛 21 67.78 21 67.82 21 67.49 24 66.94 23 66.46
巴布亚新几内亚 22 67.56 22 67.55 22 67.46 21 67.63 20 67.79
刚果(金) 23 67.37 23 67.38 24 67.37 22 67.45 21 67.51
喀麦隆 24 67.27 24 67.32 23 67.46 23 67.35 22 67.26
中非 25 66.59 25 66.59 25 66.64 25 66.61 25 65.02
赤道几内亚 26 66.05 26 66.18 26 66.23 26 66.04 24 65.78
中国澳门 27 64.53 27 65.22 27 65.36 27 65.07 27 64.42
赞比亚 28 64.47 28 64.3 28 64.09 28 63.82 28 63.74
塞拉利昂 29 63.81 29 63.78 29 63.79 29 63.74 29 63.68
几内亚比绍 30 62.6 31 62.51 31 62.41 31 62.27 33 62.08
泰国 31 62.44 30 62.54 30 62.54 30 62.79 26 64.83
秘鲁 32 62.28 32 62.44 32 62.4 33 61.89 30 62.89
哈萨克斯坦 33 62.18 33 62.24 33 61.94 34 61.73 35 61.58
玻利维亚 34 61.07 35 61.12 35 61.03 36 60.89 37 60.79
中国 35 60.99 34 61.22 34 61.36 35 61.29 36 61.31
莫桑比克 36 60.8 36 60.64 36 60.17 32 62.04 31 62.78
瑞士 37 59.66 37 59.79 37 59.75 40 59.15 42 58.57
乍得 38 59.49 38 59.51 38 59.53 37 59.56 40 59.56
新西兰 39 58.68 39 58.76 41 58.8 41 58.49 43 57.98
巴哈马 40 58.59 43 58.18 43 58.12 42 58.22 39 59.61
挪威 41 58.4 40 58.73 39 59.24 38 59.4 38 59.99
阿塞拜疆 42 58.31 42 58.2 44 57.99 44 57.77 46 57.47
刚果(布) 43 58.15 41 58.61 40 59.06 39 59.31 41 59.38
瓦努阿图 44 57.86 45 57.9 45 57.86 43 57.85 44 57.8
博茨瓦纳 45 57.8 44 58.05 42 58.45 45 57.74 45 57.61
不丹 46 57.24 48 56.79 48 56.23 48 56.05 34 62.01
加拿大 47 56.93 47 57.14 46 57.21 46 57.53 47 57.39
新加坡 48 56.91 46 57.19 47 56.72 47 56.86 48 57.02
瑞典 49 56.57 49 56.44 49 56.22 49 55.91 50 55.6
利比里亚 50 55.69 51 55.73 50 55.79 51 55.41 51 55.54
安哥拉 51 55.59 53 55.59 51 55.55 54 55.33 52 55.23
巴巴多斯 52 55.32 50 55.77 54 54.74 50 55.77 54 55.11
以色列 53 55.29 52 55.69 52 55.53 55 54.5 59 53.93
澳大利亚 54 55.1 54 55.01 53 55.04 52 55.41 49 55.71
马尔代夫 55 55.08 56 54.35 63 53.05 53 55.34 53 55.18
巴拉圭 56 54.6 55 54.62 60 53.34 59 53.82 61 53.04
丹麦 57 54.37 57 54.31 56 54.11 56 54.37 56 54.68
英国 58 54.33 59 54 58 53.58 64 52.61 68 51.85
肯尼亚 59 54.06 60 53.7 62 53.13 63 52.83 63 52.62
白俄罗斯 60 54.01 58 54.24 55 54.34 57 54.35 57 54.3
塔吉克斯坦 61 53.68 62 53.59 59 53.42 61 53.08 62 52.86
荷兰 62 53.59 63 53.35 61 53.24 58 54.22 55 55.01
俄罗斯联邦 63 53.42 61 53.64 57 53.93 60 53.79 58 54.08
美国 64 53.21 65 53.12 65 52.69 65 52.35 64 52.26
蒙古 65 53.21 66 52.67 67 52.06 71 51.3 60 53.59
卡塔尔 66 52.78 64 53.27 64 52.79 62 52.95 76 49.81
海地 67 52.4 69 51.98 72 51.46 72 51.2 72 50.89
德国 68 52.35 67 52.23 68 51.97 68 51.58 73 50.88
格鲁吉亚 69 51.81 72 51.4 73 51.05 77 49.98 77 49.63
爱沙尼亚 70 51.71 68 52.04 71 51.65 69 51.43 74 50.74
奥地利 71 51.56 70 51.83 69 51.74 66 52.13 66 52.01
中国香港 72 51.35 71 51.78 66 52.14 67 52.09 69 51.38
塞浦路斯 73 50.79 82 49.03 83 48.64 91 47.37 78 49.62
哥伦比亚 74 50.39 73 51.06 75 50.95 78 49.83 80 49.13
芬兰 75 50.09 76 50.19 74 50.98 70 51.36 65 52.15
特立尼达和多巴哥 76 50.08 74 50.42 76 50.55 76 50.49 75 49.94
文莱 77 49.66 77 49.91 78 50.21 73 51.17 67 52
拉脱维亚 78 49.61 79 49.68 82 48.88 83 48.28 95 46.74
立陶宛 79 49.56 80 49.53 79 49.12 88 47.53 89 47.27
乌拉圭 80 49.29 78 49.8 77 50.35 75 50.51 70 51.22
汤加 81 49.17 81 49.06 80 49.04 79 49.14 79 49.21
关岛 82 48.82 83 48.72 84 48.48 82 48.53 83 48.24
捷克 83 48.66 87 48 95 47.2 95 46.77 102 45.98
卢森堡 84 48.6 84 48.36 81 49.03 85 47.87 84 47.97
爱尔兰 85 48.53 85 48.36 88 47.77 90 47.44 91 46.97
圣卢西亚 86 48.51 106 46.45 104 46.35 107 45.57 87 47.77
韩国 87 48.35 86 48.27 85 48.3 81 48.7 81 48.4
巴西 88 48.33 75 50.4 70 51.68 74 50.95 71 51.03
乌克兰 89 48.18 88 47.96 86 48.12 80 48.72 85 47.9
印度尼西亚 90 47.7 94 47.49 91 47.57 86 47.64 86 47.8
菲律宾 91 47.7 95 47.38 94 47.32 94 47.06 90 47.11
日本 92 47.56 90 47.59 89 47.67 93 47.12 99 46.24
委内瑞拉 93 47.56 93 47.5 93 47.36 99 46.17 97 46.33
马来西亚 94 47.54 91 47.58 90 47.63 89 47.5 107 45.14
牙买加 95 47.39 96 47.25 97 46.99 105 45.66 103 45.87
葡萄牙 96 47.32 102 46.73 107 46.03 109 45.23 100 46.17
美属维尔京群岛 97 47.27 92 47.51 87 47.86 84 48.07 82 48.27
萨尔瓦多 98 47.17 100 46.97 100 46.82 101 46.1 108 45.12
伯利兹 99 47.13 89 47.87 111 45.29 114 44.28 126 42.46
科威特 100 47.08 97 47.2 101 46.76 98 46.23 104 45.66
斯洛文尼亚 101 47.05 101 46.93 99 46.83 100 46.13 88 47.39
智利 102 47 98 47.16 96 47.09 97 46.31 110 45.02
佛得角 103 46.7 105 46.47 105 46.22 102 45.72 106 45.22
科特迪瓦 104 46.68 104 46.57 103 46.46 96 46.35 98 46.25
巴拿马 105 46.67 99 47.03 92 47.45 87 47.62 96 46.35
海峡群岛 106 46.52 103 46.67 98 46.87 92 47.19 94 46.85
尼加拉瓜 107 46.4 107 46.29 106 46.19 104 45.69 112 44.46
波兰 108 45.94 112 45.34 115 44.49 122 43.4 120 43.47
尼日利亚 109 45.66 108 46.01 110 45.65 115 44.27 116 43.9
法国 110 45.64 110 45.68 108 45.8 103 45.7 101 45.98
斯洛伐克 111 45.61 115 44.78 116 44.41 118 43.89 119 43.53
厄瓜多尔 112 45.59 109 45.94 102 46.46 106 45.62 92 46.88
圣文森特和格林纳丁斯 113 45.51 111 45.52 109 45.7 108 45.4 109 45.09
吉尔吉斯斯坦 114 45.03 113 44.93 113 44.54 111 44.48 93 46.87
保加利亚 115 44.92 118 44.51 122 43.57 124 42.76 124 42.62
亚美尼亚 116 44.86 119 44.47 121 43.89 112 44.43 115 43.92
罗马尼亚 117 44.82 114 44.81 112 44.83 116 44.09 113 44.39
阿根廷 118 44.78 116 44.64 118 44.16 121 43.68 123 42.72
马里 119 44.56 121 44.33 119 44.08 110 44.96 105 45.32
冈比亚 120 44.45 117 44.56 114 44.53 113 44.39 114 44.38
比利时 121 44.4 120 44.45 117 44.35 117 43.9 117 43.64
乌兹别克斯坦 122 44.2 122 44.1 120 43.97 119 43.81 118 43.62
匈牙利 123 44.05 125 43.14 126 42.64 130 40.38 132 39.98
墨西哥 124 43.54 123 43.33 124 43.07 126 42.67 122 42.83
土库曼斯坦 125 43.34 124 43.23 125 42.96 125 42.76 125 42.53
洪都拉斯 126 42.78 126 41.46 123 43.44 120 43.8 121 43.12
哥斯达黎加 127 41.46 131 41.04 131 41.03 127 41.26 130 40.27
毛里求斯 128 41.42 127 41.43 128 41.47 131 40.31 141 37.6
孟加拉国 129 41.15 132 40.97 132 40.63 133 39.85 133 39.95
西班牙 130 41.12 134 40.02 136 39.17 137 38.44 135 39.35
所罗门群岛 131 41.04 130 41.07 130 41.15 129 41.21 128 41.24
古巴 132 40.9 129 41.13 129 41.42 128 41.22 129 41.17
多米尼加 133 40.69 133 40.63 133 40.52 132 39.97 131 40.04
莱索托 134 40.55 128 41.17 127 42.57 123 42.99 127 42.31
纳米比亚 135 40.35 137 39.23 144 37.28 145 36.67 144 36.98
危地马拉 136 40.26 135 39.99 134 39.67 135 39.36 111 44.57
克罗地亚 137 39.76 139 38.53 138 38.02 142 37.17 140 37.69
尼日尔 138 39.68 136 39.63 135 39.62 134 39.59 134 39.49
塞内加尔 139 39.5 138 39.2 137 38.73 136 38.65 137 38.51
阿联酋 140 37.77 140 37.71 141 37.52 139 37.75 138 37.9
法属波利尼西亚 141 37.71 145 37.18 146 36.21 146 36.35 146 36.37
圣多美和普林西比 142 37.53 142 37.48 142 37.41 141 37.3 142 37.15
摩尔多瓦 143 37.47 144 37.34 143 37.32 144 36.9 147 36.33
巴林 144 37.22 141 37.56 139 37.78 138 38.21 136 38.71
新喀里多尼亚 145 37.21 143 37.4 140 37.68 140 37.72 139 37.81
马耳他 146 36.94 146 36.74 145 36.45 148 35.36 151 33.45
塞尔维亚 147 35.62 147 35.21 149 34.83 154 33.2 156 31.21
圭亚那 148 35.3 148 35.14 148 34.98 149 34.94 148 34.77
黑山 149 34.7 150 34.93 151 34.24 151 33.81 150 34.12
意大利 150 34.28 151 34.3 152 33.93 150 33.87 149 34.49
苏里南 151 34.26 149 34.96 147 35.52 143 37.11 145 36.48
阿尔巴尼亚 152 33.78 154 33.36 150 34.3 147 35.86 143 37.12
吉布提 153 33.76 152 33.74 153 33.73 153 33.58 152 33.37
南非 154 33.1 153 33.49 154 33.64 152 33.79 153 32.55
斐济 155 32.91 156 32.77 155 32.43 155 32.49 154 32.53
前南马其顿 156 32.49 155 32.88 156 31.31 156 31.54 159 30.08
加蓬 157 31.62 159 30.68 160 29.25 161 28.05 161 27.97
希腊 158 31.48 157 31.26 157 30.78 159 30.2 155 31.74
索马里 159 30.82 158 30.77 158 30.72 158 30.47 158 30.2
波多黎各 160 30.58 160 30.66 159 30.05 160 29.81 160 30.05
斯威士兰 161 29.15 161 28.81 161 28.26 162 27.99 162 27.59
斯里兰卡 162 27.73 162 27.78 162 27.77 157 31.2 157 30.81
科摩罗 163 27.14 163 27.04 163 27 164 26.76 164 26.56
波黑 164 26.73 164 27.03 168 23.74 168 24.55 168 24.03
土耳其 165 26.68 165 26.57 164 26.79 163 27.05 163 26.7
印度 166 25.88 166 25.76 165 25.62 165 25.68 165 25.69
东帝汶 167 25.34 167 25.41 167 25.55 167 25.37 167 25.19
毛利塔尼亚 168 25.23 168 25.31 166 25.57 166 25.5 166 25.47
摩洛哥 169 22.75 169 22.71 169 22.61 169 22.7 169 22.56
巴基斯坦 170 21.98 170 21.82 170 21.89 170 21.74 170 21.84
萨摩亚 171 21.22 171 20.96 172 20.58 171 20.63 172 20.7
黎巴嫩 172 21.04 172 20.88 171 20.66 173 20.21 173 19.93
利比亚 173 19.94 173 20.03 173 20.01 172 20.53 171 20.83
突尼斯 174 19.82 174 19.66 175 19.41 174 19.48 175 18.81
苏丹 175 19.65 175 19.6 174 19.59 175 19.27 174 18.85
阿曼 176 19.05 176 19.17 176 19.22 176 18.73 176 18.31
也门 177 18.63 177 17.66 178 16.74 180 15.03 180 14.88
埃及 178 17.45 178 17.19 177 17 177 17.04 177 16.56
阿富汗 179 16.82 179 16.72 179 16.63 178 15.96 179 15.41
沙特阿拉伯 180 15.81 180 15.48 180 15.52 179 15.69 178 15.87
阿尔及利亚 181 13.59 181 13.67 181 13.84 181 14.1 181 13.38
伊朗 182 13.17 182 13.05 182 12.93 182 13.57 182 13.12
巴勒斯坦 183 13.04 183 12.15 185 10.82 183 11.25 184 11.66
伊拉克 184 11.13 184 11.23 183 11.28 184 11.17 185 11.06
约旦 185 10.95 185 10.85 184 11.02 185 10.75 183 11.83
叙利亚 186 8.23 186 8.06 186 8.06 186 8.15 186 8.28
开曼群岛
安提瓜和巴布达
法罗群岛
直布罗陀
格陵兰
阿鲁巴
安道尔
圣马力诺
塞舌尔
特克斯和凯科斯群岛
图瓦卢
英属维尔京群岛
美属萨摩亚
百慕大
帕劳
库拉索
多米尼克
密克罗尼西亚联邦
格林纳达
南苏丹
荷属圣马丁
列支敦士登
圣马丁(法属)
摩纳哥
马绍尔群岛
瑙鲁
基里巴斯
圣基茨和尼维斯
英属马恩岛