城镇人口世界排名

排名、值,单位:万人
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
中国 1 78277.84 1 76259.03 1 74229.93 1 72169.18 1 70086.21
印度 2 43877.74 2 42867.59 2 41877.05 2 40906.32 2 39952.04
美国 3 26427.95 3 26190.62 3 25946.04 3 25700.19 3 25467.78
巴西 4 17844.23 4 17648.28 4 17446.54 4 17239.35 4 17027.83
印度尼西亚 5 14221.91 5 13874.15 5 13522.71 5 13169.19 5 12814.5
日本 6 11928.34 6 11887.43 6 11839.34 6 11787.52 6 11729.36
俄罗斯联邦 7 10695.92 7 10664.32 7 10631.73 7 10598.13 7 10566.28
墨西哥 8 10141.63 8 9976.35 8 9809.9 8 9642.48 8 9473.79
尼日利亚 9 9038.54 9 8656.14 9 8283.41 9 7920.3 9 7567.53
巴基斯坦 10 7578.21 10 7340.01 10 7106.98 10 6879.64 10 6658.87
德国 11 6242.24 11 6151.08 11 6081.3 11 6039.55 11 6006.84
伊朗 12 5930.82 12 5823.08 12 5712.64 12 5600.13 12 5487
土耳其 13 5874.93 13 5744.89 13 5614.84 13 5484.73 13 5356.65
孟加拉国 14 5709.01 14 5525.48 14 5342.63 16 5160.93 16 4981.71
英国 15 5437.06 15 5379.12 15 5320.57 14 5264.41 14 5212.85
法国 16 5334.96 16 5297.95 16 5259.39 15 5217.52 15 5175.3
菲律宾 17 4575.95 17 4513.46 17 4453.35 17 4395.5 17 4340.59
韩国 18 4232.49 18 4207.41 19 4179.49 18 4147.73 18 4123.47
意大利 19 4188.47 19 4188.22 18 4183.57 19 4137.23 19 4082.04
埃及 20 4135.86 20 4045.12 20 3954.28 21 3863.96 21 3776.15
阿根廷 21 4029.27 21 3983.62 21 3937.28 20 3890.36 20 3843.22
哥伦比亚 22 3732.11 23 3686.41 23 3639.88 23 3592.53 23 3544.38
西班牙 23 3706.32 22 3696.26 22 3688.49 22 3689 22 3690.49
南非 24 3650.57 24 3564.83 24 3481.53 24 3400.66 24 3322.19
泰国 25 3549.23 25 3458.56 25 3364.33 25 3266.98 25 3167.09
刚果(金) 26 3386.84 26 3237.9 27 3094.59 27 2956.83 28 2824.68
越南 27 3173.71 28 3080.92 28 2989.61 28 2900.04 29 2812.41
乌克兰 28 3146.5 27 3147.01 26 3145.59 26 3151.25 26 3149.22
加拿大 29 2975.7 29 2933.42 29 2902.21 29 2864.18 27 2824.98
阿尔及利亚 30 2895.37 30 2819.99 30 2742.98 31 2664.91 31 2587.16
委内瑞拉 31 2810.93 31 2772.5 31 2733.9 30 2695.07 30 2656.03
沙特阿拉伯 32 2689.57 32 2623.35 32 2552.19 32 2476.98 32 2399.92
伊拉克 33 2589 33 2508.99 33 2428.06 34 2346.81 35 2267.32
秘鲁 34 2507.72 34 2466.49 34 2424.75 33 2382.72 33 2340.82
马来西亚 35 2350.58 36 2295.17 36 2237.18 36 2177.03 36 2115.62
波兰 36 2297.03 35 2299.66 35 2302.29 35 2305.88 34 2309.98
澳大利亚 37 2160.68 37 2127.31 37 2094.78 37 2060.98 37 2023.16
摩洛哥 38 2140.77 38 2094.99 38 2048.76 38 2002.43 38 1956.59
埃塞俄比亚 39 2040.08 39 1944.73 39 1852.7 39 1763.96 39 1678.79
缅甸 40 1832.47 40 1786.86 40 1742.11 40 1698.15 40 1655.48
坦桑尼亚 41 1795.87 41 1703.04 41 1614.11 42 1529.02 44 1447.6
智利 42 1606.45 42 1590.29 42 1573.9 41 1557.26 41 1540.33
荷兰 43 1549.22 44 1533 44 1516.33 44 1500.15 43 1484.07
朝鲜 44 1548.7 43 1536.72 43 1524.94 43 1513.38 42 1502.08
加纳 45 1542.4 45 1490.63 45 1439.59 45 1389.37 45 1339.89
苏丹 46 1345.96 46 1306.53 46 1268.86 46 1233 46 1199.01
科特迪瓦 47 1300.17 47 1252.02 47 1204.95 47 1159.07 48 1114.65
安哥拉 48 1291.39 49 1227.2 49 1164.96 51 1104.67 54 1046.48
喀麦隆 49 1287.7 48 1241.76 48 1196.93 48 1153.17 49 1110.56
肯尼亚 50 1262.67 50 1210.29 50 1159.67 50 1110.81 53 1063.67
乌兹别克斯坦 51 1161.79 51 1138.18 51 1115.83 52 1095.32 52 1077.3
比利时 52 1110.95 52 1103.27 53 1096.45 53 1093.41 50 1087.59
罗马尼亚 53 1078.85 53 1081.21 54 1082.91 54 1083.82 51 1084.96
叙利亚 54 1070.09 54 1080.18 52 1099.47 49 1126.25 47 1152.93
厄瓜多尔 55 1048.25 55 1029.07 55 1010.1 55 991.34 55 972.8
也门 56 970.61 57 931.46 57 893.08 58 855.53 59 818.89
哈萨克斯坦 57 947.32 56 934.17 56 921.34 56 909.02 56 897.64
阿富汗 58 940.29 59 900.87 60 860.95 62 820.93 62 781.79
莫桑比克 59 937.19 58 902.34 59 869 60 837.15 61 806.68
马达加斯加 60 889.76 61 850.74 64 813.09 65 776.82 67 741.82
古巴 61 885.76 60 883.38 58 880.52 57 877.28 57 873.93
危地马拉 62 862.79 64 838.15 63 813.93 64 790.12 65 766.79
瑞典 63 851.31 63 840.92 62 830.62 61 820.97 60 812.6
多米尼加 64 850.21 65 831.53 65 812.29 63 792.5 63 772.17
希腊 65 841.78 62 844.1 61 846.1 59 848.08 58 850.47
阿联酋 66 795.37 66 783.07 66 773.44 67 765.36 66 753.73
约旦 67 793.39 69 766.44 70 735.11 73 700.09 74 663.14
以色列 68 788.09 67 772.14 68 756.47 68 741.57 68 727.36
捷克 69 770.79 68 769.78 67 768.55 66 768.17 64 768.5
突尼斯 70 764.55 70 753.55 69 742.69 69 731.98 69 721.5
玻利维亚 71 750.29 71 734.77 73 719.36 72 704.06 73 688.87
中国香港 72 734.67 72 730.57 71 724.17 70 718.75 70 715.46
白俄罗斯 73 732.49 73 727.54 72 722.69 71 718.25 71 714.26
马里 74 732.08 75 697.25 75 663.98 76 632.14 76 601.51
匈牙利 75 703.67 74 701.09 74 698.26 74 695.54 72 692.76
赞比亚 76 686.54 76 658.87 77 632.21 78 606.54 79 581.93
乌干达 77 682.23 79 646.37 79 612.25 81 579.72 82 548.78
塞内加尔 78 679.11 78 654.81 78 631.2 77 608.29 78 586.25
葡萄牙 79 660.95 77 657.41 76 654.31 75 651.89 75 649.38
海地 80 648.61 80 628.15 80 607.24 80 585.93 80 564.27
瑞士 81 619.45 81 612.17 81 604.68 79 596.89 77 589.68
奥地利 82 577.61 82 569.51 82 563.05 82 558.66 81 555.23
索马里 83 573.15 84 550.08 85 528.07 86 507.07 87 486.98
布基纳法索 84 572.22 85 540.77 88 510.42 91 481.21 92 453.16
新加坡 85 560.73 83 553.5 83 546.97 83 539.92 84 531.24
尼泊尔 86 550.53 86 533.44 87 516.7 87 500.29 88 484.37
阿塞拜疆 87 535.9 88 527.05 86 518.28 85 509.45 85 500.63
保加利亚 88 529.35 87 530.8 84 531.87 84 532.53 83 533.12
黎巴嫩 89 528.07 89 513.71 91 491.24 93 461.91 94 429.82
津巴布韦 90 521.29 90 510.81 89 500.89 88 491.59 90 483.02
洪都拉斯 91 504.08 92 490.43 93 476.9 92 463.51 93 450.2
丹麦 92 503.46 91 498.31 90 493.82 89 490.32 86 487.26
利比亚 93 495.62 93 489.78 92 486.15 90 484.34 89 483.39
贝宁 94 482.68 94 464.81 95 447.62 95 431.05 95 415.11
几内亚 95 466.72 96 449.33 96 433.03 96 417.73 97 403.29
芬兰 96 463.56 95 461.49 94 459.24 94 456.61 91 453.79
萨尔瓦多 97 426.3 97 421.21 97 416.16 97 411.14 96 406.17
挪威 98 422.48 98 417.54 98 412.05 98 406.06 98 399.8
新西兰 99 405.08 99 396.54 101 388.97 100 383.01 100 379.98
巴拉圭 100 403.01 100 396.13 100 389.33 101 382.6 101 375.99
科威特 101 398.6 102 387.05 103 371.91 103 353.76 106 333.76
尼日尔 102 392.99 104 372.71 105 353.65 107 335.73 108 318.92
塞尔维亚 103 392.87 101 394.17 99 395.43 99 396.7 99 398.16
斯里兰卡 104 390.28 103 384.85 102 380.52 102 376.71 102 373.72
哥斯达黎加 105 377.29 105 369.34 104 361.17 104 352.77 103 344.13
尼加拉瓜 106 363.5 106 357.5 106 351.57 105 345.72 105 339.94
卢旺达 107 354.84 107 335.06 111 315.87 112 297.31 115 279.37
阿曼 108 345.52 111 326.08 113 305.7 116 284.67 117 264.02
巴勒斯坦 109 343.56 108 332.78 109 322.21 109 311.88 109 301.81
刚果(布) 110 337.27 110 326.62 110 316.41 110 306.61 111 297
柬埔寨 111 330.14 113 321.57 112 313.27 111 305.25 110 297.56
乌拉圭 112 328.76 109 327.06 108 325.38 108 323.7 107 322.02
乍得 113 326.89 114 314.81 114 303.15 114 291.92 114 281.15
波多黎各 114 319.19 112 325.09 107 330.99 106 336.59 104 340.63
多哥 115 307.78 115 296.41 117 285.32 117 274.53 116 264.04
爱尔兰 116 303.26 116 295.77 116 290.66 115 288.16 113 286.16
塞拉利昂 117 298.2 118 289.06 118 280.18 118 271.53 118 263.1
马拉维 118 297.68 119 285.96 119 274.84 120 264.31 120 254.31
斯洛伐克 119 290.26 117 290.7 115 291.29 113 292.03 112 292.89
土库曼斯坦 120 285.37 120 278.47 120 271.61 119 264.83 119 258.25
巴拿马 121 269.86 121 264.32 121 258.8 121 253.32 121 247.87
老挝 122 268 122 257.32 123 246.95 123 236.85 123 226.89
毛利塔尼亚 123 259.98 123 250.35 124 240.81 124 231.39 124 222.15
卡塔尔 124 255.23 125 246.28 125 235.45 125 222.93 126 208.73
克罗地亚 125 247.25 124 247.86 122 248.61 122 248.36 122 247.83
塔吉克斯坦 126 234.89 126 228.95 126 223.22 126 217.7 125 212.41
南苏丹 127 232.75 128 223.43 128 214.37 128 205.55 131 196.89
利比里亚 128 231.15 127 223.64 127 216.5 127 209.69 128 202.98
蒙古 129 220.46 129 214.45 129 208.25 130 201.89 132 195.51
吉尔吉斯斯坦 130 218.06 130 212.7 130 207.66 129 202.95 130 198.51
格鲁吉亚 131 200.2 131 199.39 131 199.28 131 201.29 127 203.34
立陶宛 132 191.04 132 193.2 132 195.07 132 196.85 129 199
中非 133 185.31 134 182.01 134 179.53 134 177.74 134 176.28
亚美尼亚 134 182.97 133 182.81 133 182.55 133 182.22 133 182.03
加蓬 135 172.97 135 168.23 135 163.04 137 157.48 138 151.73
阿尔巴尼亚 136 167.9 136 165.37 136 162.97 135 160.34 136 157.58
摩尔多瓦 137 160.16 137 159.92 137 159.77 136 159.7 135 159.67
牙买加 138 158.56 138 157.35 138 156.14 138 154.96 137 153.77
波黑 139 140.46 139 140.61 139 141.27 139 142.35 139 143.66
拉脱维亚 140 132.06 140 133.25 140 134.42 140 135.81 140 137.41
布隆迪 141 130.07 142 122.97 144 116.34 144 110.13 144 104.28
博茨瓦纳 142 129.86 141 126.91 141 124.01 141 121.19 141 118.46
巴林 143 126.61 143 121.79 142 118.56 143 116.63 143 115.22
冈比亚 144 122.77 145 117.93 145 113.18 145 108.53 145 103.99
前南马其顿 145 119.05 144 118.74 143 118.48 142 118.28 142 118.14
纳米比亚 146 118.1 146 113.18 146 108.3 146 103.5 147 98.86
巴布亚新几内亚 147 105.42 147 103 148 100.71 148 98.53 148 96.47
斯洛文尼亚 148 102.47 148 102.45 147 102.47 147 102.51 146 102.56
几内亚比绍 149 90.96 150 87.34 150 83.78 150 80.29 150 76.87
爱沙尼亚 150 88.82 149 88.84 149 88.89 149 89.26 149 89.73
塞浦路斯 151 78.21 151 77.69 151 77.23 151 76.79 151 76.35
吉布提 152 72.96 152 71.73 152 70.48 152 69.21 152 67.95
莱索托 153 61.35 154 59.39 154 57.48 154 55.63 154 53.84
中国澳门 154 61.22 153 60.09 153 58.88 153 57.58 153 56.25
卢森堡 155 52.72 155 51.36 156 50 156 48.67 156 47.39
毛里求斯 156 49.97 156 50.09 155 50.2 155 50.32 155 50.44
赤道几内亚 157 48.99 158 46.93 158 44.9 158 42.92 158 40.99
斐济 158 48.62 157 47.93 157 47.26 157 46.6 157 45.95
东帝汶 159 42.37 160 40.67 161 38.97 161 37.29 161 35.67
马耳他 160 41.74 159 41.2 159 40.72 159 40.28 159 39.84
黑山 161 40 161 39.83 160 39.69 160 39.54 160 39.38
苏里南 162 36.86 162 36.54 162 36.21 162 35.88 162 35.56
佛得角 163 35.71 163 34.92 163 34.13 163 33.35 163 32.58
文莱 164 32.8 164 32.24 164 31.65 165 31.06 165 30.47
巴哈马 165 32.45 165 32.06 165 31.64 164 31.21 164 30.76
冰岛 166 31.5 166 31.14 166 30.79 166 30.42 166 30.1
不丹 167 31.41 167 30.43 167 29.43 167 28.41 167 27.38
斯威士兰 168 28.63 168 28.11 168 27.61 168 27.13 168 26.68
科摩罗 169 22.6 169 22 170 21.41 170 20.84 170 20.29
圭亚那 170 22.16 170 21.94 169 21.73 169 21.52 169 21.33
新喀里多尼亚 171 19.67 171 19.17 171 18.67 171 18.17 171 17.74
马尔代夫 172 19.43 172 18.63 172 17.84 172 17.06 172 16.29
伯利兹 173 16.09 173 15.8 173 15.52 174 15.25 175 14.98
法属波利尼西亚 174 15.64 174 15.52 174 15.42 173 15.34 173 15.27
关岛 175 15.41 175 15.29 175 15.2 175 15.13 174 15.08
库拉索 176 14.28 176 14.11 176 13.94 176 13.77 176 13.64
所罗门群岛 177 13.65 177 13.12 177 12.59 177 12.07 179 11.56
圣多美和普林西比 178 13.12 178 12.73 178 12.34 178 11.95 178 11.57
特立尼达和多巴哥 179 11.4 179 11.49 179 11.58 179 11.68 177 11.8
美属维尔京群岛 180 9.83 180 9.87 180 9.92 180 9.96 180 9.99
巴巴多斯 181 8.95 181 8.95 181 8.94 181 8.94 181 8.95
瓦努阿图 182 7.15 182 6.91 183 6.68 184 6.46 184 6.24
安道尔 183 6.54 183 6.64 182 6.78 182 6.96 182 7.15
百慕大 184 6.53 184 6.52 184 6.51 183 6.5 183 6.48
开曼群岛 185 6.08 185 6 185 5.92 185 5.84 185 5.75
圣文森特和格林纳丁斯 186 5.58 186 5.53 186 5.49 186 5.45 186 5.41
海峡群岛 187 5.2 187 5.15 187 5.11 187 5.07 187 5.03
多米尼克 188 5.13 188 5.09 188 5.04 188 4.99 188 4.95
塞舌尔 189 5.13 189 5.03 189 4.89 191 4.79 192 4.67
基里巴斯 190 5.08 190 4.98 190 4.88 192 4.78 191 4.69
格陵兰 191 4.88 191 4.85 191 4.84 189 4.84 189 4.84
美属萨摩亚 192 4.85 192 4.84 192 4.84 190 4.83 190 4.83
英属马恩岛 193 4.38 193 4.34 194 4.31 194 4.27 194 4.24
阿鲁巴 194 4.33 194 4.33 193 4.34 193 4.34 193 4.35
荷属圣马丁 195 4 195 3.88 198 3.77 199 3.66 199 3.46
马绍尔群岛 196 3.87 196 3.85 195 3.83 195 3.81 195 3.79
摩纳哥 197 3.85 197 3.83 196 3.81 196 3.8 196 3.78
格林纳达 198 3.82 198 3.8 197 3.78 197 3.77 197 3.76
萨摩亚 199 3.7 199 3.7 199 3.7 198 3.71 198 3.72
直布罗陀 200 3.44 200 3.42
圣卢西亚 201 3.3 201 3.28 200 3.26 200 3.24 200 3.23
特克斯和凯科斯群岛 202 3.23 202 3.17 201 3.1 202 3.03 202 2.95
圣马力诺 203 3.13 203 3.1 202 3.08 201 3.04 201 3
汤加 204 2.55 204 2.52 203 2.5 203 2.48 203 2.47
安提瓜和巴布达 205 2.36 205 2.38 204 2.39 204 2.41 204 2.43
密克罗尼西亚联邦 206 2.36 206 2.34 205 2.33 205 2.32 205 2.31
法罗群岛 207 2.07 207 2.05 206 2.04 206 2.02 206 2.01
帕劳 208 1.88 208 1.85 207 1.82 207 1.79 207 1.77
圣基茨和尼维斯 209 1.76 209 1.74 208 1.72 208 1.7 208 1.67
英属维尔京群岛 210 1.43 210 1.39
瑙鲁 211 1.3 211 1.25
图瓦卢 212 .67 212 .66 209 .64 209 .63 209 .61
列支敦士登 213 .54 213 .53 210 .53 210 .53 210 .53
圣马丁(法属)
厄立特里亚