国民总支出世界排名

排名、值,单位:亿美元
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
中国 1 109495.4 2 106791.6 2 102194.6 2 93723.5 2 83286.8
德国 2 32026.6 4 31090.3 4 36262.3 4 35289.3 4 33281.4
英国 3 26686 5 29066 5 30584.4 6 27808.5 6 27049.8
法国 4 25078.6 6 24668.8 6 29057.2 5 28613.9 5 27392.5
印度 5 22965.3 7 21605.7 8 20963 10 19121 10 19505.4
巴西 6 17896.7 8 18248.9 7 25213.6 7 25297.2 7 24987
意大利 7 17859.4 9 17717.9 9 20903.4 9 20823.7 8 20523.5
加拿大 8 15659.5 10 15899.1 11 18112.1 11 18729.7 11 18602.3
韩国 9 13153.3 12 12865.1 14 13371.8 15 12405.9 15 11886.4
澳大利亚 10 12313.1 11 13648.4 12 14635.2 12 15849.4 12 15398.1
俄罗斯联邦 11 12169.7 13 12557.3 10 19314.4 8 21053.5 9 20230
西班牙 12 11962.3 15 11637.4 13 13425.9 13 13174.4 13 13163.2
墨西哥 13 10651.5 14 11736 15 13124 14 12731 14 11998.7
印度尼西亚 14 9250.3 17 8575.6 17 8974.8 17 9197.4 16 9214.9
土耳其 15 8831.7 16 8819.6 16 9704.6 16 10057.9 17 9169
荷兰 16 6869 19 6694.4 18 7842.6 18 7739.8 18 7493.5
沙特阿拉伯 17 6432.6 18 6898.1 19 6571.9 20 5889 21 5517.6
阿根廷 18 5496.4 21 5896.2 25 5241.7 22 5525.7 22 5353.4
瑞典 19 4873.6 23 4721.7 21 5490.5 21 5526.5 23 5170.6
比利时 20 4551.9 25 4473.9 24 5268.8 23 5141.8 25 4948.1
波兰 21 4512.6 24 4625.7 22 5372.9 24 5140 24 5025.5
奥地利 22 3717.1 28 3618.6 27 4239.1 28 4171.9 28 3968.8
埃及 23 3674 29 3609.1 33 3312.9 35 3068.7 35 3014.9
挪威 24 3659.6 27 3656 26 4539.7 27 4668.8 26 4438.2
泰国 25 3468.9 30 3529.7 30 3789.1 29 4086.4 29 3933.8
阿联酋 26 3404.4 31 3422.7 31 3625.7 33 3306.1 33 3187.9
菲律宾 27 3322.5 34 3100.4 37 2949.6 38 2832.8 40 2582.5
中国香港 28 3140.8 35 3020.1 38 2908.6 40 2740.4 39 2596.6
以色列 29 3114.5 36 2903.8 36 3031.4 37 2866.9 41 2570.2
巴基斯坦 30 3038.8 37 2884.9 40 2600.4 42 2468.9 43 2423.6
哥伦比亚 31 3011.2 33 3152 29 3987.9 30 3899 30 3762.3
南非 32 2944.1 32 3208.6 32 3569.6 32 3753.9 27 4020.8
丹麦 33 2850.9 38 2790.1 34 3277.8 34 3208.8 34 3074.5
马来西亚 34 2774 39 2736.1 35 3067.1 36 2956.8 36 2806.2
智利 35 2449.5 40 2427.9 41 2584.3 39 2799.8 37 2672
芬兰 36 2396.4 41 2330.5 39 2751.4 41 2723.7 38 2604.1
孟加拉国 37 2317.2 43 2095.4 53 1841.8 56 1608.2 56 1437.4
爱尔兰 38 2258.5 47 1936.5 47 2103.6 52 1943 50 1870.9
新加坡 39 2201.2 42 2199 43 2324.5 44 2348.6 44 2214.6
葡萄牙 40 2021.2 44 1976.3 44 2292 46 2238 45 2174.7
越南 41 1974.3 48 1917.1 54 1801.1 55 1675.3 55 1503.6
希腊 42 1958.6 45 1945.8 42 2418.3 43 2466.1 42 2566
秘鲁 43 1919.2 46 1937.8 48 2043.4 49 2015.6 49 1882.6
罗马尼亚 44 1884.4 51 1786.1 49 2003.7 53 1930.3 52 1802
伊拉克 45 1829.8 49 1904.4 45 2243.5 45 2260.5 51 1845.4
捷克 46 1787.1 54 1738.1 51 1945.9 51 1973.3 47 1974.2
阿尔及利亚 47 1727.8 50 1865.7 46 2170.6 48 2038.9 48 1915.4
卡塔尔 48 1435.5 55 1316.2 56 1300 59 1131.7 59 986.5
哈萨克斯坦 49 1290.1 52 1770.4 52 1910.6 47 2086.5 53 1778.5
摩洛哥 50 1119.7 57 1084.3 58 1236.3 58 1222.8 58 1132.7
匈牙利 51 1115.2 56 1108.7 57 1296.3 57 1252.5 57 1187.7
乌克兰 52 990.8 62 927.5 55 1381.8 50 2002.4 46 2126.2
苏丹 53 981.6 61 998.1 64 847.5 67 764.2 66 724.1
厄瓜多尔 54 981.4 60 1031.7 60 1038.3 61 973.5 63 891.7
安哥拉 55 893.3 58 1052.4 59 1194.4 60 1045.4 62 893.5
斯里兰卡 56 875.3 63 866.8 63 857.6 65 807.2 65 765.5
埃塞俄比亚 57 866.9 66 779.6 71 653.2 79 555.1 79 510.5
斯洛伐克 58 862.1 64 851.5 62 971.7 63 943.1 60 899.9
肯尼亚 59 767.3 68 708.3 67 704.8 70 624.2 71 571.2
多米尼加 60 742.6 67 712.1 68 685.8 69 657.9 68 661.9
缅甸 61 741.5 72 662 69 669.4 74 597.2 70 593.7
危地马拉 62 741.1 69 695 72 648.3 73 598.3 74 560.5
乌兹别克斯坦 63 678 70 679.1 70 655.9 72 601.6 76 544.9
巴拿马 64 578.4 75 556.5 79 530.2 86 485.1 87 435.7
哥斯达黎加 65 576.1 74 558.5 81 519 81 512.1 82 482.4
黎巴嫩 66 532.3 78 508.5 82 511.5 82 506.9 78 520.9
乌拉圭 67 518 76 534.7 75 583.8 75 592.6 77 529.2
保加利亚 68 507.9 79 501.2 76 572.7 78 559.9 75 556.1
克罗地亚 69 488.2 82 473.4 77 559.4 77 575 73 562.2
坦桑尼亚 70 482.1 81 477.8 78 532 85 502.8 86 437.1
白俄罗斯 71 474.8 73 563.9 65 794.2 66 779.1 69 627.5
约旦 72 467 83 461.1 87 452.9 90 435.4 89 396.1
突尼斯 73 466.3 80 478.8 80 528.3 83 505.6 81 491.9
加纳 74 457.3 85 418.8 89 422.5 80 541.5 84 471.6
立陶宛 75 423.8 86 416.7 84 476.2 87 458.9 88 424.8
塞尔维亚 76 405.1 87 407.8 83 490.1 84 503.9 83 475.3
斯洛文尼亚 77 397.5 89 388.8 86 458.4 88 450.1 85 443
卢森堡 78 381.3 90 379.1 88 437.7 91 416.9 91 390.9
阿塞拜疆 79 368 77 514.9 74 624.1 76 580.9 80 503.9
刚果(金) 80 363.8 88 389 90 371.4 92 323.9 93 289.7
玻利维亚 81 363.3 91 350.4 93 325.6 99 285.3 104 245.4
科特迪瓦 82 350.8 92 316.8 92 336.6 95 303.6 98 259.2
也门 83 332.7 84 423.5 85 462 89 435.6 90 395.2
萨尔瓦多 84 306.8 95 302.5 97 294.7 97 290.3 95 282.1
乌干达 85 281 94 309 95 306.5 101 274.1 97 265
阿富汗 86 276.7 96 279.4 98 279.1 98 287.6 96 274.4
拉脱维亚 87 275.3 99 273.3 94 319.5 94 312.2 92 293.7
尼泊尔 88 272.1 97 277 101 258.5 105 244.3 106 232.8
巴拉圭 89 267.1 101 270.7 96 301.7 100 275.9 105 243
中国澳门 90 263.9 98 275.9 102 258.4 110 205 112 180.5
喀麦隆 91 255.8 93 314.2 91 350.7 93 320.1 94 285.4
洪都拉斯 92 248.1 102 244.1 106 232.8 107 222.8 108 221.2
爱沙尼亚 93 222.2 105 215.3 104 252.9 104 246 107 226.9
特立尼达和多巴哥 94 215.2 104 229.8 105 233.6 109 207.7 102 250.8
柬埔寨 95 208.9 109 188.5 113 175.1 116 162.5 121 147.2
塞浦路斯 96 198.8 107 194.9 107 228.3 106 236.2 99 253.8
津巴布韦 97 188.6 110 185.2 110 184.2 112 181.7 115 167.6
冰岛 98 187.3 116 155.2 115 161 123 142.5 124 133.7
巴勒斯坦 99 185.7 111 178.7 112 177.5 115 172.1 118 157.1
老挝 100 174.6 114 162.4 122 151.3 127 136.8 135 113.9
塞内加尔 101 171.9 115 159.1 111 182.4 113 179 114 171.9
格鲁吉亚 102 165.8 113 164.5 109 194 111 182.3 111 189.6
牙买加 103 162.9 112 164.5 114 169.9 114 174.3 113 180.1
莫桑比克 104 156.8 106 206.8 103 256.8 103 246.1 110 212.3
尼加拉瓜 105 156.1 117 150.7 127 138.6 132 132.4 129 126.6
马里 106 149.8 120 136.8 120 152.5 124 137.8 126 128.7
阿尔巴尼亚 107 139.4 121 133.6 116 157.3 120 150.9 122 146.2
布基纳法索 108 136 124 127.6 126 141.4 126 137.2 130 124.7
前南马其顿 109 124.9 128 116.8 130 133.2 133 127.7 133 118.4
加蓬 110 122.3 126 117.1 119 153.6 130 133.5 132 121
亚美尼亚 111 116.2 125 118.1 129 137.6 131 133.3 127 128.3
蒙古 112 107.2 129 116.2 131 128.2 119 154.2 120 150.5
海地 113 104.8 130 113.9 134 117.8 137 113.3 137 107.5
文莱 114 104.1 133 104.1 138 106.1 129 135.4 131 124.4
乍得 115 103.7 127 117 124 150.8 128 136.6 128 128.2
马达加斯加 116 103 132 107.2 133 118.3 136 121 134 114
卢旺达 117 98.9 136 99.8 142 94.7 143 89.8 144 87.1
马耳他 118 96.4 138 94.8 140 97.8 142 94.5 143 87.5
刚果(布) 119 95.8 131 108.7 128 137.9 135 126.1 138 104.7
巴哈马 120 93.8 137 96.1 139 102.4 141 95.9 141 96.4
贝宁 121 93.6 139 92.5 137 109.1 140 103.6 142 90.1
索马里 122 92.1 142 87.2 143 83.1 145 79
赤道几内亚 123 90.8 134 103.8 118 154.7 118 157.1 117 163.1
摩尔多瓦 124 86.5 143 85.4 136 109.4 139 109.6 139 102.3
几内亚 125 76.5 144 83.4 144 83 146 78.6 146 75
马拉维 126 60.9 146 67.9 147 64.1 150 59 148 69.6
毛利塔尼亚 127 59.5 147 65.5 146 68.3 148 70 149 66.1
多哥 128 52.8 150 51.3 151 53.1 154 48.8 156 44
黑山 129 51.5 152 47.7 150 55 151 53.6 151 50.9
塞拉利昂 130 47.8 149 54.5 148 61 149 64.1 152 48.5
圭亚那 131 38.4 157 38 155 38.9 160 38 160 36.6
布隆迪 132 37.8 155 38.3 156 38.9 161 34.4 162 31.8
苏里南 133 37.7 148 57.2 149 56.6 152 52.8 154 47
利比里亚 134 37.6 156 38.1 159 36.3 163 31.5 164 27.1
马尔代夫 135 34.2 160 30.7 162 25.3 166 22.7 168 21.7
不丹 136 27.5 162 26.2 163 23.7 167 21.9 167 22.7
中非 137 20.6 163 19.3 165 21.2 170 16.8 166 24
伯利兹 138 19.7 164 19 166 18 169 17 170 15.8
安提瓜和巴布达 139 15.2 166 14.2 169 14.3 173 13.7 172 13.7
圣卢西亚 140 14.5 165 14.7 168 14.6 172 14.5 171 14.5
格林纳达 141 12 168 11.6 172 10.8 176 10.5 178 9.9
几内亚比绍 142 12 169 11.2 171 12.5 175 11.1 174 11.1
冈比亚 143 11.4 170 10.4 175 9.5 177 10.1 176 10.3
圣基茨和尼维斯 144 10.7 171 10.3 177 9 181 8.4 180 8.1
圣文森特和格林纳丁斯 145 9.7 173 9.3 174 9.5 179 9.6 179 9
萨摩亚 146 9.5 172 9.7 173 10 178 9.7 177 10
科摩罗 147 8 175 7.3 176 9.3 180 8.9 182 8
多米尼克 148 6 177 5.7 181 5.9 185 5.6 185 5.8
基里巴斯 149 3.1 179 2.9 182 3.3 186 3.4 186 3.4
阿鲁巴
安道尔
巴林 100 271 99 278.7 102 271.3 101 250.9
波黑 108 192.5 108 227.2 108 218.6 109 212.5
百慕大 157 45.7 155 45.3
巴巴多斯 151 48.3 152 48.7 153 49.2 153 48.1
博茨瓦纳 118 146.2 121 151.4 121 149 116 164.4
瑞士 20 5922.2 20 6198.5 19 6018.8 19 5956.6
佛得角 164 22.4 168 21.2 169 20.9
古巴 65 847.8 66 767.1 68 741.6 67 693.7
库拉索
开曼群岛
厄立特里亚
英属马恩岛
日本 3 43972.3 3 49683 3 52751.6 3 62991.5
吉尔吉斯斯坦 140 91 135 112.2 138 109.7 140 99.7
科威特 59 1036.5 61 1025 62 973.3 61 897.3
利比亚
斐济 153 46.7 153 48.3 156 47.3 158 40.9
密克罗尼西亚联邦
格陵兰 161 26.3 160 30.4 162 31.9 161 32.4
关岛 145 78.4 145 78.6 147 75.3 147 72.3
所罗门群岛 167 12.2 170 12.8 174 11.7 175 10.4
圣马力诺
南苏丹 122 133.2 123 151.2 117 161.7 123 140.1
斯威士兰 154 41.6 154 47 155 48.6 150 52.9
塞舌尔 167 16.4 171 15.2 173 13.2
叙利亚
塔吉克斯坦 135 103.5 132 125.4 134 126.9 136 112.6
土库曼斯坦 103 250.1
东帝汶 161 26.6 165 25.2 163 27.8
汤加 176 6.2 180 6.1 184 6.2 184 6.7
图瓦卢
美国 1 185586.2 1 179018.9 1 171835.2 1 167209.2
委内瑞拉 31 3886.2 32 3739
英属维尔京群岛
瓦努阿图 179 8.2 182 8.3 183 8
毛里求斯 123 128.3 125 142.3 125 137.2 125 130.6
纳米比亚 119 142.3 117 155.4 122 147.4 119 152
列支敦士登
莱索托 159 34.6 158 38.3 159 38.8 157 43.3
圣马丁(法属)
摩纳哥
马绍尔群岛
吉布提
法罗群岛 164 27.8 165 27.1
直布罗陀
新喀里多尼亚
朝鲜
美属萨摩亚 174 8.8 178 8.9 183 8.2 181 8.1
海峡群岛
伊朗 26 3915.9 28 4028.9 26 4723 20 5776.4
瑙鲁
荷属圣马丁
赞比亚 103 232.8 100 278.1 96 290.6 100 252.3
美属维尔京群岛 158 37.9 157 38.5 158 40 159 39.3
特克斯和凯科斯群岛
圣多美和普林西比
尼日利亚 22 4803.9 23 5344.7 25 4889.6 31 3756.9
尼日尔 141 87.3 141 97.5 144 89.3 145 81.6
新西兰 53 1743.2 50 1992.7 54 1875.1 54 1749.7
阿曼 71 673.3 73 625.4 71 613.9 72 562.6
帕劳 178 3.1 183 3.1 187 2.8 187 2.8
巴布亚新几内亚
波多黎各 64 816.1 64 820.2
法属波利尼西亚