俄罗斯联邦经济指标-总览

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
美元计GDP 2016 12831.62亿美元 12 更多
GDP年增长率 2016 -.22% 160 更多
人均GDP 2016 8890美元 64 更多
人均GDP年增长率 2016 -.41% 141 更多
按购买力平价计算的人均 GDP 2016 23163国际元 54 更多
人口数 2016 14434.2万人 9 更多
年通涨率 2016 7.05% 19 更多
人口年增长率 2016 1.7‰ 179 更多
国土(地区)面积 2016 17098250平方公里 1 更多
人口密度 2016 8.8人/平方公里 199 更多
军费支出 2016 692.7亿美元 3 更多
军费支出占GDP百分比 2016 5.4% 6 更多
人均军费支出 2016 480美元/人 19 更多
发电量 2016 亿千瓦时 更多
美元对本币平均汇率 2016 67.0559 63 更多
国民总支出 2016 12169.7亿美元 11 更多
存款利率 2016 6.969% 32 更多
贷款利率 2016 12.598% 39 更多

俄罗斯联邦经济指标-消费、投资、贸易

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
人均居民消费支出 2016 5625美元 54 更多
人均居民消费支出年增长率 2016 -4.68% 114 更多
外国直接投资净流入 2016 329.8亿美元 13 更多
外国直接投资净流入占GDP百分比 2016 2.57% 38 更多
政府消费支出年增长率 2016 -.46% 102 更多
政府消费支出 2016 2841.4亿美元 8 更多
贸易额占GDP百分比 2016 46.27% 126 更多
商品贸易占GDP百分比 2016 36.88% 142 更多
服务贸易额占GDP百分比 2016 9.73% 61 更多
商品出口额 2016 2818亿美元 16 更多
商业服务出口额 2016 497亿美元 21 更多
货物和服务进口 2016 2637亿美元 17 更多
商业服务进口额 2016 729亿美元 15 更多
商品进口额 2016 1914亿美元 22 更多

俄罗斯联邦经济指标-工业、农业、服务业

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
农业增加值 2016 548亿美元 7 更多
农业增加值年增长率 2016 3.34% 51 更多
农业增加值占GDP百分比 2016 4.74% 86 更多
工业增加值(现价美元) 2016 3748亿美元 8 更多
工业增加值年增长率 2016 -.13% 111 更多
工业增加值占GDP百分比 2016 32.42% 35 更多
服务等,附加值(按当值美元计) 2016 7263亿美元 11 更多
服务等,附加值(年增长率) 2016 -.554% 128 更多
服务等,附加值(占GDP的比例) 2016 62.838% 57 更多

俄罗斯联邦经济指标-劳动力

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
劳动力人口总数 2016 7562.4万人 6 更多
劳动力人口占总人口的百分比 2016 63.35% 91 更多
男性劳动力参与率 2016 71.54% 109 更多
女性劳动力参与率 2016 56.51% 72 更多
女性占劳动力总数百分比 2016 48.65% 27 更多
就业人口占总人口百分比 2016 59.72% 82 更多
女性就业人口占总人口百分比 2016 53.42% 63 更多
男性就业人口占总人口百分比 2016 67.27% 95 更多
年轻人(15-24岁)就业人口占总人口百分比 2016 32.39% 116 更多
总失业人数占劳动力总数百分比 2016 5.72% 68 更多

俄罗斯联邦经济指标-地域、城市、人口

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
国土(地区)面积 2016 17098250平方公里 1 更多
人口密度 2016 8.8人/平方公里 199 更多
最大城市中的人口 2016 12259631人/平方公里 14 更多
人口超过100万的城市群中的人口 2016 30183054人/平方公里 8 更多
0-14岁人口占总人口百分比 2016 17.3% 152 更多
15-64岁人口占总人口的百分比 2016 68.9% 39 更多
65岁和65岁以上的人口占总人口的百分比 2016 13.79% 49 更多
抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 45.1% 39 更多
老年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 20.01% 144 更多
少年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 25.09% 40 更多
人口年增长率 2016 1.7‰ 179 更多
人口数 2016 14434.2万人 9 更多
女性人口占总人口百分比 2016 53.531% 6 更多
农村人口 2016 3738.3万人 14 更多
农村人口年增长率 2016 -.19% 139 更多
农村人口占总人口百分比 2016 25.9% 145 更多
城镇人口 2016 10695.92万人 7 更多
城镇人口年增长率 2016 0.3% 181 更多
城镇人口占总人口百分比 2016 74.1% 69 更多

俄罗斯联邦经济指标-营商环境

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
营商便利指数(值越小越好) 2016 40 39 更多
通电所需时间(天数) 2016 160.5 172 更多
完成破产所需时间(年) 2016 2 54 更多
履行合同所需时间(天) 2016 337 15 更多
注册资产所需时间(天) 2016 15 39 更多
开办企业流程的成本占人均GNI百分比 2016 1 26 更多
创办企业所需天数 2016 9.8 71 更多
企业注册的启动程序数量 2016 4 31 更多
筹纳税所需小时数 2016 168 59 更多
纳税项数量 2016 7 20 更多
总税率占商业利润的百分比 2016 47.4 134 更多
建立仓库的程序数量 2016 14 97 更多
仓库建设所需天数 2016 239.3 23 更多
海关手续负担(值越大越好) 2016 3.6 89 更多
港口基础设施的质量(值越大越好) 2016 3.9 75 更多
企业信息披露程度指数(值越大越好) 2016 6 100 更多

俄罗斯联邦经济指标-交通运输

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
航空运输,货运量(百万吨-公里) 2016 5863.2 11 更多
航空运输,客运量 2016 77458318百万吨公里 13 更多

俄罗斯联邦经济指标-金融、信贷、负债

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
股票交易总额占本地区GDP百分比 2016 10.9% 25 更多
股票交易周转率 (%) 2016 25.7% 27 更多
总储备可支付进口的月份 2016 13.2 6 更多
广义货币(现价本币单位) 2016 509034亿元 9 更多
广义货币(占 GDP 的百分比) 2016 59.16% 59 更多
广义货币增年百分比 2016 -.91% 126 更多