农村人口占总人口百分比世界排名

排名、值,单位:%
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
特立尼达和多巴哥 1 91.65 1 91.56 1 91.45 1 91.33 1 91.21
布隆迪 2 87.64 2 87.94 2 88.24 2 88.53 2 88.81
巴布亚新几内亚 3 86.96 3 87 3 87.02 3 87.02 3 87.02
列支敦士登 4 85.72 4 85.71 4 85.7 4 85.67 4 85.64
乌干达 5 83.56 5 83.9 5 84.23 5 84.56 5 84.89
马拉维 6 83.55 6 83.73 6 83.9 6 84.06 6 84.2
斯里兰卡 7 81.59 7 81.64 8 81.68 9 81.7 11 81.7
圣卢西亚 8 81.46 8 81.5 10 81.52 11 81.54 12 81.55
萨摩亚 9 81.05 12 80.9 13 80.74 13 80.56 13 80.36
尼泊尔 10 81.01 9 81.39 7 81.76 7 82.12 7 82.48
尼日尔 11 80.99 10 81.27 9 81.53 8 81.78 8 82.01
南苏丹 12 80.97 11 81.2 11 81.41 10 81.61 10 81.8
埃塞俄比亚 13 80.08 13 80.53 12 80.97 12 81.41 9 81.84
柬埔寨 14 79.06 14 79.28 14 79.49 14 79.68 14 79.86
斯威士兰 15 78.69 15 78.69 15 78.69 15 78.66 16 78.63
密克罗尼西亚联邦 16 77.52 17 77.58 18 77.62 18 77.66 18 77.68
乍得 17 77.38 18 77.53 17 77.66 17 77.77 17 77.87
所罗门群岛 18 77.22 16 77.67 16 78.12 16 78.58 15 79.04
安提瓜和巴布达 19 76.61 20 76.23 20 75.81 20 75.36 21 74.87
汤加 20 76.2 19 76.29 19 76.37 19 76.44 19 76.5
肯尼亚 21 73.95 21 74.38 21 74.8 21 75.22 20 75.63
瓦努阿图 22 73.56 22 73.87 22 74.18 22 74.49 22 74.8
塔吉克斯坦 23 73.11 24 73.22 24 73.31 25 73.38 26 73.43
阿富汗 24 72.87 23 73.3 23 73.72 23 74.13 23 74.53
莱索托 25 72.16 25 72.69 25 73.21 24 73.73 24 74.24
科摩罗 26 71.59 26 71.7 27 71.81 27 71.9 28 71.97
圭亚那 27 71.34 27 71.45 28 71.54 29 71.62 29 71.68
卢旺达 28 70.23 28 71.19 26 72.16 26 73.13 25 74.11
布基纳法索 29 69.31 29 70.14 29 70.98 28 71.81 27 72.65
巴巴多斯 30 68.59 31 68.53 32 68.45 33 68.35 36 68.23
海峡群岛 31 68.42 30 68.54 31 68.64 31 68.73 32 68.81
圣基茨和尼维斯 32 67.85 33 67.95 34 68.04 35 68.11 37 68.16
津巴布韦 33 67.72 35 67.62 37 67.5 38 67.35 40 67.17
坦桑尼亚 34 67.68 32 68.39 30 69.1 30 69.8 30 70.51
莫桑比克 35 67.49 34 67.79 33 68.07 34 68.33 33 68.58
印度 36 66.86 36 67.25 36 67.63 36 68.01 34 68.37
东帝汶 37 66.6 37 67.23 35 67.87 32 68.52 31 69.17
苏丹 38 65.99 39 66.19 41 66.38 42 66.54 43 66.69
越南 39 65.76 38 66.41 38 67.05 37 67.69 35 68.33
缅甸 40 65.35 40 65.9 40 66.45 40 66.99 39 67.53
孟加拉国 41 64.97 41 65.72 39 66.48 39 67.25 38 68.01
也门 42 64.81 42 65.39 42 65.97 41 66.55 41 67.13
格林纳达 43 64.38 44 64.41 44 64.42 45 64.42 46 64.4
马达加斯加 44 64.26 43 64.9 43 65.53 43 66.17 42 66.8
吉尔吉斯斯坦 45 64.15 45 64.29 45 64.42 44 64.52 45 64.6
乌兹别克斯坦 46 63.52 46 63.64 46 63.72 47 63.78 48 63.82
几内亚 47 62.35 47 62.84 47 63.32 46 63.79 47 64.25
巴基斯坦 48 60.78 50 61.24 50 61.7 50 62.14 50 62.57
不丹 49 60.62 49 61.36 49 62.1 49 62.86 49 63.63
毛里求斯 50 60.45 52 60.33 58 60.19 58 60.02 59 59.84
老挝 51 60.35 48 61.39 48 62.45 48 63.53 44 64.63
波黑 52 60.06 53 60.23 55 60.38 55 60.51 56 60.62
索马里 53 59.97 51 60.45 51 60.92 52 61.39 52 61.85
赤道几内亚 54 59.9 55 60.08 56 60.24 57 60.4 57 60.54
塞拉利昂 55 59.68 56 60.06 54 60.42 54 60.77 54 61.12
中非 56 59.67 58 59.96 57 60.24 56 60.5 55 60.74
多哥 57 59.54 57 60.04 53 60.53 53 61.02 53 61.51
马里 58 59.32 54 60.08 52 60.86 51 61.64 51 62.42
阿鲁巴 59 58.7 60 58.47 61 58.22 62 57.94 64 57.64
赞比亚 60 58.62 59 59.08 59 59.53 59 59.97 58 60.41
法罗群岛 61 57.81 61 58.04 60 58.26 61 58.47 61 58.68
刚果(金) 62 56.99 62 57.51 62 58.02 60 58.54 60 59.05
埃及 63 56.78 63 56.87 63 56.93 64 56.98 67 57
伯利兹 64 56.16 66 56.03 67 55.88 69 55.7 70 55.5
塞内加尔 65 55.94 64 56.28 65 56.61 65 56.92 66 57.22
菲律宾 66 55.71 69 55.63 69 55.51 70 55.37 71 55.19
贝宁 67 55.61 65 56.05 66 56.49 66 56.91 65 57.33
基里巴斯 68 55.55 68 55.7 68 55.83 68 55.95 69 56.05
安哥拉 69 55.18 67 55.95 64 56.73 63 57.51 62 58.3
摩尔多瓦 70 54.91 70 55.01 71 55.08 72 55.12 72 55.14
英属维尔京群岛 71 53.5 72 53.81
马尔代夫 72 53.46 71 54.46 70 55.51 67 56.58 63 57.7
纳米比亚 73 52.38 73 53.34 72 54.32 71 55.32 68 56.33
尼日利亚 74 51.4 74 52.22 73 53.06 73 53.91 73 54.77
斯洛文尼亚 75 50.37 76 50.35 78 50.31 78 50.24 79 50.14
几内亚比绍 76 49.91 75 50.67 74 51.45 74 52.25 75 53.08
利比里亚 77 49.9 77 50.3 76 50.69 76 51.08 76 51.46
土库曼斯坦 78 49.6 78 49.96 77 50.31 77 50.65 77 50.98
圣文森特和格林纳丁斯 79 49.1 80 49.45 79 49.8 79 50.15 78 50.51
泰国 80 48.46 79 49.63 75 50.83 75 52.06 74 53.32
危地马拉 81 47.97 81 48.43 80 48.89 80 49.34 80 49.79
英属马恩岛 82 47.72 82 47.8 81 47.86 81 47.92 84 47.96
哈萨克斯坦 83 46.77 83 46.75 83 46.71 90 46.64 91 46.54
斯洛伐克 84 46.53 84 46.4 89 46.24 92 46.06 95 45.84
格鲁吉亚 85 46.17 85 46.36 86 46.53 89 46.69 90 46.84
斐济 86 45.9 86 46.27 84 46.65 85 47.02 86 47.4
塞舌尔 87 45.79 88 46.11 88 46.44 87 46.77 88 47.09
印度尼西亚 88 45.53 87 46.26 82 47 82 47.75 81 48.51
加纳 89 45.32 89 45.96 85 46.61 83 47.27 85 47.93
罗马尼亚 90 45.25 92 45.44 93 45.61 94 45.77 93 45.91
科特迪瓦 91 45.13 90 45.82 87 46.52 84 47.23 83 47.96
阿塞拜疆 92 45.11 93 45.38 92 45.65 93 45.9 92 46.14
喀麦隆 93 45.06 91 45.62 90 46.18 88 46.75 87 47.32
牙买加 94 44.97 95 45.21 95 45.44 95 45.66 94 45.87
洪都拉斯 95 44.69 94 45.27 91 45.86 91 46.46 89 47.07
塞尔维亚 96 44.33 96 44.45 96 44.55 96 44.63 98 44.69
法属波利尼西亚 97 44.2 98 44.12 97 44.02 98 43.91 99 43.78
中国 98 43.22 97 44.39 94 45.59 86 46.83 82 48.11
前南马其顿 99 42.8 99 42.9 99 42.97 102 43.02 103 43.04
博茨瓦纳 100 42.29 101 42.56 100 42.81 101 43.06 101 43.3
叙利亚 101 41.94 102 42.34 101 42.75 100 43.15 100 43.54
阿尔巴尼亚 102 41.62 100 42.59 98 43.59 97 44.62 96 45.67
尼加拉瓜 103 40.89 104 41.22 103 41.54 104 41.85 105 42.16
克罗地亚 104 40.72 105 41.04 104 41.34 105 41.64 107 41.93
海地 105 40.21 103 41.36 102 42.56 99 43.83 97 45.16
巴拉圭 106 40.08 107 40.33 108 40.58 108 40.83 109 41.06
冈比亚 107 39.78 106 40.37 106 40.99 106 41.63 104 42.29
毛利塔尼亚 108 39.55 109 40.14 107 40.75 107 41.36 106 42
波兰 109 39.47 111 39.46 110 39.43 111 39.38 111 39.31
图瓦卢 110 39.38 108 40.28 105 41.22 103 42.19 102 43.19
摩洛哥 111 39.32 110 39.81 109 40.3 109 40.8 108 41.3
朝鲜 112 38.95 112 39.13 111 39.29 110 39.43 110 39.56
亚美尼亚 113 37.44 113 37.33 112 37.19 114 37.03 115 36.84
爱尔兰 114 36.47 114 36.76 114 37.05 113 37.33 113 37.61
厄瓜多尔 115 36.02 116 36.26 115 36.48 115 36.7 114 36.91
葡萄牙 116 35.98 115 36.53 113 37.09 112 37.66 112 38.24
黑山 117 35.78 117 35.97 116 36.17 116 36.36 119 36.54
南非 118 34.71 118 35.2 117 35.7 117 36.21 117 36.73
圣多美和普林西比 119 34.35 119 34.91 118 35.49 118 36.1 116 36.74
刚果(布) 120 34.2 120 34.62 120 35.04 120 35.47 120 35.9
苏里南 121 33.99 123 33.96 122 33.92 124 33.86 124 33.79
奥地利 122 33.97 122 34.03 121 34.08 122 34.12 123 34.14
佛得角 123 33.81 121 34.47 119 35.16 119 35.87 118 36.61
立陶宛 124 33.49 124 33.49 125 33.48 126 33.45 126 33.4
塞浦路斯 125 33.16 128 33.08 127 32.98 127 32.87 127 32.74
巴拿马 126 33.11 125 33.41 124 33.71 123 34.01 122 34.3
突尼斯 127 32.95 127 33.16 126 33.36 125 33.54 125 33.73
萨尔瓦多 128 32.81 126 33.27 123 33.75 121 34.23 121 34.71
拉脱维亚 129 32.64 129 32.62 128 32.58 128 32.52 129 32.45
爱沙尼亚 130 32.53 130 32.46 129 32.38 130 32.28 130 32.17
玻利维亚 131 31.09 131 31.49 130 31.89 129 32.3 128 32.72
意大利 132 30.88 132 31.04 131 31.18 131 31.31 132 31.44
伊拉克 133 30.41 133 30.53 133 30.64 134 30.74 136 30.83
多米尼克 134 30.18 134 30.46 132 30.74 132 31.03 133 31.32
乌克兰 135 30.09 135 30.31 134 30.52 135 30.73 135 30.93
新喀里多尼亚 136 29.26 136 29.79 135 30.34 133 30.9 131 31.49
阿尔及利亚 137 28.7 137 29.27 136 29.87 136 30.49 134 31.13
匈牙利 138 28.33 138 28.77 137 29.23 137 29.69 138 30.17
蒙古 139 27.18 139 27.96 138 28.78 138 29.63 137 30.53
马绍尔群岛 140 27.06 140 27.32 139 27.58 139 27.84 141 28.11
捷克 141 27.02 141 27.01 142 26.98 142 26.94 144 26.89
伊朗 142 26.12 142 26.63 140 27.15 140 27.68 139 28.23
土耳其 143 26.11 143 26.6 141 27.11 141 27.63 140 28.17
瑞士 144 26.01 144 26.09 144 26.16 145 26.21 145 26.26
俄罗斯联邦 145 25.9 146 25.99 145 26.08 146 26.15 146 26.21
保加利亚 146 25.73 145 26.05 143 26.37 144 26.7 143 27.03
马来西亚 147 24.63 147 25.3 146 25.99 143 26.72 142 27.47
巴勒斯坦 148 24.52 148 24.75 147 24.97 147 25.2 148 25.42
德国 149 24.49 149 24.7 148 24.91 148 25.11 149 25.31
哥伦比亚 150 23.29 150 23.56 150 23.84 151 24.12 151 24.4
白俄罗斯 151 22.95 151 23.33 151 23.72 150 24.12 150 24.53
古巴 152 22.82 153 22.93 153 23.03 154 23.13 155 23.22
吉布提 153 22.57 155 22.66 155 22.74 156 22.81 157 22.88
文莱 154 22.5 154 22.8 152 23.11 152 23.44 154 23.78
哥斯达黎加 155 22.33 152 23.18 149 24.09 149 25.04 147 26.06
阿曼 156 21.91 156 22.36 154 22.82 153 23.3 153 23.8
希腊 157 21.67 157 21.99 156 22.32 157 22.66 156 23
利比亚 158 21.25 158 21.45 159 21.64 159 21.83 159 22.01
秘鲁 159 21.08 159 21.39 158 21.72 158 22.05 158 22.38
墨西哥 160 20.48 161 20.75 160 21.03 160 21.31 160 21.59
法国 161 20.25 162 20.48 161 20.71 161 20.95 161 21.18
西班牙 162 20.2 163 20.42 162 20.65 162 20.87 162 21.1
多米尼加 163 20.16 160 21.02 157 21.94 155 22.92 152 23.96
挪威 164 19.27 164 19.53 163 19.79 163 20.06 163 20.34
美国 165 18.21 165 18.38 164 18.55 164 18.72 164 18.89
加拿大 166 17.99 166 18.17 165 18.35 165 18.53 165 18.71
韩国 167 17.41 167 17.53 167 17.64 167 17.75 167 17.86
英国 168 17.17 168 17.41 166 17.66 166 17.91 166 18.17
巴哈马 169 17.05 169 17.13 168 17.2 169 17.27 169 17.33
沙特阿拉伯 170 16.67 170 16.87 169 17.07 168 17.28 168 17.49
约旦 171 16.1 171 16.32 170 16.55 170 16.79 170 17.03
芬兰 172 15.64 172 15.78 171 15.91 171 16.05 171 16.18
安道尔 173 15.39 173 14.89 174 14.37 177 13.84 179 13.29
阿联酋 174 14.2 174 14.46 172 14.73 172 15.02 172 15.32
巴西 175 14.07 175 14.31 173 14.57 173 14.83 173 15.1
瑞典 176 14.04 176 14.19 175 14.34 174 14.49 176 14.64
新西兰 177 13.68 177 13.72 177 13.75 178 13.78 177 13.8
格陵兰 178 13.19 178 13.56 176 13.96 175 14.37 175 14.8
美属萨摩亚 179 12.85 181 12.8 180 12.74 181 12.67 181 12.59
加蓬 180 12.63 180 12.84 179 13.08 179 13.34 178 13.63
帕劳 181 12.36 179 12.93 178 13.55 176 14.22 174 14.96
丹麦 182 12.15 182 12.32 181 12.5 180 12.68 180 12.86
黎巴嫩 183 12.09 183 12.21 182 12.33 182 12.45 182 12.57
巴林 184 11.17 184 11.23 183 11.28 183 11.33 184 11.38
委内瑞拉 185 10.96 185 11.01 184 11.06 184 11.11 185 11.15
库拉索 186 10.76 186 10.67 187 10.57 188 10.46 189 10.35
澳大利亚 187 10.45 187 10.58 185 10.71 185 10.85 187 10.99
智利 188 10.3 188 10.47 186 10.64 186 10.83 186 11.01
卢森堡 189 9.57 189 9.84 188 10.13 189 10.43 188 10.75
荷兰 190 8.97 190 9.5 189 10.09 187 10.73 183 11.43
阿根廷 191 8.11 191 8.25 190 8.4 190 8.55 191 8.71
以色列 192 7.8 192 7.86 192 7.92 192 7.99 193 8.05
特克斯和凯科斯群岛 193 7.5 193 7.81 191 8.15 191 8.52 190 8.91
波多黎各 194 6.43 195 6.4 194 6.36 194 6.32 194 6.28
日本 195 6.07 194 6.5 193 6.98 193 7.51 192 8.1
圣马力诺 196 5.78 197 5.81 196 5.83 196 5.86 196 5.88
冰岛 197 5.77 196 5.86 195 5.96 195 6.06 195 6.16
关岛 198 5.41 198 5.48 197 5.56 197 5.64 197 5.73
美属维尔京群岛 199 4.54 200 4.67 199 4.8 199 4.94 199 5.08
乌拉圭 200 4.54 199 4.69 198 4.85 198 5.02 198 5.2
马耳他 201 4.47 201 4.59 200 4.72 200 4.86 200 5.01
比利时 202 2.1 202 2.14 201 2.18 201 2.22 201 2.27
科威特 203 1.64 203 1.66 202 1.67 202 1.69 202 1.71
卡塔尔 204 .68 204 .76 203 .84 203 .94 203 1.05
直布罗陀 205 0 212 0
中国香港 206 0 209 0 207 0 207 0 209 0
中国澳门 207 0 213 0 210 0 210 0 206 0
摩纳哥 208 0 210 0 204 0 206 0 210 0
开曼群岛 209 0 205 0 205 0 208 0 204 0
新加坡 210 0 206 0 209 0 205 0 205 0
瑙鲁 211 0 207 0
荷属圣马丁 212 0 208 0 206 0 204 0 208 0
百慕大 213 0 211 0 208 0 209 0 207 0
圣马丁(法属)
厄立特里亚