航空运输,客运量世界排名

排名、值,单位:百万吨公里
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
美国 1 822949000 1 798222000 1 762710000 1 743171000 1 736699000
中国 2 487960477 2 436183969 2 390878784 2 352795296 2 318475924
英国 3 145120984.1 3 131512992.9 3 124901676.1 3 118605866 3 115419920.6
爱尔兰 4 125648741 5 114739133 7 98449140 7 93408036 7 92637189.2
德国 5 124743941.9 4 118108023.5 4 112353098.6 4 109062321.5 4 105978474.5
印度 6 119577835 8 98927860 10 82718882.9 9 75589071 9 72151828.9
日本 7 117706000 6 114128000 5 110547000 5 107573000 5 98907859
土耳其 8 100366460.5 9 96604665 9 84574844 10 74413804.6 13 63350312
印度尼西亚 9 96529128.1 10 90095129.2 8 85215879.5 8 81721356 8 79405799.8
巴西 10 94142377 7 102039359 6 100403628 6 95591641 6 94752568
阿联酋 11 92160692.3 11 84701558.3 11 75608196 13 68151865 14 59948766.7
加拿大 12 85406425.6 12 80228301.7 12 75528607 11 71526725.9 10 70467400.8
俄罗斯联邦 13 77458318 13 76846126 13 72189961 14 64072322 15 58727125
韩国 14 77134151 15 65482307.2 16 58289180 16 54530105 17 39969577
澳大利亚 15 72597700.8 14 69779345.5 14 68123237.7 12 68197955 11 66355274
西班牙 16 66674868.1 17 60564041.1 17 53069339 17 48056735.8 16 48089178.3
法国 17 65362743 16 65039503 15 63434263 15 63925151 12 64683769
泰国 18 60455199.2 18 55441601.6 19 46546612.5 19 43029150.6 19 36392469.4
马来西亚 19 53817352.7 19 50345821 18 49673884 18 47995842 18 39165195.2
墨西哥 20 53313307 20 46966763 20 39570522 20 35986501.8 20 32909408.7
中国香港 21 43454423.3 21 41867157 21 37933773 21 34644497 21 32247332.1
菲律宾 22 40051283.6 22 37023423.9 22 34897404 28 25540880 25 28540727.4
越南 23 37936514 27 29944771 29 23826013.3 29 20429309.9 32 16976051.4
荷兰 24 37652448.4 23 34870204.8 23 33956338 22 33455251 22 31672224
新加坡 25 34969109.7 24 33585396.9 24 33643518.4 23 31729241 24 29138458.3
沙特阿拉伯 26 34512329.5 25 32778827.8 25 32269452 24 28252104 26 26537661
哥伦比亚 27 32261846.9 26 30909723 26 28675159 27 26929238 28 22012458.8
卡塔尔 28 31209097 30 25263224 30 21425066 30 18737348 31 17187171
意大利 29 28861321.2 28 28082416.2 28 27193939 25 27846220 23 31072962.2
瑞士 30 25859917.9 29 27011761.5 27 27923164 26 27503416 27 26386306.6
匈牙利 31 21399963 31 20042185 33 16482060 35 13926540 36 12289555.1
南非 32 19504407.1 32 18514155.9 31 17026643.2 32 16311250 30 17571565.2
智利 33 16362437 34 15006762 35 14347893 36 13806283 35 12892856
伊朗 34 15520080 33 15112081.7 32 16825260.8 31 16580818 29 17687478.5
新西兰 35 15243179.2 36 14330939.9 36 13618712 34 14434056 34 13937353.9
秘鲁 36 15081755.3 38 13877661.5 38 12284677 37 12255937.8 39 10074855.6
阿根廷 37 15076354.8 37 14245183.4 39 12121912.8 38 11951276.8 41 9375669.7
奥地利 38 14724774.3 35 14718641.2 34 15210489 33 15037454 33 14518841.1
芬兰 39 13754228 39 13035848 42 10992792 42 10467321 38 10731828.5
巴拿马 40 13285098.1 41 12193261.2 40 11812712.8 40 11656416 46 7517581.3
希腊 41 13150288.8 43 11237053.8 41 11152236 44 8761116 43 8785275.5
葡萄牙 42 13105119.6 40 12706909 37 12635439 39 11860998 37 11338080
比利时 43 12545322.4 42 11473054.6 43 10535219 43 9521421 40 9508165.3
埃及 44 12430627.7 44 11131540.7 44 10278013.1 41 10593780.2 42 9081175.1
巴基斯坦 45 9628354 45 8467827.8 46 7670348.2 45 7833901.1 44 7973906.4
埃塞俄比亚 46 8242114.6 47 7074779.5 48 6274582 48 5671501 51 5001121.9
摩洛哥 47 7738636.6 48 7043971 47 6976810 47 6507408 47 6563646.7
阿曼 48 7642056 49 6365784 52 5051804 54 4994729 57 4430383
以色列 49 6505765 50 6064478 49 5886728 49 5565864 50 5381980
阿尔及利亚 50 6093415.3 52 5400896 54 5021289 60 4492437 58 4082595
委内瑞拉 51 6025474.7 46 7086071.9 45 7888722.4 46 6866780.6 45 7738509.6
捷克 52 5968788 55 4971616 55 5009995 51 5186676 60 3594882
乌克兰 53 5680223.1 57 4641341.3 59 4503610 50 5218814.6 49 5828107.6
波兰 54 5457533 59 4448883 53 5038745.4 53 5002975.7 52 4909100.4
冰岛 55 5431541.5 62 4065514.5 67 3035882.8 70 2602714 69 2400160
斯里兰卡 56 5284585 56 4911730 57 4756131 55 4793393.4 56 4616417
厄瓜多尔 57 5268596.5 51 5677816 50 5675088 52 5157521 53 4758406.3
巴林 58 5220218 53 5313756 51 5171496 58 4626648 48 5861787
哈萨克斯坦 59 5007869.3 54 5081631.9 56 4918608 56 4785588 59 4064819
肯尼亚 60 4532296.4 60 4398403.7 61 4448530.5 59 4516500 55 4653459.7
尼日利亚 61 4494225.5 58 4613169 60 4462001.6 61 4209624 54 4716148.1
科威特 62 4005345 64 3752995 63 3530851 63 3244805 63 3481039
孟加拉国 63 3815869.6 63 3997814.3 66 3051914.7 66 2781708 71 2195061.7
罗马尼亚 64 3686938 65 3633457 65 3067724.4 64 3087143 61 3593312
玻利维亚 65 3678739 61 4115271.8 62 3563043.6 74 2027888 70 2206069.8
突尼斯 66 3606247.4 66 3496190.2 58 4628511 57 4648608 62 3580910.2
约旦 67 3181283 67 3065145 64 3211795 62 3294911 64 3438356
拉脱维亚 68 2884091.6 71 2572347.1 70 2636612.8 67 2754720 65 2888683
中国澳门 69 2788571 74 2276436 76 2078758 77 1767100 78 1561850
黎巴嫩 70 2647258 70 2591297 72 2419476 72 2241480 72 2148669
萨尔瓦多 71 2603129 69 2597649 68 2816524 71 2509003 68 2523296
缅甸 72 2597993.3 75 2095502.8 78 1926969 82 1572120 76 1663425.4
特立尼达和多巴哥 73 2569593.3 68 2617842.9 69 2732100 65 2865852 66 2625055.7
塞尔维亚 74 2486009 73 2427047 75 2187144 89 1241352 87 1240709
乌兹别克斯坦 75 2383631 72 2486673 71 2545935 69 2614085 67 2593509
巴布亚新几内亚 76 2061274.5 76 2062584 77 2074020 75 1870968 77 1630308.4
白俄罗斯 77 2057194 83 1489035 87 1317732 94 1159500 94 943081
阿塞拜疆 78 1961639 79 1803112 79 1770192 80 1651710 79 1560084
阿富汗 79 1917922.7 77 1929907.7 74 2209428 73 2044188 75 1737962.1
克罗地亚 80 1875433 80 1782666 80 1756070 78 1716702 73 1872799
卢森堡 81 1845726 78 1830972 81 1710624 83 1555788 102 781146
毛里求斯 82 1593666 84 1466527 86 1354388 88 1318052 82 1313976
哥斯达黎加 83 1529301.9 82 1525922.3 84 1427414 84 1498996 74 1770111.4
马耳他 84 1500824 81 1583046 83 1588165 81 1603404 80 1535101
马尔代夫 85 1409704.5 89 1313533.5 98 1024693.8
斐济 86 1402765 88 1336976 90 1243824 93 1161936 88 1225268.6
土库曼斯坦 87 1318350.1 103 897078.6 111 579715.7 76 1800847.5 140 147500
利比亚 88 1283181.3 85 1430459.9 73 2391856 68 2744844 81 1398125.1
安哥拉 89 1261671.3 92 1244491 85 1409952 87 1321872 89 1132424
古巴 90 1223081.2 91 1294458.2 92 1135200 86 1395072 83 1313502.7
老挝 91 1220200.4 93 1181187.7 88 1310124 85 1476528 97 877949.9
坦桑尼亚 92 1179664 90 1312806.3 93 1124913.5 92 1173942.8 92 1030203.6
文莱 93 1168609 94 1150003 96 1061148 95 1139784 91 1044170
保加利亚 94 1092333.4 96 1063498 97 1060147 96 1013220 93 973062
柬埔寨 95 1047394 95 1103880 94 1071179 108 615123.3 119 508688.5
安提瓜和巴布达 96 1042929.4 98 1039810 91 1216152 90 1218000 84 1310276.4
立陶宛 97 1038302 87 1363946.3 89 1274911 97 1009728 113 592996
塔吉克斯坦 98 1037896.9 99 1034476.4 95 1064176.3 104 683060.2 108 650130.5
斯洛文尼亚 99 1009559 97 1045409 100 916981 99 857000 98 816630
伯利兹 100 990498.5 101 935603.6 101 877765 117 513175.6 122 448015.9
摩尔多瓦 101 953229.5 100 1005936 104 692496 113 557653 118 543872
巴哈马 102 937476 102 900027.5 99 991463.3 112 576996 90 1048391.1
也门 103 828497.2 86 1387999.8 82 1665552 79 1664220 85 1299707.2
卢旺达 104 644559.7 109 544541 107 626928 109 610992 112 593198.5
尼泊尔 105 634292.1 113 510341.7 115 517548 106 643140 104 776864.1
莫桑比克 106 632965 104 676028 102 739636.7 103 701472 115 559608.8
吉尔吉斯斯坦 107 583997.3 106 625294.2 103 712284 101 771165 120 494640.4
刚果(布) 108 577779.4 105 657926.9 112 553944 105 652452 106 703966.4
塞舌尔 109 567914 114 497496 123 407280 127 344436 134 235994
佛得角 110 565809.7 108 548908 110 590304 110 600000 111 597982.6
纳米比亚 111 558713 107 553322 113 522216 118 510000 109 632330.1
黑山 112 544712 111 526980 116 503040 116 528852 116 544519
蒙古 113 537853 110 542449 106 683254 111 585864 110 626470
伊拉克 114 491962.6 116 484803.7 118 476484 119 476484 101 784944.3
多哥 115 475185.6 120 420875 121 426344 100 840948 105 745781.7
巴拉圭 116 467713 119 452004 108 608844 102 711548.5 100 794176
赤道几内亚 117 458222.5 121 400759 126 303024 122 401712 129 316620.9
马达加斯加 118 441861 118 458572 114 520421 115 539208 114 588169
科特迪瓦 119 428597.8 125 359260.5 134 237120 135 234996 154 39485.5
刚果(金) 120 416032.6 117 476353 120 456228 121 456000 121 471536.2
津巴布韦 121 378803.9 124 370164.2 128 301260 126 351564 127 320946
所罗门群岛 122 373467.9 123 373738.7 124 330456 129 302412 141 138160.1
加纳 123 359516.2 122 390457.8 122 407544 123 396372 107 691272
爱沙尼亚 124 346281 112 512389 109 602880 107 627588 95 914519
喀麦隆 125 343592 127 267208.8 129 275760 130 287208 131 248027.2
瓦努阿图 126 299315 126 272332 125 320232 128 327060 128 318747
苏丹 127 292843.2 115 496178.4 117 501864 114 541644 103 777346.3
毛利塔尼亚 128 280214.9 130 248158.6 130 271212 132 261696 126 325239.5
苏里南 129 267943 128 259682 131 269148 134 255204 133 240525.4
博茨瓦纳 130 254396 132 226549 135 205992 131 270996 124 415130
洪都拉斯 131 242410.8 129 251149.8 133 239124 124 372972 123 422016.9
塞浦路斯 132 224751.8 147 23404.5 105 688368 91 1211208 86 1285976
不丹 133 224101.2 133 162864.2 127 302160 137 207996 135 193405
格鲁吉亚 134 220448.2 131 232263.6 136 196589 139 189316 139 178363
布基纳法索 135 144949.9 135 122589.2 141 117420 141 138996 143 125693.7
牙买加 136 136744 141 92836 145 76244 148 46272 158 0
萨摩亚 137 116167.3 138 98950 143 76944
危地马拉 138 111830 140 93129 146 69768 144 78264 130 288013.9
朝鲜 139 94919.4 142 87082 142 90335.9 125 371004 145 100113.3
加蓬 140 77319.8 134 137331.3 157 0 153 42729.3
厄立特里亚 141 66926.9 144 53074.4
乌干达 142 52186.5 145 41812.3 137 163824 138 198804 136 182144.4
瑙鲁 143 47252.5 146 38858.9
冈比亚 144 44330 155 3035.5 138 151776 140 146784 157 11284
阿尔巴尼亚 145 26633.6 139 151632 98 865848 99 814339.7
叙利亚 146 18117.3 148 17902 119 475932 120 475932 96 907927.7
尼日尔 147 15044.3 149 15242.5 153 13227.5 143 87936 144 119652
斯洛伐克 148 12928 152 11098 150 29031.6 147 64008 152 45111
摩纳哥 149 12136.7 143 60381.6 147 64188 146 64524 146 65404.4
多米尼加 150 11903.1 150 14463 152 16128 152 20004 155 28442.1
赞比亚 151 11796.8 151 11796.8 154 8592 154 10032 142 127296.7
塞内加尔 152 9873.3 136 115355.8 140 131964 136 219996 117 543987.6
马拉维 153 6743.6 154 6010.8 155 5856 155 5856 149 53519
索马里 154 4485 132 251652 133 258336 138 178709.7
贝宁 155 899.1 137 112392.4 148 60264 142 137640 147 58314.1
圣文森特和格林纳丁斯
巴巴多斯
美属维尔京群岛
挪威
圣马丁(法属)
马绍尔群岛
前南马其顿
马里 158 0 157 0 150 33444 137 181742.6
新喀里多尼亚
英属马恩岛
基里巴斯
圣基茨和尼维斯
利比里亚
圣卢西亚
列支敦士登
莱索托
尼加拉瓜
帕劳
波多黎各
巴勒斯坦
法属波利尼西亚
塞拉利昂 151 50193
圣马力诺
南苏丹
圣多美和普林西比
瑞典
斯威士兰
荷属圣马丁
特克斯和凯科斯群岛
乍得 151 28332 151 28080 150 52041.6
东帝汶
汤加
图瓦卢
英属维尔京群岛
百慕大
布隆迪
中非
海峡群岛
科摩罗
库拉索
开曼群岛
吉布提
多米尼克
丹麦
法罗群岛
密克罗尼西亚联邦
亚美尼亚 156 0 158 0 149 45000 125 364733
安道尔
阿鲁巴
几内亚
海地
圭亚那 157 0 156 0 156 0 132 247780.3
关岛
格陵兰
直布罗陀
格林纳达
几内亚比绍
美属萨摩亚 139 98950 144 76944 145 72240 148 56097
波黑 153 7071 149 36636 153 15000 156 24874.1
乌拉圭