广义货币增年百分比世界排名

排名、值,单位:%
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
南苏丹 1 142.7 1 116.56 14 21.74 151 -1.61 7 34.41
苏里南 2 52.21 56 11.75 119 5.45 73 11.07 21 21.14
阿根廷 3 41.55 2 39.57 5 29.83 5 27.08 6 34.82
埃及 4 39.51 27 18.6 28 15.77 28 18.89 65 12.35
塔吉克斯坦 5 37.06 26 18.67 104 7.07 21 19.73 27 19.55
苏丹 6 28.26 15 20.88 23 16.99 61 13.07 5 39.14
伊朗 7 27.96 12 24.37 3 35.1 7 26.04 8 33.98
斯威士兰 8 26.39 44 13.58 131 3.94 44 15.94 80 10.02
不丹 9 23.53 115 3.89 9 25.91 135 3.75 115 5.79
利比亚 10 22.07 50 12.51 148 -.34 116 6.29 64 12.58
密克罗尼西亚联邦 11 22.04 148 -8.29 4 33.35 100 8.14 54 13.87
格鲁吉亚 12 20.24 22 19.25 46 13.76 9 24.46 68 11.36
蒙古 13 20.16 146 -5.51 54 12.42 10 24.2 30 18.79
柬埔寨 14 19.42 36 15.11 6 29.64 43 16 4 39.41
海地 15 19.1 14 23.77 98 7.74 103 7.57 102 7.17
圭亚那 16 18.59 147 -7.83 135 3.61 121 5.67 60 12.89
马达加斯加 17 18.16 32 16.66 66 10.7 131 4.31 105 6.99
土耳其 18 17.65 33 16.51 63 11.18 17 21.15 76 10.42
厄瓜多尔 19 17.54 144 -4.83 35 14.94 55 13.96 37 16.96
亚美尼亚 20 17.48 61 10.84 87 8.34 50 14.78 28 19.47
缅甸 21 17.45 6 30.67 15 20.96 3 31.43 9 32.71
尼泊尔 22 17.36 11 24.44 27 16.14 14 21.66 50 14.86
刚果(金) 23 16.88 71 9.39 38 14.66 29 18.74 24 20.67
孟加拉国 24 16.74 40 14.89 30 15.61 48 14.85 36 17.01
斯里兰卡 25 16.19 31 17.03 40 14.51 41 16.23 33 17.63
哈萨克斯坦 26 15.72 5 34.26 71 10.51 78 10.22 95 7.9
马拉维 27 15.21 8 26.4 21 18.05 2 35.07 17 22.94
吉尔吉斯斯坦 28 14.58 39 14.9 139 3.02 12 22.76 16 23.83
东帝汶 29 14.27 88 7.07 17 19.93 11 22.9 12 26.21
安哥拉 30 14.14 55 11.78 26 16.19 53 14.15 120 4.9
汤加 31 13.76 34 16.23 80 8.85 138 3.13 62 12.74
塞内加尔 32 13.76 21 19.27 62 11.25 99 8.19 112 6.2
巴基斯坦 33 13.55 51 12.35 61 11.58 60 13.29 35 17.24
所罗门群岛 34 13.44 37 15.01 118 5.56 66 12.39 34 17.39
菲律宾 35 13.33 72 9.2 53 12.44 4 29.33 106 6.98
洪都拉斯 36 13.21 84 7.8 49 13.14 96 8.26 104 6.99
秘鲁 37 12.79 133 1.17 113 5.96 26 19.04 55 13.75
中国澳门 38 12.61 142 -3 72 10.44 34 17.73 13 25.83
多哥 39 12.42 16 20.62 133 3.66 38 17.14 79 10.25
塞舌尔 40 12.12 124 2.94 7 26.61 8 25.85 151 -2.29
巴西 41 11.81 62 10.8 45 13.86 104 7.55 44 15.4
布基纳法索 42 11.8 20 19.31 65 11.01 76 10.88 42 15.55
墨西哥 43 11.44 79 8.28 51 12.85 94 8.38 86 9.9
巴勒斯坦 44 11.36 130 1.58 90 8.17 32 18.25 146 -.93
中国 45 11.33 45 13.34 64 11.01 59 13.59 53 14.39
挪威 46 11.24 145 -5.33 112 6.11 111 6.75 126 4.5
乌干达 47 11.14 57 11.66 33 15.19 85 9.46 49 14.91
科特迪瓦 48 11.05 29 18.16 42 14.2 72 11.34 111 6.28
尼加拉瓜 49 11.04 24 18.96 32 15.43 31 18.32 45 15.39
乌克兰 50 10.93 114 3.9 120 5.25 35 17.56 61 12.79
尼日利亚 51 10.91 126 2.34 123 5.01 65 12.44 38 16.8
马里 52 10.88 64 10.39 116 5.79 98 8.2 43 15.49
巴布亚新几内亚 53 10.87 81 8.03 136 3.38 114 6.7 72 10.94
瓦努阿图 54 10.62 59 11.42 86 8.59 153 -5.55 145 -.62
黑山 55 10.49 53 12.08 74 10.02 125 4.96 94 7.91
科摩罗 56 10.26 30 17.11 93 8.1 142 2.85 41 15.99
摩尔多瓦 57 10.24 141 -2.98 122 5.08 6 26.51 23 20.82
莫桑比克 58 10.11 9 26.09 13 22.2 40 16.35 11 29.35
印度尼西亚 59 10.03 76 9 57 11.88 63 12.78 48 14.95
几内亚 60 9.98 19 19.64 55 12.31 54 14.02 155 -5.39
塞尔维亚 61 9.88 87 7.19 85 8.65 128 4.57 87 9.42
多米尼加 62 9.75 54 12.07 76 9.29 68 11.95 82 9.97
罗马尼亚 63 9.75 70 9.39 88 8.33 87 8.81 135 2.84
阿富汗 64 9.62 120 3.18 92 8.14 79 9.91 90 8.73
波兰 65 9.57 75 9.06 89 8.18 117 6.24 124 4.53
阿鲁巴 66 9.5 69 9.45 117 5.66 152 -3.77 92 8.24
几内亚比绍 67 9.28 7 27.24 1 48.74 124 4.99 156 -5.4
萨摩亚 68 9.16 98 6.04 75 9.62 115 6.39 147 -1.64
毛里求斯 69 9.08 67 10.17 82 8.74 120 5.78 93 8.16
卢旺达 70 8.89 28 18.47 25 16.58 64 12.48 57 13.42
吉布提 71 8.77 23 19.03 108 6.49 109 6.94 47 15.04
英国 72 8.72 127 1.97 149 -2.53 145 2.1 142 .77
巴哈马 73 8.69 138 -.23 146 .48 150 .86 144 -.35
瑞典 74 8.63 91 6.65 128 4.18 133 3.82 132 3.37
佛得角 75 8.36 96 6.24 99 7.44 71 11.41 110 6.3
波黑 76 8.31 82 7.98 101 7.3 101 7.94 131 3.41
新加坡 77 8.04 131 1.52 137 3.33 130 4.32 101 7.23
突尼斯 78 8.03 105 5.36 94 7.92 108 6.94 97 7.72
保加利亚 79 7.59 78 8.77 144 1.14 86 8.94 91 8.43
黎巴嫩 80 7.43 107 5.06 115 5.9 110 6.88 107 6.97
韩国 81 7.12 80 8.19 91 8.14 127 4.64 122 4.81
匈牙利 82 6.97 102 5.68 142 2.5 102 7.81 153 -4.64
澳大利亚 83 6.9 99 5.98 105 7.03 112 6.75 99 7.35
捷克 84 6.53 83 7.95 114 5.92 119 5.81 123 4.79
布隆迪 85 6.45 132 1.52 60 11.62 67 12.17 46 15.25
危地马拉 86 6.35 74 9.09 97 7.87 83 9.55 88 9.36
前南马其顿 87 6.17 89 6.92 68 10.62 123 5.17 128 4.35
多米尼克 88 6.12 117 3.52 124 4.97 140 3.04 69 11.3
南非 89 6.08 65 10.32 102 7.28 118 5.92 116 5.17
以色列 90 5.84 112 4.22 153 -43.99 90 8.49 108 6.5
博茨瓦纳 91 5.39 17 19.88 126 4.59 92 8.43 81 9.99
喀麦隆 92 5 77 8.8 48 13.24 70 11.45 143 -.06
智利 93 4.9 73 9.15 81 8.74 69 11.74 78 10.3
巴拉圭 94 4.83 47 13.2 34 15 18 20.94 67 11.76
斐济 95 4.76 43 13.94 73 10.4 27 18.99 114 5.9
摩洛哥 96 4.74 101 5.69 110 6.2 139 3.09 125 4.52
克罗地亚 97 4.57 109 4.69 145 .89 155 -14.56 134 3.18
中非 98 4.53 94 6.54 39 14.58 122 5.62 139 1.56
格林纳达 99 4.48 86 7.32 111 6.17 134 3.77 154 -4.99
泰国 100 4.2 111 4.42 125 4.65 106 7.32 77 10.37
乌拉圭 101 3.95 13 23.82 19 19.34 25 19.19 85 9.95
阿尔巴尼亚 102 3.89 129 1.76 129 4.01 143 2.28 117 4.98
白俄罗斯 103 3.8 3 36.54 11 23.87 20 19.85 3 45.05
科威特 104 3.76 128 1.84 132 3.69 81 9.76 109 6.47
美国 105 3.76 119 3.41 121 5.08 129 4.36 119 4.9
肯尼亚 106 3.74 42 14.16 22 17.05 62 12.84 52 14.39
瑞士 107 3.31 137 .08 127 4.57 132 4.08 59 13
阿联酋 108 3.26 103 5.45 95 7.91 13 22.74 127 4.49
哥斯达黎加 109 3.16 116 3.74 44 14 88 8.72 84 9.96
萨尔瓦多 110 3.07 92 6.59 147 .21 144 2.17 140 1.04
特立尼达和多巴哥 111 2.79 134 1.13 103 7.2 137 3.21 22 20.83
尼日尔 112 2.79 110 4.59 10 24.91 82 9.74 10 31.72
马来西亚 113 2.68 121 3.04 109 6.3 105 7.4 89 8.85
伯利兹 114 2.65 85 7.56 96 7.89 147 1.35 71 11.01
圣文森特和格林纳丁斯 115 1.88 113 4.17 84 8.7 113 6.75 121 4.89
阿曼 116 1.83 41 14.21 56 12.03 91 8.49 74 10.73
文莱 117 1.51 140 -1.76 138 3.22 146 1.47 141 .9
阿尔及利亚 118 1.2 136 .3 41 14.42 93 8.41 73 10.94
圣卢西亚 119 1 104 5.42 141 2.83 141 2.99 133 3.28
沙特阿拉伯 120 .55 125 2.9 58 11.82 95 8.35 39 16.49
贝宁 121 .26 95 6.25 20 18.48 36 17.21 98 7.44
马尔代夫 122 .11 52 12.26 37 14.72 30 18.37 118 4.93
玻利维亚 123 0 48 13.14 29 15.64 33 18.11 29 19.37
约旦 124 -.29 106 5.27 100 7.35 52 14.16 149 -2.04
圣基茨和尼维斯 125 -.44 108 4.86 67 10.69 74 11.04 66 11.97
俄罗斯联邦 126 -.91 18 19.72 36 14.83 42 16.03 58 13.06
安提瓜和巴布达 127 -1.25 100 5.82 143 1.39 148 1.34 136 2.59
阿塞拜疆 128 -2.01 139 -1.15 59 11.8 47 14.99 25 20.66
加蓬 129 -4 135 .36 150 -2.64 75 10.9 83 9.97
卡塔尔 130 -4.57 118 3.44 69 10.6 23 19.59 18 22.93
圣多美和普林西比 131 -4.83 46 13.24 24 16.8 46 15.85 31 18.36
莱索托 132 -4.86 49 12.58 130 3.95 16 21.16 103 7.02
赞比亚 133 -5.7 4 35.19 52 12.62 19 20.79 32 17.86
乍得 134 -7.69 143 -4.7 8 26.48 89 8.65 56 13.45
刚果(布) 135 -14.73 151 -11.71 47 13.66 149 1.05 26 19.83
赤道几内亚 136 -16.36 150 -10.93 152 -14.07 107 7.31 1 57.83
冈比亚 78 9 51 14.61 100 7.27
格陵兰
巴巴多斯
海峡群岛
哥伦比亚 60 11.42 77 9.19 56 13.73 40 16.07
古巴
开曼群岛
波多黎各
葡萄牙
法属波利尼西亚
马耳他
毛利塔尼亚 75 10.53
纳米比亚 66 10.19 106 6.9 58 13.73 113 5.99
新喀里多尼亚
荷兰
瑙鲁
伊拉克 149 -9.03 134 3.65 45 15.86 129 4.11
意大利
牙买加 35 15.61 16 20.43 37 17.17 150 -2.05
英属维尔京群岛
美属维尔京群岛
津巴布韦
圣马力诺
斯洛文尼亚
叙利亚
特克斯和凯科斯群岛
坦桑尼亚 25 18.81 31 15.57 80 9.84 63 12.61
英属马恩岛
爱尔兰
新西兰
巴拿马
帕劳
朝鲜
塞拉利昂 58 11.66 12 22.32 77 10.68 20 21.98
索马里
斯洛伐克
荷属圣马丁
土库曼斯坦
图瓦卢
委内瑞拉 1 58.84 2 53.29
也门 57 13.73 19 22.01
立陶宛
拉脱维亚
圣马丁(法属)
马绍尔群岛
老挝
利比里亚 97 6.12 151 -5.64 22 19.73 148 -1.81
比利时
巴林 123 2.95 107 6.51 97 8.2 130 4.05
塞浦路斯
西班牙
芬兰
安道尔
美属萨摩亚
百慕大
加拿大
库拉索
丹麦 68 9.91 43 14.1 154 -9.37 138 2.05
德国
厄立特里亚 50 12.91 39 16.47 51 14.4
爱沙尼亚
法罗群岛
加纳 10 25.57 2 37.29 24 19.5 14 25.14
埃塞俄比亚
直布罗陀
希腊
关岛
中国香港 93 6.57 79 8.94 84 9.5 96 7.82
印度 63 10.62 70 10.59 49 14.83 70 11.05
冰岛 90 6.72 83 8.73 126 4.65 152 -4.57
日本 122 2.97 140 3 136 3.5 137 2.18
基里巴斯
列支敦士登
奥地利
卢森堡
摩纳哥
乌兹别克斯坦
越南 38 14.91 18 19.74 15 21.4 15 24.54
法国