完成破产所需时间(年)世界排名

排名、值,单位:
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
爱尔兰 1 .4 1 .4 1 .4
日本 2 .6 2 .6 2 .6 .6
中国香港 3 .8 5 .8 4 .8
加拿大 4 .8 4 .8 5 .8
斯洛文尼亚 5 .8 3 .8 71 2
新加坡 6 .8 6 .8 3 .8
比利时 7 .9 7 .9 6 .9
挪威 8 .9 9 .9 8 .9
芬兰 9 .9 8 .9 7 .9
赞比亚 10 1 24 1.5 53 2
英国 11 1 15 1 10 1
马来西亚 12 1 11 1 9 1
澳大利亚 13 1 10 1 12 1
丹麦 14 1 13 1 13 1
所罗门群岛 15 1 12 1 11 1
冰岛 16 1 14 1 14 1
奥地利 17 1.1 16 1.1 17 1.1
牙买加 18 1.1 17 1.1 16 1.1
荷兰 19 1.1 18 1.1 15 1.1
德国 20 1.2 19 1.2 18 1.2
突尼斯 21 1.3 20 1.3 20 1.3
阿尔及利亚 22 1.3 21 1.3 19 1.3
新西兰 23 1.3 22 1.3 21 1.3
黑山 24 1.4 23 1.4 22 1.4
泰国 25 1.5 28 1.5 27 1.5
阿塞拜疆 26 1.5 32 1.5 29 1.5
莫桑比克 27 1.5 35 1.5 33 1.5
马尔代夫 28 1.5 27 1.5 23 1.5
吉尔吉斯斯坦 29 1.5 29 1.5 30 1.5
白俄罗斯 30 1.5 115 3 105 3
塞浦路斯 31 1.5 33 1.5 25 1.5
韩国 32 1.5 34 1.5 32 1.5
哈萨克斯坦 33 1.5 30 1.5 28 1.5
前南马其顿 34 1.5 45 1.8 45 1.8
西班牙 35 1.5 31 1.5 24 1.5
美国 36 1.5 26 1.5 31 1.5 1.5
拉脱维亚 37 1.5 25 1.5 26 1.5
博茨瓦纳 38 1.7 36 1.7 37 1.7
毛里求斯 39 1.7 39 1.7 38 1.7
斯里兰卡 40 1.7 40 1.7 36 1.7
塔吉克斯坦 41 1.7 41 1.7 34 1.7
中国 42 1.7 37 1.7 35 1.7 1.7
哥伦比亚 43 1.7 38 1.7 39 1.7
意大利 44 1.8 43 1.8 41 1.8
玻利维亚 45 1.8 44 1.8 43 1.8
墨西哥 46 1.8 47 1.8 42 1.8 1.8
斐济 47 1.8 46 1.8 40 1.8
乌拉圭 48 1.8 42 1.8 46 1.8
巴巴多斯 49 1.8 48 1.8 44 1.8
法国 50 1.9 49 1.9 50 1.9
印度尼西亚 51 1.9 52 1.9 49 1.9 1.9
加纳 52 1.9 50 1.9 48 1.9
亚美尼亚 53 1.9 51 1.9 47 1.9
俄罗斯联邦 54 2 59 2 66 2 2
南非 55 2 75 2 61 2
瑞典 56 2 60 2 59 2
冈比亚 57 2 62 2 68 2
圣卢西亚 58 2 57 2 57 2
卢森堡 59 2 65 2 63 2
尼泊尔 60 2 73 2 67 2
斯威士兰 61 2 72 2 74 2
塞尔维亚 62 2 54 2 70 2
塞舌尔 63 2 61 2 65 2
马绍尔群岛 64 2 66 2 64 2
帕劳 65 2 68 2 72 2
以色列 66 2 67 2 51 2
葡萄牙 67 2 56 2 58 2
苏丹 68 2 58 2 69 2
格鲁吉亚 69 2 74 2 73 2
伯利兹 70 2 69 2 60 2
尼日利亚 71 2 63 2 52 2 2
匈牙利 72 2 70 2 75 2
萨摩亚 73 2 64 2 62 2
乌兹别克斯坦 74 2 71 2 54 2
阿富汗 75 2 55 2 56 2
阿尔巴尼亚 76 2 53 2 55 2
捷克 77 2.1 76 2.1 76 2.1
乌干达 78 2.2 79 2.2 78 2.2
科特迪瓦 79 2.2 77 2.2 79 2.2
尼加拉瓜 80 2.2 78 2.2 77 2.2
圣马力诺 81 2.3 80 2.3 82 2.3
塞拉利昂 82 2.3 83 2.3 80 2.3
立陶宛 83 2.3 82 2.3 83 2.3
吉布提 84 2.3 81 2.3 81 2.3
文莱 85 2.5 90 2.5 87 2.5
波多黎各 86 2.5 88 2.5 86 2.5
巴拿马 87 2.5 91 2.5 89 2.5
纳米比亚 88 2.5 87 2.5 85 2.5
卢旺达 89 2.5 86 2.5 88 2.5
巴林 90 2.5 85 2.5 90 2.5
埃及 91 2.5 89 2.5 91 2.5
特立尼达和多巴哥 92 2.5 84 2.5 84 2.5
马拉维 93 2.6 94 2.6 95 2.6
巴基斯坦 94 2.6 92 2.6 92 2.6 2.6
莱索托 95 2.6 93 2.6 93 2.6
瓦努阿图 96 2.6 95 2.6 94 2.6
菲律宾 97 2.7 96 2.7 96 2.7
汤加 98 2.7 97 2.7 97 2.7
摩尔多瓦 99 2.8 99 2.8 100 2.8
喀麦隆 100 2.8 98 2.8 98 2.8
阿根廷 101 2.8 101 2.8 99 2.8
卡塔尔 102 2.8 100 2.8 101 2.8
乌克兰 103 2.9 102 2.9 102 2.9
利比里亚 104 3 118 3 113 3
也门 105 3 108 3 114 3
圭亚那 106 3 112 3 107 3
黎巴嫩 107 3 103 3 112 3
马达加斯加 108 3 111 3 119 3
巴布亚新几内亚 109 3 106 3 104 3
约旦 110 3 105 3 118 3
安提瓜和巴布达 111 3 120 3 115 3
马耳他 112 3 117 3 106 3
塞内加尔 113 3 104 3 117 3
波兰 114 3 119 3 120 3
巴哈马 115 3 114 3 122 3
瑞士 116 3 122 3 121 3
埃塞俄比亚 117 3 113 3 110 3
哥斯达黎加 118 3 121 3 111 3
爱沙尼亚 119 3 110 3 116 3
坦桑尼亚 120 3 109 3 103 3
多哥 121 3 107 3 109 3
危地马拉 122 3 116 3 108 3
克罗地亚 123 3.1 123 3.1 123 3.1
秘鲁 124 3.1 124 3.1 124 3.1
智利 125 3.2 125 3.2 125 3.2
阿联酋 126 3.2 126 3.2 126 3.2
津巴布韦 127 3.3 131 3.3 127 3.3
罗马尼亚 128 3.3 127 3.3 129 3.3
保加利亚 129 3.3 129 3.3 131 3.3
波黑 130 3.3 128 3.3 130 3.3
刚果(布) 131 3.3 130 3.3 128 3.3
萨尔瓦多 132 3.5 133 3.5 134 3.5
摩洛哥 133 3.5 132 3.5 136 3.5
多米尼加 134 3.5 134 3.5 135 3.5
希腊 135 3.5 135 3.5 133 3.5
马里 136 3.6 136 3.6 137 3.6
洪都拉斯 137 3.8 137 3.8 138 3.8
几内亚 138 3.8 138 3.8 139 3.8
巴拉圭 139 3.9 139 3.9 140 3.9
孟加拉国 140 4 145 4 141 4 4
乍得 141 4 148 4 147 4
阿曼 142 4 146 4 149 4
贝宁 143 4 144 4 145 4
斯洛伐克 144 4 143 4 143 4
布基纳法索 145 4 141 4 142 4
巴西 146 4 149 4 148 4 4
委内瑞拉 147 4 140 4 150 4
多米尼克 148 4 142 4 144 4
蒙古 149 4 147 4 146 4
叙利亚 150 4.1 150 4.1 151 4.1
科威特 151 4.2 151 4.2 152 4.2
印度 152 4.3 152 4.3 153 4.3 4.3
肯尼亚 153 4.5 153 4.5 155 4.5
土耳其 154 4.5 155 4.5 132 3.3
伊朗 155 4.5 154 4.5 154 4.5
中非 156 4.8 156 4.8 156 4.8
布隆迪 157 5 161 5 157 5
尼日尔 158 5 159 5 162 5
苏里南 159 5 158 5 161 5
加蓬 160 5 160 5 159 5
越南 161 5 157 5 160 5
缅甸 162 5 162 5 158 5
密克罗尼西亚联邦 163 5.3 163 5.3 164 5.3
厄瓜多尔 164 5.3 164 5.3 163 5.3
柬埔寨 165 6 165 6 165 6
圣多美和普林西比 166 6.2 166 6.2 166 6.2
法罗群岛
直布罗陀
赤道几内亚
格陵兰
海地
基里巴斯
老挝
列支敦士登
毛利塔尼亚
朝鲜
巴勒斯坦
法属波利尼西亚
沙特阿拉伯
索马里
阿鲁巴
安哥拉
摩纳哥
东帝汶
英属维尔京群岛
美属萨摩亚
百慕大
厄立特里亚
英属马恩岛
圣基茨和尼维斯
利比亚
圣马丁(法属)
安道尔
海峡群岛
不丹
几内亚比绍
格林纳达
关岛
伊拉克
中国澳门
瑙鲁
新喀里多尼亚
刚果(金)
科摩罗
古巴
库拉索
佛得角
开曼群岛
南苏丹
圣文森特和格林纳丁斯
美属维尔京群岛
图瓦卢
荷属圣马丁
特克斯和凯科斯群岛
土库曼斯坦