按购买力平价计算的人均 GDP世界排名

排名、值,单位:国际元
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
卡塔尔 1 127523 1 127501 2 127313 2 126913 1 127610
卢森堡 2 105882 3 104206 3 101832 3 95697 3 91622
中国澳门 3 104169 2 107024 1 137737 1 140037 2 126863
新加坡 4 87856 4 86128 4 84593 5 81288 6 77429
文莱 5 77441 5 79429 5 80152 4 81827 4 83504
阿联酋 6 72419 7 70246 7 67551 8 64713 8 60915
爱尔兰 7 68883 8 67974 13 51266 15 48310 15 46553
瑞士 8 62881 9 62500 9 61228 9 59788 9 57591
挪威 9 59302 10 62053 8 65655 7 66959 7 65380
中国香港 10 58553 11 56952 10 55515 10 53472 12 51274
美国 11 57467 12 56207 11 54599 11 52787 11 51450
沙特阿拉伯 12 54431 13 54007 12 52626 13 51265 13 50573
冰岛 13 51399 19 47690 23 44290 25 42631 26 40487
荷兰 14 50898 14 49547 14 49012 14 48666 14 46707
奥地利 15 50078 15 49419 15 48616 16 47722 16 46233
丹麦 16 49696 16 48981 16 47806 17 46727 17 44804
瑞典 17 49175 18 47823 20 46405 18 45673 18 44725
德国 18 48730 17 47999 17 47058 20 45232 20 43564
澳大利亚 19 46790 21 46476 19 46446 19 45669 21 42616
比利时 20 46383 22 45608 22 44795 23 43452 22 42355
加拿大 21 44025 23 44205 21 45082 22 44098 24 42145
芬兰 22 43053 25 42275 25 41512 26 41294 25 40620
英国 23 42609 26 41767 26 40709 28 39017 28 37478
日本 24 41470 28 40686 28 39387 29 38974 29 37191
法国 25 41466 27 41178 27 40221 27 39488 27 37645
新西兰 26 39059 29 37949 29 37182 30 36169 33 32986
意大利 27 38161 30 37255 30 36294 31 36131 31 36237
以色列 28 37901 31 36546 31 34929 33 34225 38 31751
马耳他 29 37899 32 35881 32 33854 38 31240 39 29443
西班牙 30 36310 33 34696 33 33658 37 32602 35 31987
韩国 31 35751 34 34422 34 33632 36 32616 34 32097
捷克 32 34711 35 33743 37 32358 40 30486 40 29047
斯洛文尼亚 33 32885 37 31965 38 30995 41 29532 41 28842
塞浦路斯 34 32580 38 31540 39 30483 39 30611 36 31877
特立尼达和多巴哥 35 31908 36 33308 35 33283 35 33039 37 31831
斯洛伐克 36 30632 39 29907 40 29020 43 27898 42 26647
葡萄牙 37 30624 40 29688 41 28806 42 27900 43 26454
立陶宛 38 29966 43 28936 43 28179 45 26717 47 24658
爱沙尼亚 39 29365 42 28947 42 28543 44 27435 44 26022
塞舌尔 40 28391 44 27177 44 26565 47 25656 48 24252
波兰 41 27811 45 26856 46 25707 49 24718 49 23833
马来西亚 42 27681 46 26606 48 25488 51 24034 51 23007
希腊 43 26783 48 26358 45 26431 46 26098 46 25284
圣基茨和尼维斯 44 26686 49 25682 51 24737 54 23180 54 21712
匈牙利 45 26681 47 26436 47 25494 50 24366 52 22998
拉脱维亚 46 26031 51 24919 52 23908 55 22697 56 21253
赤道几内亚 47 25535 41 29001 36 32860 34 33878 30 36288
哈萨克斯坦 48 25264 50 25045 50 24845 52 23774 53 22392
土耳其 49 24244 52 24054 54 23111 57 22311 58 20640
智利 50 23960 54 23579 55 23082 56 22579 55 21620
罗马尼亚 51 23626 57 22071 59 20797 61 19877 61 18983
克罗地亚 52 23596 56 22489 56 21981 58 21681 57 21133
巴哈马 53 23173 55 23073 53 23495 53 23507 50 23454
俄罗斯联邦 54 23163 53 23703 49 25477 48 25481 45 25317
巴拿马 55 23015 58 22013 57 20933 62 19722 63 18519
安提瓜和巴布达 56 22413 59 21416 60 20564 63 19521 60 19457
乌拉圭 57 21625 60 21115 58 20886 60 19943 62 18818
毛里求斯 58 21088 62 20085 62 19231 66 18244 66 17408
阿根廷 59 19934 61 20338 61 19801 59 20161 59 19579
保加利亚 60 19199 64 18249 66 17406 70 16647 70 16208
加蓬 61 18108 65 17926 65 17569 68 17078 68 16457
白俄罗斯 62 18060 63 18345 63 18902 65 18272 65 17802
墨西哥 63 17862 67 17244 67 17363 69 16683 69 16457
伊拉克 64 17353 74 15895 74 15481 76 15604 76 14895
阿塞拜疆 65 17253 66 17780 64 17608 67 17172 71 16181
泰国 66 16916 71 16223 73 15647 77 15293 77 14714
土库曼斯坦 67 16880 73 15963 77 15098 83 13698 85 12461
黑山 68 16854 72 16183 75 15410 78 14884 80 13864
巴巴多斯 69 16816 69 16387 72 16114 75 15870 72 15680
博茨瓦纳 70 16735 70 16350 69 16764 72 16111 78 14507
哥斯达黎加 71 16614 75 15880 76 15161 80 14525 79 14134
中国 72 15535 80 14448 83 13440 88 12368 90 11351
帕劳 73 15373 78 15319 80 13986 84 13289 81 13509
多米尼加 74 15209 81 14237 85 13314 89 12302 88 11702
巴西 75 15128 77 15615 70 16192 73 15968 74 15397
前南马其顿 76 15121 83 14023 82 13516 87 12667 87 11841
阿尔及利亚 77 15075 79 14613 79 14203 82 13715 82 13404
塞尔维亚 78 14512 82 14112 81 13806 81 13772 83 13108
哥伦比亚 79 14158 85 13826 84 13395 86 12725 86 12058
苏里南 80 14146 76 15723 71 16141 74 15957 73 15411
黎巴嫩 81 13996 84 13935 78 14212 79 14566 75 15246
瑙鲁 82 13970 88 13065
格林纳达 83 13928 86 13559 87 12683 92 11655 91 11252
南非 84 13225 87 13230 86 13127 85 12880 84 12557
马尔代夫 85 13199 89 12770 88 12535 90 11854 89 11373
秘鲁 86 13022 90 12529 89 12162 91 11829 92 11146
斯里兰卡 87 12316 92 11778 94 11219 98 10596 100 10164
蒙古 88 12220 91 12148 90 11955 93 11094 102 9969
波黑 89 12075 93 11687 95 11211 97 10821 98 10170
阿尔巴尼亚 90 11929 94 11505 93 11325 99 10584 95 10526
印度尼西亚 91 11612 99 11039 99 10537 103 9980 103 9422
圣文森特和格林纳丁斯 92 11606 98 11140 98 10858 100 10549 97 10194
突尼斯 93 11599 96 11446 92 11326 95 10948 94 10596
圣卢西亚 94 11546 97 11369 96 11084 96 10896 93 10767
厄瓜多尔 95 11286 95 11474 91 11506 94 11037 96 10512
埃及 96 11132 101 10749 100 10407 102 10156 101 10003
多米尼克 97 10975 100 10793 97 10927 101 10357 99 10165
纳米比亚 98 10585 102 10554 101 10145 104 9582 104 9132
格鲁吉亚 99 9997 103 9609 102 9216 107 8542 109 8027
巴拉圭 100 9577 105 9199 104 8955 108 8514 114 7447
斐济 101 9561 104 9323 105 8800 110 8256 110 7713
约旦 102 9050 106 9041 103 9083 105 9062 105 9129
牙买加 103 8835 108 8630 108 8483 109 8306 107 8164
亚美尼亚 104 8818 107 8710 110 8397 113 7997 113 7649
不丹 105 8744 112 8236 112 7760 115 7317 115 7162
萨尔瓦多 106 8619 111 8353 111 8119 114 7902 111 7672
伯利兹 107 8448 109 8583 109 8480 111 8179 108 8121
斯威士兰 108 8343 110 8575 107 8516 112 8174 112 7669
乌克兰 109 8272 113 7948 106 8684 106 8630 106 8475
危地马拉 110 7947 114 7765 113 7529 116 7249 116 7026
摩洛哥 111 7838 115 7757 114 7448 117 7240 117 6916
圭亚那 112 7819 116 7520 115 7259 118 6916 118 6511
菲律宾 113 7806 117 7320 116 6938 119 6527 120 6099
玻利维亚 114 7236 118 6954 117 6663 121 6303 122 5900
印度 115 6572 121 6127 123 5678 127 5251 128 4916
佛得角 116 6553 120 6302 119 6245 122 6172 121 6097
乌兹别克斯坦 117 6514 122 6069 124 5658 128 5244 129 4854
安哥拉 118 6499 119 6634 118 6594 120 6401 119 6109
越南 119 6424 124 6034 125 5657 126 5300 127 5001
萨摩亚 120 6345 125 5919 122 5805 123 5681 123 5748
老挝 121 6186 127 5786 126 5407 130 4999 130 4610
尼日利亚 122 5867 123 6038 120 5975 124 5670 124 5438
缅甸 123 5773 129 5399 129 5025 134 4613 134 4225
汤加 124 5752 128 5525 127 5300 129 5123 126 5223
刚果(布) 125 5719 126 5902 121 5834 125 5502 125 5368
尼加拉瓜 126 5541 130 5282 128 5040 131 4780 131 4535
摩尔多瓦 127 5334 131 5054 130 5017 132 4700 133 4227
巴基斯坦 128 5249 132 4999 131 4821 133 4620 132 4448
洪都拉斯 129 4738 133 4590 132 4457 135 4323 135 4213
苏丹 130 4730 134 4568 133 4412 136 4323 136 4173
加纳 131 4294 135 4184 134 4075 138 3940 138 3699
马绍尔群岛 132 4072 136 3911 136 3852 139 3828 139 3689
赞比亚 133 3922 137 3862 138 3826 140 3701 140 3574
毛利塔尼亚 134 3854 138 3835 137 3851 141 3690 141 3526
柬埔寨 135 3735 140 3504 142 3291 145 3070 146 2859
科特迪瓦 136 3720 142 3462 143 3218 148 2980 151 2762
图瓦卢 137 3652 139 3539 139 3440 143 3333 143 3266
密克罗尼西亚联邦 138 3593 141 3498 141 3348 142 3415 142 3492
孟加拉国 139 3581 145 3335 145 3132 150 2935 152 2756
吉尔吉斯斯坦 140 3551 143 3447 140 3352 144 3229 145 2923
喀麦隆 141 3286 146 3185 146 3059 151 2913 148 2790
圣多美和普林西比 142 3229 147 3133 147 3048 152 2883 150 2768
肯尼亚 143 3156 148 3019 150 2900 153 2777 154 2650
瓦努阿图 144 3081 149 2988 148 3047 147 2991 144 2953
莱索托 145 3029 150 2956 151 2807 154 2732 153 2666
塔吉克斯坦 146 2980 153 2812 153 2682 156 2526 156 2367
巴勒斯坦 147 2943 151 2866 149 2961 146 2992 149 2787
坦桑尼亚 148 2787 154 2652 154 2530 157 2397 157 2269
塞内加尔 149 2568 156 2445 156 2339 158 2270 158 2224
也门 150 2508 152 2812 135 3968 137 4008 137 3863
尼泊尔 151 2468 155 2450 155 2387 159 2239 159 2142
所罗门群岛 152 2236 158 2186 159 2129 161 2104 161 2054
贝宁 153 2168 160 2116 160 2108 164 2002 163 1890
马里 154 2117 161 2043 163 1965 168 1856 167 1838
基里巴斯 155 2047 163 1995 164 1941 166 1895 168 1795
津巴布韦 156 2006 162 2013 162 2010 165 1967 164 1882
乍得 157 1991 159 2180 158 2188 162 2077 162 1999
卢旺达 158 1913 166 1827 169 1702 173 1593 173 1535
阿富汗 159 1877 165 1861 165 1875 167 1877 165 1873
乌干达 160 1849 167 1802 167 1755 170 1694 169 1665
海地 161 1784 168 1758 168 1741 171 1686 170 1614
埃塞俄比亚 162 1735 171 1632 173 1501 178 1372 180 1253
布基纳法索 163 1720 170 1651 171 1618 174 1571 172 1549
冈比亚 164 1689 169 1691 170 1647 172 1655 171 1604
几内亚比绍 165 1582 172 1516 174 1469 176 1444 175 1447
科摩罗 166 1522 173 1505 172 1509 175 1487 174 1448
马达加斯加 167 1506 174 1465 175 1445 177 1412 177 1396
多哥 168 1491 175 1438 176 1386 179 1320 178 1283
塞拉利昂 169 1473 176 1401 166 1782 169 1713 176 1429
几内亚 170 1311 177 1261 177 1276 180 1278 179 1257
莫桑比克 171 1217 178 1191 179 1137 182 1071 182 1012
马拉维 172 1169 179 1159 178 1149 181 1099 181 1059
尼日尔 173 978 180 956 180 948 183 904 184 878
利比里亚 174 813 181 836 181 848 184 847 186 786
刚果(金) 175 801 182 799 183 764 186 709 187 665
布隆迪 176 778 183 797 182 846 185 818 185 793
中非 177 699 184 667 184 634 187 619 183 964
列支敦士登
科威特 6 73817 6 74614 6 76668 5 79048
海峡群岛
库拉索
吉布提 144 3342 144 3157 149 2976 147 2839
法罗群岛
格陵兰
摩纳哥
新喀里多尼亚
巴布亚新几内亚 152 2761 155 2553 155 2432
朝鲜
圣马力诺
南苏丹 164 1925 161 2096 163 2055 166 1847
叙利亚
英属马恩岛
伊朗 68 17046 68 17329 71 16521 67 16788
阿鲁巴
美属萨摩亚
东帝汶 157 2290 157 2223 160 2113 160 2069
安道尔
利比亚
圣马丁(法属)
阿曼 24 42737 24 42434 24 43386 19 43822
波多黎各 32 35024 32 34272
法属波利尼西亚
索马里
荷属圣马丁
特克斯和凯科斯群岛
美属维尔京群岛
委内瑞拉 64 18281 64 18004
英属维尔京群岛
关岛
百慕大 12 52436 10 53098
古巴
开曼群岛
厄立特里亚
直布罗陀
巴林 20 47334 18 46735 21 44658 23 42209