抚养人数占工作年龄人口百分比世界排名

排名、值,单位:%
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阿联酋 1 17.61 1 17.38 1 17.2 2 17.04 2 16.92
卡塔尔 2 17.74 2 17.53 2 17.28 1 16.99 1 16.8
中国澳门 3 28.17 3 26.62 3 25.58 3 24.85 3 24.43
巴林 4 29.26 5 30.16 4 29.81 4 29.45 4 29.19
科威特 5 30.16 4 29.79 5 30.37 5 31.15 5 32.08
阿曼 6 32.21 6 32.43 6 33.09 7 34.01 8 35.36
摩尔多瓦 7 35.21 7 34.53 7 34.52 8 34.83 7 35.33
中国香港 8 36.94 8 35.86 8 34.7 6 33.88 6 33.41
韩国 9 37.15 9 36.74 9 36.44 9 36.32 11 36.36
新加坡 10 37.98 10 37.34 10 36.8 10 36.35 10 36
马尔代夫 11 38 12 37.96 12 38.48 12 39.13 17 40.01
文莱 12 38.33 13 38.43 13 38.88 13 39.38 16 39.96
中国 13 38.55 11 37.67 11 36.97 11 36.39 9 35.94
泰国 14 40.07 14 39.97 14 39.74 14 39.56 13 39.41
沙特阿拉伯 15 40.25 18 40.95 21 41.95 31 43.21 34 44.77
圣卢西亚 16 40.59 19 41.12 23 42.07 30 43.12 32 44.23
伊朗 17 40.62 16 40.19 15 39.83 15 39.57 14 39.44
阿塞拜疆 18 40.88 15 40.15 16 39.85 16 39.6 15 39.5
巴哈马 19 41.13 17 40.82 18 40.65 18 40.77 19 41.14
毛里求斯 20 41.54 21 41.55 20 41.44 21 41.32 22 41.28
前南马其顿 21 42.15 22 41.57 19 41.32 19 41.18 20 41.18
斯洛伐克 22 42.54 20 41.52 17 40.6 17 39.86 12 39.3
塞浦路斯 23 42.85 23 42.3 22 41.99 22 41.72 24 41.52
越南 24 42.86 24 42.53 24 42.32 26 42.24 26 42.34
波黑 25 43.58 28 43.26 27 42.69 28 42.45 27 42.43
巴西 26 43.64 31 43.82 35 44.19 35 44.62 38 45.12
塞舌尔 27 43.71 25 42.75 26 42.38 27 42.32 28 42.57
特立尼达和多巴哥 28 43.77 26 43.25 28 42.75 25 42.23 25 41.72
古巴 29 43.82 27 43.25 30 42.9 29 42.69 29 42.58
朝鲜 30 43.92 36 44.52 39 45.1 39 45.44 42 45.59
阿尔巴尼亚 31 44 34 44.02 37 44.71 41 45.68 53 46.82
卢森堡 32 44.02 30 43.62 33 44.06 34 44.56 37 45.1
马来西亚 33 44.3 37 44.56 40 45.19 45 45.92 52 46.78
阿鲁巴 34 44.61 38 44.59 36 44.58 37 44.74 36 44.98
安提瓜和巴布达 35 44.82 40 45.23 45 45.93 52 46.82 58 47.84
亚美尼亚 36 44.89 35 44.41 32 44.02 33 43.66 31 43.43
波兰 37 44.91 33 43.88 29 42.83 23 41.97 21 41.28
白俄罗斯 38 44.97 32 43.83 31 42.94 24 42.08 23 41.32
俄罗斯联邦 39 45.1 29 43.52 25 42.35 20 41.19 18 40.11
法属波利尼西亚 40 45.18 41 45.26 41 45.29 38 45.33 41 45.4
哥斯达黎加 41 45.2 42 45.37 43 45.56 44 45.88 48 46.31
哥伦比亚 42 45.39 45 45.62 44 45.91 47 46.21 51 46.55
智利 43 45.55 43 45.47 42 45.48 40 45.63 46 45.88
乌克兰 44 45.76 39 44.82 34 44.07 32 43.55 30 43.2
圣文森特和格林纳丁斯 45 46.28 46 46.75 49 47.09 56 47.64 62 48.36
突尼斯 46 46.38 44 45.56 38 45.09 36 44.69 33 44.42
不丹 47 46.46 49 47.27 58 48.24 69 49.38 83 50.65
黎巴嫩 48 46.82 51 47.35 51 47.46 54 47.23 54 46.95
海峡群岛 49 47.63 48 47.05 48 46.55 46 46.11 45 45.74
乌兹别克斯坦 50 47.73 52 47.68 56 47.81 60 48.27 67 49.01
匈牙利 51 47.86 47 46.92 46 46.22 42 45.71 40 45.35
牙买加 52 48.08 58 48.71 67 49.56 81 50.77 94 52.19
新喀里多尼亚 53 48.24 55 48.31 61 48.6 65 48.9 69 49.22
加拿大 54 48.24 50 47.33 47 46.52 43 45.81 39 45.2
黑山 55 48.29 53 47.82 53 47.52 55 47.39 56 47.39
罗马尼亚 56 48.65 54 47.96 50 47.35 53 46.88 50 46.54
利比亚 57 48.76 61 49.09 63 48.91 64 48.74 66 48.59
印度尼西亚 58 48.93 62 49.15 68 49.6 71 49.95 78 50.25
缅甸 59 49 67 49.69 75 50.47 83 51.22 91 51.94
瑞士 60 49.38 60 48.77 59 48.32 59 47.87 57 47.48
波多黎各 61 49.52 66 49.64 70 49.84 73 50.07 79 50.28
奥地利 62 49.53 63 49.17 62 48.91 63 48.67 64 48.47
蒙古 63 49.82 56 48.51 52 47.51 49 46.52 43 45.63
土耳其 64 49.85 70 50.12 74 50.4 80 50.7 85 51.03
斯洛文尼亚 65 50 57 48.69 54 47.53 51 46.64 47 45.94
马耳他 66 50.03 59 48.77 55 47.7 50 46.61 44 45.63
塞尔维亚 67 50.14 64 49.19 60 48.48 58 47.8 55 47.21
苏里南 68 50.36 73 50.65 81 51.15 90 51.69 95 52.29
立陶宛 69 50.46 68 49.88 65 49.12 61 48.48 60 47.95
格林纳达 70 50.59 74 50.69 80 50.9 85 51.34 93 51.98
格鲁吉亚 71 50.78 69 49.99 66 49.23 62 48.63 61 48.2
墨西哥 72 50.91 80 51.41 89 52.09 97 52.86 103 53.69
捷克 73 50.95 65 49.53 57 47.95 48 46.36 35 44.84
巴巴多斯 74 50.96 71 50.44 69 49.7 66 49 63 48.41
西班牙 75 51.39 76 51.02 71 50.2 68 49.35 65 48.48
孟加拉国 76 51.47 92 52.58 103 53.76 107 54.89 111 55.97
斯里兰卡 77 51.47 79 51.23 78 50.81 75 50.31 73 49.75
印度 78 51.52 86 52.19 100 52.94 102 53.78 107 54.66
克罗地亚 79 51.53 75 50.85 72 50.34 72 50.05 76 49.89
美国 80 51.65 78 51.18 77 50.71 76 50.32 77 50.01
摩洛哥 81 51.81 82 51.64 85 51.7 91 51.78 92 51.97
澳大利亚 82 51.86 77 51.09 73 50.4 70 49.77 68 49.19
冰岛 83 52.07 81 51.58 79 50.86 74 50.24 72 49.72
哈萨克斯坦 84 52.07 72 50.44 64 49.04 57 47.68 49 46.43
关岛 85 52.25 87 52.32 92 52.41 96 52.52 96 52.65
委内瑞拉 86 52.27 91 52.55 99 52.88 100 53.22 102 53.58
德国 87 52.34 84 52.06 87 51.86 92 51.79 89 51.82
南非 88 52.41 90 52.5 97 52.77 98 53.07 101 53.39
挪威 89 52.48 85 52.13 86 51.79 87 51.49 86 51.24
希腊 90 52.76 93 52.66 88 52.08 89 51.52 84 50.98
保加利亚 91 52.83 83 51.71 76 50.47 67 49.17 59 47.88
圭亚那 92 52.88 101 53.51 105 54.45 110 55.41 114 56.46
斐济 93 52.97 96 52.85 95 52.5 94 52.16 90 51.84
秘鲁 94 52.99 99 53.19 101 53.5 103 53.81 106 54.17
库拉索 95 53.21 88 52.36 82 51.44 78 50.56 75 49.79
尼加拉瓜 96 53.27 104 54.13 107 55 112 56.1 119 57.39
拉脱维亚 97 53.3 89 52.47 83 51.47 77 50.44 70 49.4
新西兰 98 53.42 97 52.95 94 52.42 93 51.94 87 51.49
荷兰 99 53.75 98 53.08 91 52.37 88 51.5 82 50.56
葡萄牙 100 53.8 100 53.41 98 52.82 95 52.24 88 51.68
土库曼斯坦 101 53.81 94 52.72 90 52.16 84 51.32 81 50.47
阿尔及利亚 102 53.91 95 52.72 84 51.6 79 50.6 74 49.78
佛得角 103 54.08 109 55.37 117 56.89 122 58.7 127 60.75
爱尔兰 104 54.52 103 53.76 93 52.42 82 51.04 71 49.64
爱沙尼亚 105 54.67 102 53.73 96 52.54 86 51.42 80 50.39
巴拿马 106 54.72 107 54.84 108 55.05 109 55.29 110 55.56
比利时 107 54.8 105 54.19 102 53.71 99 53.2 97 52.72
博茨瓦纳 108 54.91 108 55.08 110 55.4 111 55.8 113 56.28
厄瓜多尔 109 55.3 112 55.58 113 55.95 116 56.47 117 57.1
柬埔寨 110 55.4 111 55.57 112 55.83 114 56.35 118 57.12
吉布提 111 55.59 116 56.51 120 57.72 123 58.89 125 60.03
伯利兹 112 55.66 119 56.78 124 58.35 126 59.95 128 61.6
乌拉圭 113 55.71 113 55.88 114 56.12 115 56.39 116 56.69
吉尔吉斯斯坦 114 55.94 106 54.75 104 53.96 101 53.31 98 52.82
萨尔瓦多 115 55.97 120 56.84 121 57.75 124 58.99 126 60.47
巴拉圭 116 56.04 118 56.63 118 57.31 120 58.24 123 59.35
英国 117 56.17 110 55.54 106 54.78 104 54.02 99 53.26
丹麦 118 56.31 114 55.98 109 55.29 105 54.59 104 53.98
阿根廷 119 56.54 117 56.55 116 56.63 117 56.66 115 56.67
意大利 120 57.03 115 56.47 111 55.73 108 54.93 105 54.13
多米尼加 121 57.35 121 57.76 122 58.14 121 58.51 120 58.91
菲律宾 122 57.86 123 58.23 125 58.72 125 59.28 124 59.93
洪都拉斯 123 58.29 126 59.76 129 61.34 132 63.04 132 64.81
芬兰 124 59.12 122 57.87 115 56.4 106 54.85 100 53.34
老挝 125 59.3 127 60.25 127 61.16 129 62.3 131 63.64
瑞典 126 59.32 124 58.47 119 57.38 113 56.12 108 54.87
尼泊尔 127 59.54 129 61.37 133 63.19 136 65.32 138 67.65
法国 128 60.05 125 59.24 123 58.24 119 57.14 112 56.05
海地 129 61.42 131 62.26 134 63.23 134 64.32 134 65.49
密克罗尼西亚联邦 130 61.63 132 62.39 135 63.28 135 64.41 135 65.74
美属维尔京群岛 131 62.02 128 60.8 126 58.96 118 57.14 109 55.37
塔吉克斯坦 132 62.74 133 62.45 131 62.43 131 62.73 130 63.3
埃及 133 62.76 130 61.81 128 61.31 127 60.39 122 59.3
玻利维亚 134 62.9 135 63.69 137 64.56 137 65.53 136 66.56
基里巴斯 135 62.91 134 62.99 132 63.02 133 63.84 133 65.09
以色列 136 64.95 137 64.16 136 63.45 130 62.68 129 61.9
巴基斯坦 137 64.97 138 65.3 138 65.8 138 66.44 137 67.16
日本 138 65.29 136 63.95 130 62.38 128 60.71 121 59.02
约旦 139 65.47 139 66.09 139 66.86 139 67.44 139 67.9
巴布亚新几内亚 140 66.66 141 67.4 142 68.27 142 69.19 144 70.09
莱索托 141 66.69 140 66.92 140 67.66 140 68.51 141 69.45
赤道几内亚 142 67.28 143 67.55 141 68.24 141 68.96 142 69.78
危地马拉 143 67.37 146 68.75 147 70.37 148 72 148 73.65
加蓬 144 67.62 142 67.44 143 68.35 143 69.28 145 70.26
纳米比亚 145 67.8 144 68.08 144 68.69 144 69.31 143 69.99
瓦努阿图 146 67.82 145 68.71 145 69.16 145 70.11 146 71.43
斯威士兰 147 68.16 147 68.79 146 69.62 147 70.57 147 71.65
叙利亚 148 71.07 148 72.81 148 71.6 146 70.47 140 69.28
加纳 149 72.61 149 72.96 149 73.56 149 74.15 149 74.72
汤加 150 72.8 150 74.15 151 74.8 151 75.29 150 75.66
萨摩亚 151 73.38 151 74.15 150 74.58 150 75.2 151 75.91
所罗门群岛 152 74.45 152 75.42 153 76.33 153 77.18 153 77.94
巴勒斯坦 153 74.94 154 75.76 154 76.75 155 77.94 155 79.32
科摩罗 154 75.14 153 75.55 152 76.17 152 76.79 152 77.4
也门 155 75.9 156 76.77 156 77.81 157 78.79 157 79.79
毛利塔尼亚 156 76.13 155 76.49 155 77.15 154 77.78 154 78.38
卢旺达 157 76.54 157 77.33 157 78.03 156 78.77 156 79.48
肯尼亚 158 77.05 159 78.33 159 79.57 160 80.9 161 82.23
伊拉克 159 77.47 158 77.73 158 78.38 158 79.19 159 80.12
马达加斯加 160 79.12 161 80.11 162 81.29 163 82.6 164 83.99
津巴布韦 161 79.2 160 79.51 160 79.72 159 79.88 158 80.04
几内亚比绍 162 80.34 162 80.41 161 80.82 161 81.24 160 81.66
埃塞俄比亚 163 80.52 165 82.12 166 84.02 172 85.9 173 87.75
多哥 164 80.64 163 81.22 163 81.8 162 82.22 162 82.47
苏丹 165 80.72 164 81.63 164 82.67 164 83.68 165 84.62
塞拉利昂 166 81.62 166 82.6 165 83.7 166 84.72 166 85.59
利比里亚 167 82.32 167 83.18 167 84.16 167 85.05 167 85.78
南苏丹 168 82.96 168 83.67 170 84.69 170 85.64 171 86.49
科特迪瓦 169 83.44 169 83.78 169 84.52 168 85.28 168 86.02
几内亚 170 83.68 170 84.18 171 84.88 169 85.6 170 86.29
刚果(布) 171 84.39 171 84.48 168 84.31 165 83.99 163 83.49
塞内加尔 172 85.17 172 85.37 172 85.66 171 85.9 169 86.09
喀麦隆 173 85.42 173 85.87 173 86.45 173 86.89 172 87.2
贝宁 174 85.53 174 86.1 174 86.81 174 87.49 175 88.11
圣多美和普林西比 175 85.59 175 86.75 175 87.92 177 88.89 178 89.72
阿富汗 176 86.57 177 88.77 180 91.38 184 94 186 96.53
尼日利亚 177 88.09 176 88.15 176 88.45 175 88.55 177 88.46
中非 178 89.25 179 90.04 178 89.61 178 88.95 174 88.05
东帝汶 179 89.61 180 90.31 179 91.15 179 92.49 180 94.03
马拉维 180 89.65 181 91.05 181 92.23 180 93.53 183 94.86
布隆迪 181 90.12 178 89.59 177 89.09 176 88.71 176 88.43
赞比亚 182 90.78 182 91.87 183 93.14 185 94.32 185 95.41
布基纳法索 183 91.56 183 92.24 182 93.01 181 93.71 181 94.3
冈比亚 184 91.8 184 92.3 184 93.17 183 93.94 182 94.57
莫桑比克 185 92.92 186 93.54 186 94.27 186 94.84 184 95.24
坦桑尼亚 186 93.02 185 93.43 185 93.76 182 93.85 179 93.77
索马里 187 97.05 187 97.45 189 98.25 189 99.2 189 100.19
安哥拉 188 97.27 189 97.58 188 98 188 98.35 188 98.61
刚果(金) 189 97.5 188 97.48 187 97.66 187 97.65 187 97.46
乍得 190 99.43 190 100.17 190 101.34 191 102.41 191 103.36
乌干达 191 100.63 191 101.62 192 102.79 192 103.84 192 104.78
马里 192 101.46 192 101.87 191 102.12 190 102.21 190 102.08
尼日尔 193 111.78 193 111.62 193 111.67 193 111.57 193 111.34
特克斯和凯科斯群岛
英属马恩岛
瑙鲁
开曼群岛
百慕大
美属萨摩亚
安道尔
格陵兰
直布罗陀
多米尼克
圣马力诺
图瓦卢
摩纳哥
圣马丁(法属)
法罗群岛
厄立特里亚
荷属圣马丁
马绍尔群岛
列支敦士登
圣基茨和尼维斯
英属维尔京群岛
帕劳