玻利维亚经济指标-总览

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
美元计GDP 2016 338.06亿美元 91 更多
GDP年增长率 2016 4.26% 47 更多
人均GDP 2016 3105美元 116 更多
人均GDP年增长率 2016 2.7% 56 更多
按购买力平价计算的人均 GDP 2016 7236国际元 114 更多
人口数 2016 1088.8万人 81 更多
年通涨率 2016 3.63% 38 更多
人口年增长率 2016 15.1‰ 86 更多
国土(地区)面积 2016 1098580平方公里 27 更多
人口密度 2016 10.1人/平方公里 198 更多
军费支出 2016 5.7亿美元 70 更多
军费支出占GDP百分比 2016 1.68% 55 更多
人均军费支出 2016 52美元/人 81 更多
发电量 2016 亿千瓦时 更多
美元对本币平均汇率 2016 6.91 99 更多
国民总支出 2016 363.3亿美元 81 更多
存款利率 2016 1.444% 98 更多
贷款利率 2016 7.952% 74 更多

玻利维亚经济指标-消费、投资、贸易

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
人均居民消费支出 2016 1503美元 89 更多
人均居民消费支出年增长率 2016 1.85% 54 更多
外国直接投资净流入 2016 亿美元 更多
外国直接投资净流入占GDP百分比 2016 % 更多
政府消费支出年增长率 2016 1.57% 74 更多
政府消费支出 2016 39.5亿美元 74 更多
贸易额占GDP百分比 2016 56.63% 113 更多
商品贸易占GDP百分比 2016 45.38% 119 更多
服务贸易额占GDP百分比 2016 % 更多
商品出口额 2016 70亿美元 93 更多
商业服务出口额 2016 亿美元 更多
货物和服务进口 2016 108亿美元 85 更多
商业服务进口额 2016 亿美元 更多
商品进口额 2016 84亿美元 101 更多

玻利维亚经济指标-工业、农业、服务业

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
农业增加值 2016 38亿美元 64 更多
农业增加值年增长率 2016 3.13% 58 更多
农业增加值占GDP百分比 2016 13.65% 47 更多
工业增加值(现价美元) 2016 85亿美元 75 更多
工业增加值年增长率 2016 4.01% 49 更多
工业增加值占GDP百分比 2016 30.95% 43 更多
服务等,附加值(按当值美元计) 2016 153亿美元 77 更多
服务等,附加值(年增长率) 2016 4.815% 37 更多
服务等,附加值(占GDP的比例) 2016 55.394% 89 更多

玻利维亚经济指标-劳动力

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
劳动力人口总数 2016 541.8万人 74 更多
劳动力人口占总人口的百分比 2016 73.22% 32 更多
男性劳动力参与率 2016 82.59% 32 更多
女性劳动力参与率 2016 63.97% 39 更多
女性占劳动力总数百分比 2016 43.98% 95 更多
就业人口占总人口百分比 2016 70.5% 29 更多
女性就业人口占总人口百分比 2016 61.07% 34 更多
男性就业人口占总人口百分比 2016 80.07% 24 更多
年轻人(15-24岁)就业人口占总人口百分比 2016 48.77% 44 更多
总失业人数占劳动力总数百分比 2016 3.71% 35 更多

玻利维亚经济指标-地域、城市、人口

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
国土(地区)面积 2016 1098580平方公里 27 更多
人口密度 2016 10.1人/平方公里 198 更多
最大城市中的人口 2016 2181105人/平方公里 74 更多
人口超过100万的城市群中的人口 2016 5288082人/平方公里 45 更多
0-14岁人口占总人口百分比 2016 32% 64 更多
15-64岁人口占总人口的百分比 2016 61.4% 134 更多
65岁和65岁以上的人口占总人口的百分比 2016 6.58% 94 更多
抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 62.9% 134 更多
老年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 10.72% 109 更多
少年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 52.18% 131 更多
人口年增长率 2016 15.1‰ 86 更多
人口数 2016 1088.8万人 81 更多
女性人口占总人口百分比 2016 49.93% 131 更多
农村人口 2016 338.5万人 87 更多
农村人口年增长率 2016 0.23% 116 更多
农村人口占总人口百分比 2016 31.09% 131 更多
城镇人口 2016 750.29万人 71 更多
城镇人口年增长率 2016 2.09% 93 更多
城镇人口占总人口百分比 2016 68.91% 83 更多

玻利维亚经济指标-营商环境

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
营商便利指数(值越小越好) 2016 149 147 更多
通电所需时间(天数) 2016 42 25 更多
完成破产所需时间(年) 2016 1.8 45 更多
履行合同所需时间(天) 2016 591 107 更多
注册资产所需时间(天) 2016 90 165 更多
开办企业流程的成本占人均GNI百分比 2016 54.1 166 更多
创办企业所需天数 2016 45 170 更多
企业注册的启动程序数量 2016 14 184 更多
筹纳税所需小时数 2016 1025 186 更多
纳税项数量 2016 42 157 更多
总税率占商业利润的百分比 2016 83.7 184 更多
建立仓库的程序数量 2016 12 125 更多
仓库建设所需天数 2016 322 10 更多
海关手续负担(值越大越好) 2016 3.4 110 更多
港口基础设施的质量(值越大越好) 2016 2.1 132 更多
企业信息披露程度指数(值越大越好) 2016 1 180 更多

玻利维亚经济指标-交通运输

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
航空运输,货运量(百万吨-公里) 2016 9 86 更多
航空运输,客运量 2016 3678739百万吨公里 65 更多

玻利维亚经济指标-金融、信贷、负债

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
股票交易总额占本地区GDP百分比 2016 % 更多
股票交易周转率 (%) 2016 % 更多
总储备可支付进口的月份 2016 更多
广义货币(现价本币单位) 2016 2180.4亿元 87 更多
广义货币(占 GDP 的百分比) 2016 93.34% 22 更多
广义货币增年百分比 2016 0% 123 更多