广义货币(现价本币单位)世界排名

排名、值,单位:亿元
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
伊朗 1 118888000 1 92911000 1 74706438 1 55297738 1 43873364
印度尼西亚 2 50049767.9 3 45488003.9 3 41733266.1 3 37301971.2 3 33075076.4
韩国 3 24074590.7 4 22473750.4 4 20772340.3 4 19207950.2 4 18356416
黎巴嫩 4 1999268.9 7 1860950.1 7 1771239 7 1672482.2 7 1564788.1
中国 5 1550066.7 8 1392278.1 8 1228374.8 9 1106525 9 974148.9
智利 6 1403761 9 1338166.6 9 1225971.7 8 1127407.9 8 1008930.5
巴拉圭 7 827752.2 12 789647.4 12 697552.6 12 606570 12 501558
柬埔寨 8 586339.9 14 490970.7 14 426526 14 329008.7 14 283637.3
俄罗斯联邦 9 509034 13 513703 13 429096 13 373687 13 322057
缅甸 10 396029.6 15 337193.2 15 258043.7 15 213335.2 16 162324.5
匈牙利 11 212117.3 17 198303.2 16 187642 16 183073.7 15 169812.7
尼日利亚 12 206238 18 185957.7 18 181699.8 17 173023.5 17 153879.7
哈萨克斯坦 13 199125.8 21 172078 26 128165.5 26 115981.2 25 105228.1
几内亚 14 195595.6 19 177839.5 22 148641.3 22 132345.7 22 116073
乌干达 15 189718.7 22 170695.5 21 152865.1 21 132705.4 21 121231.3
泰国 16 182905.6 20 175528.1 19 168104 19 160633.4 18 149676.4
美国 17 168145.6 23 162052.3 20 156711.7 20 149132.1 20 142897.1
巴基斯坦 18 166207.3 24 146373.8 25 130281.6 25 116765.6 26 103066.2
哥斯达黎加 19 148771 25 144214.4 23 139010.9 23 121935.7 23 112152.1
阿尔及利亚 20 138690.2 26 137045.1 24 136639.1 24 119415.1 24 110151.3
蒙古 21 120765 27 100502.3 27 106358.2 27 94609.5 27 76172.7
孟加拉国 22 114152.4 29 97782.9 30 85107.2 31 73613.8 30 64095.7
菲律宾 23 112065.1 28 98887.2 28 90559.5 28 80542.1 31 62276.6
墨西哥 24 107518.8 30 96485.1 29 89106.3 29 78957.2 28 72852.2
马达加斯加 25 86290.9 32 73030.5 32 62602 32 56553.5 32 54218.8
科特迪瓦 26 78707.5 33 70877.5 33 59985.4 33 52527.2 33 47176.3
斯里兰卡 27 66773.4 34 57471 36 49105.9 36 42884.7 36 36896.9
安哥拉 28 65197.8 35 57119 34 51101.2 35 43981 35 38530.3
巴西 29 62817.7 36 56181.8 35 50703.5 34 44532.1 34 41404.6
刚果(金) 30 50436.3 38 43152.9 38 39450.3 38 34406.3 39 28976
塞内加尔 31 42190.3 40 37087.4 41 31096.1 42 27951 42 25834.8
喀麦隆 32 39557.4 39 37673.4 39 34625.3 40 30576.1 40 27435.9
捷克 33 38302.6 41 35954.9 40 33306.7 39 31445.2 38 29718.5
南非 34 31561.6 42 29752.8 42 26968.6 45 25138.7 45 23734.4
瑞典 35 30523.9 44 28098.3 43 26345.6 44 25289.1 44 24359.6
英国 36 27937.9 46 25697.9 45 25200.3 43 25855.6 43 25323.3
布基纳法索 37 27918.4 47 24971.7 49 20930.6 50 18855.2 50 17005.8
肯尼亚 38 27239.5 45 26256.6 47 22999 49 19649.1 49 17412.9
圣多美和普林西比 39 27029.7 43 28401.6 46 25080 48 21473.3 48 18536
埃及 40 26589 54 19059 59 16069.3 63 13880.8 64 11675.2
尼泊尔 41 24570.6 51 20935.5 56 16824.4 61 14486.3 63 11907.4
阿根廷 42 23297.1 60 16458.7 65 11792.3 76 9082.9 79 7147.3
马里 43 23057.6 52 20794.3 52 18836.6 53 17805.2 53 16456.3
塞尔维亚 44 21970.5 53 19995.7 53 18654.4 54 17168.8 54 16418
亚美尼亚 45 21801 55 18556.8 58 16742 59 15453.7 60 13463.6
贝宁 46 21143.3 50 21088 50 19848.2 56 16751.8 59 14292.6
加蓬 47 20323.4 49 21171 48 21095.8 47 21666.9 47 19537.9
挪威 48 20249.8 57 18203.9 51 19228.1 51 18120.4 51 16974.7
澳大利亚 49 19659.2 56 18389.7 55 17351.4 57 16211.3 56 15186.6
刚果(布) 50 19039.2 48 22328.5 44 25289.5 46 22251 46 22018.7
沙特阿拉伯 51 18074.5 58 17976.1 54 17468.6 58 15621.6 58 14417.5
马来西亚 52 16050.6 61 15631.3 61 15169.6 62 14270 61 13287.1
土耳其 53 14504.6 66 12328.7 73 10581.3 72 9516.9 74 7855.3
多哥 54 14488.5 64 12888.4 70 10685 69 10307.7 69 8799.2
卢旺达 55 13911.8 65 12776.4 68 10784.9 74 9251.3 72 8225
波兰 56 12654.9 70 11549.9 72 10590.2 71 9789 68 9214.1
阿尔巴尼亚 57 12634.5 67 12161.8 64 11950.9 66 11489.8 65 11234.1
瑞士 58 12520.5 68 12119.7 63 12110.1 65 11580.9 66 11127.3
阿联酋 59 12254.6 69 11868.2 66 11254.3 68 10429 70 8496.6
摩洛哥 60 12024.1 71 11480.4 67 10862.3 70 10228.2 67 9921.8
多米尼加 61 11979.2 73 10914.8 75 9739 77 8911.4 73 7960.5
赤道几内亚 62 11599.6 62 13868.5 60 15570.1 52 18119.9 52 16886.2
尼日尔 63 11444.5 72 11134.1 71 10646 78 8522.7 76 7766
布隆迪 64 11296.9 74 10612.6 74 10453.4 73 9364.8 71 8348.9
乌克兰 65 11027 77 9940.6 76 9567.3 75 9089.9 77 7732
以色列 66 10349.2 78 9778.3 77 9382.7 55 16753 55 15442.5
乍得 67 9480.4 75 10270.5 69 10777.1 79 8521.1 75 7842.8
马拉维 68 8972.7 80 7788.1 80 6161.5 82 5219.6 85 3864.4
乌拉圭 69 8098.8 79 7791.4 79 6292.6 81 5273 82 4424.1
新加坡 70 5620.9 82 5202.4 81 5124.3 83 4959.1 81 4753.9
中国澳门 71 5324.5 83 4728.3 83 4874.7 85 4414.1 87 3749.3
卡塔尔 72 4975.5 81 5213.8 82 5040.2 84 4557.1 86 3810.5
毛里求斯 73 4777.9 84 4380 86 3975.6 88 3656.1 88 3456.2
圭亚那 74 4669.4 86 3937.4 84 4272 86 4123.4 84 3902.3
阿富汗 75 4552.2 85 4152.8 85 4024.7 87 3721.8 89 3386.1
莫桑比克 76 3671.7 88 3334.6 88 2644.7 94 2164.2 96 1860.1
前南马其顿 77 3547.1 87 3340.8 87 3124.6 89 2824.7 90 2685.8
几内亚比绍 78 3350.2 89 3065.7 92 2409.4 99 1619.9 99 1542.8
罗马尼亚 79 3141.6 90 2862.5 89 2616.7 90 2415.5 92 2220
吉布提 80 3039.4 91 2794.5 93 2347.8 93 2204.8 93 2061.8
秘鲁 81 2847.1 93 2524.3 90 2495.2 91 2354.7 95 1978
洪都拉斯 82 2760.2 94 2438 95 2261.7 96 1999 97 1846.4
中非 83 2726.3 92 2608.1 91 2448 95 2136.5 94 2022.9
海地 84 2572.5 98 2159.9 98 1745.1 100 1619.8 100 1505.9
克罗地亚 85 2513.6 95 2403.8 94 2296 92 2275.8 91 2663.6
危地马拉 86 2492.8 96 2344 96 2148.7 97 1991.8 98 1818.2
玻利维亚 87 2180.4 97 2180.4 97 1927.2 98 1666.5 101 1411
佛得角 88 1700.4 99 1569.3 99 1477.2 101 1374.9 102 1234.1
吉尔吉斯斯坦 89 1640.2 100 1431.4 100 1245.8 102 1209.2 103 985
尼加拉瓜 90 1500.3 101 1351.1 101 1135.7 103 983.9 106 831.6
科摩罗 91 1254.3 102 1137.6 103 971.4 105 898.6 105 873.7
苏丹 92 1204.9 104 939.4 104 777.2 109 664.3 110 587.5
特立尼达和多巴哥 93 1064.8 103 1035.9 102 1024.3 104 955.6 104 925.9
不丹 94 962 106 778.8 105 749.6 112 595.3 111 573.8
利比亚 95 916.5 107 750.8 109 667.3 108 669.6 107 629.9
保加利亚 96 795.8 108 739.7 108 680.1 107 672.4 108 617.2
瓦努阿图 97 719.7 110 650.6 111 583.9 113 537.7 112 569.3
摩尔多瓦 98 705.6 111 640.1 110 659.7 110 627.8 114 496.3
博茨瓦纳 99 705.5 109 669.4 112 558.4 114 533.9 115 492.4
突尼斯 100 625.2 112 578.7 113 549.3 115 509 116 475.9
厄瓜多尔 101 483.2 115 411.1 114 431.9 116 375.8 117 329.8
赞比亚 102 445.7 113 472.6 116 349.6 118 310.4 120 257
南苏丹 103 414.2 123 170.7 135 78.8 137 64.7 138 65.8
科威特 104 355.3 116 342.4 117 336.2 117 324.2 118 295.4
白俄罗斯 105 339.3 118 326.9 120 239.4 122 193.3 125 161.3
约旦 106 334.5 117 335.5 118 318.7 119 296.9 119 260
马尔代夫 107 305.3 119 304.9 119 271.6 121 236.8 122 200
巴布亚新几内亚 108 224.2 121 202.2 123 187.2 124 181 123 169.7
阿塞拜疆 109 208.9 120 213.2 121 215.7 123 192.9 124 167.8
波黑 110 202 122 186.5 124 172.7 126 160.9 127 149.1
斯威士兰 111 167.1 127 132.2 128 116.4 129 112 131 96.6
苏里南 112 161.9 131 106.4 132 95.2 134 90.3 133 81.3
格鲁吉亚 113 160.5 126 133.4 129 111.9 131 98.4 134 79
阿曼 114 154.2 124 151.5 126 132.6 128 118.4 129 109.1
塔吉克斯坦 115 147.9 130 107.9 133 90.9 136 84.9 137 70.9
文莱 116 145.8 125 143.7 125 146.2 127 141.7 128 139.6
塞舌尔 117 136.5 128 121.7 127 118.3 132 93.4 135 74.2
萨尔瓦多 118 119.7 129 116.1 130 108.9 130 108.7 130 106.4
莱索托 119 96.4 132 101.4 134 90 135 86.6 136 71.5
斐济 120 75.4 134 72 137 63.2 139 57.2 140 48.1
巴哈马 121 68.6 135 63.1 136 63.3 138 63 139 62.4
所罗门群岛 122 47.4 136 41.8 138 36.3 140 34.4 144 30.6
阿鲁巴 123 41.7 137 38 140 34.8 142 32.9 141 34.2
圣基茨和尼维斯 124 37.4 138 37.6 139 35.8 143 32.4 145 29.1
圣卢西亚 125 36.1 139 35.8 141 33.9 141 33 142 32
安提瓜和巴布达 126 33.7 140 34.2 142 32.3 144 31.8 143 31.4
伯利兹 127 29.5 141 28.7 143 26.7 145 24.8 146 24.4
巴勒斯坦 128 25.4 143 22.8 144 22.5 146 20.8 148 17.6
格林纳达 129 24.4 142 23.3 145 21.8 147 20.5 147 19.7
黑山 130 23.6 144 21.4 146 19.1 148 17.4 149 16.5
圣文森特和格林纳丁斯 131 16.3 145 16 147 15.3 149 14.1 150 13.2
多米尼克 132 15 146 14.1 148 13.6 150 13 151 12.6
萨摩亚 133 9.5 147 8.7 149 8.2 151 7.5 152 7
东帝汶 134 7.3 149 6.4 151 6 153 5 154 4.1
汤加 135 5.1 150 4.5 152 3.9 154 3.6 155 3.5
密克罗尼西亚联邦 136 2.2 151 1.8 153 1.9 155 1.5 156 1.3
立陶宛
拉脱维亚
瑙鲁
新西兰
巴拿马
圣马丁(法属)
冰岛 59 17899.7 57 16771.9 60 15425.9 57 14739.9
意大利
牙买加 76 10086.4 78 8724.3 80 7244.3 80 6183
日本 5 12558615 5 12196900 5 11841811 5 11441310
基里巴斯
塞浦路斯
美属萨摩亚
比利时
坦桑尼亚 16 221153.2 17 186141.5 18 161067.7 19 146635.5
奥地利
巴林 133 100.4 131 97.6 133 91.6 132 84.6
巴巴多斯
海峡群岛
古巴
开曼群岛
德国
厄立特里亚 107 691.4 111 612.4 113 525.8
埃塞俄比亚
法国
格陵兰
关岛
中国香港 31 87029.3 31 81663.2 30 74962.2 29 68458.8
荷兰
哥伦比亚 6 3942301.7 6 3538203.7 6 3240383.4 6 2849069.5
库拉索
波多黎各
印度 10 1074370.2 10 971246 11 878261.1 11 764825.8
爱尔兰
伊拉克 11 842718.9 11 926377.4 10 893788.8 10 771422
老挝
利比里亚 148 7.3 150 6.8 152 7.3 153 6.1
卢森堡
土库曼斯坦
荷属圣马丁
特克斯和凯科斯群岛
乌兹别克斯坦
委内瑞拉 64 11880 78 7479
英属维尔京群岛
越南 2 57714364.9 2 50226393.3 2 41946204.7 2 34552214
津巴布韦
帕劳
朝鲜
葡萄牙
法属波利尼西亚
塞拉利昂 37 51013.3 37 45686.7 37 37349.3 37 33746.4
圣马力诺
索马里
斯洛伐克
斯洛文尼亚
摩纳哥
马绍尔群岛
马耳他
毛利塔尼亚 83 4151.1
纳米比亚 105 819.4 106 743.7 106 695.7 109 611.7
新喀里多尼亚
美属维尔京群岛
也门 41 30171.9 41 26529.2
叙利亚
图瓦卢
丹麦 63 13764.4 62 12523.2 67 10975.3 62 12110.5
西班牙
爱沙尼亚
芬兰
法罗群岛
加纳 114 471.1 115 375.2 120 273.3 121 228.7
直布罗陀
冈比亚 122 194.9 125 178.8 126 156
希腊
英属马恩岛
安道尔
百慕大
加拿大
列支敦士登