美元对本币平均汇率世界排名

排名、值,单位:
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
伊朗 1 30914.8524 1 29011.4914 1 25941.6641 3 18414.448 3 12175.5472
圣多美和普林西比 2 22148.8606 2 22090.6446 3 18466.403 2 18449.9526 2 19068.4168
越南 3 21935.0008 3 21697.5675 2 21148 1 20933.4167 1 20828
印度尼西亚 4 13308.3268 5 13389.4129 4 11865.2113 4 10461.24 4 9386.6292
白俄罗斯 5 11793.8553 4 15925.9883 5 10224.1025 5 8880.0525 5 8336.8983
老挝 6 8129.0573 6 8147.9058 6 8048.9603 6 7860.1375 6 8007.7575
巴拉圭 7 5670.5167 8 5204.91 9 4462.1917 9 4320.6742 8 4424.9175
柬埔寨 8 4058.6946 10 4067.75 10 4037.5 10 4027.25 10 4033
乌干达 9 3420.098 11 3240.6454 11 2599.7885 11 2586.8896 11 2504.5631
马达加斯加 10 3176.5392 12 2933.5083 12 2414.8117 12 2206.9142 12 2194.9667
哥伦比亚 11 3054.1217 13 2741.8809 13 2001.781 13 1868.7853 13 1796.8959
坦桑尼亚 12 2177.086 14 1991.391 15 1653.232 14 1597.5558 14 1571.698
蒙古 13 2140.2909 15 1970.3092 14 1817.9387 16 1523.9275 17 1357.58
布隆迪 14 1654.6267 16 1571.8983 16 1546.6867 15 1555.0908 16 1442.5056
黎巴嫩 15 1507.5 17 1507.5 17 1507.5 17 1507.5 15 1507.5
缅甸 16 1234.8695 19 1162.6153 20 984.3457 20 933.5705 21 640.6534
伊拉克 17 1182 18 1167.3333 18 1166 18 1166 18 1166.1667
韩国 18 1160.2664 20 1131.1575 19 1052.9608 19 1094.8529 19 1126.4708
刚果(金) 19 1010.3028 21 925.985 21 925.2263 21 919.5659 20 919.755
马拉维 20 713.8464 39 496.3713 39 424.8958 41 364.4073 42 249.106
智利 21 676.9577 23 654.1241 23 570.3482 24 495.2729 38 486.4713
塞内加尔 22 593.0082 31 591.4495 34 494.415 38 494.04 35 510.5271
多哥 23 593.0082 25 591.4495 27 494.415 33 494.04 36 510.5271
加蓬 24 593.0082 32 591.4495 25 494.415 31 494.04 24 510.5271
贝宁 25 593.0082 33 591.4495 38 494.415 37 494.04 26 510.5271
布基纳法索 26 593.0082 34 591.4495 32 494.415 36 494.04 30 510.5271
中非 27 593.0082 26 591.4495 26 494.415 28 494.04 27 510.5271
赤道几内亚 28 593.0082 24 591.4495 33 494.415 25 494.04 23 510.5271
几内亚比绍 29 593.0082 27 591.4495 30 494.415 32 494.04 33 510.5271
尼日尔 30 593.0082 37 591.4495 37 494.415 26 494.04 29 510.5271
乍得 31 593.0082 36 591.4495 28 494.415 29 494.04 25 510.5271
科特迪瓦 32 593.0082 29 591.4495 31 494.415 27 494.04 28 510.5271
刚果(布) 33 593.0082 28 591.4495 35 494.415 35 494.04 32 510.5271
马里 34 593.0082 30 591.4495 29 494.415 30 494.04 31 510.5271
喀麦隆 35 593.0082 35 591.4495 36 494.415 34 494.04 34 510.5271
哥斯达黎加 36 544.7394 38 534.5658 24 538.3172 23 499.7668 37 502.9015
亚美尼亚 37 480.4882 40 477.9183 40 415.9198 39 409.6257 39 401.764
科摩罗 38 444.7564 41 443.5874 41 370.8114 40 370.5302 40 382.8955
哈萨克斯坦 39 342.16 44 221.7283 46 179.1917 48 152.1292 48 149.1125
匈牙利 40 281.5233 43 279.3325 43 232.6017 43 223.695 43 225.1042
尼日利亚 41 253.4923 47 192.4405 48 158.5526 47 157.3112 47 157.4994
也门 42 214.89 45 214.89 44 214.89 44 214.89 44 214.3508
圭亚那 43 206.5 46 206.5 45 206.4492 45 205.3942 45 204.3583
吉布提 44 177.72 48 177.72 47 177.7208 46 177.721 46 177.721
安哥拉 45 163.6564 53 120.0607 55 98.3024 55 96.5183 52 95.468
斯里兰卡 46 145.5817 49 135.8569 49 130.5647 49 129.069 49 127.6034
牙买加 47 125.095 54 116.8976 51 110.9345 53 100.2411 56 88.7509
阿尔巴尼亚 48 124.1409 51 125.9608 53 105.4792 51 105.6687 51 108.1846
冰岛 49 120.8115 50 131.9187 50 116.7674 50 122.1791 50 125.0828
塞尔维亚 50 111.2779 56 108.8114 59 88.4053 60 85.1589 57 87.9733
阿尔及利亚 51 109.4431 60 100.6914 63 80.579 62 79.3684 63 77.536
日本 52 108.7929 52 121.044 52 105.9448 54 97.5957 62 79.7905
瓦努阿图 53 108.475 55 108.9892 57 97.0717 56 94.5425 55 92.6375
法属波利尼西亚 54 107.88 57 107.5965 58 89.944 58 89.8758 54 92.8751
尼泊尔 55 107.4604 59 102.4051 56 97.5542 57 92.9933 59 85.1967
巴基斯坦 56 104.7691 58 102.7693 54 101.1001 52 101.6289 53 93.3952
佛得角 57 99.688 61 99.4259 62 83.1139 61 83.0509 58 85.8224
孟加拉国 58 78.4681 64 77.9469 64 77.6414 63 78.1032 61 81.8627
吉尔吉斯斯坦 59 69.9141 65 64.4621 68 53.6541 68 48.4381 69 47.0045
阿富汗 60 67.8661 68 61.1435 67 57.2475 67 55.3775 67 50.9214
印度 61 67.1953 66 64.1519 65 61.0295 65 58.5978 65 53.4372
不丹 62 67.1953 67 64.1519 66 61.0295 66 58.5978 66 53.4372
俄罗斯联邦 63 67.0559 69 60.9377 74 38.3782 74 31.8371 75 30.8398
海地 64 63.3358 71 50.7064 70 45.216 70 43.4628 71 41.9497
莫桑比克 65 63.0562 74 39.9825 76 31.3527 77 30.1041 77 28.373
前南马其顿 66 55.7317 70 55.5371 69 46.4371 69 46.3953 68 47.8903
南苏丹 67 49.4068 111 4.0893 121 2.95 121 2.95 122 2.95
菲律宾 68 47.4925 72 45.5028 71 44.3952 71 42.4462 70 42.2288
多米尼加 69 46.078 73 45.0517 72 43.556 72 41.8081 72 39.3357
毛里求斯 70 35.5419 75 35.0567 77 30.6216 76 30.7014 76 30.05
泰国 71 35.2964 76 34.2477 75 32.4798 75 30.726 74 31.0831
乌拉圭 72 30.1626 77 27.3274 79 23.246 79 20.4816 79 20.3106
尼加拉瓜 73 28.621 78 27.2568 78 25.9589 78 24.7228 78 23.5467
乌克兰 74 25.5513 81 21.8447 87 11.8867 95 7.993 95 7.991
捷克 75 24.4399 79 24.5988 81 20.7575 81 19.5706 80 19.5775
洪都拉斯 76 22.835 80 21.9452 80 20.9872 80 20.3538 81 19.5022
摩尔多瓦 77 19.9238 82 18.8185 84 14.0356 85 12.5868 87 12.1114
墨西哥 78 18.6641 83 15.8483 85 13.2925 84 12.772 86 13.1695
马尔代夫 79 15.3684 84 15.3663 82 15.3804 83 15.3667 84 15.3648
阿根廷 80 14.7582 93 9.2332 96 8.0753 109 5.4594 111 4.5369
纳米比亚 81 14.7096 89 12.7589 90 10.8527 88 9.6551 92 8.21
南非 82 14.7096 88 12.7589 89 10.8527 89 9.6551 94 8.21
莱索托 83 14.7096 87 12.7589 91 10.8527 91 9.6551 91 8.21
斯威士兰 84 14.7096 86 12.7589 92 10.8527 90 9.6551 93 8.21
塞舌尔 85 13.3191 85 13.3139 86 12.747 86 12.0583 85 13.704
叙利亚 86 11.225 90 11.225 88 11.225 87 11.225 88 11.225
博茨瓦纳 87 10.9012 91 10.129 93 8.9761 94 8.3989 101 6.8382
赞比亚 88 10.3131 95 8.6324 107 6.1528 110 5.3959 109 5.1473
埃及 89 10.0254 101 7.6913 101 7.0776 101 6.8703 105 6.0561
摩洛哥 90 9.8075 92 9.7643 95 8.4063 93 8.4055 90 8.6284
委内瑞拉 91 9.2573 107 6.2842 106 6.2842 105 6.048 112 4.2893
萨尔瓦多 92 8.75 94 8.75 94 8.75 92 8.75 89 8.75
瑞典 93 8.562 96 8.4348 103 6.8608 102 6.514 102 6.775
挪威 94 8.4 97 8.0642 105 6.3017 106 5.875 107 5.8175
中国澳门 95 7.9951 98 7.985 97 7.9871 96 7.9893 96 7.9899
塔吉克斯坦 96 7.8357 109 6.1631 112 4.9376 111 4.7642 110 4.7377
中国香港 97 7.7623 100 7.7518 98 7.7541 98 7.756 98 7.7564
危地马拉 98 7.5999 102 7.6548 99 7.7322 97 7.8568 97 7.8336
玻利维亚 99 6.91 103 6.91 102 6.91 100 6.91 100 6.91
克罗地亚 100 6.806 104 6.8583 109 5.7482 107 5.7049 106 5.8503
丹麦 101 6.7317 105 6.7279 111 5.6125 108 5.6163 108 5.7925
特立尼达和多巴哥 102 6.669 106 6.3774 104 6.4091 103 6.4426 103 6.4296
中国 103 6.6445 108 6.2275 108 6.1434 104 6.1958 104 6.3123
苏里南 104 6.2286 119 3.4167 118 3.3 118 3.3 119 3.3
马来西亚 105 4.1483 113 3.9055 119 3.2729 120 3.1509 121 3.0888
罗马尼亚 106 4.0592 112 4.0057 117 3.3492 117 3.3279 118 3.4682
波兰 107 3.9428 115 3.7695 120 3.1545 119 3.1606 120 3.2565
以色列 108 3.8406 114 3.8868 116 3.5779 116 3.6108 113 3.8559
沙特阿拉伯 109 3.75 116 3.75 113 3.75 113 3.75 114 3.75
阿联酋 110 3.6725 117 3.6725 114 3.6725 114 3.6725 115 3.6725
卡塔尔 111 3.64 118 3.64 115 3.64 115 3.64 116 3.64
巴西 112 3.4905 120 3.3269 131 2.353 132 2.1561 135 1.9531
秘鲁 113 3.3751 121 3.1844 122 2.839 122 2.7019 130 2.6376
巴布亚新几内亚 114 3.133 122 2.7684 130 2.4614 131 2.2445 132 2.0836
土耳其 115 3.0201 123 2.72 133 2.1885 136 1.9038 136 1.796
安提瓜和巴布达 116 2.7 124 2.7 127 2.7 123 2.7 128 2.7
多米尼克 117 2.7 127 2.7 126 2.7 125 2.7 124 2.7
格林纳达 118 2.7 129 2.7 125 2.7 127 2.7 123 2.7
圣卢西亚 119 2.7 126 2.7 128 2.7 124 2.7 127 2.7
圣基茨和尼维斯 120 2.7 128 2.7 123 2.7 128 2.7 126 2.7
圣文森特和格林纳丁斯 121 2.7 125 2.7 124 2.7 126 2.7 125 2.7
萨摩亚 122 2.5649 130 2.5609 132 2.3318 130 2.3109 131 2.2923
格鲁吉亚 123 2.3667 131 2.2693 140 1.7657 141 1.6634 142 1.6513
汤加 124 2.2157 132 2.1058 137 1.8468 140 1.7737 141 1.7195
突尼斯 125 2.148 136 1.9616 141 1.6977 142 1.6247 143 1.5619
斐济 126 2.0947 133 2.0976 136 1.8873 137 1.8414 140 1.7899
巴巴多斯 127 2 135 2 134 2 134 2 133 2
伯利兹 128 2 134 2 135 2 133 2 134 2
阿鲁巴 129 1.79 137 1.79 138 1.79 138 1.79 138 1.79
库拉索 130 1.79 138 1.79 139 1.79 139 1.79 139 1.79
波黑 131 1.7681 140 1.7635 143 1.4742 144 1.4731 144 1.5222
保加利亚 132 1.768 139 1.7644 142 1.4742 143 1.4736 145 1.5221
阿塞拜疆 133 1.5957 148 1.0246 156 .7843 157 .7845 158 .7856
新西兰 134 1.4365 141 1.434 147 1.2054 148 1.2194 149 1.2343
利比亚 135 1.3904 142 1.3812 144 1.2724 145 1.2717 146 1.2617
新加坡 136 1.3815 144 1.3748 145 1.2671 146 1.2513 147 1.2497
文莱 137 1.3813 143 1.3749 146 1.267 147 1.2512 148 1.2496
基里巴斯 138 1.3452 146 1.3311 149 1.1094 150 1.0358 155 .9658
澳大利亚 139 1.3452 145 1.3311 148 1.1094 149 1.0358 156 .9658
加拿大 140 1.3254 147 1.2791 150 1.1061 151 1.0298 154 .9992
巴哈马 141 1 149 1 154 1 155 1 153 1
巴拿马 142 1 150 1 152 1 154 1 152 1
密克罗尼西亚联邦 143 1 152 1 151 1 152 1 151 1
美国 144 1 151 1 153 1 153 1 150 1
瑞士 145 .9852 153 .9624 155 .9162 156 .9269 157 .9377
黑山 146 .904 155 .9017 158 .7537 158 .7532 159 .7783
圣马力诺 147 .904 154 .9017 157 .7537 159 .7532 160 .7783
英国 148 .7406 157 .6545 160 .6077 161 .6397 162 .633
约旦 149 .71 156 .71 159 .71 160 .71 161 .71
阿曼 150 .3845 158 .3845 161 .3845 163 .3845 164 .3845
巴林 151 .376 159 .376 162 .376 164 .376 165 .376
科威特 152 .3022 160 .3009 163 .2846 165 .2836 166 .2799
乌兹别克斯坦
美属维尔京群岛
帕劳
朝鲜
芬兰
法罗群岛
直布罗陀
卢森堡
拉脱维亚 162 .5294 163 .5469
圣马丁(法属)
巴勒斯坦
卢旺达 22 720.9751 22 681.8617 22 646.636 22 614.2951
津巴布韦
塞浦路斯
德国
厄瓜多尔
厄立特里亚 83 15.375 82 15.375 83 15.375
爱沙尼亚
比利时
波多黎各
苏丹 110 6.0257 110 5.7369 112 4.7568 117 3.573
索马里
斯洛伐克
特克斯和凯科斯群岛
土库曼斯坦
图瓦卢
美属萨摩亚
奥地利
百慕大
海峡群岛
英属维尔京群岛
安道尔
开曼群岛
西班牙
埃塞俄比亚 82 17.7048
法国
加纳 135 1.9541 137 1.7958
冈比亚 73 41.733 73 35.9576 73 32.0771
关岛
立陶宛 129 2.6003 129 2.601 129 2.6863
瑙鲁
古巴
毛利塔尼亚 42 324.6717 42 302.725 42 300.6817 41 296.62
荷兰
几内亚 7 7485.5167 7 7014.1188 7 6907.8781 7 6985.829
希腊
格陵兰
英属马恩岛
爱尔兰
意大利
肯尼亚 62 98.1785 60 87.9222 59 86.1229 60 84.5296
利比里亚 63 86.1884 61 83.8925 64 77.52 64 73.5148
列支敦士登
葡萄牙
所罗门群岛 99 7.9147 100 7.3753 99 7.3021 99 7.3552
塞拉利昂 9 5080.7471 8 4524.1579 8 4332.4991 9 4344.0376
斯洛文尼亚
荷属圣马丁
东帝汶
摩纳哥
马绍尔群岛
马耳他
新喀里多尼亚