年轻人(15-24岁)就业人口占总人口百分比世界排名

排名、值,单位:%
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
马达加斯加 1 73.68 1 74.08 1 74.52 1 75.02 1 75.26
布基纳法索 2 73.46 2 73.51 2 73.47 2 73.62 2 73.78
乌干达 3 72.54 3 72.75 3 73.11 3 73.5 4 72.42
尼泊尔 4 71.48 5 71.54 5 71.47 5 71.17 5 72.3
埃塞俄比亚 5 71.17 4 71.73 4 72.02 4 72.63 6 71.77
柬埔寨 6 70.37 6 70.52 6 70.53 6 70.64 3 72.73
冰岛 7 68.01 7 67.79 9 66.91 10 65.68 15 61.74
卢旺达 8 67.83 9 67.69 8 67.3 8 68.26 7 69.19
厄立特里亚 9 67.46 8 67.76 7 68.18 7 68.32 8 68.35
几内亚 10 63.92 11 63.89 11 63.9 12 64.21 23 55.87
津巴布韦 11 63.61 10 63.92 10 64.37 9 65.93 9 66.81
朝鲜 12 63.6 12 63.69 13 63.76 11 64.24 10 64.83
布隆迪 13 63.29 13 63.51 12 63.79 13 63.73 12 63.64
卡塔尔 14 62.39 14 63.27 15 63.13 14 63.71 11 64.05
赤道几内亚 15 62.3 15 62.81 14 63.25 15 63.34 13 63.23
瑞士 16 61.96 16 61.84 17 61.73 16 61.87 16 61.61
坦桑尼亚 17 61.33 17 61.69 16 62.22 17 61.16 14 61.8
荷兰 18 61.14 18 60.45 18 59.36 18 60.63 17 61.58
老挝 19 58.97 19 59.09 19 59.17 19 59.67 18 60.24
澳大利亚 20 58.17 20 57.71 20 57.45 20 58.61 19 59.63
多哥 21 57.19 21 57.29 21 57.4 21 57.56 20 57.68
越南 22 56.46 22 56.42 22 56.86 22 56.98 21 57.36
加拿大 23 55.85 23 55.96 24 55.51 25 54.71 30 54.13
缅甸 24 55.6 24 55.64 23 55.69 23 55.73 24 55.78
丹麦 25 55.19 25 54.97 27 53.68 27 53.56 25 54.88
尼日尔 26 54.79 26 54.69 25 54.82 24 54.87 26 54.79
马拉维 27 53.5 27 53.65 26 53.88 26 54.2 28 54.36
马里 28 53.06 28 52.91 28 52.71 28 53.54 32 53.38
中非 29 52.62 29 52.66 29 52.69 31 53.41 31 53.56
巴拉圭 30 52.45 31 52.4 32 51.89 30 53.45 33 53.3
喀麦隆 31 52.27 30 52.4 30 52.63 32 52.9 34 53.15
奥地利 32 51.8 32 52.12 31 52.03 29 53.47 29 54.17
英国 33 51.31 37 50.46 41 48.98 49 46.59 50 46.27
乍得 34 51.3 33 51.33 33 51.36 36 51.37 39 51.36
新西兰 35 51.22 36 50.88 37 50.64 39 50.03 43 49.58
巴布亚新几内亚 36 51.03 35 50.93 36 50.73 37 51.32 37 51.85
瓦努阿图 37 50.65 34 50.96 34 51.13 35 51.5 38 51.74
马尔代夫 38 50.4 40 49.68 47 47.99 33 52.54 35 52.75
危地马拉 39 49.98 39 49.69 46 48.36 45 48.67 22 56.79
佛得角 40 49.58 41 49.68 39 49.79 40 49.83 42 49.8
挪威 41 49.38 38 50.05 35 50.93 34 51.72 36 52.58
秘鲁 42 49.07 42 49.5 38 50.31 38 50.13 27 54.7
赞比亚 43 49 44 48.96 44 48.82 44 48.69 45 48.83
玻利维亚 44 48.77 43 48.97 42 48.93 41 49.57 40 50.35
加纳 45 48.46 45 48.74 40 49.21 42 49.55 47 48.21
中国 46 48.25 46 48.6 45 48.76 43 48.86 44 49.28
几内亚比绍 47 46.78 48 46.72 48 46.64 48 46.82 48 46.99
德国 48 46.51 49 46.12 50 45.85 50 46.5 49 46.29
洪都拉斯 49 45.89 56 44.73 49 45.94 47 48.51 46 48.32
美国 50 45.85 52 45.46 54 44.24 65 42.93 68 42.32
安哥拉 51 45.8 50 45.77 51 45.7 51 45.66 52 45.68
瑞典 52 45.59 55 44.97 59 43.2 70 41.47 82 39.41
马耳他 53 44.68 57 44.15 57 43.62 55 44.03 69 42.12
白俄罗斯 54 44.65 53 45.12 52 44.95 53 44.89 56 44.56
伯利兹 55 44.62 51 45.73 55 44.13 60 43.41 73 41.33
以色列 56 44.6 54 45.03 53 44.5 54 44.53 60 43.65
泰国 57 44.03 59 43.68 60 43.05 59 43.44 51 45.76
科特迪瓦 58 43.86 58 43.8 56 43.72 56 43.71 58 43.74
墨西哥 59 43.64 60 43.28 62 42.81 66 42.87 59 43.71
巴西 60 43.23 47 46.72 43 48.82 46 48.51 41 49.94
阿联酋 61 42.44 64 42.41 64 42.65 57 43.67 55 44.72
尼加拉瓜 62 42.42 61 42.64 61 42.91 63 43.22 67 42.4
塞拉利昂 63 42.08 66 42.08 66 42.17 68 42.14 70 42.1
巴林 64 41.72 67 41.58 68 41.62 69 41.77 71 42.01
巴哈马 65 41.64 73 40.88 79 40.46 79 40.17 78 39.97
莫桑比克 66 41.61 68 41.31 77 40.59 64 43.08 57 43.97
中国澳门 67 41.57 63 42.44 65 42.25 61 43.32 65 42.66
乌拉圭 68 41.51 62 42.48 58 43.41 52 45.04 54 45.33
芬兰 69 41.29 74 40.79 70 41.45 73 41.37 63 42.87
美属维尔京群岛 70 41.29 71 41.01 75 40.64 81 39.84 84 39.02
刚果(金) 71 41.19 70 41.21 71 41.2 72 41.41 72 41.61
特立尼达和多巴哥 72 41.17 65 42.12 63 42.67 62 43.22 61 43.38
孟加拉国 73 41.09 69 41.27 69 41.51 67 42.44 62 43.07
萨尔瓦多 74 40.87 75 40.77 73 40.77 78 40.51 76 40.83
日本 75 40.69 77 40.61 81 40.4 80 40.05 83 39.06
贝宁 76 40.63 76 40.65 76 40.64 77 40.73 74 40.92
吉尔吉斯斯坦 77 40.47 79 40.42 72 40.79 75 40.9 93 36.86
巴拿马 78 40.38 72 40.94 67 41.63 58 43.49 64 42.78
哈萨克斯坦 79 40.26 78 40.58 74 40.73 74 41.09 53 45.64
塔吉克斯坦 80 40.15 80 40.24 78 40.51 76 40.81 75 40.91
印度尼西亚 81 40.1 84 39.35 83 39.28 83 39.2 77 40.22
文莱 82 40.06 81 40.12 80 40.41 71 41.42 66 42.43
菲律宾 83 40.04 83 39.39 85 39.03 85 38.82 81 39.58
海峡群岛 84 39.79 82 39.85 82 39.75 84 39.1 80 39.67
巴基斯坦 85 39.29 85 39.1 84 39.13 82 39.31 79 39.83
索马里 86 38.8 86 38.71 87 38.58 86 38.5 87 38.42
博茨瓦纳 87 38.14 87 38.51 86 39.03 88 38.17 86 38.45
古巴 88 38.08 88 38.11 88 38.42 87 38.39 85 38.69
土库曼斯坦 89 37.66 89 37.75 91 37.47 92 37.25 92 36.92
吉布提 90 37.61 90 37.7 89 37.81 89 37.85 88 37.83
乌兹别克斯坦 91 37.58 91 37.6 90 37.55 90 37.45 90 37.31
阿富汗 92 36.75 92 36.79 94 36.9 93 36.79 94 36.7
新加坡 93 36.4 98 36.11 103 34.67 102 34.13 101 35.06
刚果(布) 94 36.31 93 36.77 92 37.23 91 37.34 89 37.36
中国香港 95 36.24 97 36.15 98 35.76 99 35.42 109 33.59
塞内加尔 96 36.21 96 36.15 96 36.04 96 36.51 95 36.53
厄瓜多尔 97 35.73 95 36.16 93 37 94 36.64 91 37.03
冈比亚 98 35.71 99 35.84 97 35.93 97 35.88 98 35.95
马来西亚 99 35.34 100 35.79 95 36.21 95 36.54 96 36.51
委内瑞拉 100 35.15 103 35.14 100 35.15 105 33.93 104 34.39
哥伦比亚 101 35.14 94 36.19 99 35.66 98 35.79 99 35.74
关岛 102 35.07 105 34.61 108 33.88 108 33.69 114 32.83
阿根廷 103 34.89 106 34.59 107 33.9 109 33.47 103 34.73
哥斯达黎加 104 34.81 110 34.07 114 32.89 101 34.6 100 35.34
尼日利亚 105 34.8 102 35.18 101 34.82 110 33.42 112 33.07
汤加 106 34.59 107 34.37 105 34.15 104 34.06 107 33.78
圭亚那 107 34.54 112 33.88 113 33.2 112 33.02 117 32.69
拉脱维亚 108 34.44 101 35.34 111 33.61 123 30.37 130 28.72
多米尼加 109 34.42 108 34.31 106 33.99 107 33.75 102 34.9
圣卢西亚 110 34.36 127 29.19 124 29.63 133 27.79 123 30.93
土耳其 111 33.94 111 34.05 104 34.31 111 33.29 111 33.29
新喀里多尼亚 112 33.82 109 34.24 102 34.78 100 34.61 105 34.33
爱沙尼亚 113 33.57 104 34.78 110 33.85 116 32.39 116 32.78
利比里亚 114 32.45 114 32.44 115 32.49 114 32.64 113 32.97
斐济 115 32.44 116 32.2 117 31.48 118 31.63 118 31.79
俄罗斯联邦 116 32.39 113 32.69 109 33.85 103 34.1 110 33.58
毛里求斯 117 32.36 117 31.65 116 32.19 113 32.72 120 31.51
圣文森特和格林纳丁斯 118 32.01 115 32.38 112 33.22 106 33.89 106 33.93
爱尔兰 119 31.75 124 30.45 125 29.59 125 29.96 128 28.89
巴巴多斯 120 31.64 118 31.39 118 30.76 115 32.6 115 32.81
塞浦路斯 121 31.59 129 28.75 137 26.84 147 23.97 135 28.13
科威特 122 31.55 120 30.93 122 30.32 121 30.76 125 30.46
乌克兰 123 31.16 122 30.73 121 30.36 117 32.25 108 33.63
印度 124 30.93 121 30.86 119 30.75 119 31.09 119 31.51
立陶宛 125 30.73 123 30.63 129 29 143 24.56 160 21.51
智利 126 30.72 119 30.96 120 30.49 120 30.84 122 31.37
肯尼亚 127 30.45 125 30.29 123 29.94 124 30.14 126 30.39
阿塞拜疆 128 29.66 126 29.59 128 29.18 128 29.52 131 28.52
蒙古 129 29.23 131 28.58 130 28.79 126 29.81 97 36.17
捷克 130 28.76 132 28.18 136 27.06 138 25.42 140 24.97
格鲁吉亚 131 28.65 136 27.75 134 27.52 137 25.79 133 28.26
波兰 132 28.63 140 27.33 140 26.15 144 24.49 143 24.91
圣多美和普林西比 133 28.44 128 28.82 126 29.48 122 30.6 124 30.91
莱索托 134 28.2 130 28.6 127 29.48 129 29.34 127 29.82
不丹 135 27.92 134 27.83 131 28.35 130 29.16 121 31.42
牙买加 136 27.89 139 27.36 139 26.64 140 24.68 142 24.93
摩洛哥 137 27.85 135 27.78 133 27.76 131 28.08 134 28.19
法国 138 27.85 138 27.49 132 27.77 132 28.04 132 28.27
斯洛文尼亚 139 27.55 133 27.85 138 26.67 134 26.2 136 27.06
斯里兰卡 140 27.31 137 27.71 135 27.43 127 29.75 129 28.75
所罗门群岛 141 25.94 141 25.9 141 26.04 136 26.17 137 26.1
匈牙利 142 25.9 143 24.69 148 23.68 164 20.09 167 18.64
也门 143 25.2 145 24.58 142 25.71 135 26.18 138 26
韩国 144 25.15 142 24.81 145 24.58 142 24.63 144 24.91
萨摩亚 145 25.14 144 24.64 146 24.03 148 23.9 149 23.56
葡萄牙 146 24.53 152 23.17 156 22.22 159 21.55 152 23.03
科摩罗 147 24.25 146 24.36 144 24.62 141 24.65 145 24.72
海地 148 24.05 147 23.94 149 23.65 150 23.65 148 23.66
斯洛伐克 149 23.98 153 22.84 159 21.75 163 20.44 162 20.12
比利时 150 23.95 149 23.69 152 23.13 151 23.42 141 24.94
亚美尼亚 151 23.52 151 23.47 151 23.17 149 23.71 151 23.41
黎巴嫩 152 23.5 150 23.56 150 23.58 154 23.21 153 23
卢森堡 153 23.29 155 22.76 160 21.51 156 22.37 156 22.12
苏丹 154 22.69 154 22.77 153 23.01 153 23.26 150 23.5
伊朗 155 22.32 156 22.69 154 22.99 152 23.38 157 22.02
突尼斯 156 22.31 158 22.21 157 21.94 158 22.18 158 21.75
阿曼 157 22.25 148 23.72 143 24.91 139 24.72 146 24.14
罗马尼亚 158 22.07 159 21.97 158 21.8 157 22.33 154 23
埃及 159 22.03 161 21.91 163 20.38 160 21.46 161 20.98
阿尔巴尼亚 160 21.83 162 21.13 161 21.26 145 24.47 139 25.52
克罗地亚 161 21.75 167 18.96 170 18.11 178 14.85 174 16.94
毛利塔尼亚 162 21.71 160 21.94 155 22.43 155 22.65 155 22.79
苏里南 163 21.42 157 22.62 147 23.94 146 24.19 147 24.04
保加利亚 164 21.07 164 20.5 164 20.06 162 20.64 159 21.61
西班牙 165 20.86 166 18.99 172 17.18 172 16.9 168 18.47
阿尔及利亚 166 20.77 163 20.86 162 20.97 161 21.13 163 19.88
叙利亚 167 19.69 165 19.42 165 19.37 166 19.31 165 19.43
法属波利尼西亚 168 18.99 173 17.87 175 15.9 173 16.61 176 16.48
黑山 169 18.8 171 18.5 167 18.87 170 17.61 171 17.94
摩尔多瓦 170 18.42 172 18.3 169 18.74 168 18.25 173 17.52
利比亚 171 18.36 169 18.52 168 18.84 165 19.39 164 19.83
伊拉克 172 18.33 168 18.8 166 19.22 167 19.29 166 19.31
波多黎各 173 18.17 170 18.5 171 17.43 169 17.98 172 17.85
巴勒斯坦 174 17.62 174 17.16 173 16.59 171 17.29 170 18.08
塞尔维亚 175 16.69 176 16.07 178 15.03 179 14.35 183 12.75
意大利 176 16.59 177 16.06 176 15.32 174 16 169 18.27
前南马其顿 177 16.32 175 16.94 179 14.98 175 15.92 178 15.2
斯威士兰 178 16.08 178 15.89 177 15.3 177 15.29 177 15.31
纳米比亚 179 15.84 181 14.91 182 13.14 181 13.24 179 15.16
希腊 180 15.44 180 15.13 180 14.06 184 12.63 180 13.6
约旦 181 15.41 179 15.33 174 16.05 176 15.47 175 16.7
东帝汶 182 13.36 182 13.55 181 13.76 180 13.54 181 13.34
南非 183 12.56 183 13.04 183 12.67 183 12.7 184 12.39
沙特阿拉伯 184 12.11 184 12.37 184 12.39 182 12.94 182 13.15
加蓬 185 11.29 185 11.18 185 11.07 185 11.79 185 11.8
波黑 186 9.16 186 8.26 186 10 186 11.25 186 10.55
基里巴斯
列支敦士登
摩纳哥
密克罗尼西亚联邦
美属萨摩亚
阿鲁巴
安道尔
安提瓜和巴布达
百慕大
多米尼克
图瓦卢
英属维尔京群岛
直布罗陀
格林纳达
圣马力诺
塞舌尔
特克斯和凯科斯群岛
法罗群岛
格陵兰
马绍尔群岛
荷属圣马丁
库拉索
开曼群岛
英属马恩岛
圣基茨和尼维斯
圣马丁(法属)
瑙鲁
帕劳
南苏丹