外国直接投资净流入世界排名

排名、值,单位:亿美元
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
美国 1 4252.6 1 3794.3 2 2073.7 3 2769.8 1 2430.1
英国 2 2996.7 9 584.5 8 713.6 10 544.7 13 467.5
中国 3 1705.6 2 2424.9 1 2681 2 2909.3 2 2412.1
中国香港 4 1171.1 4 1810.5 3 1298.5 4 768.6 6 748.9
荷兰 5 808 5 1297.5 4 1013.9 1 3286.8 3 2397.5
爱尔兰 6 791.6 3 2034.6 6 867.7 13 499.6 14 409.6
巴西 7 789.3 7 746.9 5 968.9 6 691.8 5 866.1
新加坡 8 616 8 705.8 7 739.9 9 646.8 9 562.4
德国 9 524.7 11 525.8 23 167.2 7 674.1 7 654.6
法国 10 423.1 15 349.7 194 -10.5 15 315.9 16 329.5
澳大利亚 11 419.5 14 366 10 459.8 11 540 8 575.5
日本 12 349 43 55.9 20 197.5 29 106.5 119 5.5
俄罗斯联邦 13 329.8 39 68.5 17 220.3 5 692.2 10 505.9
加拿大 14 316 10 547 9 642.5 8 670.5 12 493.8
西班牙 15 310.7 17 253 11 357.8 12 522.9 19 249.2
意大利 16 277 25 130.1 22 170.3 19 195.3 172 .3
墨西哥 17 267.4 16 331.8 13 275.1 14 475.4 23 210.6
比利时 18 194.4 199 -208 196 -193 196 -283.8 42 66.8
瑞典 19 176.4 36 79.9 195 -86.3 74 15.4 50 42.7
波兰 20 141.9 24 140.7 19 197.8 94 8 40 73.6
哥伦比亚 21 135.9 28 117.3 24 161.6 21 162.1 25 150.4
以色列 22 123.2 29 115.1 37 67.4 26 124.5 36 84.7
土耳其 23 123 22 175.5 27 128.3 24 129 27 136.3
智利 24 122.3 19 204.7 15 240.1 18 210.9 17 305.6
韩国 25 108.3 48 41 31 92.7 25 127.7 32 95
葡萄牙 26 84.1 64 22.4 25 131.1 28 108 21 219.8
菲律宾 27 79.3 42 56.4 40 57.4 45 37.4 60 32.2
沙特阿拉伯 28 74.5 34 81.4 34 80.1 35 88.6 29 121.8
捷克 29 65 73 17 33 80.9 37 73.6 33 94.3
巴拿马 30 59.8 45 50.6 45 49.8 42 42.7 56 33.8
罗马尼亚 31 53.7 46 43.2 53 38.7 44 38.5 63 30.5
塞浦路斯 32 49.8 35 80.1 193 -7.5 193 -60.3 11 496
阿塞拜疆 33 45 50 40.5 50 44.3 56 26.2 44 52.9
印度尼西亚 34 37.6 20 197.8 14 251.2 17 232.8 22 212
斯洛伐克 35 35.5 87 11.5 191 -3.6 85 10 76 17.8
哥斯达黎加 36 31.8 57 31.5 57 32.8 50 32.1 68 27
希腊 37 30.7 89 11.4 59 27 53 29.5 78 16.6
多米尼加 38 25.2 65 22.3 61 23.9 73 16 54 34.2
马耳他 39 24.5 60 29.2 136 3.2 105 5.8 57 33.2
摩洛哥 40 23.2 55 32.5 54 35.3 48 33.6 65 28.4
南非 41 22.5 79 15.2 39 57.9 36 82.3 49 46.3
新西兰 42 15.3 190 -1.4 56 33 184 -.7 52 40
保加利亚 43 12.7 61 27.8 67 20.7 67 19.9 74 17.9
白俄罗斯 44 12.4 76 16.5 73 18.6 59 22.5 84 14.6
危地马拉 45 11.6 86 11.8 85 11.7 76 13.5 91 12.6
阿尔巴尼亚 46 10.9 96 9.9 86 11.5 79 12.5 99 9.2
斯洛文尼亚 47 10.8 74 16.8 91 10.2 148 1 173 .3
尼加拉瓜 48 8.9 100 9.5 97 8.8 93 8.2 107 7.7
牙买加 49 7.9 101 9.2 108 5.8 108 5.4 126 4.1
卡塔尔 50 7.7 92 10.7 89 10.4 188 -8.4 128 4
爱沙尼亚 51 7.2 195 -6.5 79 16.8 82 10.8 75 17.9
厄瓜多尔 52 6.4 83 13.2 100 7.7 98 7.3 117 5.7
前南马其顿 53 5.7 130 3 159 .6 119 4 132 3.4
萨尔瓦多 54 4.9 117 5 112 5.1 135 2.4 124 4.5
丹麦 55 4.5 69 18.9 42 51 189 -8.6 67 27.5
立陶宛 56 3.8 98 9.7 113 5 100 7.1 116 5.8
塔吉克斯坦 57 3.4 119 4.3 138 3.1 145 1.3 142 2.4
亚美尼亚 58 3.4 139 1.8 125 4 126 3.5 123 5
科威特 59 2.7 132 2.8 116 4.9 75 14.3 64 28.7
波黑 60 2.6 131 2.9 110 5.2 127 3.1 129 3.9
黑山 61 2.3 105 7 115 5 114 4.5 111 6.2
拉脱维亚 62 1.8 102 7.6 87 10.8 86 9.9 93 10.8
苏里南 63 1.7 138 2 189 -.6 139 1.9 147 1.7
摩尔多瓦 64 1.2 135 2.3 132 3.5 131 2.9 137 2.8
佛得角 65 1.2 155 1 143 1.8 151 .9 154 1.3
莱索托 66 .8 152 1.1 153 .9 162 .5 167 .6
巴哈马 67 .7 162 .8 140 2.5 121 3.8 122 5.3
圣多美和普林西比 68 .2 175 .3 175 .3 176 .1 179 .2
不丹 69 .1 179 .1 172 .3 169 .2 176 .2
东帝汶 70 .1 168 .4 170 .3 159 .6 171 .4
冰岛 71 -11.8 88 11.5 101 7.7 111 4.7 143 2.4
匈牙利 72 -90.4 198 -53.1 26 129.6 191 -37.7 31 106.2
芬兰 73 -95.4 23 169.4 21 172.4 192 -49.4 47 49.3
挪威 74 -151.8 41 56.7 38 61.5 186 -2.8 18 268.7
瑞士 75 -177.2 6 975.8 18 203.7 195 -249.3 15 399.4
奥地利 76 -277.3 44 51.8 78 17.2 113 4.5 45 52.2
汤加 178 .1 160 .6 177 .1 186 0
特立尼达和多巴哥 120 4.1 104 6.7 190 -11.3 195 -18.9
突尼斯 99 9.7 90 10.2 84 10.6 80 15.5
图瓦卢 185 0 186 0 182 0 187 0
坦桑尼亚 68 19.6 68 20.4 64 20.9 73 18
乌干达 95 10.6 88 10.6 81 11 92 12.1
乌克兰 59 30.5 98 8.5 41 45.1 38 81.8
乌拉圭 82 13.7 62 23.9 52 30.4 70 25.7
乌兹别克斯坦 93 10.7 106 6.3 104 6.3 118 5.6
圣文森特和格林纳丁斯 149 1.2 150 1.1 144 1.3 156 1.2
委内瑞拉 52 37.6 128 3.9 61 21.5 46 49.9
英属维尔京群岛 12 516.1
美属维尔京群岛
越南 26 118 32 92 34 89 37 83.7
瓦努阿图 174 .3 180 .1 157 .6 166 .6
阿鲁巴 188 -.2 141 2.5 136 2.3 194 -3.1
安哥拉 31 92.8 71 19.2 194 -71.2 196 -69
安道尔
阿根廷 27 117.6 43 50.7 31 98.2 24 153.2
美属萨摩亚
安提瓜和巴布达 144 1.5 145 1.5 143 1.3 153 1.3
贝宁 146 1.5 124 4.1 125 3.6 138 2.8
布基纳法索 141 1.7 129 3.6 110 4.9 134 3.3
伊朗 67 20.5 66 21.1 51 30.5 48 46.6
约旦 85 12.7 69 20.1 68 18.1 81 15.1
肯尼亚 81 14.4 94 9.4 123 3.7 148 1.6
柬埔寨 72 17 77 17.3 77 13.5 85 14.4
圣基茨和尼维斯 161 .8 149 1.2 147 1.1 159 .9
黎巴嫩 63 23.4 58 29.1 55 27 61 31.6
利比亚 103 7.3 162 .5 101 7 86 14.3
列支敦士登
卢森堡 18 246 28 120.7 23 153.7 4 1430
几内亚 158 .9 157 .7 142 1.4 113 6.1
几内亚比绍 177 .2 173 .3 170 .2 185 .1
格林纳达 163 .6 168 .4 154 .7 175 .3
圭亚那 151 1.2 142 2.4 137 2 140 2.8
克罗地亚 143 1.6 52 39.6 90 9.4 83 14.7
英属马恩岛
伊拉克 54 33.2 48 47.8 40 51.3 55 34
哈萨克斯坦 40 65.8 36 70.9 30 100.1 26 136.5
吉尔吉斯斯坦 90 11.4 130 3.5 103 6.4 135 3.2
基里巴斯 183 0 182 .1 180 0 190 0
老挝 91 10.8 95 9.1 117 4.3 136 2.9
圣卢西亚 156 1 154 .9 153 .8 162 .8
斯里兰卡 107 6.8 96 8.9 91 9.3 98 9.4
中国澳门 124 3.4 63 23.6 47 37.2 53 35.7
摩纳哥
马尔代夫 129 3 135 3.3 124 3.6 144 2.3
马里 145 1.5 147 1.4 129 3.1 127 4
蒙古 157 .9 134 3.4 65 20.6 51 42.7
莫桑比克 51 38.7 44 50 38 67 43 56.4
毛里求斯 136 2.1 122 4.2 130 2.9 114 5.9
也门 187 -.2 190 -2.3 185 -1.3 192 -.1
利比里亚 104 7.2 103 7.2 102 7 110 6.5
加蓬 108 6.2 92 10.1 96 7.7 104 8.3
加纳 56 31.9 55 33.6 49 32.3 59 32.9
萨摩亚 169 .4 177 .2 175 .1 182 .1
赞比亚 77 15.8 80 15.1 62 21 77 17.3
阿富汗 142 1.6 166 .4 165 .4 169 .5
阿联酋 33 88 29 108.1 32 94.9 35 88.3
布隆迪 166 .5 155 .8 146 1.2 189 0
斯威士兰 173 .3 176 .3 168 .3 161 .9
荷属圣马丁 176 .3 163 .5 163 .5 183 .1
塞舌尔 154 1.1 151 1.1 158 .6 112 6.1
叙利亚
特克斯和凯科斯群岛
津巴布韦 121 4 118 4.7 122 3.7 131 3.5
法属波利尼西亚 160 .8 165 .5 149 1 152 1.5
苏丹 71 17.4 84 12.5 71 16.9 71 23.1
所罗门群岛 172 .3 178 .2 161 .5 177 .2
圣马力诺
塞尔维亚 62 23.5 70 20 66 20.6 90 12.8
法罗群岛
马来西亚 30 109.6 30 106.2 27 113 34 89
新喀里多尼亚 70 18.8 75 18 60 21.7 69 26.8
尼日利亚 58 31.3 49 46.6 39 55.6 41 70.7
瑙鲁 186 0
巴基斯坦 97 9.8 72 18.7 78 13.3 102 8.6
帕劳 171 .3 167 .4 172 .2 180 .2
朝鲜 159 .8 158 .6 152 .9 145 2.2
巴拉圭 127 3.2 119 4.6 156 .7 108 7.5
乍得 109 6 192 -6.8 109 5.2 115 5.8
多哥 133 2.6 161 .5 140 1.8 155 1.2
泰国 32 90 46 49.8 22 159.4 28 129
土库曼斯坦 47 42.6 51 41.7 46 37.3 62 31.3
圣马丁(法属)
马达加斯加 113 5.2 131 3.5 106 5.7 106 8.1
马绍尔群岛 189 -.5 181 .1 167 .3 181 .2
多米尼克 170 .4 169 .4 173 .2 178 .2
阿尔及利亚 193 -4 82 15 70 16.9 82 15
埃及 38 68.8 47 47.8 43 41.9 66 28
厄立特里亚 167 .5 164 .5 164 .4 170 .4
埃塞俄比亚 66 21.7 65 21.3 89 9.5 139 2.8
斐济 128 3.1 133 3.5 133 2.6 130 3.8
密克罗尼西亚联邦 184 0 179 .2 181 0 188 0
格鲁吉亚 78 15.7 76 17.5 88 9.6 105 8.3
直布罗陀 194 -4.1
冈比亚 180 .1 174 .3 166 .4 174 .3
赤道几内亚 126 3.2 137 3.2 97 7.3 97 9.9
格陵兰
关岛
洪都拉斯 84 13.2 83 12.9 83 10.7 95 10.7
海地 153 1.1 152 1 141 1.6 151 1.6
印度 13 440.1 12 345.8 16 281.5 20 240
缅甸 49 40.8 64 21.8 58 22.5 89 13.3
毛利塔尼亚 116 5 114 5 80 11.3 87 13.9
马拉维 111 5.2 107 6 112 4.5 191 -.1
纳米比亚 94 10.6 123 4.1 92 8.5 94 10.8
尼日尔 110 5.2 99 8.2 99 7.2 103 8.5
尼泊尔 165 .5 171 .3 155 .7 160 .9
阿曼 197 -26.9 81 15.1 72 16.1 88 13.6
秘鲁 37 78.2 35 78.8 33 93 30 119.2
巴布亚新几内亚 137 2 188 -.3 171 .2 193 -.6
波多黎各
巴勒斯坦 150 1.2 144 1.6 138 1.9 165 .6
卢旺达 125 3.2 139 2.9 134 2.6 150 1.6
塞内加尔 123 3.5 127 4 128 3.1 141 2.8
塞拉利昂 112 5.2 126 4 116 4.3 109 7.2
索马里 114 5.2 121 4.3 115 4.5 158 1.1
南苏丹 192 -2.8 185 0 187 -7.9 149 1.6
海峡群岛
科特迪瓦 118 4.3 120 4.4 118 4.1 133 3.3
喀麦隆 106 6.9 102 7.2 107 5.5 121 5.3
刚果(金) 75 16.7 74 18.4 63 21 58 33.1
刚果(布) 80 14.9 41 55 54 29.1 72 21.5
科摩罗 181 .1 183 0 178 0 184 .1
古巴
库拉索 147 1.5 156 .7 174 .2 164 .7
开曼群岛 21 189.9 16 237.3 20 181.8 39 81
吉布提 148 1.2 146 1.5 132 2.9 157 1.1
孟加拉国 53 33.8 60 25.4 57 26 79 15.8
巴林 196 -14.6 93 9.6 87 9.9 100 8.9
伯利兹 164 .6 148 1.4 150 .9 146 1.9
百慕大 191 -2 187 0 160 .5 168 .5
玻利维亚 115 5 105 6.6 69 17.5 96 10.6
巴巴多斯 134 2.5 117 4.9 183 -.1 125 4.4
文莱 140 1.7 109 5.7 95 7.8 101 8.6
博茨瓦纳 122 3.9 111 5.2 120 4 120 5.4
中非 182 0 184 0 179 0 163 .7