人均GDP世界排名

排名、值,单位:美元
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
卢森堡 1 102831 1 101910 2 119173 2 113752 2 106749
瑞士 2 78813 2 80990 7 85815 7 84659 6 83164
中国澳门 3 73187 3 75573 4 94004 4 89525 8 76496
挪威 4 70812 4 74505 3 97005 3 102910 3 101564
爱尔兰 5 61606 6 60664 12 55503 16 52035 17 49231
冰岛 6 59977 11 50734 14 52473 21 47810 24 44334
卡塔尔 7 59331 5 66347 6 86853 5 88305 4 88565
美国 8 57467 8 56207 13 54599 14 52787 14 51450
丹麦 9 53418 10 53015 8 62426 10 61191 10 58508
新加坡 10 52961 9 53630 11 56336 12 56029 12 54431
瑞典 11 51600 12 50585 10 59180 11 60283 11 57134
澳大利亚 12 49928 7 56554 9 62215 9 67792 9 67678
荷兰 13 45295 13 44293 15 52157 17 51574 16 49475
奥地利 14 44177 15 43665 16 51323 18 50505 20 48334
中国香港 15 43681 18 42351 28 40247 32 38358 33 36708
芬兰 16 43090 17 42405 18 49915 19 49638 22 47416
加拿大 17 42158 16 43316 17 50440 15 52414 13 52497
德国 18 41936 19 41177 19 47903 22 46531 25 44065
比利时 19 41096 20 40357 20 47439 23 46510 23 44741
英国 20 39899 14 43930 21 46412 29 42407 28 41538
新西兰 21 39427 23 38202 23 44503 27 42890 30 39970
日本 22 38894 28 34474 29 38096 30 40454 18 48603
阿联酋 23 37622 22 39102 24 44450 26 43351 27 42112
以色列 24 37293 26 35729 30 37583 33 36394 35 32570
法国 25 36855 24 36527 26 42955 28 42554 29 40838
意大利 26 30527 30 30049 31 35397 35 35370 34 34814
韩国 27 27539 32 27105 35 27811 39 25890 40 24359
文莱 28 26939 29 30968 27 41591 24 44597 21 47651
西班牙 29 26528 33 25684 34 29600 37 29210 37 28562
马耳他 30 25058 34 23819 36 26181 42 23930 47 21931
中国台湾 31 24068 37 22289 40 22648 45 21916 49 21308
巴哈马 32 23124 35 22888 41 22550 44 22590 42 22576
巴林 33 22354 36 22689 37 24983 40 25010 41 23649
斯洛文尼亚 34 21305 39 20730 39 24021 43 23150 43 22486
沙特阿拉伯 35 20029 38 20733 38 24575 41 24934 39 25303
葡萄牙 36 19813 40 19220 42 22078 47 21619 50 20577
捷克 37 18267 42 17557 47 19745 51 19916 51 19730
希腊 38 18104 41 18008 43 21674 46 21875 44 22243
爱沙尼亚 39 17575 44 17075 46 19941 53 19030 53 17422
塞浦路斯 40 16923 45 16848 45 20227 49 21029 46 22036
圣基茨和尼维斯 41 16725 47 16145 53 15776 62 14824 60 13966
斯洛伐克 42 16496 48 16090 50 18595 54 18192 54 17275
巴巴多斯 43 16097 49 15558 56 15360 60 15473 56 15385
特立尼达和多巴哥 44 15377 43 17322 48 19325 52 19608 52 19152
乌拉圭 45 15221 50 15525 51 16738 55 16881 58 15092
塞舌尔 46 15076 51 15390 55 15571 58 15687 65 12845
阿曼 47 14982 46 16627 44 20458 48 21269 45 22135
立陶宛 48 14880 52 14252 52 16555 57 15713 59 14341
安提瓜和巴布达 49 14353 55 13567 62 12888 70 12225 68 12565
拉脱维亚 50 14118 53 13667 54 15725 61 15032 61 13823
智利 51 13793 54 13653 57 14817 56 15941 55 15432
巴拿马 52 13680 58 13134 64 12594 72 11686 74 10590
帕劳 53 13626 56 13501 68 11894 74 10932 75 10319
匈牙利 54 12665 60 12366 60 14118 65 13614 66 12834
阿根廷 55 12449 57 13467 65 12245 67 12977 64 12970
波兰 56 12372 59 12566 59 14342 64 13781 63 13145
克罗地亚 57 12091 61 11580 61 13467 66 13575 62 13236
哥斯达黎加 58 11825 63 11406 71 10647 76 10570 76 9985
土耳其 59 10788 64 10980 66 12127 68 12543 71 11720
毛里求斯 60 9628 69 9252 73 10154 79 9637 79 9291
马来西亚 61 9503 67 9644 70 11184 75 10882 73 10779
罗马尼亚 62 9474 72 8959 74 10020 80 9585 82 8558
格林纳达 63 9469 70 9212 77 8570 85 7956 85 7583
俄罗斯联邦 64 8890 68 9479 58 14349 59 15544 57 15154
巴西 65 8650 74 8757 67 12027 71 12217 70 12291
马尔代夫 66 8602 75 8396 85 7716 91 7112 96 6541
赤道几内亚 67 8333 66 10347 49 19003 50 20247 48 21558
墨西哥 68 8201 71 9143 72 10452 77 10299 77 9821
中国 69 8123 77 8069 86 7684 92 7078 100 6338
黎巴嫩 70 7914 79 8047 79 8161 82 8406 81 8788
瑙鲁 71 7821 78 8053
圣卢西亚 72 7744 76 8076 83 7857 88 7503 88 7429
哈萨克斯坦 73 7510 65 10510 63 12807 63 13891 69 12387
保加利亚 74 7351 83 6993 84 7853 87 7675 89 7378
加蓬 75 7179 81 7389 75 9692 78 9680 78 9774
多米尼克 76 7144 82 7070 89 7257 93 7023 92 6745
圣文森特和格林纳丁斯 77 7030 84 6740 92 6656 99 6597 99 6338
博茨瓦纳 78 6788 85 6532 87 7498 94 7008 90 7029
多米尼加 79 6722 86 6468 96 6269 104 6027 101 5969
黑山 80 6701 87 6461 88 7378 90 7186 95 6587
苏里南 81 6484 73 8819 76 9564 81 9485 80 9272
土库曼斯坦 82 6389 88 6433 80 7962 89 7304 93 6675
秘鲁 83 6046 91 6030 93 6491 100 6583 98 6388
厄瓜多尔 84 5969 89 6205 95 6432 103 6074 104 5702
泰国 85 5908 93 5815 98 5942 102 6171 102 5860
哥伦比亚 86 5806 90 6045 81 7913 83 8031 83 7885
塞尔维亚 87 5348 96 5237 97 6200 101 6354 105 5659
南非 88 5274 94 5770 94 6480 96 6877 86 7548
前南马其顿 89 5237 102 4834 100 5469 107 5211 109 4699
斐济 90 5153 100 4922 104 5046 111 4763 112 4547
白俄罗斯 91 4989 92 5949 78 8318 84 7979 91 6940
牙买加 92 4868 98 4966 105 4856 109 5006 107 5210
伯利兹 93 4811 101 4850 106 4852 112 4689 110 4674
波黑 94 4709 104 4574 103 5194 108 5036 108 4717
伊拉克 95 4610 97 4974 91 6703 95 6925 94 6651
圭亚那 96 4457 106 4137 116 4031 122 3944 124 3786
萨尔瓦多 97 4224 108 4127 118 3989 123 3896 123 3828
危地马拉 98 4147 114 3924 120 3688 131 3453 131 3300
阿尔巴尼亚 99 4147 112 3954 109 4576 114 4415 115 4248
纳米比亚 100 4140 103 4738 102 5421 105 5488 103 5749
约旦 101 4088 110 4096 115 4067 121 3993 119 3871
巴拉圭 102 4080 109 4109 107 4713 113 4480 120 3856
萨摩亚 103 4028 105 4149 114 4179 118 4219 116 4235
阿塞拜疆 104 3877 95 5500 82 7891 86 7876 87 7496
格鲁吉亚 105 3854 117 3765 110 4430 116 4274 117 4143
阿尔及利亚 106 3844 107 4133 99 5471 106 5472 106 5565
斯里兰卡 107 3835 115 3845 119 3821 127 3610 130 3351
突尼斯 108 3689 116 3828 111 4272 119 4199 118 4138
汤加 109 3689 111 4094 112 4192 117 4267 113 4502
蒙古 110 3686 113 3944 113 4182 115 4385 114 4368
亚美尼亚 111 3606 119 3610 117 3995 124 3844 127 3685
印度尼西亚 112 3570 122 3336 122 3492 125 3621 126 3688
埃及 113 3514 120 3548 126 3328 132 3213 132 3181
马绍尔群岛 114 3449 121 3386 124 3462 126 3618 128 3514
安哥拉 115 3111 118 3696 108 4709 110 4805 111 4598
玻利维亚 116 3105 124 3077 130 3124 139 2948 139 2645
图瓦卢 117 3084 126 2970 125 3416 130 3542 125 3718
密克罗尼西亚联邦 118 3069 125 3016 131 3058 135 3045 134 3148
佛得角 119 2998 127 2954 121 3530 129 3559 129 3408
菲律宾 120 2951 129 2878 135 2843 140 2760 140 2582
巴勒斯坦 121 2943 130 2866 132 2961 137 2992 137 2787
摩洛哥 122 2876 128 2890 128 3202 134 3158 136 2948
瓦努阿图 123 2861 131 2806 129 3148 133 3167 133 3159
不丹 124 2804 133 2614 136 2523 141 2351 141 2422
斯威士兰 125 2775 123 3137 123 3464 128 3599 122 3852
苏丹 126 2415 134 2514 140 2177 145 1956 145 1893
洪都拉斯 127 2361 135 2326 138 2243 143 2137 142 2178
老挝 128 2353 136 2159 143 2018 151 1839 153 1589
越南 129 2186 138 2107 141 2052 146 1908 149 1755
尼日利亚 130 2178 132 2655 127 3222 136 2997 138 2755
尼加拉瓜 131 2151 139 2096 145 1975 150 1847 147 1792
乌兹别克斯坦 132 2111 137 2138 142 2050 147 1908 150 1740
乌克兰 133 2072 140 2016 133 2949 120 4030 121 3855
所罗门群岛 134 2005 141 1922 144 2010 148 1881 146 1859
摩尔多瓦 135 1900 143 1832 137 2245 142 2244 144 2047
圣多美和普林西比 136 1756 145 1625 146 1822 155 1620 157 1381
印度 137 1709 146 1613 151 1573 157 1452 155 1447
刚果(布) 138 1528 144 1712 134 2911 138 2965 135 2952
科特迪瓦 139 1526 149 1421 152 1570 159 1424 160 1262
加纳 140 1513 151 1361 154 1432 152 1814 152 1630
巴基斯坦 141 1468 147 1431 157 1317 162 1272 161 1261
肯尼亚 142 1455 152 1350 155 1335 163 1229 165 1155
基里巴斯 143 1449 148 1424 149 1685 153 1724 148 1764
孟加拉国 144 1359 155 1210 165 1085 173 952 173 856
缅甸 145 1275 156 1195 159 1263 166 1169 164 1172
柬埔寨 146 1270 157 1163 164 1099 170 1028 172 950
赞比亚 147 1178 153 1314 148 1738 149 1851 151 1735
毛利塔尼亚 148 1078 159 1158 156 1327 158 1451 158 1364
吉尔吉斯斯坦 149 1077 160 1121 158 1280 161 1282 163 1178
喀麦隆 150 1033 154 1244 153 1441 160 1365 162 1256
津巴布韦 151 1009 162 1019 167 1027 171 1011 170 956
莱索托 152 998 161 1074 160 1175 164 1196 159 1282
也门 153 990 150 1402 150 1647 156 1580 156 1421
塞内加尔 154 958 164 909 166 1052 168 1049 167 1036
坦桑尼亚 155 854 165 847 170 923 175 876 175 796
塔吉克斯坦 156 796 163 919 163 1104 169 1040 171 955
贝宁 157 789 167 784 169 944 174 915 174 838
马里 158 781 171 730 173 826 178 778 177 777
科摩罗 159 775 172 728 171 853 176 834 176 789
海地 160 740 166 815 172 830 177 810 178 767
尼泊尔 161 730 170 744 177 706 182 689 179 682
埃塞俄比亚 162 707 176 645 184 571 190 502 192 469
卢旺达 163 703 173 710 176 707 181 689 180 678
乍得 164 664 168 777 168 1026 172 986 168 973
布基纳法索 165 650 177 616 178 705 180 699 181 674
几内亚比绍 166 620 178 597 180 643 186 611 185 608
乌干达 167 615 174 694 174 719 183 662 183 648
多哥 168 578 182 551 182 620 188 579 187 564
阿富汗 169 562 180 584 183 612 184 632 182 669
几内亚 170 508 181 554 185 561 189 540 190 502
塞拉利昂 171 496 179 588 175 708 179 711 188 562
冈比亚 172 473 184 475 189 443 191 486 189 506
利比里亚 173 455 186 452 187 458 193 454 194 415
刚果(金) 174 445 185 475 186 462 194 421 195 398
索马里 175 434 187 426 191 418 196 408
马达加斯加 176 401 188 402 188 452 192 462 193 444
中非 177 382 191 348 192 377 197 337 191 486
莫桑比克 178 382 183 528 181 623 187 606 186 566
尼日尔 179 363 190 359 190 431 195 416 196 392
马拉维 180 301 189 363 193 355 198 333 197 375
布隆迪 181 286 192 304 194 313 199 283 198 265
列支敦士登 1 179479 1 173528 1 149296
利比亚
波多黎各 38 28704 38 27812
朝鲜 175 682 179 693 185 623 184 640
关岛 27 35439 33 34579 36 33447 36 32499
英属维尔京群岛
安道尔 31 40215 32 38167
美属萨摩亚 62 11542 69 11509 73 11554 72 11660
特克斯和凯科斯群岛
百慕大 6 85748 5 85458
新喀里多尼亚
库拉索
阿鲁巴
科威特 31 28975 25 42996 20 48400 15 51264
南苏丹 169 759 162 1152 165 1186 169 958
美属维尔京群岛 25 36351 32 34789 34 35938 31 38898
伊朗 99 4958 101 5424 98 6607 84 7681
英属马恩岛 5 89942 8 82357 7 79028
格陵兰 21 39569 22 45317 25 43967 26 42399
巴布亚新几内亚 139 2183 144 2030 143 2071
东帝汶 158 1162 161 1154 167 1108 166 1118
古巴 80 7602 90 7051 97 6760 97 6426
开曼群岛
圣马力诺
吉布提 142 1862 147 1741 154 1623 154 1536
法罗群岛 13 53613 19 48422
法属波利尼西亚
叙利亚
厄立特里亚
海峡群岛
荷属圣马丁
摩纳哥
直布罗陀
圣马丁(法属)
委内瑞拉 69 12237 67 12755