工业增加值(现价美元)世界排名

排名、值,单位:亿美元
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
中国 1 44584 1 45289 1 45182 1 42280 1 38757
德国 2 9503 4 9230 4 10658 4 10190 4 9779
印度 3 5878 5 5694 6 5667 6 5274 7 5373
韩国 4 4938 7 4825 10 4897 11 4572 13 4229
英国 5 4470 6 4949 7 5385 10 4973 9 4760
法国 6 4256 8 4218 9 4979 8 4999 10 4740
意大利 7 3995 10 3890 11 4522 12 4544 12 4441
俄罗斯联邦 8 3748 9 4023 5 5758 5 6375 5 6269
印度尼西亚 9 3665 13 3448 14 3735 16 3891 16 4001
巴西 10 3297 12 3462 8 5028 7 5248 6 5456
墨西哥 11 3203 11 3543 13 4224 14 4171 14 4180
沙特阿拉伯 12 2798 15 2962 12 4324 13 4470 11 4614
澳大利亚 13 2741 14 3186 15 3718 15 3947 15 4066
西班牙 14 2611 16 2558 16 2912 17 2893 17 2943
土耳其 15 2445 17 2399 17 2634 18 2633 19 2340
泰国 16 1457 19 1453 24 1502 25 1555 26 1488
波兰 17 1385 20 1445 22 1605 26 1500 25 1488
荷兰 18 1365 22 1350 21 1625 23 1674 24 1661
阿根廷 19 1227 21 1376 29 1278 31 1325 28 1334
瑞典 20 1175 26 1153 28 1308 29 1335 31 1291
爱尔兰 21 1127 27 1094 47 629 50 604 49 578
埃及 22 1092 24 1216 32 1219 35 1151 35 1097
马来西亚 23 1057 28 1079 30 1257 34 1202 34 1179
挪威 24 1038 25 1192 20 1696 20 1863 20 1877
奥地利 25 964 31 951 34 1104 36 1090 37 1043
菲律宾 26 940 33 905 38 892 42 846 42 781
比利时 27 926 34 904 35 1046 37 1034 39 1000
哥伦比亚 28 843 35 890 31 1237 32 1299 32 1278
卡塔尔 29 791 30 963 25 1439 27 1426 27 1373
南非 30 762 36 828 36 931 39 978 36 1057
尼日利亚 31 740 29 970 26 1401 30 1326 33 1244
新加坡 32 727 38 731 40 746 44 707 44 719
阿联酋 33 718 23 1239 18 1805 21 1855 21 1855
智利 34 707 39 718 39 805 41 868 41 869
越南 35 663 40 643 48 618 51 568 52 523
捷克 36 654 42 629 42 712 46 688 45 688
伊拉克 37 652 37 745 27 1327 28 1354 29 1321
丹麦 38 628 43 600 43 688 45 689 47 667
孟加拉国 39 605 49 523 51 455 57 395 59 338
芬兰 40 548 47 540 45 629 48 628 48 599
罗马尼亚 41 543 48 525 46 629 49 618 50 559
阿尔及利亚 42 520 44 590 37 905 40 928 38 1000
巴基斯坦 43 513 50 514 50 489 53 467 53 478
哈萨克斯坦 44 421 45 569 41 735 43 797 43 755
葡萄牙 45 398 51 386 52 435 55 427 55 413
匈牙利 46 319 53 326 56 362 61 340 61 323
阿曼 47 315 52 377 49 530 52 533 51 549
厄瓜多尔 48 301 54 316 55 376 59 353 60 332
斯洛伐克 49 281 55 274 58 315 62 296 62 302
希腊 50 268 56 270 57 332 60 352 57 352
摩洛哥 51 267 57 260 60 290 63 280 63 259
斯里兰卡 52 220 59 220 64 225 66 217 66 206
乌克兰 53 214 64 198 59 305 56 414 54 431
乌兹别克斯坦 54 202 62 211 66 193 70 176 71 157
缅甸 55 199 61 216 63 226 67 195 67 193
阿塞拜疆 56 181 58 238 53 406 54 427 56 407
危地马拉 57 179 69 169 70 161 75 147 75 139
多米尼加 58 173 68 173 68 174 71 163 72 155
巴拿马 59 149 70 139 79 128 86 111 91 87
白俄罗斯 60 148 66 185 61 279 64 271 64 238
也门 61 143 67 175 69 164 74 153 74 142
埃塞俄比亚 62 142 82 105 98 75 104 52 108 41
乌拉圭 63 133 71 136 73 141 76 136 83 117
保加利亚 64 127 75 121 75 134 79 132 78 135
肯尼亚 65 123 79 111 85 107 91 99 89 94
斯洛文尼亚 66 123 74 121 74 141 78 133 81 127
坦桑尼亚 67 119 80 111 83 112 89 101 92 85
哥斯达黎加 68 113 78 111 86 102 87 103 87 102
克罗地亚 69 112 81 109 78 128 81 130 80 130
立陶宛 70 110 77 111 76 133 84 127 82 119
刚果(金) 71 109 73 121 82 114 92 96 90 87
科特迪瓦 72 108 85 93 89 97 97 81 101 60
加纳 73 107 86 92 88 98 82 129 84 114
约旦 74 99 83 98 91 94 94 88 93 82
玻利维亚 75 85 89 83 92 91 95 87 95 79
巴拉圭 76 75 92 73 96 80 99 75 98 67
特立尼达和多巴哥 77 71 87 91 80 123 80 132 77 137
卢森堡 78 67 96 65 97 76 100 69 100 60
文莱 79 65 90 79 81 116 83 127 76 138
萨尔瓦多 80 65 97 64 101 62 103 61 102 59
黎巴嫩 81 64 88 90 94 89 98 79 96 79
加蓬 82 63 95 66 90 96 90 100 88 101
柬埔寨 83 59 102 50 106 43 112 37 115 32
洪都拉斯 84 55 100 53 104 48 107 47 104 48
赤道几内亚 85 54 93 72 72 154 73 159 69 173
拉脱维亚 86 53 98 55 100 64 101 64 99 61
爱沙尼亚 87 53 99 53 99 65 102 63 103 58
乌干达 88 47 101 52 103 53 106 49 105 48
老挝 89 46 106 40 109 38 113 36 114 33
阿富汗 90 42 104 43 105 43 108 41 107 43
刚果(布) 91 39 103 47 87 98 88 101 86 102
波黑 92 38 107 36 107 41 109 40 111 37
蒙古 93 36 108 36 108 39 110 38 110 38
津巴布韦 94 35 110 35 111 36 114 35 113 33
尼加拉瓜 95 32 113 31 116 30 120 28 123 26
格鲁吉亚 96 31 114 30 113 34 115 34 112 33
塞内加尔 97 31 118 28 114 32 117 31 116 30
尼泊尔 98 28 115 29 119 28 121 27 122 27
前南马其顿 99 27 122 23 123 26 129 24 133 21
牙买加 100 27 117 28 124 25 123 26 121 27
亚美尼亚 101 26 119 27 117 29 118 30 118 30
阿尔巴尼亚 102 25 120 24 118 28 119 29 120 28
布基纳法索 103 24 125 22 127 23 132 22 125 25
马里 104 24 123 23 121 27 127 25 126 25
苏丹 105 24 127 20 130 21 133 19 129 23
莫桑比克 106 22 116 29 115 32 122 27 124 25
塞浦路斯 107 19 129 18 129 22 128 24 119 28
贝宁 108 18 130 17 133 20 135 19 137 16
几内亚 109 18 126 21 128 23 131 22 131 21
吉尔吉斯斯坦 110 17 131 17 134 18 136 18 140 15
马达加斯加 111 17 135 14 140 16 142 16 143 15
马耳他 112 14 136 14 141 15 144 15 144 14
卢旺达 113 14 134 14 142 14 145 13 145 12
乍得 114 14 132 15 132 20 137 17 138 16
毛利塔尼亚 115 12 138 12 135 18 130 24 132 21
苏里南 116 11 139 12 139 16 138 17 135 18
不丹 117 9 142 9 145 8 150 8 149 8
圭亚那 118 9 149 6 151 6 154 6 152 7
摩尔多瓦 119 8 143 8 143 12 146 11 146 10
马拉维 120 8 141 9 144 9 148 8 147 9
多哥 121 7 144 7 147 8 149 8 150 7
马尔代夫 122 7 146 7 152 5 157 4 156 4
黑山 123 7 145 7 150 7 152 7 153 6
布隆迪 124 5 150 5 153 5 156 4 158 4
利比里亚 125 3 153 3 157 3 161 3 162 3
佛得角 126 3 152 3 156 3 160 3 161 3
中非 127 3 155 2 159 3 163 2 163 3
伯利兹 128 3 154 2 158 3 162 3 164 3
安提瓜和巴布达 129 2 156 2 162 2 166 2 168 2
圣基茨和尼维斯 130 2 157 2 163 2 168 2 169 2
塞拉利昂 131 2 159 2 146 8 147 10 154 6
萨摩亚 132 2 158 2 161 2 165 2 166 2
圣卢西亚 133 2 160 2 165 2 169 2 167 2
格林纳达 134 1 162 1 167 1 172 1 174 1
冈比亚 135 1 161 1 166 1 170 1 172 1
圣文森特和格林纳丁斯 136 1 163 1 168 1 173 1 173 1
多米尼克 137 1 166 1 172 1 177 1 177 1
英属维尔京群岛
关岛
中国香港 60 218 65 206 68 192 68 180
海地
英属马恩岛
以色列
基里巴斯 182 0 183 0
科威特 41 637 33 1144 33 1273 30 1302
利比亚
列支敦士登 122 26 125 25 130 21
莱索托 148 6 148 7 151 7 148 8
中国澳门 109 35 120 28 134 19 136 17
纳米比亚 112 33 110 38 111 38 109 39
新西兰 54 400 58 359 58 339
圣马丁(法属)
瑙鲁 171 0
摩纳哥
毛里求斯 124 23 126 25 126 25 128 24
新喀里多尼亚
东帝汶 160 3 164 2 165 3
塔吉克斯坦 128 19 131 21 141 16 139 15
赞比亚 94 71 93 89 93 91 94 82
瓦努阿图 171 1 176 1 178 1
美属维尔京群岛
图瓦卢 172 0 177 0 183 0 184 0
特克斯和凯科斯群岛
斐济 147 6 149 7 153 7 151 7
法罗群岛
直布罗陀
巴哈马 140 11 138 16 143 15 141 15
圣马力诺
塞尔维亚 84 96 84 111 85 121 85 103
斯威士兰 133 15 137 16 140 17 134 18
塞舌尔 164 2 167 2 170 2
美国 2 34969 2 35126 2 33471 2 32147
汤加 164 1 169 1 174 1 175 1
朝鲜
所罗门群岛
阿鲁巴
美属萨摩亚
巴巴多斯 154 4 155 4 155 5
博茨瓦纳 105 43 102 56 105 49 106 46
加拿大 9 4978 8 4932
海峡群岛
几内亚比绍 171 1 171 1
格陵兰 151 3 155 3 158 4 157 4
伊朗 32 938 23 1593 19 2039 18 2409
冰岛 111 33 112 34 116 32 117 30
日本 3 12550 3 13407 3 13888 3 16592
马绍尔群岛 170 0 174 0 180 0 181 0
百慕大 160 3
喀麦隆 91 74 95 89 96 82 97 74
科摩罗 165 1 170 1 175 1 176 1
库拉索
开曼群岛
尼日尔 137 13 136 16 139 17 142 15
安哥拉
安道尔 159 3 159 4
巴林 72 125 71 155 72 159 73 146
瑞士 18 1657 19 1745 22 1725 23 1682
古巴 65 195 67 179 69 179 70 171
吉布提
秘鲁 46 565 44 636 47 681 46 685
帕劳 168 0 175 0 181 0 182 0
巴布亚新几内亚
波多黎各 38 985 40 941
巴勒斯坦 121 24 125 25 124 25 127 25
法属波利尼西亚
索马里
南苏丹
圣多美和普林西比 167 0 173 1 178 0 179 0
荷属圣马丁
密克罗尼西亚联邦 169 0 176 0 179 0 180 0
厄立特里亚
叙利亚
土库曼斯坦 63 204 62 264 65 249 65 234
突尼斯 76 112 77 130 77 133 79 134
委内瑞拉 24 1659 22 1722