人均居民消费支出世界排名

排名、值,单位:美元
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
挪威 1 39513 2 39226 2 38815 2 38509 2 37956
卢森堡 2 33608 4 34065 4 33775 4 33598 4 33703
澳大利亚 3 30762 5 30326 5 29964 5 29617 5 29669
加拿大 4 28952 6 28678 6 28378 6 27945 7 27559
丹麦 5 28220 7 27924 7 27607 7 27596 6 27634
英国 6 26733 9 26163 9 25759 9 25405 10 25183
芬兰 7 25735 11 25299 10 25009 11 24923 11 25152
瑞典 8 25685 10 25390 11 24982 12 24705 13 24461
德国 9 25164 12 24971 13 24687 13 24576 12 24462
中国香港 10 24856 14 24551 14 23640 14 23048 18 22132
冰岛 11 24640 15 23288 18 22558 17 22174 17 22162
奥地利 12 24631 13 24582 12 24846 10 25096 9 25278
爱尔兰 13 23477 16 23258 19 22427 18 22123 16 22256
法国 14 23327 18 22979 17 22728 16 22685 15 22690
比利时 15 23171 17 23048 16 22939 15 22846 14 22788
荷兰 16 22372 19 22088 20 21802 19 21823 20 22110
阿联酋 17 22120 23 20056 15 23302 21 21370 23 19697
意大利 18 20685 22 20366 23 20032 23 20164 21 20913
以色列 19 19849 24 19045 25 18625 26 18209 27 17876
塞浦路斯 20 19053 27 18544 27 18101 27 17781 24 18850
新加坡 21 18016 28 18148 28 17558 28 17375 28 17087
西班牙 22 17374 29 16830 29 16350 29 16045 29 16507
希腊 23 15886 30 15554 30 15485 31 15318 31 15608
中国澳门 24 14658 31 15128 31 15116 32 14596 33 14001
葡萄牙 25 14657 32 14287 33 13874 34 13489 34 13578
马耳他 26 13649 34 13306 34 12781 35 12551 37 12379
巴哈马 27 13125 33 13746 32 14885 33 14392 32 14854
斯洛文尼亚 28 12846 35 12499 35 12452 36 12220 35 12753
韩国 29 12238 37 11996 37 11800 37 11670 38 11507
立陶宛 30 10677 41 9997 44 9512 46 9039 47 8578
捷克 31 10373 40 10096 40 9817 41 9654 42 9608
斯洛伐克 32 9983 42 9713 43 9517 43 9397 43 9482
爱沙尼亚 33 9790 44 9408 47 8989 49 8677 49 8328
乌拉圭 34 9587 43 9557 42 9637 44 9391 44 8929
拉脱维亚 35 9345 48 8958 49 8586 51 8400 53 7912
智利 36 9156 47 9018 48 8915 48 8759 48 8449
安提瓜和巴布达 37 9050 52 7868 46 8993 45 9055 45 8925
波兰 38 8875 49 8541 50 8288 52 8088 51 8057
特立尼达和多巴哥 39 8871 46 9081 41 9676 47 8836 36 12565
土耳其 40 8499 50 8439 51 8128 53 8022 54 7558
克罗地亚 41 8290 51 7964 52 7802 54 7897 52 8017
匈牙利 42 7634 53 7255 55 6999 58 6811 59 6775
沙特阿拉伯 43 7170 54 7178 57 6894 59 6676 60 6659
阿根廷 44 6946 56 7113 56 6939 56 7331 56 7148
巴西 45 6763 55 7121 53 7477 55 7377 55 7195
哥斯达黎加 46 6651 60 6425 61 6197 65 6010 64 5905
墨西哥 47 6638 59 6542 59 6484 62 6457 61 6411
罗马尼亚 48 6624 61 6131 64 5759 66 5480 67 5420
黎巴嫩 49 6200 62 6118 62 5963 61 6459 57 7021
马来西亚 50 5878 65 5620 66 5388 70 5125 71 4866
文莱 51 5786 63 5940 63 5765 64 6038 65 5779
黑山 52 5757 66 5614 65 5495 69 5347 68 5269
巴拿马 53 5676 67 5576 69 5217 71 5075 69 4955
俄罗斯联邦 54 5625 64 5901 58 6551 60 6539 62 6281
保加利亚 55 5087 70 4947 70 4704 74 4552 72 4641
多米尼加 56 4673 74 4509 75 4352 76 4253 76 4209
哥伦比亚 57 4652 71 4598 73 4496 75 4353 74 4251
赤道几内亚 58 4552 73 4565 71 4599 73 4610 77 4081
南非 59 4549 72 4585 72 4582 72 4621 73 4600
塞尔维亚 60 4290 77 4233 76 4192 77 4228 75 4231
白俄罗斯 61 4112 76 4285 74 4395 78 4219 80 3809
秘鲁 62 3881 80 3798 80 3721 82 3628 82 3478
牙买加 63 3814 81 3777 79 3822 81 3869 79 3911
前南马其顿 64 3677 82 3534 84 3410 86 3340 85 3282
苏里南 65 3638 79 3846 81 3591 83 3516 83 3464
阿尔巴尼亚 66 3567 85 3475 82 3434 87 3327 86 3259
萨尔瓦多 67 3470 86 3448 85 3393 85 3362 84 3353
伯利兹 68 3408 87 3243 88 3184 88 3233 88 3154
厄瓜多尔 69 3060 88 3164 87 3217 90 3158 89 3087
加蓬 70 3022 89 3085 89 3049 92 2982 95 2852
泰国 71 3012 91 2931 92 2879 95 2865 96 2851
亚美尼亚 72 2760 92 2742 90 2989 94 2972 93 2957
危地马拉 73 2730 93 2673 94 2578 98 2528 100 2491
中国 74 2586 98 2402 100 2235 106 2075 106 1945
约旦 75 2532 94 2622 95 2513 96 2702 98 2742
巴拉圭 76 2519 96 2515 96 2511 100 2453 101 2377
斯里兰卡 77 2516 95 2526 99 2347 102 2285 104 2136
巴勒斯坦 78 2480 97 2464 98 2389 101 2378 99 2552
埃及 79 2230 100 2175 102 2155 104 2111 105 2089
印度尼西亚 80 2204 101 2122 103 2048 107 1969 107 1891
蒙古 81 2060 99 2296 101 2181 105 2091 108 1846
乌克兰 82 2020 102 1976 97 2451 99 2527 102 2358
菲律宾 83 1973 103 1874 107 1791 111 1724 111 1660
摩洛哥 84 1888 104 1865 105 1847 109 1809 110 1779
摩尔多瓦 85 1840 105 1781 106 1822 110 1764 112 1658
阿尔及利亚 86 1794 106 1759 108 1725 112 1687 113 1640
洪都拉斯 87 1671 107 1637 110 1615 114 1602 114 1572
尼加拉瓜 88 1592 110 1528 111 1467 116 1423 116 1384
玻利维亚 89 1503 111 1476 113 1424 117 1372 117 1316
不丹 90 1469 109 1538 112 1454 115 1577 120 1014
越南 91 1190 114 1121 117 1036 121 987 122 949
苏丹 92 1137 113 1131 115 1119 119 1120 119 1106
印度 93 1046 117 973 120 928 124 884 126 834
科特迪瓦 94 994 118 930 122 886 127 858 127 819
巴基斯坦 95 957 119 913 121 903 125 873 125 873
肯尼亚 96 890 121 872 123 851 128 838 130 795
柬埔寨 97 837 124 797 127 764 132 743 132 715
塞内加尔 98 814 123 800 125 785 131 769 131 774
孟加拉国 99 693 126 680 133 650 139 632 139 608
多哥 100 684 125 704 132 662 136 651 142 543
海地 101 671 127 674 130 687 134 684 134 677
卢旺达 102 608 131 598 138 542 144 510 145 503
津巴布韦 103 601 129 635 128 727 130 787 128 811
乍得 104 582 130 629 131 673 137 650 138 618
贝宁 105 573 133 556 135 568 141 554 141 552
几内亚比绍 106 559 136 509 142 480 149 430 144 517
尼泊尔 107 554 132 563 136 553 142 538 143 530
马里 108 541 134 536 139 522 146 499 146 501
坦桑尼亚 109 507 137 507 140 511 145 504 148 480
乌干达 110 498 138 495 143 466 147 470 147 487
马拉维 111 477 142 409 146 393 152 365 151 416
冈比亚 112 463 140 488 141 483 148 447 149 438
塞拉利昂 113 451 141 417 144 437 143 526 152 416
利比里亚 114 450 139 493 145 418 150 398 153 396
布基纳法索 115 386 143 398 147 386 151 394 159 250
莫桑比克 116 380 144 372 148 365 153 359 155 349
中非 117 352 145 352 149 344 156 283 150 435
马达加斯加 118 346 146 343 150 340 154 350 154 355
几内亚 119 319 147 328 151 334 155 341 156 336
刚果(布) 120 305 122 802 126 765 126 863 135 677
刚果(金) 121 280 148 283 152 295 157 271 158 261
布隆迪 122 158 150 162 154 166 159 163 160 160
格鲁吉亚
直布罗陀
东帝汶 129 722 133 695 133 711
汤加
美国 3 35526 3 34682 3 33965 3 33711
圣文森特和格林纳丁斯
英属维尔京群岛
叙利亚
阿鲁巴
安哥拉
安道尔
美属萨摩亚 57 7010 54 7061 57 7021 58 6820
阿塞拜疆 97 2837
巴林 45 9255 45 9326 42 9539 46 8781
波黑 75 4285 77 4173 79 4051 78 4002
巴巴多斯 39 10598 38 11116 39 11324 41 10807
博茨瓦纳 83 3493 83 3424 84 3459 87 3201
索马里
圣多美和普林西比
荷属圣马丁
圭亚那
英属马恩岛
瑞士 1 41385 1 41423 1 41428 1 41004
海峡群岛
喀麦隆 116 1018 118 987 122 959 123 934
科摩罗 124 806 129 821 129 805
佛得角 103 2168 103 2155
库拉索
吉布提
厄立特里亚
埃塞俄比亚
斐济
法罗群岛
格林纳达
关岛 25 18800 24 18702 25 18468 26 18508
圣卢西亚
伊朗 93 2701 97 2653 92 2961
伊拉克
日本 8 26599 8 26680 8 26873 8 26214
哈萨克斯坦 68 5388 67 5371 68 5370 70 4937
吉尔吉斯斯坦 120 900 119 939 123 931 124 879
基里巴斯
圣基茨和尼维斯
巴布亚新几内亚
波多黎各 30 15946 30 16198
法属波利尼西亚
塔吉克斯坦 135 656 137 644
所罗门群岛
古巴 84 3491 86 3258 91 3123 91 2978
开曼群岛
多米尼克
科威特 38 10639 39 10811 40 10832 40 10940
莱索托 112 1190 114 1192 118 1222 118 1163
圣马丁(法属)
摩纳哥
马尔代夫
马绍尔群岛
毛里求斯 58 6618 60 6442 63 6288 63 6140
纳米比亚 78 4085 78 4013 80 3947 81 3759
尼日尔 149 270 153 265 158 264 157 263
瑙鲁
帕劳
朝鲜
卡塔尔 36 12267 36 11885 38 11609 39 11381
老挝
利比亚
列支敦士登
毛利塔尼亚 128 642 134 648 138 648 136 652
新喀里多尼亚
尼日利亚 108 1613 109 1633 113 1667 115 1414
新西兰 21 21461 22 21274 22 20956 22 20394
阿曼 69 5189 68 5347 67 5405 66 5619
斯威士兰 90 3005 91 2956 93 2980 94 2952
塞舌尔
特克斯和凯科斯群岛
土库曼斯坦
圣马力诺
密克罗尼西亚联邦
加纳 115 1050 116 1102 120 1069 121 995
格陵兰 26 18676 26 18241 24 18502 25 18825
南苏丹 135 514 137 547 140 604 140 599
阿富汗
百慕大
乌兹别克斯坦
委内瑞拉 50 8451 50 8185
美属维尔京群岛 20 22072 21 21664 20 21673 19 22110
瓦努阿图 104 1871 108 1841 109 1820
萨摩亚
也门
赞比亚
突尼斯 89 3194 90 2985
图瓦卢
缅甸