服务贸易额占GDP百分比世界排名

排名、值,单位:%
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
卢森堡 1 277.39 1 290.43 1 270 1 252.48 1 234.11
马耳他 2 202.32 2 202.37 2 212.05 2 220.01 2 221.4
爱尔兰 3 115.1 4 106.49 4 108.61 4 98.68 4 96.98
新加坡 4 102.78 5 102.11 5 101.52 6 94.79 7 89.31
塞浦路斯 5 77.62 8 75.97 8 74.25 9 69.53 14 59.12
佛得角 6 58.31 14 52.86 14 54.69 16 54.61 17 55.77
巴哈马 7 51.2 17 47.14 15 51.67 17 50.45 18 50.35
比利时 8 46.83 16 48.04 16 45.47 26 41.83 26 41.04
黑山 9 46.14 19 45.19 24 39.65 31 39.66 28 40.05
爱沙尼亚 10 44.49 21 42.97 17 45.28 22 44.54 23 43.38
冰岛 11 43.11 22 42.78 20 43.09 24 44.07 170 5.21
圣多美和普林西比 12 42.02 18 45.91 19 44.34 55 27.85 99 16.83
牙买加 13 38.39 28 36.6 28 37.39 41 33.72 43 33.33
荷兰 14 38.39 27 39.07 29 36.14 40 33.94 42 33.4
丹麦 15 37.26 26 39.95 25 39.04 33 38.99 31 37.96
阿尔巴尼亚 16 37.08 31 34.4 32 34.5 43 33.34 39 34.94
匈牙利 17 32.08 33 32.04 38 30.84 48 29.82 52 28.57
瑞士 18 31.76 36 30.9 37 31.42 47 30.2 49 29.36
亚美尼亚 19 31.7 37 29.63 42 28.89 51 28.45 53 27.36
阿塞拜疆 20 31.42 54 24.71 73 19.51 98 16.79 96 17.56
卡塔尔 21 30.64 41 27.8 58 22.49 85 19.45 93 18.11
巴拿马 22 30.52 34 31.96 35 33.19 42 33.65 40 34.14
立陶宛 23 29.51 43 27.52 46 27.51 58 26.95 62 24.55
奥地利 24 28.16 40 27.89 45 27.85 56 27 61 25.05
摩尔多瓦 25 27.89 42 27.73 47 26.97 59 26.59 57 26.54
斯洛文尼亚 26 27.01 48 25.99 53 25.23 62 24.81 63 24.14
拉脱维亚 27 26.41 49 25.89 54 25.19 60 26.47 55 27
瑞典 28 25.96 44 27.09 52 25.42 64 23.91 69 22.7
前南马其顿 29 25.27 45 26.47 48 26 65 23.75 64 24.02
保加利亚 30 24.46 55 24.16 51 25.66 71 21.71 75 21.41
摩洛哥 31 23.64 60 22.45 59 22.4 78 20.52 66 23.9
白俄罗斯 32 23.32 70 19.49 85 17.27 97 16.89 105 15.76
芬兰 33 22.71 57 23.27 65 21 67 22.7 67 23.32
捷克 34 22.64 58 22.95 57 22.82 74 21.19 73 21.46
挪威 35 22.53 59 22.88 62 21.46 81 20.08 82 19.42
葡萄牙 36 21.33 63 21.12 68 20.49 86 19.41 91 18.16
英国 37 20.4 67 19.75 74 19.29 83 19.98 83 19.19
苏里南 38 20.15 75 18.31 75 19.19 112 14.9 104 15.86
以色列 39 20.03 68 19.64 77 19.09 88 19.1 77 20.93
哥斯达黎加 40 20.01 73 18.77 76 19.1 90 18.77 92 18.15
希腊 41 19.79 61 22.16 56 24.66 69 22.32 78 20.92
尼加拉瓜 42 19.21 80 17.85 79 18.51 82 20.05 85 18.97
法国 43 19.16 72 19.44 80 18.51 96 17.18 102 16.3
斯洛伐克 44 18.25 74 18.35 83 17.9 94 18.14 103 16.06
菲律宾 45 18.23 78 17.99 89 16.31 119 14.59 124 13.87
波兰 46 17.63 87 16.36 96 15.66 111 15.09 112 14.86
德国 47 16.94 84 16.84 90 16.21 103 16.03 108 15.43
罗马尼亚 48 16.81 86 16.55 91 16.18 108 15.38 131 12.93
多米尼加 49 16.27 89 15.73 98 15.37 113 14.86 110 14.98
西班牙 50 16.08 93 15.37 102 14.74 123 13.92 122 13.96
萨尔瓦多 51 15.67 96 14.85 101 14.77 118 14.61 127 13.44
莱索托 52 15.25 91 15.6 107 14.24 104 15.85 88 18.41
不丹 53 15.24 92 15.55 94 16.03 99 16.72 101 16.32
新西兰 54 14.58 95 14.92 111 13.76 124 13.72 116 14.5
韩国 55 14.4 94 15.21 93 16.15 100 16.39 97 17.36
沙特阿拉伯 56 13.48 90 15.67 99 14.95 136 11.85 137 11.48
波黑 57 13.21 101 13.14 119 12.6 130 12.57 129 13.05
加拿大 58 11.67 110 11.55 125 11.09 140 11.04 141 11.03
意大利 59 11.17 112 10.93 126 10.66 143 10.49 142 10.47
南非 60 9.94 120 9.63 131 9.65 148 9.51 149 9.22
俄罗斯联邦 61 9.73 117 10.27 135 9.05 150 8.9 153 7.89
澳大利亚 62 9.14 128 7.93 139 8.1 152 7.71 154 7.82
智利 63 8.96 124 9.36 132 9.61 144 9.94 143 10.14
塔吉克斯坦 64 8.65 122 9.5 128 10.01 135 11.87 106 15.69
危地马拉 65 8.28 123 9.39 129 9.98 146 9.82 144 9.87
日本 66 7.26 129 7.79 141 7.35 164 5.94 171 5.19
土耳其 67 6.98 127 8.1 137 8.24 154 7.65 156 7.39
美国 68 6.76 132 6.87 143 7.04 156 6.96 159 6.86
哥伦比亚 69 6.59 133 6.64 153 5.59 169 5.28 172 5.05
中国 70 5.9 137 5.9 149 6.22 167 5.6 168 5.64
印度尼西亚 71 5.88 135 6.17 146 6.41 162 6.35 161 6.31
厄瓜多尔 72 5.47 139 5.59 152 5.74 166 5.79 166 5.71
巴西 73 5.4 138 5.79 154 5.21 170 4.95 173 4.79
墨西哥 74 5.36 144 4.77 157 4.21 173 4.07 176 3.9
古巴
利比里亚 12 59.33 9 73.13 13 58.84 12 64.51
多米尼克 32 39.15 29 38.95
密克罗尼西亚联邦 30 36.13 37 36.25 37 35.23
格鲁吉亚 30 34.69 41 28.94 53 28.16 60 25.3
直布罗陀
冈比亚 59 25.39
赤道几内亚
格林纳达 46 31.12 46 32.39
圭亚那 81 17.81 72 19.73 68 22.32 50 28.9
中国香港 13 57.68 11 62.06 10 65.28 11 66.68
海地 69 19.6 69 20.48 77 20.61 76 21.1
英属马恩岛
英属维尔京群岛
赞比亚 113 10.84 134 9.19 149 9.18 150 9.11
巴巴多斯 18 48.85 27 40.57
中非
科特迪瓦 127 13.29 119 14.48
刚果(金) 136 6.08 130 9.98 147 9.63 146 9.54
布隆迪 125 9.35 124 11.1 125 13.45 135 12.29
贝宁 106 12.3 109 14.05 122 13.93 133 12.5
孟加拉国 140 5.54 147 6.31 160 6.38 162 6.2
伯利兹 24 41.15 21 42.13 30 40.64 32 37.79
玻利维亚 107 12.28 118 12.77 138 11.56 139 11.25
叙利亚
委内瑞拉 159 3.9 165 5.8 167 5.66
瓦努阿图 11 62.22 13 58.73 12 62.54 15 57.27
利比亚
列支敦士登
圣马丁(法属)
伊拉克 116 10.51 140 8.06 153 7.65 155 7.4
肯尼亚 117 12.81 126 13.42 117 14.5
柬埔寨 33 33.93 39 34.02 41 33.67
圣基茨和尼维斯 19 45.96 24 42.75
科威特 46 26.18 81 18.48 105 15.61 98 17.2
老挝 121 9.62 133 9.51 142 11.01 151 8.99
开曼群岛
巴勒斯坦 97 14.84 110 14.04 107 15.44 107 15.66
苏丹 146 3.64 156 4.43 172 4.56 174 4.65
塞拉利昂 44 28.16 93 18.5 87 18.5
圣马力诺
塞尔维亚 56 23.35 63 21.43 89 19.07 84 19.14
南苏丹 158 4.05
塞舌尔 6 93.63 6 94.01 7 92.05 6 93.47
乍得
泰国 47 26.12 55 24.79 61 25.25 65 23.99
突尼斯 98 14.76 86 17.09 95 17.59 89 18.37
图瓦卢 14 57.82 9 80.38
马尔代夫 3 110.07 3 123.09 3 117.66 3 109.18
蒙古 79 17.86 67 20.51 72 21.38 71 22.23
莫桑比克 52 25.31 50 25.84 52 28.4 34 36.4
毛里求斯 20 43.53 18 44.42 27 41.12 19 50.15
马来西亚 53 25.21 49 25.85 57 26.99 56 26.69
纳米比亚 85 16.76 88 16.85 117 14.64 125 13.84
尼日尔 116 14.69 130 13.04
瑙鲁
巴基斯坦 142 5.17 150 5.85 168 5.57 160 6.73
帕劳 9 75.48 10 73.05 8 73.38 10 75.51
波多黎各
哈萨克斯坦 119 9.73 136 8.82 155 7.5 152 8.46
吉尔吉斯斯坦 39 28.59 43 28.76 50 29.55 38 34.98
基里巴斯 31 35.34 21 44.68 20 45.26
黎巴嫩 10 62.4 12 61 11 63.87 13 61.5
圣卢西亚 20 45.25 22 44.79
斯里兰卡 104 12.99 121 11.76 141 11.02 148 9.26
中国澳门 7 82.12 7 88.73 5 94.79 5 96.71
摩纳哥
马达加斯加 63 24.51 58 25.8
马绍尔群岛 23 40.01 29 40.78 30 38.24
马里 78 18.8 80 20.18 138 11.33
缅甸 118 10.04 138 8.22 151 8.2 175 4.5
毛利塔尼亚 76 18.31 60 21.87 76 20.71 70 22.23
马拉维 134 6.44 148 6.25 159 6.45 169 5.52
新喀里多尼亚
尼日利亚 143 4.83 155 4.69 171 4.7 165 5.71
尼泊尔 105 12.35 115 12.93 139 11.28 145 9.66
阿曼 71 19.45 92 16.16 101 16.14 111 14.94
阿根廷 141 5.44 151 5.8 163 5.95 163 6.04
美属萨摩亚
安提瓜和巴布达 15 57.24 16 56.46
布基纳法索 108 14.2 102 16.11 114 14.69
巴林 100 14.84 114 14.78 113 14.85
百慕大 28 40.8 25 41.31
文莱 82 17.73 95 16.02 92 18.52 100 16.39
博茨瓦纳 103 13.01 114 13.05 121 14.26 118 14.49
海峡群岛
喀麦隆 102 13.07 106 14.62 110 15.26 120 14.19
刚果(布)
科摩罗 48 30.45
库拉索
吉布提 23 41.76 26 37.78 34 38.46 33 36.9
阿尔及利亚 126 8.82 142 7.17 157 6.94 158 6.99
埃及 114 10.82 116 12.9 134 12.01 126 13.68
厄立特里亚
埃塞俄比亚 115 14.59
斐济 25 41.01 22 42.08 25 43.91 21 45.24
法罗群岛
加蓬
加纳 29 35.83 84 17.33 109 15.38 95 17.87
几内亚 128 12.84 86 18.54
几内亚比绍 132 12.21 147 9.46
格陵兰
安道尔
阿联酋
阿鲁巴
阿富汗 109 11.58 97 15.39 106 15.46 90 18.37
安哥拉 77 18 64 21.01 84 19.52 80 19.87
荷属圣马丁
特克斯和凯科斯群岛
关岛
洪都拉斯 62 21.49 61 21.76 70 21.8 74 21.42
克罗地亚 32 33.27 39 30.77 49 29.57 51 28.81
印度 111 11.31 122 11.71 131 12.27 134 12.34
越南 100 13.82 112 13.68 120 14.33 123 13.93
汤加 36 36.53 44 32.92
特立尼达和多巴哥 88 15.79 113 13.45 133 12.14 121 14.18
坦桑尼亚 99 14.1 120 12.58 129 12.83 128 13.16
乌克兰 51 25.41 70 20.41 75 21.13 79 20.87
乌拉圭 115 10.76 123 11.45 137 11.68 136 11.73
乌兹别克斯坦
圣文森特和格林纳丁斯 45 32.17 45 32.84
伊朗
约旦 38 28.8 36 32.86 44 32.53 36 35.44
法属波利尼西亚
卢旺达 66 19.8 104 14.72 87 19.21 132 12.9
塞内加尔 82 18.1 91 18.71 94 17.95
所罗门群岛 50 25.51 40 29.07 38 35.26 47 31.45
索马里
斯威士兰 65 20.62 66 20.94 79 20.41 72 22.22
多哥 64 21.05 71 20.41 66 23.46 68 23.27
土库曼斯坦
东帝汶 15 51.31 27 37.59 23 44.08 8 81.88
秘鲁 131 7.31 145 6.62 161 6.35 164 5.98
巴布亚新几内亚 103 14.74 54 27.93 54 27.36
朝鲜
巴拉圭 130 7.53 144 6.82 158 6.89 157 7.13
乌干达 83 17.58 87 16.88 73 21.19 81 19.57
美属维尔京群岛
萨摩亚 35 31.81 34 33.86 35 36.67 35 36.14
也门 145 4.51 127 10.29 145 9.89 140 11.07
津巴布韦 108 11.92 105 14.63 115 14.77 109 15.06