GDP年增长率世界排名

排名、值,单位:%
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
伊拉克 1 11 43 4.8 163 .7 30 6.57 3 13.94
瑙鲁 2 10.4 99 2.81
科特迪瓦 3 8.76 4 9.16 4 8.79 11 8.89 8 10.71
乌兹别克斯坦 4 7.8 7 8 10 7.79 17 8 18 8.2
埃塞俄比亚 5 7.56 2 10.39 2 10.26 8 10.58 16 8.65
冰岛 6 7.2 57 4.1 132 1.93 74 4.41 143 1.22
孟加拉国 7 7.11 18 6.55 30 6.06 36 6.01 34 6.52
印度 8 7.11 6 8.01 14 7.51 31 6.39 49 5.46
老挝 9 7.02 10 7.27 12 7.61 16 8.02 20 8.03
坦桑尼亚 10 6.96 13 6.96 21 6.97 22 7.26 56 5.14
菲律宾 11 6.92 24 6.07 29 6.15 25 7.06 31 6.68
塔吉克斯坦 12 6.9 26 6 24 6.7 20 7.4 24 7.5
柬埔寨 13 6.88 12 7.04 18 7.07 19 7.43 26 7.31
中国 14 6.7 14 6.9 17 7.3 18 7.76 22 7.86
塞内加尔 15 6.65 22 6.49 67 4.31 91 3.49 75 4.41
多米尼加 16 6.65 11 7.04 13 7.61 65 4.74 109 2.79
萨摩亚 17 6.56 133 1.63 151 1.2 184 -1.93 153 .4
缅甸 18 6.5 9 7.29 8 7.99 15 8.43 25 7.33
越南 19 6.21 16 6.68 36 5.98 49 5.42 53 5.25
土库曼斯坦 20 6.2 20 6.5 1 10.3 9 10.2 7 11.1
不丹 21 6.17 21 6.49 41 5.75 131 2.14 59 5.07
塞拉利昂 22 6.07 189 -20.49 62 4.56 1 20.72 1 15.18
卢旺达 23 5.93 5 8.87 11 7.62 66 4.7 15 8.84
布基纳法索 24 5.86 60 4 72 4.19 106 2.81 36 6.45
肯尼亚 25 5.85 30 5.71 47 5.35 38 5.88 73 4.56
巴基斯坦 26 5.74 48 4.71 58 4.67 76 4.4 97 3.51
几内亚比绍 27 5.57 45 4.8 119 2.54 160 .82 182 -1.8
马里 28 5.35 27 5.96 20 7.04 123 2.3 169 -.84
爱尔兰 29 5.21 1 26.28 6 8.46 154 1.1 175 -1.1
几内亚 30 5.2 169 .1 169 .4 124 2.3 85 3.94
马耳他 31 5.04 8 7.43 7 8.31 72 4.51 113 2.58
印度尼西亚 32 5.02 39 4.88 51 5.01 47 5.56 41 6.03
尼日尔 33 5 77 3.61 19 7.05 53 5.27 6 11.81
多哥 34 4.93 34 5.37 39 5.87 84 3.97 62 4.82
巴拿马 35 4.88 28 5.78 31 6.05 29 6.62 12 9.23
罗马尼亚 36 4.82 62 3.94 102 3.08 88 3.53 149 .64
尼加拉瓜 37 4.7 41 4.85 55 4.79 60 4.93 35 6.5
苏丹 38 4.67 38 4.91 112 2.68 77 4.39 151 .52
乌干达 39 4.65 36 4.99 48 5.25 86 3.57 87 3.85
中非 40 4.53 44 4.8 155 1.04 196 -36.7 79 4.11
喀麦隆 41 4.53 29 5.77 38 5.93 46 5.56 72 4.59
塞舌尔 42 4.5 79 3.5 94 3.32 35 6.05 33 6.61
斯里兰卡 43 4.38 42 4.84 52 4.96 93 3.4 13 9.14
安提瓜和巴布达 44 4.38 55 4.13 61 4.6 174 -.2 88 3.84
哥斯达黎加 45 4.33 46 4.72 85 3.66 125 2.27 66 4.8
埃及 46 4.3 52 4.37 105 2.92 129 2.19 120 2.22
玻利维亚 47 4.26 40 4.86 45 5.46 28 6.8 57 5.12
马来西亚 48 4.24 37 4.97 32 6.01 68 4.69 48 5.47
马达加斯加 49 4.2 88 3.05 95 3.32 126 2.26 103 3.03
卢森堡 50 4.18 59 4 43 5.63 83 3.99 163 -.35
巴勒斯坦 51 4.12 82 3.43 176 -.18 127 2.22 38 6.28
摩尔多瓦 52 4.1 172 -.4 54 4.8 10 9.4 167 -.7
巴拉圭 53 4.09 93 2.96 56 4.72 2 14.04 177 -1.24
马尔代夫 54 4.09 98 2.85 34 6 67 4.7 114 2.5
以色列 55 4.04 111 2.51 99 3.16 78 4.38 116 2.38
瓦努阿图 56 4 175 -.8 123 2.33 134 1.97 130 1.75
圣多美和普林西比 57 4 61 3.97 28 6.21 63 4.81 101 3.14
贝宁 58 3.98 122 2.09 26 6.36 23 7.19 64 4.81
新西兰 59 3.95 112 2.43 91 3.4 118 2.45 118 2.25
佛得角 60 3.92 153 1.07 166 .61 161 .8 144 1.08
秘鲁 61 3.88 84 3.25 122 2.35 39 5.85 40 6.14
莫桑比克 62 3.85 17 6.59 15 7.44 24 7.14 29 7.2
吉尔吉斯斯坦 63 3.83 65 3.88 77 4.02 7 10.92 161 -.09
毛里求斯 64 3.7 81 3.47 84 3.74 95 3.36 98 3.5
阿尔及利亚 65 3.7 71 3.76 83 3.79 108 2.77 99 3.37
洪都拉斯 66 3.61 75 3.64 104 3.06 107 2.79 78 4.13
加纳 67 3.58 63 3.92 79 3.99 21 7.31 10 9.29
圣基茨和尼维斯 68 3.57 72 3.76 37 5.96 32 6.22 165 -.6
汤加 69 3.5 74 3.71 128 2.06 189 -3.13 147 .89
阿尔巴尼亚 70 3.46 110 2.59 136 1.8 152 1.11 138 1.42
保加利亚 71 3.44 76 3.62 148 1.33 159 .86 160 .03
赞比亚 72 3.3 95 2.92 57 4.7 56 5.06 23 7.6
斯洛伐克 73 3.29 68 3.83 115 2.57 142 1.49 134 1.66
圭亚那 74 3.26 86 3.17 82 3.84 54 5.22 63 4.82
西班牙 75 3.24 85 3.2 147 1.38 181 -1.71 188 -2.93
泰国 76 3.23 94 2.94 158 .91 110 2.73 27 7.24
瑞典 77 3.18 58 4.08 114 2.6 150 1.24 162 -.29
基里巴斯 78 3.07 80 3.5 120 2.41 42 5.78 54 5.19
危地马拉 79 3.07 54 4.14 73 4.17 85 3.7 107 2.97
阿联酋 80 3.04 69 3.83 96 3.28 41 5.79 58 5.1
圣文森特和格林纳丁斯 81 3 136 1.6 152 1.15 139 1.83 139 1.38
所罗门群岛 82 2.99 73 3.73 143 1.51 98 3.01 71 4.66
克罗地亚 83 2.93 132 1.64 178 -.49 178 -1.06 183 -2.19
马绍尔群岛 84 2.92 163 .63 184 -.95 121 2.36 93 3.7
博茨瓦纳 85 2.9 179 -1.7 74 4.15 5 11.34 74 4.46
土耳其 86 2.88 25 6.06 49 5.17 14 8.49 67 4.79
塞浦路斯 87 2.83 130 1.68 187 -1.53 195 -5.95 189 -3.16
韩国 88 2.83 101 2.79 93 3.34 102 2.9 117 2.29
塞尔维亚 89 2.78 161 .76 188 -1.83 114 2.57 171 -1.02
澳大利亚 90 2.77 113 2.42 113 2.61 115 2.57 94 3.63
格鲁吉亚 91 2.74 96 2.88 60 4.62 94 3.39 37 6.35
图瓦卢 92 2.74 107 2.64 126 2.24 148 1.3 158 .17
波兰 93 2.68 66 3.84 97 3.28 144 1.39 135 1.61
马拉维 94 2.5 100 2.8 42 5.7 55 5.2 127 1.89
莱索托 95 2.5 32 5.61 124 2.28 130 2.15 42 5.9
黑山 96 2.5 83 3.4 137 1.78 87 3.55 185 -2.72
斯洛文尼亚 97 2.49 117 2.32 100 3.11 179 -1.09 184 -2.69
捷克 98 2.43 49 4.54 111 2.72 175 -.48 168 -.8
前南马其顿 99 2.41 67 3.84 87 3.63 101 2.93 164 -.46
萨尔瓦多 100 2.37 119 2.3 144 1.43 138 1.85 129 1.88
乌克兰 101 2.31 188 -9.77 192 -6.55 169 -.03 155 .24
墨西哥 102 2.3 108 2.63 125 2.27 145 1.36 82 4.02
立陶宛 103 2.3 128 1.78 90 3.5 89 3.51 89 3.83
加蓬 104 2.26 64 3.88 66 4.31 45 5.64 52 5.25
阿富汗 105 2.23 149 1.11 149 1.31 135 1.96 2 14.43
卡塔尔 106 2.23 78 3.55 80 3.98 75 4.41 70 4.69
刚果(金) 107 2.21 15 6.88 3 9.51 13 8.5 30 7.16
科摩罗 108 2.2 154 1.02 129 2.06 90 3.5 106 3
荷兰 109 2.14 123 1.95 146 1.42 173 -.19 173 -1.06
中国香港 110 2.05 114 2.39 110 2.76 97 3.1 133 1.7
约旦 111 2 115 2.39 101 3.1 105 2.83 112 2.65
毛利塔尼亚 112 2 142 1.4 44 5.58 33 6.09 44 5.8
新加坡 113 2 124 1.93 89 3.57 57 5 86 3.87
波黑 114 1.99 90 3.02 153 1.08 120 2.39 170 -.93
斐济 115 1.96 33 5.56 46 5.45 34 6.08 128 1.88
哥伦比亚 116 1.96 89 3.05 63 4.39 61 4.87 80 4.04
匈牙利 117 1.95 87 3.15 76 4.05 132 2.12 180 -1.6
拉脱维亚 118 1.95 103 2.71 127 2.12 113 2.63 83 4.01
密克罗尼西亚联邦 119 1.89 70 3.77 191 -3.4 192 -3.56 150 .56
德国 120 1.87 129 1.72 142 1.6 165 .49 152 .49
格林纳达 121 1.85 23 6.23 16 7.36 122 2.35 176 -1.16
英国 122 1.81 121 2.19 103 3.07 136 1.91 140 1.31
黎巴嫩 123 1.76 143 1.3 135 1.8 158 .9 123 2.2
沙特阿拉伯 124 1.74 56 4.11 86 3.65 111 2.7 50 5.41
冈比亚 125 1.63 47 4.72 160 .88 64 4.78 43 5.86
美国 126 1.62 109 2.6 121 2.37 141 1.68 119 2.22
智利 127 1.59 120 2.25 134 1.91 82 4.05 51 5.32
爱沙尼亚 128 1.57 140 1.44 107 2.82 143 1.42 76 4.31
巴巴多斯 129 1.56 158 .9 175 .06 172 -.07 154 .3
奥地利 130 1.48 156 .96 165 .64 166 .12 148 .75
加拿大 131 1.47 157 .94 116 2.57 117 2.48 131 1.75
乌拉圭 132 1.45 165 .37 98 3.24 69 4.64 95 3.54
海地 133 1.44 146 1.21 108 2.81 80 4.23 108 2.89
中国台湾 134 1.4 162 .75 81 3.92 128 2.2 124 2.06
葡萄牙 135 1.4 137 1.59 159 .89 180 -1.13 190 -4.03
芬兰 136 1.39 166 .27 181 -.63 177 -.76 178 -1.43
牙买加 137 1.38 155 1 164 .69 164 .5 166 -.62
丹麦 138 1.29 135 1.61 140 1.68 157 .93 156 .23
瑞士 139 1.29 159 .84 131 2 140 1.78 145 1.05
纳米比亚 140 1.2 35 5.3 25 6.46 44 5.65 60 5.06
比利时 141 1.19 138 1.48 141 1.65 170 -.06 159 .14
法国 142 1.19 152 1.07 157 .95 163 .58 157 .18
突尼斯 143 1.17 148 1.15 106 2.82 104 2.87 84 4
摩洛哥 144 1.1 50 4.51 117 2.55 71 4.54 105 3.01
挪威 145 1.08 134 1.61 133 1.92 156 1 110 2.75
哈萨克斯坦 146 1 147 1.2 70 4.2 37 6 65 4.8
日本 147 1 145 1.22 173 .34 133 2 137 1.5
蒙古 148 .98 116 2.36 9 7.89 4 11.65 5 12.32
多米尼克 149 .89 180 -1.76 71 4.19 162 .77 174 -1.07
意大利 150 .88 160 .78 174 .11 182 -1.73 187 -2.82
圣卢西亚 151 .7 125 1.92 170 .37 167 .06 179 -1.45
津巴布韦 152 .69 141 1.42 109 2.77 52 5.27 4 13.61
尼泊尔 153 .56 102 2.73 35 5.99 81 4.13 68 4.78
南非 154 .28 144 1.3 139 1.7 116 2.49 121 2.21
巴哈马 155 .26 178 -1.65 179 -.53 168 .01 102 3.08
亚美尼亚 156 .2 92 3 88 3.6 96 3.3 28 7.2
帕劳 157 .05 3 9.36 68 4.26 186 -2.44 100 3.2
希腊 158 .01 171 -.22 172 .35 191 -3.24 194 -7.3
安哥拉 159 0 91 3.01 53 4.8 27 6.81 55 5.16
俄罗斯联邦 160 -.22 182 -2.83 161 .73 149 1.28 96 3.52
布隆迪 161 -.59 185 -3.9 59 4.66 70 4.59 81 4.02
伯利兹 162 -.78 118 2.3 75 4.08 147 1.31 90 3.82
厄瓜多尔 163 -1.47 168 .16 78 3.99 59 4.95 46 5.64
尼日利亚 164 -1.54 104 2.65 27 6.31 51 5.39 77 4.28
利比里亚 165 -1.6 170 0 162 .7 12 8.7 21 7.99
刚果(布) 166 -1.86 106 2.65 23 6.78 92 3.44 91 3.8
中国澳门 167 -2.14 190 -21.54 186 -1.2 6 11.2 11 9.24
斯威士兰 168 -2.22 139 1.46 69 4.25 26 6.86 69 4.74
阿根廷 169 -2.3 105 2.65 190 -2.51 119 2.41 172 -1.03
文莱 170 -2.47 173 -.57 189 -2.35 185 -2.13 146 .91
白俄罗斯 171 -2.65 184 -3.83 138 1.72 155 1.02 132 1.73
阿塞拜疆 172 -3.1 150 1.1 130 2 40 5.8 122 2.2
巴西 173 -3.59 183 -3.77 167 .5 99 3 126 1.92
特立尼达和多巴哥 174 -5.11 174 -.58 180 -.58 112 2.65 142 1.29
乍得 175 -7 127 1.8 22 6.9 43 5.7 14 8.88
赤道几内亚 176 -9.69 187 -9.13 182 -.69 193 -4.13 17 8.31
也门 177 -9.78 191 -28.1 177 -.19 62 4.82 115 2.39
苏里南 178 -10.37 181 -2.7 171 .36 100 2.93 111 2.69
委内瑞拉 146 1.34 47 5.63
厄立特里亚
古巴 51 4.44 154 1.05 109 2.75 104 3.01
库拉索
阿鲁巴
安道尔 171 -.06 181 -1.76
开曼群岛
巴林 97 2.86 64 4.35 50 5.42 92 3.73
朝鲜 176 -1.1 156 1 153 1.1 141 1.3
摩纳哥
科威特 126 1.85 168 .5 151 1.15 32 6.63
法属波利尼西亚
圣马丁(法属)
利比亚
列支敦士登
伊朗 177 -1.5 65 4.34 183 -1.91 193 -6.61
英属马恩岛 50 5.03 73 4.49 39 6.25
关岛 164 .45 150 1.26 137 1.87 125 2.03
格陵兰 131 1.66 183 -.82 188 -2.96 136 1.52
直布罗陀
法罗群岛
美属维尔京群岛 167 .19 185 -.96 194 -5.8 195 -15.02
英属维尔京群岛
东帝汶 53 4.3 40 5.86 103 2.88 45 5.79
特克斯和凯科斯群岛
叙利亚
荷属圣马丁
南苏丹 186 -6.35 92 3.37 3 13.13 196 -46.08
索马里
圣马力诺
阿曼 31 5.65 118 2.54 79 4.37 9 9.33
波多黎各 176 -.58 186 -2.77
美属萨摩亚 151 1.09 145 1.42 190 -3.22 191 -4.39
百慕大 187 -2.51 192 -4.83
吉布提 19 6.5 33 6 58 5 61 4.84
巴布亚新几内亚 5 8.53 48 5.54 19 8.09
新喀里多尼亚
海峡群岛