股票交易总额占本地区GDP百分比世界排名

排名、值,单位:%
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
中国香港 1 421 1 668.6 1 497.8 1 459.6 1 410
美国 2 226.6 3 229.5 2 224.1 2 199.2 2 200.2
中国 3 163.4 2 355.4 3 114.1 8 80.1 12 58.7
南非 4 136.5 8 73.7 13 70 11 63.3 13 57.2
瑞士 5 126.9 4 142.4 4 104.5 4 102.2 6 89
韩国 6 113.4 5 133.3 7 91 5 101.9 3 129.6
日本 7 105.9 6 127.1 5 99.9 3 118 14 53.9
泰国 8 79.9 10 68 9 76.4 7 83.2 10 60.1
加拿大 9 75.4 9 70.6 11 75 9 71.8 7 73.9
澳大利亚 10 66 13 55.8 16 48.2 14 50.3 11 58.9
新加坡 11 63.3 12 66.7 14 65.1 6 92.1 5 90.2
西班牙 12 47.7 7 82 12 72.1 10 67.2 9 64.7
沙特阿拉伯 13 47.4 11 66.8 10 75 15 48.5 8 69.5
印度 14 35 17 36.6 20 35.9 22 29 22 33.7
马来西亚 15 33.2 16 37.6 17 42.2 16 44 18 39.3
土耳其 16 32.9 15 40.7 19 39.6 17 39.4 16 41.1
德国 17 32.4 14 42.9 22 32.7 20 35 20 35.3
巴西 18 31.2 19 23.3 24 26.2 21 29.9 21 33.7
挪威 19 28.4 18 24.8 25 20.5 26 18.5 23 23.5
以色列 20 16.3 20 18.8 28 15.3 25 18.9 25 19.7
阿联酋 21 14.2 21 16.1 21 35.7 44 5.5 44 4.8
卡塔尔 22 12.4 22 14.7 23 26.5 34 10.3 32 10.4
菲律宾 23 11.8 23 13.1 29 14.8 28 16.4 28 14.3
越南 24 11 25 9.7 31 11.7 42 6.1
俄罗斯联邦 25 10.9 30 8.6 39 7.8 33 10.6 27 15.7
墨西哥 26 10.7 28 9 36 9.9 31 13 33 10.1
波兰 27 9.7 24 11 33 10.6 30 13.9 31 12
智利 28 9.7 32 8.1 34 10.4 29 14.8 26 17.4
印度尼西亚 29 9.7 29 8.7 35 10.2 32 10.8 34 10
爱尔兰 30 7.6 33 7.4 42 6.5 40 6.2 45 4.2
奥地利 31 6.9 31 8.4 41 6.6 41 6.2 41 5.8
约旦 32 6.7 26 9.5 38 8.6 35 10.2 35 8.8
匈牙利 33 6.3 34 6.1 45 5.1 38 8 37 8.6
希腊 34 6.3 27 9.2 30 14 36 10 39 6.1
新西兰 35 5.9 35 5.2 47 4.3 46 4.6 48 3
哥伦比亚 36 5 38 4 46 4.6 45 5.4 36 8.7
阿曼 37 3.7 36 5.1 40 7.2 39 7.3 47 3.5
巴勒斯坦 38 3.3 41 2.5 50 2.8 52 1.9 54 2.2
摩洛哥 39 3.1 40 2.9 51 2.8 49 3 46 3.6
埃及 40 3 37 4.4 37 8.7 47 4.4 40 6.1
毛里求斯 41 2.6 39 3.9 48 3.6 50 2.6 52 2.5
科特迪瓦 42 1.7 44 1.6 57 1.1 57 1.2 67 .6
斯里兰卡 43 1.5 42 2.2 49 3.3 51 2.1 53 2.4
秘鲁 44 1.4 50 .8 54 1.6 55 1.6 50 2.7
巴林 45 1 46 .9 52 2.1 53 1.8 63 .9
阿根廷 46 .8 52 .5 61 .7 67 .4 75 .3
斯洛文尼亚 47 .7 48 .9 55 1.5 60 .9 65 .9
马耳他 48 .7 47 .9 62 .5 63 .7 71 .5
哈萨克斯坦 49 .6 45 1.4 65 .4 70 .3 69 .5
塞浦路斯 50 .4 51 .7 66 .2 75 .2 57 1.2
尼日利亚 51 .4 49 .8 58 .9 56 1.2 64 .9
卢森堡 52 .1 53 .2 69 .2 73 .2 76 .2
开曼群岛
捷克 44 5.2 43 5.9 38 8.5
吉布提
海峡群岛
喀麦隆
刚果(金)
圣马丁(法属)
摩纳哥
马达加斯加
马尔代夫
马绍尔群岛
马里
莫桑比克
马拉维
尼泊尔
瑙鲁
波多黎各
巴拉圭
法属波利尼西亚
塞拉利昂
圣马力诺
索马里
斯洛伐克 78 .1 77 .2
叙利亚
特克斯和凯科斯群岛
塔吉克斯坦
土库曼斯坦
乌克兰 70 .1 74 .2 74 .4
东帝汶
汤加
突尼斯 53 1.9 58 1 49 2.8
坦桑尼亚
阿鲁巴
安哥拉
安道尔
科摩罗
佛得角
圣文森特和格林纳丁斯
英属维尔京群岛
津巴布韦
尼加拉瓜
巴拿马 64 .5 66 .4 56 1.8
巴布亚新几内亚
朝鲜
卢旺达
萨尔瓦多
圣多美和普林西比
斯威士兰
塞舌尔 32 11.1
特立尼达和多巴哥
乌干达
克罗地亚 59 1 61 1
伊拉克
意大利 6 95.5 19 36.1 19 37.8
肯尼亚 48 3.3 55 2
柬埔寨
乌拉圭
乌兹别克斯坦
委内瑞拉
美属维尔京群岛
瓦努阿图
萨摩亚
也门
赞比亚 80 .1
格陵兰
危地马拉
英属马恩岛
伊朗 43 2.1 43 5.5 37 8.7 51 2.6
冰岛
牙买加 59 .9 65 .5 43 4.8
立陶宛
拉脱维亚
帕劳
塞内加尔
南苏丹
苏里南
瑞典
多哥
洪都拉斯
海地
科威特 23 23.2 29 12.5
老挝
利比里亚
圣卢西亚
列支敦士登
圣基茨和尼维斯
黎巴嫩 56 1.4 69 .4 62 .9
利比亚
缅甸
黑山 60 1.1
法罗群岛
密克罗尼西亚联邦
几内亚
关岛
丹麦
多米尼加
爱沙尼亚
埃塞俄比亚
古巴
哥斯达黎加 77 .1 79 .1
芬兰
法国 18 41 18 39.4 17 40.1
英国 8 78.6 12 61.6 4 93.4
加纳 68 .4 78 .1
直布罗陀
几内亚比绍
赤道几内亚
吉尔吉斯斯坦
基里巴斯
库拉索
多米尼克
阿尔及利亚
厄瓜多尔
厄立特里亚
斐济
加蓬
格鲁吉亚
冈比亚
格林纳达
圭亚那
新喀里多尼亚
苏丹
所罗门群岛
塞尔维亚 68 .6
荷属圣马丁
乍得
图瓦卢
莱索托
中国澳门
摩尔多瓦
前南马其顿
蒙古
毛利塔尼亚
纳米比亚 63 .5 71 .3 72 .5
亚美尼亚
安提瓜和巴布达
布隆迪
贝宁
孟加拉国 71 0 61 .8 59 1.1
波黑
白俄罗斯
百慕大 62 .8 70 .5
不丹
博茨瓦纳
尼日尔
荷兰 15 54.1 13 55 15 50.4
巴基斯坦 67 .2 72 .2 42 5.3
葡萄牙 26 20.4 27 17.2 30 12.2
罗马尼亚 60 .8 64 .6 58 1.2
阿富汗
阿尔巴尼亚
美属萨摩亚
阿塞拜疆
比利时 27 20.2 24 22.2 24 20.3
布基纳法索
保加利亚 54 1.6 66 .7
巴哈马
伯利兹
玻利维亚
巴巴多斯 68 .2 76 .1 73 .4
文莱
中非
刚果(布)