商品贸易占GDP百分比世界排名

排名、值,单位:%
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
中国香港 1 331.58 1 345.77 1 385.88 1 419.52 1 398.43
新加坡 2 206.32 2 216.74 2 251.69 2 258.92 2 272.55
越南 3 173.24 4 169.84 5 160.07 6 154.22 9 146.52
斯洛伐克 4 170.97 3 170.38 4 167.14 4 170.07 4 169.15
比利时 5 163.66 5 169.69 3 174.32 3 176.97 3 177.77
捷克 6 158.1 6 161.7 6 158.54 8 146.38 10 143.92
匈牙利 7 157.36 7 156.6 8 154.74 7 154.15 5 156.1
斯洛文尼亚 8 143.89 8 144.42 10 141.15 11 141.32 13 138.78
阿联酋 9 140.76 10 139.96 7 155.01 5 158.29 6 153.41
荷兰 10 139.21 9 144.33 9 143.48 9 145.53 7 149.86
莱索托 11 124.45 14 122.56 16 117.83 14 119.32 17 133.44
立陶宛 12 122 11 129.44 11 137.52 10 145.04 11 143.71
爱沙尼亚 13 121.53 15 121.86 13 131.05 12 138.69 8 148.29
马来西亚 14 120.73 12 126.63 14 130.97 13 134.32 16 134.82
柬埔寨 15 113.11 16 117.22 20 111.56 21 112.35 15 136.68
刚果(布) 16 108.83 17 116.31 21 110.78 27 108.46 23 115.22
白俄罗斯 17 107.33 24 100.88 33 97.37 29 106.22 12 140.77
纳米比亚 18 105.35 23 101.93 29 101.89 39 96.35 46 89.46
马绍尔群岛 19 104.92 22 103.66 23 104.31 22 111 18 133.36
保加利亚 20 104.64 19 108.8 18 112.78 19 114.57 26 110.19
塞舌尔 21 104.45 26 97.77 15 118.2 17 117.68 14 138.16
泰国 22 100.78 20 104.45 19 111.99 20 113.88 20 120.29
拉脱维亚 23 95.28 25 98.51 25 102.72 28 106.86 24 111.45
密克罗尼西亚联邦 24 91.61 40 82.55 61 77.66 76 70.43 68 75.43
尼加拉瓜 25 90.33 28 93.47 31 101.61 31 104.54 28 108.85
塞尔维亚 26 90.29 36 85.01 54 80.19 64 77.23 73 74.01
摩尔多瓦 27 89.87 31 91.41 36 95.91 36 99.19 33 101.24
博茨瓦纳 28 88.29 27 94.03 27 102.01 25 109.03 38 95.3
波黑 29 87.3 34 87.14 38 91.14 47 88.04 48 88.22
瑞士 30 86.67 45 80.94 46 83.53 35 99.2 43 91.49
洪都拉斯 31 85.28 29 91.81 34 96.89 32 101.4 30 106.49
波兰 32 85.16 39 82.91 51 81.41 59 78.71 64 76.83
马耳他 33 84.07 44 81.37 42 87.12 38 96.53 22 117.93
圭亚那 34 83.78 37 83.2 35 96.15 26 108.7 21 119.68
多哥 35 83.45 33 88.5 43 86 30 105.16 37 95.54
吉尔吉斯斯坦 36 83.4 38 82.95 26 102.15 23 110.81 27 110.03
图瓦卢 37 82.53 18 113.4 96 60.09 115 54.1 121 52.63
伯利兹 38 81.01 32 89.79 37 93.34 40 95.22 39 94.58
乌克兰 39 80.96 42 81.48 52 81.29 65 76.99 51 87.14
奥地利 40 80.09 41 81.96 49 82.18 52 83.7 55 84.7
特立尼达和多巴哥 41 80.04 35 86.07 32 98.73 16 118.68 54 85.81
突尼斯 42 78.54 46 79.46 41 87.35 43 89.45 42 92.08
莫桑比克 43 78.53 47 79.38 53 80.78 46 88.16 53 86.3
赤道几内亚 44 74.66 43 81.4 45 84.34 42 92.51 34 100.05
斯威士兰 45 74.29 54 75.42 55 80.07 61 78.42 63 78.51
蒙古 46 74.15 59 72.11 39 90.06 50 84.46 44 90.48
罗马尼亚 47 73.95 57 73.49 65 73.96 75 72.73 71 74.59
墨西哥 48 73.75 68 68.28 88 62.27 93 61.09 92 63.31
阿曼 49 72.41 30 91.46 30 101.84 18 116.55 32 105.33
汤加 50 71.36 106 52.09 114 53.62 134 47.93 145 45.46
文莱 51 70.61 56 74.1 48 82.39 53 83.23 52 87
所罗门群岛 52 70.29 51 76.93 47 82.78 37 96.61 36 96.16
克罗地亚 53 70.25 65 68.9 82 64.2 98 60.03 104 58.78
爱尔兰 54 69.19 61 70.68 57 79.06 58 78.89 62 79.51
约旦 55 69.11 52 75.45 40 87.41 44 89.24 41 92.57
德国 56 69.07 60 70.7 71 69.64 77 69.99 77 72.12
苏里南 57 68.77 53 75.43 56 79.33 45 89.2 40 94.14
毛利塔尼亚 58 67.4 66 68.88 44 84.98 34 99.51 25 110.42
不丹 59 67.06 49 78.22 62 77.35 57 80.78 58 83.71
巴拉圭 60 66.49 67 68.37 69 70.61 69 74.56 65 76.59
赞比亚 61 65.7 58 72.81 68 70.82 70 74.01 79 71.24
格鲁吉亚 62 65.23 69 67.79 72 69.43 81 67.74 87 65.71
巴林 63 64.85 50 77.33 28 101.95 24 110.31 31 106.01
马尔代夫 64 64.33 76 62.18 63 74.12 71 73.86 72 74.2
韩国 65 63.89 64 69.66 60 77.81 55 82.35 50 87.3
摩洛哥 66 63.38 83 60.08 83 63.89 88 62.87 85 67.49
几内亚 67 63.35 98 54.27 80 65.91 102 57.3 75 73.78
黑山 68 63.34 86 59.48 91 61.25 87 63.9 83 68.62
马拉维 69 63.26 102 53.22 78 67.98 72 73.43 105 58.77
卢森堡 70 62.5 63 69.9 73 69.29 73 73.09 60 81.82
帕劳 71 61.43 96 54.52 70 70.3 66 76.76 80 70.45
瓦努阿图 72 61.4 95 54.63 138 45.84 146 43.89 148 44.93
葡萄牙 73 60.24 78 61.38 90 61.95 92 61.28 101 60.32
塞拉利昂 74 59.84 115 48.03 89 62.22 68 75.14 78 71.69
科特迪瓦 75 59.46 72 64.46 76 68.26 60 78.45 61 80.96
丹麦 76 59.05 82 60.11 97 59.91 95 60.4 100 60.34
卡塔尔 77 58.64 71 66.75 58 78.63 56 82.34 45 89.47
基里巴斯 78 57.91 48 78.69 85 63.1 111 55.45 99 60.82
加纳 79 57.71 75 63.36 67 72.03 84 65.58 70 74.67
毛里求斯 80 57.67 74 63.79 79 67.98 80 68.15 84 68.59
塔吉克斯坦 81 57.54 93 55.1 101 57.11 89 62.45 86 67.31
萨尔瓦多 82 56.68 79 61.03 86 63.01 82 66.79 88 65.5
南非 83 56.53 87 58.63 93 61.03 94 60.68 109 57.22
海地 84 55.69 99 54.27 117 52.32 120 52.83 127 50.5
阿尔巴尼亚 85 55.6 94 54.87 99 57.95 106 56.59 112 55.6
塞内加尔 86 54.98 81 60.3 95 60.44 90 62.21 93 63.13
瑞典 87 54.77 90 56.2 102 56.97 104 56.7 95 61.92
冈比亚 88 54.12 91 56.01 100 57.85 126 50.5 114 54.67
伊拉克 89 53.43 89 56.4 92 61.21 86 64.24 82 69.09
阿塞拜疆 90 53.11 116 47.78 123 49.96 105 56.66 96 61.78
加拿大 91 52.73 97 54.5 115 53.34 125 50.69 126 51.08
斐济 92 52.25 70 67.77 24 103.44 41 93.88 49 87.44
圣卢西亚 93 52.23 103 52.43 103 56.84 96 60.3 91 63.6
巴拿马 94 52.13 84 60.05 64 74.04 49 86.24 35 97.7
萨摩亚 95 51.74 101 53.42 111 54.62 119 53.27 122 52.63
冰岛 96 50.66 85 59.89 94 60.7 85 64.72 81 69.17
多米尼克 97 50.63 121 47.2 122 50.42 138 46.91 129 49.84
圣文森特和格林纳丁斯 98 50.34 109 51.44 107 56.26 100 58.12 108 57.59
芬兰 99 49.87 108 51.78 110 55.43 109 56.3 107 58.26
土库曼斯坦 100 49.75 77 61.45 84 63.18 79 68.37 69 75.08
阿富汗 101 49.67 136 42.1 151 41.24 140 45.24 143 46.25
安哥拉 102 49.55 105 52.32 74 69.22 67 75.72 59 82.16
尼泊尔 103 49.14 158 34.59 145 42.24 162 38.66 166 37.01
马达加斯加 104 48.81 113 49.73 121 50.81 128 48.88 140 46.47
老挝 105 48.67 92 55.61 118 52.25 143 44.76 123 52.26
沙特阿拉伯 106 48.62 88 57.81 77 68.26 74 72.86 74 73.91
阿尔及利亚 107 48.44 104 52.42 105 56.76 103 57.2 106 58.48
西班牙 108 48.43 112 49.83 125 49.68 130 48.35 135 47.35
黎巴嫩 109 48.14 118 47.62 108 56.16 91 61.31 90 63.79
亚美尼亚 110 48.12 128 45.03 120 51 117 53.56 120 53.12
智利 111 48.07 110 51.44 106 56.61 110 55.91 102 59.1
巴巴多斯 112 47.08 120 47.51 124 49.95 124 50.71 116 54.12
加蓬 113 46.92 80 60.98 66 72.24 62 78.41 66 76.42
意大利 114 46.81 119 47.59 132 46.66 139 46.83 133 47.76
菲律宾 115 46.77 131 44.05 139 45.62 141 45.03 137 46.96
哈萨克斯坦 116 46.35 138 41.5 112 54.54 107 56.42 89 63.85
布基纳法索 117 45.98 124 46.33 128 48.65 108 56.31 134 47.57
几内亚比绍 118 45.49 126 45.81 169 34.29 174 32.69 176 31.42
玻利维亚 119 45.38 100 54.25 75 69.15 78 68.48 76 73.22
佛得角 120 44.86 135 42.61 137 45.86 150 42.89 138 46.92
法国 121 43.57 130 44.35 142 44.12 142 44.95 142 46.36
挪威 122 43.53 123 46.65 131 46.98 137 47.03 131 48.71
哥斯达黎加 123 43.1 122 46.85 104 56.78 99 59.52 94 62.45
马里 124 43.06 111 51.13 130 47.8 133 47.97 130 49.3
塞浦路斯 125 42.23 150 38.11 165 36.78 169 34.64 168 36.12
贝宁 126 42 125 46.16 81 65.79 113 54.52 141 46.38
牙买加 127 41.78 132 43.88 116 52.52 116 53.93 115 54.33
缅甸 128 40.93 127 45.23 146 42.21 160 38.71 178 30.27
喀麦隆 129 40.7 156 36.01 158 39.79 164 37.76 160 40.76
以色列 130 40.47 134 42.98 133 46.63 131 48.23 117 53.77
津巴布韦 131 40.1 137 41.71 136 45.87 122 51.28 103 58.91
危地马拉 132 39.94 129 44.41 127 49.53 123 51.15 119 53.53
英国 133 39.91 151 37.98 155 39.87 144 44.15 154 44.14
土耳其 134 39.77 139 40.85 143 42.8 152 42.44 150 44.51
乍得 135 39.58 117 47.76 126 49.56 121 52.51 97 61.45
希腊 136 39.44 143 39.55 144 42.46 156 41.14 161 40.2
圣基茨和尼维斯 137 38.5 147 38.55 166 36.62 167 36.78 167 36.98
秘鲁 138 38.05 149 38.14 153 40.73 149 43 139 46.69
格林纳达 139 37.79 148 38.24 150 41.31 132 48.19 136 46.99
新西兰 140 37.71 141 40.39 148 41.92 155 41.51 156 42.88
多米尼加 141 37.54 146 38.75 149 41.71 151 42.8 153 44.23
俄罗斯联邦 142 36.88 145 39.13 160 38.99 161 38.69 162 39.85
斯里兰卡 143 36.31 155 36.52 162 38.7 163 37.96 158 41.75
卢旺达 144 36.26 153 37.06 156 39.81 159 39.42 164 39.51
尼日尔 145 35.96 133 43.12 141 44.15 136 47.21 132 48.26
科摩罗 146 35.77 140 40.75 134 46.58 127 49.3 125 51.31
安提瓜和巴布达 147 35.54 152 37.28 140 45.28 135 47.83 144 45.66
孟加拉国 148 34.53 154 36.83 147 42.04 145 44.14 151 44.47
厄瓜多尔 149 33.87 142 39.78 119 52.25 112 54.66 111 56
中国 150 32.91 157 35.73 152 41.04 148 43.29 146 45.17
澳大利亚 151 32.08 169 29.46 171 32.76 175 31.59 174 33.65
乌兹别克斯坦 152 31.98 165 32.14 161 38.85 147 43.57 149 44.85
坦桑尼亚 153 30.95 160 34.45 168 34.49 165 37.56 157 42.01
巴哈马 154 30.73 144 39.31 129 48.48 129 48.35 124 52.02
印度尼西亚 155 30.05 162 34.03 157 39.79 157 40.46 159 41.59
乌干达 156 29.94 171 27.98 175 29.85 172 33.06 171 35.73
埃塞俄比亚 157 29.29 161 34.04 164 38.15 170 34.21 173 34.18
布隆迪 158 29.1 166 31.56 178 29.13 171 33.35 170 35.78
乌拉圭 159 28.93 164 32.23 167 36.02 168 36 163 39.72
也门 160 28.44 180 20.07 135 45.9 118 53.38 98 60.94
肯尼亚 161 28.09 159 34.5 154 39.89 158 40.32 152 44.47
印度 162 27.53 167 31.27 163 38.6 153 42.02 155 43.03
中非 163 27.08 172 27.24 177 29.43 185 21.67 183 24.11
哥伦比亚 164 26.88 168 30.79 172 31.42 176 31.09 175 32.24
日本 165 25.34 170 29.04 173 30.99 179 30.03 180 27.15
埃及 166 24.16 175 25.53 174 30.65 173 32.99 172 35.3
巴基斯坦 167 23.83 176 24.31 176 29.52 178 30.17 177 30.6
中国澳门 168 22.72 174 26.29 183 22.59 184 21.88 185 23.25
阿根廷 169 20.76 181 19.93 180 25.39 180 27.25 181 27.1
巴西 170 18.3 179 20.51 185 18.9 187 19.92 187 19.31
尼日利亚 171 17.72 178 20.66 179 27.12 177 30.76 169 35.95
苏丹 172 11.53 183 13.05 186 16.63 186 20.41 186 19.52
吉布提 62 70.29 98 58.7 101 57.67 128 50.42
委内瑞拉 181 24.44 166 37.07 165 38.99
法罗群岛 51 84.28 47 89.33
直布罗陀
格陵兰 114 48.33 109 55.7 97 60.29 113 55.47
美属萨摩亚 21 103.74 17 114.42 15 119.29 19 126.92
阿鲁巴
安道尔
关岛 184 11.73 187 15.29 189 13.52 189 13.2
英属马恩岛
伊朗 173 26.66 170 32.87 182 25.74 179 27.43
科威特 55 75.05 50 81.86 54 82.91 57 83.97
利比里亚 13 122.75 12 133.5 48 87.8 56 84.37
利比亚
列支敦士登
开曼群岛
库拉索
古巴 182 17.27 184 22.19 181 25.91 182 27.03
刚果(金) 163 33.16 159 39.67 154 41.65 147 45.15
海峡群岛
厄立特里亚
朝鲜
圣马丁(法属)
波多黎各
巴布亚新几内亚 59 78.33 63 78.06 67 75.74
瑙鲁
新喀里多尼亚
前南马其顿 22 107.47 33 100.93 29 108.13
东帝汶 73 64.37 87 62.47 83 65.58 118 53.74
特克斯和凯科斯群岛
叙利亚
荷属圣马丁
圣多美和普林西比 107 51.87 113 53.65 114 54.46 110 56.82
南苏丹
巴勒斯坦
法属波利尼西亚
摩纳哥
圣马力诺
美属维尔京群岛
英属维尔京群岛
索马里
美国 177 21.14 182 23.19 183 23.42 184 24.03
百慕大 188 18.37 188 16.45