女性人口占总人口百分比世界排名

排名、值,单位:%
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
库拉索 1 54.22 1 54.249 1 54.264 1 54.267 1 54.25
拉脱维亚 2 54.086 2 54.103 2 54.126 2 54.152 2 54.177
立陶宛 3 53.937 3 53.95 3 53.968 3 53.988 3 54.003
中国香港 4 53.899 5 53.779 5 53.656 6 53.529 7 53.395
乌克兰 5 53.776 4 53.789 4 53.806 4 53.827 4 53.845
俄罗斯联邦 6 53.531 6 53.542 6 53.56 5 53.583 5 53.606
白俄罗斯 7 53.469 7 53.476 7 53.488 7 53.503 6 53.517
爱沙尼亚 8 53.187 8 53.229 8 53.272 8 53.314 8 53.356
萨尔瓦多 9 52.997 10 52.951 10 52.9 10 52.846 10 52.788
亚美尼亚 10 52.98 9 53.007 9 53.049 9 53.104 9 53.159
葡萄牙 11 52.662 11 52.623 11 52.555 12 52.464 13 52.356
阿鲁巴 12 52.491 13 52.466 13 52.428 13 52.39 14 52.352
匈牙利 13 52.45 12 52.47 12 52.489 11 52.508 11 52.525
美属维尔京群岛 14 52.316 14 52.298 15 52.274 15 52.258 15 52.239
格鲁吉亚 15 52.258 15 52.273 14 52.301 14 52.339 12 52.386
巴巴多斯 16 52.105 16 52.087 16 52.07 16 52.053 17 52.04
中国澳门 17 52.023 17 52.033 18 52.027 18 52.005 18 51.983
安提瓜和巴布达 18 52.008 18 52.024 17 52.035 17 52.045 16 52.065
摩尔多瓦 19 51.985 19 51.957 20 51.934 20 51.917 20 51.907
波多黎各 20 51.935 20 51.937 19 51.937 19 51.936 19 51.935
斯里兰卡 21 51.888 21 51.826 22 51.75 24 51.661 25 51.561
克罗地亚 22 51.808 22 51.817 21 51.824 21 51.828 21 51.831
乌拉圭 23 51.712 23 51.73 23 51.746 22 51.759 22 51.769
波兰 24 51.702 24 51.696 24 51.688 23 51.68 23 51.671
哈萨克斯坦 25 51.57 25 51.576 25 51.586 25 51.598 24 51.615
斯威士兰 26 51.558 26 51.545 26 51.532 27 51.52 28 51.51
罗马尼亚 27 51.544 27 51.535 27 51.524 28 51.512 29 51.495
尼泊尔 28 51.477 29 51.482 29 51.473 30 51.449 31 51.405
莱索托 29 51.476 28 51.499 28 51.517 26 51.53 26 51.54
斯洛伐克 30 51.389 31 51.397 31 51.412 31 51.432 30 51.455
保加利亚 31 51.383 32 51.374 32 51.361 33 51.345 35 51.33
纳米比亚 32 51.374 30 51.404 30 51.44 29 51.482 27 51.524
津巴布韦 33 51.318 33 51.335 34 51.342 34 51.34 34 51.331
意大利 34 51.298 34 51.328 33 51.357 32 51.383 32 51.404
柬埔寨 35 51.216 36 51.226 36 51.234 36 51.241 36 51.249
泰国 36 51.204 37 51.17 38 51.135 42 51.1 44 51.064
莫桑比克 37 51.195 35 51.232 35 51.27 35 51.311 33 51.353
缅甸 38 51.158 38 51.162 37 51.168 37 51.177 37 51.187
日本 39 51.153 39 51.142 39 51.131 39 51.121 40 51.111
塞尔维亚 40 51.133 40 51.128 40 51.12 41 51.11 41 51.1
朝鲜 41 51.093 41 51.097 41 51.103 40 51.111 39 51.119
阿根廷 42 51.062 42 51.068 43 51.073 43 51.078 43 51.082
巴哈马 43 51.043 43 51.052 44 51.063 44 51.074 42 51.087
圣卢西亚 44 51.031 45 51.011 46 50.99 48 50.961 48 50.941
奥地利 45 51.005 44 51.045 42 51.088 38 51.134 38 51.18
安哥拉 46 50.976 46 50.991 45 51.007 45 51.025 45 51.043
卢旺达 47 50.969 47 50.976 47 50.985 46 50.997 46 51.009
西班牙 48 50.959 48 50.928 54 50.867 62 50.782 69 50.689
波黑 49 50.915 49 50.919 49 50.917 49 50.912 51 50.904
南非 50 50.908 51 50.898 50 50.892 52 50.89 54 50.891
塞内加尔 51 50.893 50 50.918 48 50.946 47 50.975 47 51.004
捷克 52 50.855 52 50.863 55 50.865 56 50.864 57 50.866
法国 53 50.848 53 50.862 52 50.876 53 50.889 52 50.901
巴西 54 50.84 58 50.824 62 50.809 61 50.793 63 50.777
新西兰 55 50.827 56 50.83 58 50.837 57 50.847 58 50.86
几内亚比绍 56 50.82 55 50.843 53 50.867 51 50.892 49 50.917
布隆迪 57 50.808 57 50.827 57 50.847 55 50.866 55 50.882
危地马拉 58 50.795 61 50.807 60 50.821 59 50.835 59 50.849
德国 59 50.786 59 50.816 56 50.847 54 50.879 50 50.912
哥伦比亚 60 50.785 63 50.769 65 50.753 66 50.738 67 50.723
土耳其 61 50.782 60 50.808 59 50.825 60 50.833 60 50.835
比利时 62 50.778 54 50.845 51 50.884 50 50.899 53 50.898
希腊 63 50.77 65 50.762 64 50.755 65 50.75 65 50.743
土库曼斯坦 64 50.761 64 50.765 63 50.771 63 50.781 62 50.791
芬兰 65 50.755 62 50.787 61 50.817 58 50.845 56 50.871
尼加拉瓜 66 50.702 67 50.708 68 50.715 68 50.723 66 50.731
基里巴斯 67 50.698 68 50.705 67 50.72 67 50.735 64 50.752
特立尼达和多巴哥 68 50.696 71 50.659 72 50.623 75 50.59 79 50.559
英国 69 50.686 66 50.714 66 50.744 64 50.776 61 50.809
中非 70 50.677 70 50.677 70 50.675 70 50.672 70 50.668
黑山 71 50.671 69 50.678 69 50.683 69 50.687 68 50.694
塞舌尔 72 50.646 87 50.444 119 50.066 153 49.559 173 49.024
突尼斯 73 50.599 73 50.59 75 50.569 81 50.537 84 50.497
新加坡 74 50.598 72 50.609 71 50.626 71 50.645 71 50.662
博茨瓦纳 75 50.581 74 50.587 74 50.585 76 50.577 78 50.567
坦桑尼亚 76 50.564 75 50.581 73 50.597 72 50.612 74 50.626
海地 77 50.546 76 50.543 80 50.543 80 50.547 80 50.553
越南 78 50.524 77 50.536 78 50.549 77 50.564 75 50.582
美国 79 50.517 78 50.53 79 50.545 78 50.561 76 50.578
蒙古 80 50.509 83 50.487 85 50.466 87 50.447 91 50.427
毛里求斯 81 50.5 86 50.471 86 50.452 88 50.44 89 50.434
冈比亚 82 50.5 82 50.497 83 50.494 83 50.491 86 50.487
塞拉利昂 83 50.493 81 50.51 81 50.53 79 50.551 77 50.572
摩洛哥 84 50.492 79 50.521 76 50.559 73 50.606 72 50.654
瑞士 85 50.481 80 50.514 77 50.554 74 50.6 73 50.652
马拉维 86 50.471 84 50.482 82 50.495 82 50.509 83 50.525
智利 87 50.47 85 50.478 84 50.484 85 50.491 85 50.497
海峡群岛 88 50.412 89 50.42 89 50.426 89 50.43 88 50.437
爱尔兰 89 50.412 91 50.403 93 50.375 94 50.332 101 50.279
吉尔吉斯斯坦 90 50.411 88 50.421 88 50.446 86 50.486 82 50.53
加拿大 91 50.391 92 50.397 91 50.398 92 50.395 93 50.39
赞比亚 92 50.381 94 50.385 92 50.392 91 50.401 92 50.413
斯洛文尼亚 93 50.368 93 50.389 90 50.403 90 50.412 90 50.427
以色列 94 50.367 90 50.406 87 50.447 84 50.491 81 50.534
肯尼亚 95 50.3 95 50.299 96 50.297 99 50.295 99 50.293
荷兰 96 50.269 96 50.288 94 50.304 95 50.315 97 50.323
乌干达 97 50.266 97 50.275 98 50.285 98 50.296 98 50.309
丹麦 98 50.265 98 50.273 97 50.288 97 50.308 95 50.332
牙买加 99 50.238 100 50.241 100 50.25 101 50.264 100 50.285
委内瑞拉 100 50.237 102 50.213 107 50.188 111 50.162 112 50.135
墨西哥 101 50.211 103 50.213 103 50.216 104 50.219 105 50.222
阿塞拜疆 102 50.209 101 50.236 99 50.27 96 50.311 94 50.357
圣多美和普林西比 103 50.206 104 50.211 102 50.216 103 50.222 104 50.227
加纳 104 50.202 99 50.245 95 50.302 93 50.372 87 50.441
佛得角 105 50.189 105 50.205 104 50.211 105 50.212 106 50.219
多米尼加 106 50.189 109 50.172 111 50.155 114 50.137 114 50.12
索马里 107 50.186 107 50.18 110 50.168 113 50.151 113 50.129
伯利兹 108 50.18 114 50.15 116 50.119 117 50.088 121 50.056
澳大利亚 109 50.176 112 50.16 115 50.131 116 50.092 122 50.049
布基纳法索 110 50.164 106 50.202 101 50.241 100 50.282 96 50.325
乌兹别克斯坦 111 50.162 108 50.176 106 50.191 106 50.209 103 50.227
多哥 112 50.161 110 50.171 108 50.18 108 50.189 108 50.198
洪都拉斯 113 50.143 115 50.148 113 50.152 112 50.157 111 50.163
贝宁 114 50.142 111 50.169 105 50.199 102 50.234 102 50.27
马达加斯加 115 50.138 116 50.145 112 50.154 110 50.162 110 50.171
老挝 116 50.138 113 50.156 109 50.173 107 50.189 107 50.205
刚果(金) 117 50.121 117 50.134 114 50.149 109 50.165 109 50.182
埃塞俄比亚 118 50.072 118 50.076 117 50.079 118 50.083 118 50.087
秘鲁 119 50.052 120 50.049 121 50.046 120 50.043 123 50.041
苏丹 120 50.035 119 50.049 118 50.069 115 50.093 116 50.114
厄瓜多尔 121 50.014 123 50.007 124 49.999 124 49.992 127 49.984
前南马其顿 122 50.005 122 50.007 122 50.012 121 50.02 124 50.029
瑞典 123 49.987 121 50.018 120 50.05 119 50.082 115 50.116
刚果(布) 124 49.977 125 49.978 125 49.978 128 49.978 128 49.98
哥斯达黎加 125 49.977 127 49.966 128 49.955 132 49.943 134 49.931
马里 126 49.975 124 49.99 123 50.002 123 50.01 125 50.017
古巴 127 49.971 128 49.961 130 49.95 133 49.939 135 49.926
喀麦隆 128 49.962 126 49.97 126 49.977 127 49.982 126 49.986
韩国 129 49.954 130 49.945 132 49.936 134 49.927 136 49.917
乍得 130 49.949 129 49.954 127 49.959 129 49.964 131 49.97
玻利维亚 131 49.93 133 49.922 134 49.914 137 49.906 137 49.899
塞浦路斯 132 49.921 132 49.922 129 49.955 122 50.011 120 50.069
南苏丹 133 49.909 131 49.924 131 49.94 130 49.958 129 49.976
尼日尔 134 49.88 134 49.903 133 49.926 131 49.949 130 49.971
巴拿马 135 49.876 136 49.859 140 49.841 139 49.823 141 49.804
几内亚 136 49.873 135 49.887 135 49.904 135 49.923 133 49.943
汤加 137 49.847 137 49.859 138 49.873 138 49.883 138 49.895
冰岛 138 49.835 140 49.828 141 49.796 144 49.744 146 49.685
黎巴嫩 139 49.821 144 49.769 147 49.67 155 49.523 161 49.339
吉布提 140 49.807 142 49.8 142 49.793 141 49.786 142 49.779
格林纳达 141 49.806 138 49.84 139 49.871 136 49.909 132 49.953
苏里南 142 49.8 143 49.785 143 49.77 143 49.756 143 49.742
马耳他 143 49.799 139 49.838 136 49.902 126 49.984 119 50.075
卢森堡 144 49.766 141 49.811 137 49.886 125 49.985 117 50.101
塔吉克斯坦 145 49.755 145 49.731 146 49.703 146 49.672 148 49.642
伊朗 146 49.694 146 49.67 149 49.641 149 49.605 151 49.56
菲律宾 147 49.652 151 49.627 152 49.598 152 49.565 152 49.537
印度尼西亚 148 49.644 150 49.629 151 49.612 150 49.593 150 49.578
毛利塔尼亚 149 49.619 148 49.641 148 49.666 145 49.695 144 49.727
挪威 150 49.598 147 49.655 144 49.717 142 49.784 140 49.855
新喀里多尼亚 151 49.579 156 49.526 159 49.463 162 49.387 162 49.317
圭亚那 152 49.573 149 49.637 145 49.71 140 49.793 139 49.875
利比里亚 153 49.568 152 49.589 150 49.612 147 49.636 147 49.661
科摩罗 154 49.563 153 49.566 153 49.571 151 49.576 149 49.583
利比亚 155 49.56 158 49.505 162 49.422 165 49.314 169 49.191
圣文森特和格林纳丁斯 156 49.558 154 49.547 155 49.532 154 49.527 155 49.518
孟加拉国 157 49.556 155 49.539 156 49.525 157 49.513 156 49.498
阿尔巴尼亚 158 49.505 157 49.515 154 49.553 148 49.617 145 49.693
阿尔及利亚 159 49.5 159 49.504 157 49.51 156 49.518 154 49.525
也门 160 49.476 160 49.471 158 49.468 159 49.467 158 49.468
埃及 161 49.44 161 49.446 160 49.454 160 49.466 157 49.48
叙利亚 162 49.434 162 49.42 161 49.438 158 49.482 153 49.528
伊拉克 163 49.387 163 49.397 163 49.409 161 49.422 159 49.436
瓦努阿图 164 49.378 164 49.355 165 49.336 164 49.315 163 49.292
约旦 165 49.352 166 49.33 167 49.295 169 49.245 170 49.178
关岛 166 49.346 167 49.323 166 49.298 167 49.27 166 49.244
尼日利亚 167 49.338 165 49.35 164 49.363 163 49.377 160 49.392
科特迪瓦 168 49.295 170 49.246 171 49.194 172 49.141 172 49.086
巴勒斯坦 169 49.285 168 49.284 168 49.284 166 49.284 164 49.284
巴拉圭 170 49.263 169 49.253 169 49.248 168 49.247 165 49.25
东帝汶 171 49.218 171 49.217 170 49.216 170 49.214 167 49.212
斐济 172 49.196 173 49.153 174 49.108 174 49.063 174 49.019
所罗门群岛 173 49.164 172 49.168 172 49.178 171 49.19 168 49.202
巴布亚新几内亚 174 49.129 174 49.13 173 49.131 173 49.134 171 49.137
法属波利尼西亚 175 49.049 175 49.016 175 48.981 175 48.947 175 48.912
密克罗尼西亚联邦 176 48.764 176 48.786 176 48.81 176 48.84 176 48.874
巴基斯坦 177 48.632 177 48.629 178 48.626 178 48.621 178 48.615
加蓬 178 48.614 178 48.613 177 48.635 177 48.679 177 48.749
文莱 179 48.512 179 48.485 181 48.446 182 48.401 183 48.361
中国 180 48.474 180 48.479 179 48.487 180 48.496 180 48.507
阿富汗 181 48.452 181 48.455 180 48.48 179 48.526 179 48.58
萨摩亚 182 48.408 182 48.414 182 48.42 181 48.428 181 48.432
马来西亚 183 48.342 183 48.323 183 48.323 183 48.341 182 48.374
印度 184 48.172 184 48.164 184 48.155 184 48.147 184 48.14
不丹 185 46.883 185 46.857 185 46.853 185 46.871 185 46.907
赤道几内亚 186 44.728 186 44.835 186 44.962 186 45.112 186 45.285
马尔代夫 187 43.257 187 43.437 187 43.691 187 44.017 187 44.4
沙特阿拉伯 188 43.126 188 43.301 188 43.445 188 43.565 188 43.665
科威特 189 42.571 189 42.553 189 42.524 189 42.484 189 42.422
巴林 190 37.87 190 38.276 190 38.394 190 38.249 190 37.958
阿曼 191 34.606 191 35.16 191 35.838 191 36.66 191 37.611
阿联酋 192 27.239 192 26.868 192 26.468 192 26.057 192 25.705
卡塔尔 193 24.766 193 24.597 193 24.392 193 24.157 193 23.962
英属马恩岛
法罗群岛
摩纳哥
马绍尔群岛
多米尼克
圣基茨和尼维斯
圣马力诺
图瓦卢
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
开曼群岛
厄立特里亚
特克斯和凯科斯群岛
安道尔
美属萨摩亚
百慕大
格陵兰
直布罗陀
列支敦士登
帕劳
瑙鲁
圣马丁(法属)