老年抚养人数占工作年龄人口百分比世界排名

排名、值,单位:%
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阿联酋 1 1.28 1 1.2 1 1.16 1 1.1 1 1.02
卡塔尔 2 1.4 2 1.28 2 1.23 2 1.2 2 1.2
科威特 3 2.86 3 2.68 3 2.63 3 2.61 3 2.62
巴林 4 3.03 4 3.03 4 2.98 4 2.92 4 2.84
阿曼 5 3.08 5 3.06 5 3.12 5 3.22 5 3.37
乌干达 6 4.36 7 4.38 7 4.44 7 4.49 8 4.55
沙特阿拉伯 7 4.44 6 4.3 6 4.24 6 4.24 6 4.29
冈比亚 8 4.47 8 4.48 9 4.54 11 4.62 12 4.73
塞拉利昂 9 4.59 10 4.57 11 4.6 10 4.62 10 4.61
布基纳法索 10 4.62 12 4.63 12 4.68 13 4.72 13 4.76
安哥拉 11 4.63 9 4.56 8 4.52 8 4.52 9 4.55
肯尼亚 12 4.66 11 4.6 10 4.57 9 4.54 7 4.53
阿富汗 13 4.74 13 4.71 13 4.71 12 4.7 11 4.67
赞比亚 14 4.75 15 4.8 15 4.86 16 4.92 17 4.97
赤道几内亚 15 4.79 16 4.84 17 4.92 18 5.03 23 5.16
布隆迪 16 4.81 14 4.74 14 4.74 14 4.78 15 4.84
乍得 17 4.93 17 4.93 18 4.98 20 5.05 21 5.12
津巴布韦 18 5.05 21 5.07 23 5.13 27 5.21 29 5.32
多哥 19 5.09 20 5.05 20 5.05 19 5.04 18 5.02
马里 20 5.09 24 5.12 27 5.2 29 5.29 32 5.39
也门 21 5.09 19 5.05 19 5.03 17 5.01 16 4.97
卢旺达 22 5.1 18 4.98 16 4.91 15 4.86 14 4.84
科摩罗 23 5.12 22 5.08 21 5.09 24 5.13 25 5.18
马达加斯加 24 5.15 23 5.1 22 5.1 21 5.13 24 5.18
尼日利亚 25 5.17 25 5.15 26 5.18 26 5.2 26 5.2
巴勒斯坦 26 5.27 27 5.23 25 5.18 22 5.13 20 5.07
斯威士兰 27 5.28 28 5.25 28 5.26 28 5.27 27 5.28
几内亚比绍 28 5.29 26 5.19 24 5.15 23 5.13 22 5.13
科特迪瓦 29 5.34 29 5.3 30 5.33 32 5.35 31 5.37
索马里 30 5.34 30 5.31 29 5.32 30 5.33 30 5.33
尼日尔 31 5.4 31 5.38 31 5.36 31 5.33 28 5.29
圣多美和普林西比 32 5.45 37 5.61 43 5.84 53 6.1 65 6.37
毛利塔尼亚 33 5.49 34 5.47 35 5.48 34 5.5 34 5.53
塔吉克斯坦 34 5.51 32 5.4 32 5.36 33 5.38 33 5.45
伊拉克 35 5.53 33 5.46 34 5.48 35 5.57 39 5.71
利比里亚 36 5.54 35 5.54 36 5.58 39 5.63 37 5.69
塞内加尔 37 5.55 36 5.55 37 5.59 38 5.63 38 5.69
马尔代夫 38 5.66 39 5.66 41 5.76 43 5.89 50 6.05
几内亚 39 5.68 38 5.63 38 5.65 40 5.7 41 5.77
马拉维 40 5.69 41 5.74 42 5.77 41 5.78 40 5.76
加纳 41 5.85 45 5.86 46 5.93 47 5.99 49 6.04
喀麦隆 42 5.87 46 5.88 45 5.92 45 5.96 46 6
纳米比亚 43 5.9 44 5.85 44 5.84 42 5.84 42 5.84
蒙古 44 5.91 42 5.77 40 5.68 37 5.63 36 5.59
伯利兹 45 5.92 47 5.9 47 5.94 49 6.01 53 6.1
博茨瓦纳 46 5.92 43 5.78 39 5.68 36 5.62 35 5.59
刚果(金) 47 5.97 48 5.96 49 5.97 46 5.96 44 5.94
文莱 48 5.98 40 5.67 33 5.4 25 5.2 19 5.04
贝宁 49 6 49 6.01 51 6.03 52 6.06 52 6.09
坦桑尼亚 50 6 50 6.02 50 6.03 50 6.02 47 6
所罗门群岛 51 6.07 52 6.04 52 6.04 51 6.03 48 6.01
莫桑比克 52 6.07 53 6.06 54 6.08 54 6.1 55 6.11
基里巴斯 53 6.19 51 6.04 48 5.96 44 5.92 43 5.9
巴布亚新几内亚 54 6.21 54 6.1 53 6.04 48 5.99 45 5.96
刚果(布) 55 6.24 55 6.21 57 6.19 58 6.17 57 6.14
约旦 56 6.26 59 6.25 58 6.22 59 6.2 60 6.19
老挝 57 6.3 57 6.23 56 6.18 57 6.15 56 6.14
埃塞俄比亚 58 6.33 61 6.34 62 6.35 63 6.35 64 6.34
苏丹 59 6.33 60 6.28 60 6.24 60 6.21 59 6.18
南苏丹 60 6.33 62 6.37 65 6.4 65 6.4 66 6.38
土库曼斯坦 61 6.4 56 6.22 55 6.14 55 6.1 54 6.1
乌兹别克斯坦 62 6.4 58 6.25 59 6.23 62 6.3 67 6.45
吉布提 63 6.48 64 6.42 63 6.35 61 6.27 58 6.16
利比亚 64 6.49 65 6.45 64 6.39 64 6.35 63 6.32
柬埔寨 65 6.62 63 6.41 61 6.26 56 6.15 51 6.07
东帝汶 66 6.66 66 6.58 66 6.5 66 6.4 62 6.29
吉尔吉斯斯坦 67 6.79 67 6.62 67 6.59 68 6.63 70 6.7
佛得角 68 6.84 69 6.95 76 7.21 83 7.57 90 8.02
中非 69 6.92 70 6.96 74 6.98 74 6.98 75 6.96
不丹 70 7.01 68 6.89 69 6.79 69 6.69 68 6.59
叙利亚 71 7.15 71 6.98 68 6.69 67 6.43 61 6.21
洪都拉斯 72 7.17 72 7.05 73 6.96 73 6.89 72 6.85
瓦努阿图 73 7.19 75 7.08 72 6.95 72 6.88 73 6.86
伊朗 74 7.33 73 7.06 71 6.92 71 6.86 71 6.84
密克罗尼西亚联邦 75 7.39 74 7.07 70 6.86 70 6.7 69 6.59
菲律宾 76 7.4 76 7.23 75 7.11 75 6.99 74 6.87
巴基斯坦 77 7.41 78 7.41 78 7.43 76 7.45 79 7.45
莱索托 78 7.46 77 7.41 77 7.43 77 7.45 80 7.47
加蓬 79 7.51 80 7.56 86 7.75 87 7.95 91 8.16
海地 80 7.6 79 7.51 79 7.47 79 7.47 81 7.48
危地马拉 81 7.68 82 7.61 81 7.56 82 7.54 82 7.56
孟加拉国 82 7.69 83 7.69 85 7.7 85 7.67 84 7.61
印度尼西亚 83 7.75 81 7.6 80 7.52 78 7.47 78 7.42
圭亚那 84 7.9 84 7.73 83 7.61 80 7.49 76 7.37
南非 85 7.94 85 7.75 82 7.61 81 7.5 77 7.41
尼加拉瓜 86 8.04 86 7.84 84 7.69 84 7.62 83 7.6
缅甸 87 8.21 87 7.96 87 7.8 86 7.69 85 7.62
阿塞拜疆 88 8.24 88 8.04 88 7.96 88 7.95 89 8.02
埃及 89 8.32 89 8.19 89 8.09 89 7.95 87 7.8
马来西亚 90 8.77 90 8.48 90 8.22 90 7.98 86 7.74
印度 91 8.8 91 8.58 91 8.42 92 8.29 92 8.19
尼泊尔 92 9 92 8.84 93 8.67 94 8.57 94 8.51
斐济 93 9.23 93 8.91 92 8.6 91 8.28 88 7.95
阿尔及利亚 94 9.27 94 8.96 94 8.69 93 8.49 93 8.34
萨摩亚 95 9.47 95 9.29 95 9.19 97 9.12 97 9.09
巴拉圭 96 9.67 96 9.43 96 9.22 95 9.03 96 8.88
安提瓜和巴布达 97 9.74 98 9.56 100 9.52 102 9.59 105 9.74
委内瑞拉 98 9.8 97 9.55 97 9.31 96 9.09 95 8.88
越南 99 9.89 99 9.61 98 9.43 98 9.34 100 9.32
摩洛哥 100 9.95 100 9.7 99 9.52 99 9.43 102 9.4
墨西哥 101 10.05 101 9.81 101 9.62 100 9.48 101 9.37
汤加 102 10.11 104 10.2 109 10.27 110 10.3 112 10.32
苏里南 103 10.23 102 10.06 103 9.94 104 9.83 104 9.72
哈萨克斯坦 104 10.4 103 10.16 104 10.06 106 10.02 109 9.98
哥伦比亚 105 10.66 105 10.25 102 9.86 101 9.51 99 9.19
秘鲁 106 10.68 107 10.46 108 10.25 108 10.06 107 9.9
厄瓜多尔 107 10.7 106 10.43 107 10.2 107 10.02 106 9.89
多米尼加 108 10.72 108 10.5 110 10.3 109 10.12 108 9.97
玻利维亚 109 10.72 110 10.58 111 10.43 111 10.32 110 10.23
法属波利尼西亚 110 10.87 109 10.51 105 10.18 105 9.9 103 9.66
格林纳达 111 10.88 112 10.78 113 10.79 115 10.83 116 10.91
圣文森特和格林纳丁斯 112 11 111 10.75 112 10.54 112 10.37 111 10.24
突尼斯 113 11.38 114 11.08 114 10.88 114 10.79 115 10.77
中国澳门 114 11.76 113 10.9 106 10.2 103 9.6 98 9.11
巴西 115 11.85 115 11.45 115 11.08 113 10.74 113 10.42
土耳其 116 11.93 119 11.71 119 11.5 119 11.33 119 11.19
巴拿马 117 11.96 117 11.7 118 11.43 118 11.19 117 10.97
塞舌尔 118 12.04 118 11.71 117 11.31 117 11.09 118 11.03
巴哈马 119 12.2 116 11.7 116 11.25 116 10.84 114 10.48
黎巴嫩 120 12.21 120 12 120 12 120 12.04 126 12.12
萨尔瓦多 121 12.63 121 12.44 121 12.26 122 12.11 123 11.99
哥斯达黎加 122 13.34 122 12.94 122 12.52 121 12.1 120 11.69
圣卢西亚 123 13.43 123 13.26 126 13.13 128 13.02 128 12.92
朝鲜 124 13.88 129 14.01 131 14.03 132 13.86 132 13.54
特立尼达和多巴哥 125 13.96 126 13.48 125 13.08 126 12.71 127 12.35
摩尔多瓦 126 13.96 125 13.37 127 13.29 129 13.42 133 13.62
中国 127 14.03 124 13.32 123 12.75 123 12.3 122 11.95
关岛 128 14.05 127 13.56 124 13.05 124 12.52 124 12.01
牙买加 129 14.06 128 13.84 130 13.62 130 13.45 130 13.3
新喀里多尼亚 130 14.59 132 14.45 133 14.34 133 14.25 135 14.17
斯里兰卡 131 14.69 130 14.06 129 13.42 127 12.75 125 12.07
毛里求斯 132 14.78 131 14.09 128 13.32 125 12.59 121 11.93
泰国 133 15.34 133 14.79 132 14.22 131 13.7 129 13.23
智利 134 15.63 134 15.16 134 14.74 135 14.39 134 14.09
亚美尼亚 135 16.03 135 15.75 136 15.64 136 15.55 136 15.51
新加坡 136 16.96 136 16.05 135 15.13 134 14.26 131 13.47
阿根廷 137 17.31 137 17.11 138 16.93 139 16.77 139 16.61
阿鲁巴 138 18.23 138 17.55 137 16.92 137 16.35 138 15.83
前南马其顿 139 18.29 140 17.73 140 17.33 140 17.03 141 16.81
韩国 140 18.43 139 17.73 139 17.02 138 16.36 137 15.73
阿尔巴尼亚 141 18.48 141 18.05 141 17.56 141 17.15 140 16.76
塞浦路斯 142 18.75 142 18.26 142 17.8 142 17.33 142 16.9
以色列 143 18.92 143 18.42 143 18.01 143 17.62 143 17.26
俄罗斯联邦 144 20.01 144 19.36 144 18.97 146 18.68 147 18.45
卢森堡 145 20.38 147 20.1 151 20.12 153 20.16 154 20.23
古巴 146 20.55 146 19.92 146 19.38 147 18.93 148 18.55
斯洛伐克 147 20.74 145 19.89 145 19.2 144 18.61 145 18.11
爱尔兰 148 20.98 148 20.34 147 19.49 145 18.65 144 17.85
白俄罗斯 149 21.11 150 20.62 152 20.33 152 20.05 152 19.82
黑山 150 21.2 149 20.54 149 20.05 150 19.69 151 19.44
冰岛 151 21.4 152 20.79 150 20.1 149 19.44 149 18.83
中国香港 152 21.59 151 20.68 148 19.8 148 18.98 146 18.25
巴巴多斯 153 21.96 153 21.31 153 20.6 151 19.94 150 19.34
波多黎各 154 22.2 154 21.7 154 21.3 155 20.87 156 20.41
格鲁吉亚 155 22.21 155 21.92 157 21.62 159 21.38 161 21.22
乌拉圭 156 22.65 159 22.5 161 22.38 162 22.26 163 22.15
美国 157 22.8 156 22.13 155 21.5 156 20.9 155 20.34
新西兰 158 23.01 157 22.4 158 21.8 158 21.19 157 20.59
澳大利亚 159 23.16 161 22.63 160 22.07 160 21.49 159 20.91
波黑 160 23.17 160 22.52 159 21.81 157 21.17 158 20.62
波兰 161 23.46 158 22.46 156 21.57 154 20.73 153 19.98
乌克兰 162 23.56 162 23.01 163 22.76 164 22.58 165 22.48
库拉索 163 24.4 163 23.61 162 22.63 161 21.72 160 20.92
加拿大 164 24.57 164 23.79 164 23.01 163 22.27 162 21.58
塞尔维亚 165 25.26 165 24.33 165 23.56 165 22.85 164 22.21
挪威 166 25.3 166 24.8 166 24.36 166 23.84 166 23.3
罗马尼亚 167 25.89 167 25.15 167 24.55 167 24.02 168 23.56
海峡群岛 168 26.05 168 25.43 168 24.85 168 24.32 170 23.83
匈牙利 169 26.63 169 25.71 169 25.04 169 24.52 172 24.12
瑞士 170 27.23 170 26.77 173 26.4 175 25.99 175 25.57
斯洛文尼亚 171 27.77 171 26.82 171 26.03 173 25.43 174 24.96
捷克 172 27.98 172 26.91 170 25.87 170 24.82 169 23.78
荷兰 173 28.24 174 27.43 175 26.58 174 25.65 173 24.69
立陶宛 174 28.35 177 28.01 176 27.44 176 26.92 177 26.41
马耳他 175 28.41 173 27.32 172 26.3 172 25.19 171 24.11
比利时 176 28.43 175 27.97 177 27.64 179 27.26 179 26.87
奥地利 177 28.45 178 28.1 179 27.78 181 27.46 183 27.13
英国 178 28.66 179 28.19 178 27.64 177 27 176 26.33
西班牙 179 29.02 181 28.51 180 27.82 178 27.13 178 26.45
美属维尔京群岛 180 29.23 176 28 174 26.48 171 24.92 167 23.36
克罗地亚 181 29.26 180 28.49 181 27.92 180 27.39 180 26.9
爱沙尼亚 182 29.62 182 28.94 182 28.29 182 27.65 182 27.05
拉脱维亚 183 29.93 183 29.4 184 28.88 185 28.38 185 27.88
丹麦 184 30.37 184 29.71 183 28.84 183 27.87 181 26.93
希腊 185 30.84 186 30.45 187 29.83 187 29.16 188 28.51
法国 186 30.96 185 30.16 185 29.25 184 28.28 184 27.34
保加利亚 187 31.29 187 30.46 186 29.67 186 28.8 186 27.91
瑞典 188 31.6 188 31.06 188 30.51 189 29.84 189 29.13
德国 189 32.4 191 32.11 191 31.86 191 31.69 191 31.56
葡萄牙 190 32.48 189 31.82 190 31.03 190 30.26 190 29.52
芬兰 191 33.07 190 31.99 189 30.79 188 29.48 187 28.15
意大利 192 35.66 192 34.99 192 34.24 192 33.43 192 32.63
日本 193 43.91 193 42.65 193 41.17 193 39.58 193 37.97
美属萨摩亚
摩纳哥
英属维尔京群岛
百慕大
开曼群岛
多米尼克
法罗群岛
格陵兰
圣基茨和尼维斯
厄立特里亚
圣马丁(法属)
英属马恩岛
特克斯和凯科斯群岛
圣马力诺
帕劳
瑙鲁
直布罗陀
安道尔
荷属圣马丁
马绍尔群岛
列支敦士登
图瓦卢