劳动力人口占总人口的百分比世界排名

排名、值,单位:%
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
马达加斯加 1 86.41 1 86.44 1 86.47 1 86.59 1 86.71
乌干达 2 84.99 2 84.97 2 84.95 3 85.03 4 84.39
卢旺达 3 84.88 3 84.91 3 84.92 2 85.1 2 85.23
卡塔尔 4 84.06 4 84.6 4 84.59 4 85.01 3 84.64
厄立特里亚 5 83.89 5 83.89 5 83.87 5 83.82 5 83.72
布隆迪 6 83.68 6 83.67 6 83.62 7 83.43 9 83.21
布基纳法索 7 83.43 7 83.5 7 83.55 6 83.56 6 83.57
尼泊尔 8 83 8 83.01 8 83.03 8 83.12 8 83.22
埃塞俄比亚 9 83 9 82.96 9 82.94 9 83.11 7 83.28
津巴布韦 10 82.52 10 82.4 11 82.3 10 82.37 10 82.47
几内亚 11 82.29 11 82.31 10 82.31 11 82.29 29 74.28
赤道几内亚 12 82.02 12 82.04 12 82.02 12 81.97 12 81.92
马拉维 13 81.06 13 80.99 13 80.94 14 80.94 13 81.47
柬埔寨 14 80.95 14 80.88 15 80.82 13 80.96 11 82.12
多哥 15 80.88 15 80.87 14 80.84 15 80.82 15 80.77
朝鲜 16 79.52 17 79.51 17 79.51 17 79.62 17 79.77
阿联酋 17 79.48 16 80.06 16 80.14 16 80.38 16 80.64
莫桑比克 18 79.06 18 79.08 18 79.1 18 79.2 18 79.28
坦桑尼亚 19 78.54 19 78.58 19 78.61 19 78.62 14 81.39
越南 20 78.43 20 78.34 20 78.17 21 78.06 20 77.64
中非 21 78.06 21 78 22 77.96 22 77.94 22 77.33
缅甸 22 77.83 22 77.99 21 78.15 20 78.27 19 78.37
老挝 23 77.61 23 77.39 25 77.18 24 77.19 23 77.26
博茨瓦纳 24 77.46 24 77.36 24 77.22 25 77.13 24 77.04
冈比亚 25 77.29 25 77.31 23 77.33 23 77.39 21 77.45
加纳 26 77.09 26 76.97 26 76.82 26 76.77 26 75.66
喀麦隆 27 76.09 27 76.02 27 75.93 27 75.9 25 75.87
赞比亚 28 75.32 28 75.31 28 75.28 28 75.27 27 75.24
秘鲁 29 74.25 30 74.09 31 73.91 31 73.63 28 74.68
巴哈马 30 74.1 29 74.13 30 74.14 29 74.18 30 74.15
冰岛 31 73.9 31 74.07 29 74.29 30 74.13 31 73.81
玻利维亚 32 73.22 32 73.15 32 73.09 32 72.76 34 72.44
几内亚比绍 33 72.81 33 72.72 33 72.61 33 72.55 33 72.46
贝宁 34 71.68 34 71.67 34 71.65 35 71.61 36 71.58
乍得 35 71.59 35 71.59 35 71.59 36 71.59 35 71.6
巴拉圭 36 71.57 36 71.49 37 71.42 39 71.01 43 70.74
哈萨克斯坦 37 71.44 38 71.21 42 70.85 42 70.59 42 70.82
泰国 38 71.21 37 71.36 36 71.51 34 71.7 32 73.01
刚果(金) 39 71.12 39 71.12 39 71.11 37 71.21 37 71.3
瓦努阿图 40 71.02 41 71.05 40 71.04 38 71.08 38 71.09
中国澳门 41 70.96 40 71.09 38 71.11 41 70.93 39 71.02
中国 42 70.77 42 70.91 41 70.96 40 70.98 40 70.94
巴布亚新几内亚 43 70.38 43 70.33 43 70.28 43 70.57 41 70.83
伯利兹 44 69.93 45 69.82 45 69.67 47 69.22 47 68.75
刚果(布) 45 69.83 44 69.83 44 69.84 44 69.92 45 69.93
圣卢西亚 46 69.63 46 69.58 46 69.54 46 69.28 46 69
阿曼 47 69.2 49 69.15 55 67.74 70 66.02 86 64.14
巴林 48 68.84 47 69.19 47 69.19 45 69.46 44 69.94
科威特 49 68.73 48 69.16 48 68.9 48 68.52 51 68.13
塔吉克斯坦 50 68.65 52 68.5 52 68.3 52 68.09 53 67.84
哥伦比亚 51 68.6 51 68.57 50 68.53 51 68.19 48 68.3
佛得角 52 68.57 54 68.29 53 67.98 54 67.6 59 67.2
瑞士 53 68.52 50 68.67 49 68.71 49 68.32 50 68.18
安哥拉 54 68.31 53 68.36 51 68.4 50 68.31 49 68.28
马尔代夫 55 68.29 55 67.96 56 67.57 58 67.13 63 66.65
格鲁吉亚 56 67.46 60 67.14 64 66.83 63 66.8 58 67.41
新西兰 57 67.4 56 67.58 54 67.81 53 67.91 54 67.77
所罗门群岛 58 67.35 58 67.36 57 67.4 57 67.41 56 67.46
印度尼西亚 59 67.33 57 67.36 58 67.39 55 67.55 55 67.76
肯尼亚 60 67.24 62 67.09 63 66.91 64 66.79 64 66.62
科特迪瓦 61 66.99 63 66.97 61 66.96 60 66.97 60 67
新加坡 62 66.96 59 67.16 59 67.39 56 67.52 52 68
巴西 63 66.96 61 67.11 60 67.26 59 67.08 57 67.46
塞拉利昂 64 66.83 65 66.77 65 66.7 65 66.64 65 66.59
圣文森特和格林纳丁斯 65 66.79 64 66.83 62 66.92 61 66.95 62 66.93
不丹 66 66.77 67 66.42 70 66.01 66 66.22 70 65.82
莱索托 67 66.7 66 66.42 67 66.16 69 66.05 69 65.9
海地 68 66.52 68 66.31 68 66.11 71 65.89 72 65.66
马里 69 66.32 70 66.17 69 66.03 68 66.06 68 66
巴巴多斯 70 66 69 66.29 66 66.6 62 66.94 61 66.95
洪都拉斯 71 65.77 71 65.63 72 65.5 74 65.18 79 64.81
加拿大 72 65.4 72 65.56 71 65.74 67 66.17 66 66.28
巴拿马 73 65.4 73 65.43 73 65.49 72 65.73 76 65.16
乌拉圭 74 65.4 74 65.35 74 65.3 75 65.17 71 65.73
多米尼加 75 65.31 75 65.31 75 65.3 73 65.43 75 65.21
阿塞拜疆 76 65.2 76 65.01 80 64.71 82 64.57 82 64.29
牙买加 77 65.07 78 64.85 78 64.77 80 64.59 95 63.23
挪威 78 64.78 77 64.87 76 64.92 76 65.12 73 65.57
菲律宾 79 64.73 82 64.66 82 64.58 78 64.72 77 64.96
委内瑞拉 80 64.73 79 64.72 81 64.7 85 64.24 83 64.23
尼日尔 81 64.68 81 64.69 79 64.71 79 64.72 80 64.73
澳大利亚 82 64.6 80 64.7 77 64.8 77 65.02 74 65.27
瑞典 83 64.45 83 64.53 83 64.58 83 64.53 87 64.12
尼加拉瓜 84 64.44 84 64.24 87 64.04 86 63.82 90 63.58
厄瓜多尔 85 64.27 85 64.19 85 64.11 87 63.8 85 64.15
塞浦路斯 86 64.09 87 63.93 89 63.68 93 63.24 94 63.39
以色列 87 63.83 86 64 84 64.15 88 63.73 91 63.56
荷兰 88 63.59 88 63.8 86 64.04 81 64.57 81 64.68
亚美尼亚 89 63.55 91 63.33 93 63.04 94 62.91 99 62.7
文莱 90 63.35 89 63.52 88 63.69 84 64.34 78 64.95
俄罗斯联邦 91 63.35 90 63.48 90 63.44 90 63.42 93 63.49
马来西亚 92 63.35 92 63.31 92 63.24 92 63.25 105 61.86
汤加 93 63.26 93 63.24 91 63.38 89 63.58 89 63.67
吉尔吉斯斯坦 94 63.08 94 62.88 96 62.66 98 62.51 84 64.17
萨尔瓦多 95 62.91 96 62.75 97 62.65 100 62.39 104 61.95
特立尼达和多巴哥 96 62.74 95 62.86 94 62.94 91 63.27 92 63.49
蒙古 97 62.74 98 62.52 100 62.2 102 62.23 88 63.97
英国 98 62.66 97 62.68 95 62.72 97 62.54 102 62.24
智利 99 62.44 99 62.39 98 62.3 106 61.87 107 61.64
墨西哥 100 62.23 100 62.19 103 62.14 104 62 101 62.44
孟加拉国 101 62.21 101 62.15 105 62.07 103 62.07 103 62.12
土库曼斯坦 102 62.05 105 61.96 107 61.75 108 61.49 109 61.19
关岛 103 62.05 103 62.11 101 62.17 99 62.39 100 62.59
丹麦 104 62 104 62.04 102 62.15 101 62.38 96 63.21
美国 105 61.98 102 62.12 99 62.23 95 62.56 98 62.96
乌兹别克斯坦 106 61.98 107 61.82 108 61.61 109 61.38 110 61.12
爱沙尼亚 107 61.93 106 61.92 106 61.81 105 61.91 106 61.71
危地马拉 108 61.71 110 61.47 110 61.26 110 61 67 66.25
哥斯达黎加 109 61.6 109 61.58 109 61.57 107 61.58 108 61.42
美属维尔京群岛 110 61.3 108 61.66 104 62.1 96 62.54 97 62.99
阿根廷 111 61.03 111 60.98 111 60.9 117 60.62 116 60.28
利比里亚 112 60.97 112 60.93 112 60.88 113 60.92 111 61.06
韩国 113 60.83 113 60.78 113 60.77 112 60.93 113 60.79
圣多美和普林西比 114 60.6 116 60.53 117 60.42 118 60.33 117 60.17
白俄罗斯 115 60.56 114 60.75 114 60.74 115 60.69 114 60.61
拉脱维亚 116 60.46 117 60.37 121 60.17 120 59.93 122 59.92
毛里求斯 117 60.43 115 60.55 116 60.64 121 59.87 130 58.39
德国 118 60.27 119 60.34 119 60.37 119 60.25 121 59.93
奥地利 119 60.19 120 60.24 120 60.23 111 60.98 112 60.94
中国香港 120 59.99 118 60.35 115 60.69 114 60.82 118 60.15
纳米比亚 121 59.76 125 59.35 128 58.94 130 58.73 129 58.54
爱尔兰 122 59.71 121 60.01 118 60.38 116 60.64 115 60.35
圭亚那 123 59.49 122 59.53 122 59.64 122 59.67 123 59.77
斯洛伐克 124 59.43 123 59.52 123 59.56 123 59.46 124 59.33
捷克 125 59.4 124 59.44 125 59.43 124 59.36 128 58.68
立陶宛 126 59.32 128 59.13 126 59.18 133 58.08 133 58
乌克兰 127 59.14 129 59.07 129 58.94 129 58.79 131 58.25
日本 128 59.08 126 59.27 124 59.53 125 59.3 126 58.95
卢森堡 129 58.95 127 59.15 127 59.01 132 58.29 132 58.02
葡萄牙 130 58.36 130 58.53 131 58.73 127 59.12 120 59.95
芬兰 131 58.24 131 58.5 130 58.82 126 59.19 119 60.08
西班牙 132 58.19 132 58.39 132 58.67 128 58.9 125 59.27
海峡群岛 133 57.83 133 58.07 133 58.29 131 58.72 127 58.83
科摩罗 134 57.53 135 57.41 135 57.27 135 57.11 135 56.95
塞内加尔 135 57.24 136 57.06 137 56.88 136 56.76 136 56.61
斯洛文尼亚 136 57.23 134 57.49 134 57.75 134 57.49 134 57.77
波兰 137 56.76 137 56.85 136 56.93 137 56.56 137 56.47
尼日利亚 138 56.42 138 56.31 139 56.18 139 56.06 140 55.93
新喀里多尼亚 139 56.24 139 56.28 138 56.28 138 56.36 138 56.44
前南马其顿 140 55.81 141 55.87 141 55.9 141 55.88 143 55.36
罗马尼亚 141 55.7 140 55.88 140 56.06 144 54.96 144 55.01
古巴 142 55.41 142 55.6 142 55.78 140 55.91 139 56.02
法属波利尼西亚 143 55.02 144 55.12 144 55.2 143 55.34 142 55.44
法国 144 54.91 143 55.16 143 55.43 142 55.67 141 55.88
沙特阿拉伯 145 54.51 145 54.76 145 54.58 146 54.44 151 53.82
苏里南 146 54.46 146 54.47 146 54.47 147 54.43 146 54.36
斐济 147 54.3 147 54.35 147 54.4 145 54.57 145 54.7
索马里 148 54.28 148 54.26 148 54.25 148 54.15 149 54.04
保加利亚 149 54.12 149 54.16 149 54.13 151 53.84 154 53.06
巴基斯坦 150 54.09 151 53.91 151 53.72 149 53.9 148 54.06
匈牙利 151 54 150 53.97 150 53.89 156 52.28 157 51.79
印度 152 53.77 152 53.73 152 53.67 153 53.83 150 53.97
比利时 153 53.51 153 53.6 153 53.6 154 53.57 153 53.22
南非 154 53.29 155 53.03 155 52.71 155 52.52 160 51.64
利比亚 155 53.1 154 53.22 154 53.45 152 53.84 147 54.08
阿富汗 156 52.53 156 52.51 156 52.43 158 52.07 159 51.74
吉布提 157 52.43 157 52.32 159 52.2 159 51.99 158 51.74
马耳他 158 52.38 158 52.31 158 52.26 160 51.83 163 50.75
斯威士兰 159 52.25 160 51.84 163 51.38 163 50.99 164 50.61
克罗地亚 160 52.16 159 52.28 157 52.42 164 50.92 161 51.39
希腊 161 51.76 162 51.69 161 51.83 157 52.25 155 52.61
斯里兰卡 162 51.65 161 51.78 160 51.93 150 53.85 152 53.46
塞尔维亚 163 51.42 163 51.45 162 51.5 161 51.71 162 50.87
阿尔巴尼亚 164 50.33 164 50.31 164 50.38 162 51.24 156 52.12
土耳其 165 50.27 165 50.28 165 50.29 165 49.8 166 49.46
也门 166 49.8 166 49.55 166 49.29 169 49 170 48.7
埃及 167 49.58 167 49.44 167 49.26 167 49.25 168 48.9
摩洛哥 168 49.34 168 49.21 168 49.06 168 49.01 167 49.2
加蓬 169 49.22 170 48.82 171 48.43 171 48.24 171 48.07
黑山 170 48.78 169 48.88 169 48.97 166 49.26 165 49.93
意大利 171 48.28 171 48.38 170 48.49 170 48.28 169 48.71
苏丹 172 48.16 172 48.12 172 48.07 172 48.04 172 47.89
突尼斯 173 47.68 173 47.67 173 47.64 173 47.78 173 47.86
毛利塔尼亚 174 47.3 174 47.21 174 47.12 174 47.13 174 47.14
黎巴嫩 175 47.16 175 47.02 175 46.92 175 46.83 176 46.78
波黑 176 45.97 176 46.11 176 46.24 176 46.51 175 46.99
伊朗 177 44.69 177 44.53 177 44.29 177 44.12 177 43.61
巴勒斯坦 178 43.98 178 43.7 179 43.44 179 43.17 178 43.05
阿尔及利亚 179 43.81 179 43.69 178 43.56 178 43.58 180 42.59
伊拉克 180 42.56 180 42.45 180 42.32 182 42.21 182 42.1
波多黎各 181 42.46 181 42.37 181 42.31 181 42.32 181 42.44
摩尔多瓦 182 42.33 182 42.02 183 41.61 183 41.47 186 40.72
叙利亚 183 41.65 183 41.66 182 42.11 180 42.51 179 42.77
东帝汶 184 41.37 184 41.31 184 41.32 184 41.18 184 41.03
萨摩亚 185 41.18 185 41.08 185 41.04 185 41.16 183 41.16
约旦 186 40.06 186 39.97 186 39.9 186 39.95 185 40.99
格林纳达
列支敦士登
摩纳哥
英属维尔京群岛
安道尔
库拉索
荷属圣马丁
特克斯和凯科斯群岛
图瓦卢
马绍尔群岛
瑙鲁
圣马力诺
阿鲁巴
美属萨摩亚
安提瓜和巴布达
百慕大
开曼群岛
多米尼克
法罗群岛
帕劳
南苏丹
塞舌尔
密克罗尼西亚联邦
直布罗陀
格陵兰
英属马恩岛
圣基茨和尼维斯
圣马丁(法属)
基里巴斯