人口数世界排名

排名、值,单位:万人
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
中国 1 137866.5 1 137122 1 136427 1 135738 1 135069.5
印度 2 132417.1 2 130905.4 2 129385.9 2 127856.2 2 126306.6
美国 3 32312.8 3 32089.7 3 31856.3 3 31620.5 3 31399.8
印度尼西亚 4 26111.5 4 25816.2 4 25513.1 4 25203.2 4 24888.3
巴西 5 20765.3 5 20596.2 5 20421.3 5 20240.9 5 20056.1
巴基斯坦 6 19320.3 6 18938.1 6 18554.6 6 18171.3 6 17791.2
尼日利亚 7 18599 7 18118.2 7 17646.1 7 17182.9 7 16729.7
孟加拉国 8 16295.2 8 16120.1 8 15940.5 8 15757.1 8 15572.7
俄罗斯联邦 9 14434.2 9 14409.7 9 14382 9 14350.7 9 14320.2
墨西哥 10 12754 11 12589.1 11 12422.2 11 12253.6 11 12082.8
日本 11 12699.5 10 12714.1 10 12727.6 10 12744.5 10 12762.9
菲律宾 12 10332 12 10171.6 12 10010.2 12 9848.1 12 9686.7
埃塞俄比亚 13 10240.3 13 9987.3 13 9736.7 13 9488.8 13 9244.4
埃及 14 9568.9 14 9377.8 14 9181.3 14 8980.7 15 8781.3
越南 15 9270.1 15 9171.3 15 9072.9 15 8976 14 8880.9
德国 16 8266.8 16 8168.7 16 8098.3 16 8064.6 16 8042.6
伊朗 17 8027.7 17 7936 17 7841.1 17 7743.5 17 7645.4
土耳其 18 7951.2 18 7827.1 18 7703.1 18 7578.7 18 7457
刚果(金) 19 7873.6 19 7619.7 19 7372.3 19 7131.6 19 6897.9
泰国 20 6886.4 20 6865.8 20 6841.7 20 6814.3 20 6784.4
法国 21 6689.6 21 6662.4 21 6633.2 21 6599.9 21 6566
英国 22 6563.7 22 6512.9 22 6461.3 22 6412.8 22 6370
意大利 23 6060.1 23 6073.1 23 6078.9 23 6023.4 23 5954
南非 24 5590.9 24 5501.2 24 5414.7 24 5331.2 24 5250.7
坦桑尼亚 25 5557.2 25 5388 25 5223.5 26 5063.7 27 4908.3
缅甸 26 5288.5 26 5240.4 26 5192.4 25 5144.8 25 5098.7
韩国 27 5124.6 27 5101.5 27 5074.7 27 5042.9 26 5020
哥伦比亚 28 4865.3 28 4822.9 28 4779.2 28 4734.3 28 4688.1
肯尼亚 29 4846.2 29 4723.6 30 4602.4 31 4482.7 31 4364.7
西班牙 30 4644.4 30 4644.8 29 4648.1 29 4662 29 4677.3
乌克兰 31 4500.5 31 4515.4 31 4527.2 30 4549 30 4559.3
阿根廷 32 4384.7 32 4341.8 32 4298.2 32 4254 32 4209.7
乌干达 33 4148.8 33 4014.5 34 3883.3 35 3755.4 35 3630.7
阿尔及利亚 34 4060.6 34 3987.2 33 3911.3 33 3833.9 34 3756.6
苏丹 35 3957.9 35 3864.8 36 3773.8 36 3685 36 3599
波兰 36 3794.8 36 3798.6 35 3801.2 34 3804 33 3806.3
伊拉克 37 3720.3 37 3611.6 38 3500.6 38 3388.3 39 3277.7
加拿大 38 3628.6 38 3584.9 37 3554.5 37 3515.5 37 3475.1
摩洛哥 39 3527.7 39 3480.3 39 3431.8 39 3382.5 38 3333.4
阿富汗 40 3465.6 40 3373.6 40 3275.8 40 3173.2 40 3069.7
沙特阿拉伯 41 3227.6 41 3155.7 42 3077.7 44 2994.4 45 2908.6
乌兹别克斯坦 42 3184.8 43 3129.9 43 3075.8 43 3024.3 43 2977.5
秘鲁 43 3177.4 42 3137.7 41 3097.3 41 3056.6 41 3015.9
委内瑞拉 44 3156.8 44 3115.5 44 3073.8 42 3031.8 42 2989.3
马来西亚 45 3118.7 45 3072.3 45 3022.8 45 2970.7 44 2917
尼泊尔 46 2898.3 46 2865.6 46 2832.3 46 2798.5 46 2765
莫桑比克 47 2882.9 47 2801.1 47 2721.2 47 2643.4 48 2567.7
安哥拉 48 2881.3 48 2785.9 49 2692 49 2599.8 49 2509.6
加纳 49 2820.7 49 2758.3 48 2696.3 48 2634.6 47 2573.3
也门 50 2758.4 50 2691.6 50 2624.6 50 2557.6 50 2491
朝鲜 51 2536.9 51 2524.4 51 2511.6 51 2498.6 51 2485.4
马达加斯加 52 2489.5 52 2423.4 52 2359 54 2296.1 54 2234.7
澳大利亚 53 2412.7 53 2378.9 53 2346.1 53 2311.7 53 2272.8
科特迪瓦 54 2369.6 55 2310.8 55 2253.1 55 2196.6 55 2141.9
中国台湾 55 2353 54 2349 54 2340.4 52 2334.5 52 2327
喀麦隆 56 2343.9 56 2283.5 56 2224 56 2165.6 56 2108.2
斯里兰卡 57 2120.3 57 2096.6 57 2077.1 57 2058.5 57 2042.5
尼日尔 58 2067.3 58 1989.7 60 1914.8 60 1842.6 60 1773.2
罗马尼亚 59 1970.5 59 1981.5 58 1990.9 58 1998.4 59 2005.8
布基纳法索 60 1864.6 61 1811.1 62 1758.6 62 1707.3 64 1657.1
叙利亚 61 1843 60 1873.5 59 1920.3 59 1980.9 58 2042.1
马拉维 62 1809.2 63 1757.4 64 1706.9 65 1657.7 65 1609.7
马里 63 1799.5 65 1746.8 65 1696.3 66 1647.8 66 1600.7
智利 64 1791 62 1776.3 61 1761.4 61 1746.3 61 1731
哈萨克斯坦 65 1779.7 64 1754.4 63 1728.9 63 1703.5 62 1679.1
荷兰 66 1701.8 66 1694 66 1686.5 64 1680.4 63 1675.5
赞比亚 67 1659.1 69 1610.1 69 1562.1 69 1515.3 71 1470
危地马拉 68 1658.2 67 1625.2 67 1592.4 68 1559.6 68 1527.1
厄瓜多尔 69 1638.5 68 1614.4 68 1590.3 67 1566.2 67 1542
津巴布韦 70 1615 70 1577.7 70 1541.2 70 1505.5 70 1471.1
柬埔寨 71 1576.2 71 1551.8 71 1527.1 71 1502.3 69 1477.7
塞内加尔 72 1541.2 72 1497.7 72 1454.6 72 1412 72 1370.4
乍得 73 1445.3 73 1400.9 73 1356.9 73 1313.4 74 1270.5
索马里 74 1431.8 74 1390.8 74 1351.3 74 1313.2 73 1276.4
几内亚 75 1239.6 75 1209.2 75 1180.6 75 1153.7 76 1128.1
南苏丹 76 1223.1 76 1188.2 76 1153.1 78 1117.7 80 1081.8
卢旺达 77 1191.8 77 1163 78 1134.5 79 1106.5 81 1078.9
古巴 78 1147.6 78 1146.1 77 1144 76 1141.2 75 1138.2
突尼斯 79 1140.3 80 1127.4 80 1114.4 80 1101.5 79 1088.7
比利时 80 1134.8 79 1127.4 79 1120.9 77 1118.3 77 1112.8
玻利维亚 81 1088.8 82 1072.5 83 1056.2 85 1040 85 1023.9
贝宁 82 1087.2 84 1057.6 87 1028.7 87 1000.4 88 972.9
海地 83 1084.7 83 1071.1 82 1057.2 84 1043.2 84 1028.9
希腊 84 1074.7 81 1082.1 81 1089.2 81 1096.5 78 1104.5
多米尼加 85 1064.9 86 1052.8 85 1040.6 86 1028.1 86 1015.5
捷克 86 1056.2 85 1054.6 84 1052.5 82 1051.4 83 1051.1
布隆迪 87 1052.4 88 1019.9 88 989.2 90 960 91 932
葡萄牙 88 1032.5 87 1035.8 86 1040.1 83 1045.7 82 1051.5
瑞典 89 990.3 90 979.9 90 969.6 89 960 89 951.9
匈牙利 90 981.8 89 984.3 89 986.6 88 989.3 87 992
阿塞拜疆 91 976.2 91 964.9 91 953.5 92 941.7 92 929.6
白俄罗斯 92 950.7 92 949 92 947.5 91 946.6 90 946.4
约旦 93 945.6 93 915.9 94 880.9 96 841.3 98 799.3
阿联酋 94 927 94 915.4 93 907.1 93 900.6 93 890
洪都拉斯 95 911.3 95 896.1 95 880.9 94 865.8 94 850.6
奥地利 96 874.7 96 863.3 96 854.2 95 847.9 95 843
塔吉克斯坦 97 873.5 97 854.9 97 836.3 97 817.8 97 799.5
以色列 98 854.7 98 838 98 821.6 99 806 99 791.1
瑞士 99 837.2 99 828.2 99 818.9 98 808.9 96 799.7
巴布亚新几内亚 100 808.5 100 792 100 775.6 100 759.3 100 743.1
多哥 101 760.6 101 741.7 102 722.9 104 704.3 104 685.9
塞拉利昂 102 739.6 103 723.7 105 707.9 105 692.2 105 676.6
中国香港 103 734.7 102 730.6 101 724.2 102 718.8 103 715.5
保加利亚 104 712.8 104 717.8 103 722.4 101 726.5 101 730.6
塞尔维亚 105 705.7 105 709.5 104 713.1 103 716.4 102 719.9
老挝 106 675.8 106 666.4 106 657.6 106 649.5 106 641.5
巴拉圭 107 672.5 107 663.9 107 655.3 107 646.6 107 637.9
萨尔瓦多 108 634.5 108 631.2 108 628.1 108 625.1 108 622.1
利比亚 109 629.3 109 623.5 109 620.4 109 619.6 109 619.8
尼加拉瓜 110 615 110 608.2 110 601.4 110 594.6 110 587.7
吉尔吉斯斯坦 111 608.3 111 595.7 111 583.6 111 572 111 560.7
黎巴嫩 112 600.7 112 585.1 113 560.3 117 527.6 118 491.6
丹麦 113 573.1 113 568.3 112 564.3 112 561.5 112 559.2
土库曼斯坦 114 566.3 114 556.5 115 546.6 116 536.6 116 526.8
新加坡 115 560.7 115 553.5 114 547 115 539.9 115 531.2
芬兰 116 549.5 116 548 116 546.2 113 543.9 113 541.4
斯洛伐克 117 542.9 117 542.4 117 541.9 114 541.3 114 540.8
挪威 118 523.3 118 518.9 118 513.7 118 508 117 501.9
刚果(布) 119 512.6 119 499.6 119 487.1 119 475.1 120 463.3
哥斯达黎加 120 485.7 120 480.8 120 475.8 120 470.6 119 465.4
爱尔兰 121 477.3 121 467.7 121 461.7 121 459.8 121 458.7
新西兰 122 469.3 122 459.6 123 451 123 444.2 123 440.8
利比里亚 123 461.4 124 450 124 439.1 124 428.6 125 418.2
中非 124 459.5 123 454.6 122 451.5 122 450 122 449
巴勒斯坦 125 455.2 125 442.2 125 429.5 126 417 126 404.7
阿曼 126 442.5 127 420 128 396.1 130 371.1 133 346.5
毛利塔尼亚 127 430.1 128 418.2 127 406.4 127 394.6 127 383
克罗地亚 128 417.1 126 420.4 126 423.8 125 425.6 124 426.8
科威特 129 405.3 130 393.6 130 378.2 132 359.8 135 339.6
巴拿马 130 403.4 129 396.9 129 390.4 128 383.8 129 377.3
格鲁吉亚 131 371.9 131 371.7 131 372.7 129 377.6 128 382.5
摩尔多瓦 132 355.2 132 355.4 133 355.6 134 355.9 132 356
波黑 133 351.7 133 353.6 132 356.6 131 360.5 130 364.8
乌拉圭 134 344.4 135 343.2 135 342 135 340.8 134 339.7
波多黎各 135 341.1 134 347.3 134 353.5 133 359.3 131 363.4
蒙古 136 302.7 136 297.7 137 292.4 139 286.9 140 281.4
亚美尼亚 137 292.5 137 291.7 138 290.6 138 289.4 138 288.2
牙买加 138 288.1 140 287.2 140 286.2 140 285.2 139 284.1
阿尔巴尼亚 139 287.6 139 288.1 139 288.9 137 289.5 137 290
立陶宛 140 287.2 138 290.5 136 293.2 136 295.8 136 298.8
卡塔尔 141 257 141 248.2 141 237.4 142 225 142 211
纳米比亚 142 248 142 242.6 142 237.1 141 231.7 141 226.4
博茨瓦纳 143 225 143 220.9 143 216.9 143 212.9 144 208.9
莱索托 144 220.4 144 217.5 144 214.6 144 211.7 143 209
前南马其顿 145 208.1 145 207.9 145 207.7 145 207.6 145 207.4
斯洛文尼亚 146 206.5 146 206.4 146 206.2 146 206 146 205.7
冈比亚 147 203.9 147 197.8 148 191.8 148 185.9 148 180.2
加蓬 148 198 149 193 149 187.6 149 181.7 149 175.7
拉脱维亚 149 196 148 197.8 147 199.4 147 201.3 147 203.4
几内亚比绍 150 181.6 150 177.1 150 172.6 150 168.1 150 163.8
巴林 151 142.5 151 137.2 152 133.6 153 131.5 153 130
特立尼达和多巴哥 152 136.5 152 136 151 135.4 151 134.8 151 134.2
斯威士兰 153 134.3 153 131.9 154 129.5 154 127.1 155 124.8
爱沙尼亚 154 131.6 154 131.5 153 131.5 152 131.8 152 132.3
东帝汶 155 126.9 156 124.1 156 121.3 156 118.4 156 115.7
毛里求斯 156 126.3 155 126.3 155 126.1 155 125.9 154 125.6
赤道几内亚 157 122.1 157 117.5 158 112.9 158 108.4 158 103.9
塞浦路斯 158 117 158 116.1 157 115.2 157 114.4 157 113.5
吉布提 159 94.2 159 92.7 159 91.2 159 89.7 159 88.1
斐济 160 89.9 160 89.2 160 88.6 160 88 160 87.4
不丹 161 79.8 161 78.7 161 77.6 161 76.5 162 75.3
科摩罗 162 79.6 162 77.7 163 75.9 163 74.2 163 72.4
圭亚那 163 77.3 163 76.9 162 76.3 162 75.8 161 75.3
黑山 164 62.3 164 62.2 164 62.2 164 62.1 164 62.1
中国澳门 165 61.2 165 60.1 165 58.9 165 57.6 165 56.3
所罗门群岛 166 59.9 166 58.7 166 57.6 166 56.4 166 55.2
卢森堡 167 58.3 167 57 167 55.6 167 54.3 168 53.1
苏里南 168 55.8 168 55.3 168 54.8 168 54.3 167 53.7
佛得角 169 54 169 53.3 169 52.6 169 52 169 51.4
马耳他 170 43.7 170 43.2 170 42.7 170 42.3 170 41.9
文莱 171 42.3 171 41.8 171 41.2 171 40.6 171 40
马尔代夫 172 41.7 172 40.9 172 40.1 172 39.3 172 38.5
巴哈马 173 39.1 173 38.7 173 38.2 173 37.7 173 37.2
伯利兹 174 36.7 174 35.9 174 35.2 174 34.4 174 33.7
冰岛 175 33.4 175 33.1 175 32.7 175 32.4 175 32.1
巴巴多斯 176 28.5 176 28.4 176 28.3 176 28.3 176 28.2
法属波利尼西亚 177 28 177 27.8 177 27.5 177 27.4 177 27.2
新喀里多尼亚 178 27.8 178 27.3 178 26.8 178 26.3 178 25.9
瓦努阿图 179 27 179 26.5 179 25.9 179 25.3 179 24.7
圣多美和普林西比 180 20 180 19.6 181 19.1 181 18.7 181 18.3
萨摩亚 181 19.5 181 19.4 180 19.2 180 19.1 180 18.9
圣卢西亚 182 17.8 182 17.7 182 17.6 182 17.6 182 17.5
海峡群岛 183 16.5 183 16.4 183 16.3 183 16.2 183 16.1
关岛 184 16.3 184 16.2 184 16.1 184 16 184 16
库拉索 185 16 185 15.8 185 15.6 185 15.4 185 15.2
基里巴斯 186 11.4 186 11.2 186 11 187 10.9 187 10.7
圣文森特和格林纳丁斯 187 11 187 10.9 187 10.9 186 10.9 186 10.9
格林纳达 188 10.7 188 10.7 188 10.6 188 10.6 188 10.5
汤加 189 10.7 189 10.6 189 10.6 189 10.5 190 10.5
密克罗尼西亚联邦 190 10.5 190 10.4 191 10.4 191 10.4 191 10.4
阿鲁巴 191 10.5 191 10.4 192 10.4 192 10.3 192 10.3
美属维尔京群岛 192 10.3 192 10.4 190 10.4 190 10.5 189 10.5
安提瓜和巴布达 193 10.1 193 10 193 9.9 193 9.8 193 9.7
塞舌尔 194 9.5 194 9.3 194 9.1 194 9 194 8.8
英属马恩岛 195 8.4 195 8.3 195 8.3 195 8.2 196 8.1
安道尔 196 7.7 196 7.8 196 7.9 196 8.1 195 8.2
多米尼克 197 7.4 197 7.3 197 7.3 197 7.2 197 7.2
百慕大 198 6.5 198 6.5 198 6.5 198 6.5 198 6.5
开曼群岛 199 6.1 199 6 199 5.9 199 5.8 199 5.8
格陵兰 200 5.6 200 5.6 200 5.6 200 5.6 200 5.7
美属萨摩亚 201 5.6 201 5.6 201 5.5 201 5.5 201 5.5
圣基茨和尼维斯 202 5.5 202 5.4 202 5.4 202 5.3 203 5.3
马绍尔群岛 203 5.3 203 5.3 203 5.3 203 5.3 202 5.3
法罗群岛 204 4.9 204 4.9 204 4.9 204 4.9 204 4.9
荷属圣马丁 205 4 205 3.9 206 3.8 207 3.7 207 3.5
摩纳哥 206 3.8 206 3.8 205 3.8 205 3.8 205 3.8
列支敦士登 207 3.8 207 3.7 207 3.7 206 3.7 206 3.7
特克斯和凯科斯群岛 208 3.5 208 3.4 208 3.4 208 3.3 208 3.2
直布罗陀 209 3.4 209 3.4
圣马力诺 210 3.3 210 3.3 209 3.3 209 3.2 209 3.2
圣马丁(法属) 211 3.2 211 3.2 210 3.2 210 3.1 210 3.1
英属维尔京群岛 212 3.1 212 3
帕劳 213 2.2 213 2.1 211 2.1 211 2.1 211 2.1
瑙鲁 214 1.3 214 1.2
图瓦卢 215 1.1 215 1.1 212 1.1 212 1.1 212 1.1
厄立特里亚