女性劳动力参与率世界排名

排名、值,单位:%
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
卢旺达 1 86.27 1 86.4 1 86.51 1 86.54 1 86.51
布隆迪 2 84.61 2 84.64 2 84.62 2 84.47 2 84.3
马达加斯加 3 83.83 3 83.85 3 83.88 3 83.92 3 83.96
莫桑比克 4 82.34 4 82.46 4 82.57 4 82.68 4 82.78
乌干达 5 82.33 5 82.32 5 82.3 5 82.33 6 81.79
马拉维 6 81.24 6 81.21 6 81.2 6 81.14 5 82.12
多哥 7 81.05 7 81.1 7 81.13 7 81.12 7 81.09
尼泊尔 8 79.69 8 79.66 8 79.66 8 79.71 8 79.75
几内亚 9 79.45 9 79.47 9 79.49 9 79.26 32 67.19
津巴布韦 10 77.9 10 77.75 12 77.61 12 77.36 13 77.14
老挝 11 77.81 11 77.72 10 77.65 10 77.68 10 77.75
厄立特里亚 12 77.75 12 77.69 11 77.64 11 77.59 11 77.52
埃塞俄比亚 13 77.06 13 76.99 13 76.94 13 76.92 14 77.09
布基纳法索 14 76.59 14 76.64 14 76.69 14 76.66 15 76.64
加纳 15 75.6 16 75.48 17 75.33 17 75.19 17 74.04
柬埔寨 16 75.55 15 75.53 15 75.52 15 75.63 12 77.5
缅甸 17 74.92 17 75.13 16 75.34 16 75.47 16 75.58
坦桑尼亚 18 73.99 18 74.01 18 74.02 18 74.02 9 78.71
越南 19 73.87 19 73.78 19 73.62 20 73.48 19 73.1
朝鲜 20 73.58 20 73.57 20 73.57 19 73.63 18 73.71
博茨瓦纳 21 73.52 21 73.45 21 73.33 21 73.18 20 73.05
冈比亚 22 72.21 22 72.19 22 72.17 22 72.2 21 72.21
中非 23 71.79 23 71.7 23 71.63 23 71.45 26 70.03
赤道几内亚 24 71.42 24 71.32 24 71.17 24 71 22 70.82
喀麦隆 25 71.05 25 70.98 25 70.89 25 70.77 23 70.68
冰岛 26 70.49 26 70.67 26 70.86 27 70.53 25 70.48
刚果(金) 27 70.46 27 70.49 27 70.51 26 70.58 24 70.64
贝宁 28 69.98 28 69.98 28 69.96 28 69.79 29 69.64
赞比亚 29 69.85 29 69.82 29 69.8 30 69.75 28 69.72
巴布亚新几内亚 30 69.62 30 69.6 30 69.59 29 69.77 27 69.93
巴哈马 31 69.4 31 69.43 31 69.45 31 69.51 30 69.49
几内亚比绍 32 67.34 32 67.24 32 67.13 33 66.99 33 66.79
刚果(布) 33 67.07 33 67.06 33 67.07 32 67.26 31 67.36
哈萨克斯坦 34 66.23 35 66.07 35 65.8 35 65.57 34 65.86
秘鲁 35 65.94 36 65.73 36 65.5 37 64.97 35 65.7
中国澳门 36 65.93 34 66.16 34 66.27 34 65.99 36 65.54
塞拉利昂 37 65.07 37 65.04 37 65 36 65.02 38 65.04
乍得 38 64 38 64.01 38 64.02 38 64.03 39 64.04
玻利维亚 39 63.97 39 63.88 39 63.79 41 63.16 42 62.58
中国 40 63.35 40 63.58 40 63.73 39 63.78 40 63.76
圣卢西亚 41 63.1 41 63.05 42 63.02 43 62.79 43 62.49
泰国 42 62.81 42 62.94 41 63.06 40 63.27 37 65.18
瑞士 43 62.58 43 62.68 43 62.7 45 61.94 50 61.31
肯尼亚 44 62.26 46 62.11 46 61.92 46 61.72 49 61.51
新西兰 45 62.26 44 62.44 44 62.63 44 62.47 44 62.15
巴巴多斯 46 62.1 45 62.35 45 62.61 42 62.95 45 62.13
阿塞拜疆 47 61.98 47 61.86 47 61.62 49 61.42 51 61.2
海地 48 61.76 49 61.5 49 61.25 52 60.99 53 60.71
瓦努阿图 49 61.65 48 61.64 48 61.6 48 61.6 48 61.57
挪威 50 61.13 50 61.18 50 61.21 50 61.38 46 61.61
所罗门群岛 51 61.11 51 61.13 51 61.18 51 61.19 52 61.2
加拿大 52 60.85 52 60.97 52 61.1 47 61.6 47 61.59
瑞典 53 60.8 53 60.87 53 60.91 53 60.7 54 60.26
安哥拉 54 59.82 54 59.88 54 59.94 54 59.72 55 59.6
塔吉克斯坦 55 59.55 55 59.45 55 59.27 55 59.06 57 58.84
莱索托 56 59.44 56 59.25 56 59.06 56 58.81 60 58.74
不丹 57 59.09 58 58.71 60 58.31 61 58.27 41 63.44
以色列 58 58.68 57 58.86 57 59.02 62 58.12 63 57.97
澳大利亚 59 58.47 59 58.57 58 58.65 57 58.69 58 58.83
巴拉圭 60 58.19 61 58.07 62 57.97 66 57.1 69 56.59
丹麦 61 58.06 62 58.04 61 58.07 58 58.63 56 59.14
新加坡 62 58.03 60 58.24 59 58.48 59 58.58 59 58.81
哥伦比亚 63 57.96 64 57.92 64 57.88 65 57.1 66 57.02
利比里亚 64 57.94 63 57.95 63 57.95 63 57.78 64 57.91
牙买加 65 57.9 65 57.67 66 57.62 64 57.3 78 55.77
塞浦路斯 66 57.64 67 57.47 67 57.25 76 55.79 79 55.74
格鲁吉亚 67 57.59 69 57.27 68 56.98 67 56.99 65 57.56
马尔代夫 68 57.57 68 57.29 69 56.96 70 56.54 71 56.09
荷兰 69 57.39 66 57.53 65 57.71 60 58.49 61 58.66
英国 70 56.95 70 56.92 70 56.88 69 56.6 73 55.97
蒙古 71 56.66 72 56.47 74 56.2 74 55.95 62 58.33
俄罗斯联邦 72 56.51 71 56.64 71 56.65 68 56.7 67 56.97
伯利兹 73 56.47 75 56.28 76 56.06 79 55.3 83 54.53
圣文森特和格林纳丁斯 74 56.38 74 56.31 73 56.28 72 56.1 75 55.84
巴西 75 56.18 73 56.31 72 56.45 75 55.88 70 56.14
纳米比亚 76 56.05 77 55.71 80 55.37 82 54.81 86 54.28
美国 77 55.87 76 56.01 75 56.12 71 56.32 68 56.75
乌拉圭 78 55.51 79 55.42 81 55.35 80 55.04 74 55.85
爱沙尼亚 79 55.45 78 55.45 77 55.42 73 55.99 76 55.8
关岛 80 55.25 80 55.33 78 55.41 77 55.59 77 55.77
亚美尼亚 81 55.15 82 54.89 84 54.59 84 54.42 87 53.8
芬兰 82 54.77 81 55.03 79 55.37 78 55.52 72 56.08
奥地利 83 54.72 83 54.73 82 54.67 81 55.03 82 54.61
德国 84 54.53 84 54.53 85 54.5 86 54.25 88 53.66
拉脱维亚 85 54.48 86 54.37 86 54.23 85 54.34 85 54.31
白俄罗斯 86 54.29 85 54.51 83 54.6 83 54.63 81 54.63
立陶宛 87 54.01 87 53.91 87 54.11 92 53.09 89 53.46
佛得角 88 53.47 91 53.18 92 52.88 96 52.4 98 51.9
葡萄牙 89 53.46 89 53.58 88 53.74 87 54.08 80 54.65
卡塔尔 90 53.3 88 53.65 91 53.33 89 53.74 103 51.09
中国香港 91 52.96 90 53.35 89 53.73 90 53.67 93 52.83
汤加 92 52.84 93 52.78 93 52.85 94 52.96 90 53.02
美属维尔京群岛 93 52.81 92 53.14 90 53.57 88 53.98 84 54.38
特立尼达和多巴哥 94 52.53 94 52.58 95 52.62 93 52.99 92 52.89
科特迪瓦 95 52.46 96 52.35 98 52.25 97 52.13 97 52.02
多米尼加 96 52.31 98 52.26 99 52.21 99 52.05 100 51.6
西班牙 97 52.24 97 52.35 96 52.53 95 52.44 95 52.5
乌克兰 98 52.24 101 52.16 100 52.05 100 51.96 102 51.17
爱尔兰 99 52.14 95 52.38 94 52.7 91 53.13 94 52.75
卢森堡 100 52.1 99 52.2 101 52.01 103 51.11 105 50.97
斯洛文尼亚 101 52.03 100 52.18 97 52.36 101 51.8 96 52.33
委内瑞拉 102 51.49 102 51.43 103 51.36 108 50.56 108 50.6
斯洛伐克 103 51.38 103 51.4 102 51.42 102 51.34 106 50.92
捷克 104 51.21 104 51.1 105 50.97 105 51 111 50.08
印度尼西亚 105 50.93 106 50.88 107 50.83 107 50.88 101 51.25
文莱 106 50.77 105 50.95 104 51.14 98 52.12 91 52.98
智利 107 50.7 108 50.66 109 50.6 113 49.74 114 48.91
菲律宾 108 50.64 110 50.52 111 50.41 109 50.42 109 50.51
巴拿马 109 50.53 109 50.53 110 50.54 110 50.32 115 48.8
法国 110 50.49 107 50.68 106 50.91 106 50.93 104 51
马里 111 50.29 112 50.06 113 49.82 112 50.08 110 50.18
海峡群岛 112 50.18 111 50.41 108 50.61 104 51.08 107 50.79
韩国 113 50.07 113 50.01 112 50 111 50.1 112 49.85
吉尔吉斯斯坦 114 49.56 114 49.4 115 49.23 114 49.24 99 51.78
尼加拉瓜 115 49.37 117 49.13 120 48.87 119 48.41 120 47.89
马来西亚 116 49.31 115 49.27 117 49.21 115 49.17 129 46.58
萨尔瓦多 117 49.3 119 49.11 118 48.96 120 48.36 124 47.17
波兰 118 49.1 116 49.14 116 49.21 117 48.83 116 48.8
厄瓜多尔 119 49.01 120 48.95 119 48.91 121 48.28 113 49.3
日本 120 48.98 118 49.12 114 49.34 116 48.92 117 48.16
保加利亚 121 48.56 121 48.61 121 48.63 118 48.51 121 47.8
阿根廷 122 48.5 124 48.39 124 48.27 125 47.82 127 46.9
尼日利亚 123 48.47 122 48.41 122 48.33 122 48.24 118 48.14
乌兹别克斯坦 124 48.44 125 48.34 125 48.22 123 48.08 119 47.92
比利时 125 48.19 126 48.21 126 48.17 126 47.8 125 47.12
科威特 126 48.07 123 48.39 123 48.28 124 47.85 122 47.29
罗马尼亚 127 47.43 127 47.57 127 47.73 127 47.06 123 47.26
洪都拉斯 128 47.38 129 47.17 129 46.97 131 46.29 133 45.59
土库曼斯坦 129 47.33 128 47.25 128 47.11 128 46.94 128 46.73
哥斯达黎加 130 46.85 130 46.78 132 46.71 130 46.47 131 45.93
毛里求斯 131 46.83 131 46.78 131 46.72 133 45.67 141 43.32
法属波利尼西亚 132 46.58 132 46.69 130 46.76 129 46.85 126 46.92
匈牙利 133 46.51 133 46.41 134 46.31 136 44.95 137 44.73
克罗地亚 134 46.35 134 46.41 133 46.52 139 44.66 136 44.86
南非 135 46.31 135 46.22 135 46.06 132 45.92 139 44.56
新喀里多尼亚 136 45.56 136 45.58 136 45.59 134 45.65 132 45.74
墨西哥 137 45.47 137 45.38 137 45.3 137 44.92 134 45.06
圣多美和普林西比 138 45.38 138 45.29 138 45.15 135 45.08 135 44.95
塞内加尔 139 45.16 139 45.01 139 44.85 138 44.76 138 44.61
希腊 140 44 140 43.94 140 44.05 141 43.96 140 44.18
前南马其顿 141 43.9 141 43.89 141 43.88 140 44.42 142 43.14
塞尔维亚 142 43.38 142 43.37 142 43.38 142 43.59 145 42.68
孟加拉国 143 43.19 143 43.13 143 43.05 144 42.64 147 42.37
古巴 144 42.33 144 42.55 144 42.74 143 42.83 144 42.87
黑山 145 41.88 145 41.95 145 42.04 145 42.25 143 42.89
圭亚那 146 41.85 147 41.79 147 41.79 147 41.42 149 41.08
阿联酋 147 41.81 146 41.9 146 41.88 146 42.17 146 42.42
危地马拉 148 41.5 148 41.25 148 41.02 149 40.52 130 46.25
苏里南 149 40.52 149 40.51 149 40.47 150 40.38 151 40.26
斯威士兰 150 40.32 152 40.04 152 39.72 154 39.33 155 38.91
加蓬 151 40.31 153 39.89 153 39.49 153 39.35 153 39.24
尼日尔 152 40.3 151 40.23 151 40.16 151 40.07 152 39.98
阿尔巴尼亚 153 40.28 150 40.33 150 40.43 148 41.32 148 42.24
意大利 154 39.26 154 39.31 154 39.37 155 38.97 154 39.13
马耳他 155 39.09 156 38.81 156 38.53 157 37.74 159 36.1
摩尔多瓦 156 38.94 157 38.76 157 38.52 156 38.5 156 37.97
巴林 157 38.89 155 39.19 155 39.36 152 39.81 150 40.34
斐济 158 37.02 158 37.03 158 37.04 158 37.14 157 37.21
吉布提 159 36.53 159 36.5 159 36.46 159 36.31 158 36.12
科摩罗 160 35.51 160 35.32 160 35.12 160 34.88 161 34.63
波黑 161 34.39 161 34.43 161 34.47 161 34.68 160 34.77
波多黎各 162 34.33 162 34.25 162 34.18 162 34.08 162 34.14
索马里 163 33.28 163 33.24 163 33.21 164 32.93 164 32.63
土耳其 164 30.36 164 30.35 164 30.35 165 30.2 165 29.43
斯里兰卡 165 30.31 165 30.23 165 30.14 163 33.57 163 32.89
阿曼 166 30.11 166 30.05 166 29.54 167 28.96 168 28.39
毛利塔尼亚 167 29.19 167 29.1 167 29.01 166 28.98 167 28.95
利比亚 168 27.83 168 27.83 168 27.87 168 28.55 166 28.98
印度 169 26.91 169 26.8 170 26.69 169 26.8 169 26.83
东帝汶 170 26.84 170 26.77 169 26.74 170 26.55 170 26.36
也门 171 26.01 171 25.83 171 25.65 171 25.43 172 25.22
摩洛哥 172 25.46 172 25.33 172 25.2 173 25.08 173 25.05
突尼斯 173 25.12 173 25.08 173 25.03 172 25.22 171 25.38
巴基斯坦 174 24.57 174 24.31 175 24.06 174 24.06 174 24.11
苏丹 175 24.32 175 24.25 174 24.19 175 23.94 175 23.43
黎巴嫩 176 23.64 176 23.46 176 23.23 177 22.95 177 22.65
萨摩亚 177 23.23 177 23.13 177 23.07 176 23.15 176 23.2
埃及 178 22.93 178 22.76 178 22.58 178 22.79 178 22.06
沙特阿拉伯 179 20.06 179 20.06 179 19.96 179 19.84 179 20.07
阿富汗 180 19.19 180 19.05 180 18.91 180 18.18 180 17.51
巴勒斯坦 181 18.09 181 17.82 181 17.57 181 17.26 181 17.33
阿尔及利亚 182 16.92 182 16.82 182 16.7 182 16.85 182 16.13
伊朗 183 16.24 183 16.17 183 16.04 183 16.08 183 16.07
伊拉克 184 15.2 184 15.1 184 14.99 184 14.87 185 14.75
约旦 185 14.39 185 14.24 185 14.09 185 14.02 184 14.99
叙利亚 186 12.28 186 12.17 186 12.29 186 12.56 186 12.8
马绍尔群岛
格陵兰
格林纳达
圣基茨和尼维斯
密克罗尼西亚联邦
直布罗陀
英属维尔京群岛
基里巴斯
摩纳哥
百慕大
多米尼克
英属马恩岛
安道尔
美属萨摩亚
圣马力诺
荷属圣马丁
图瓦卢
帕劳
特克斯和凯科斯群岛
库拉索
开曼群岛
南苏丹
塞舌尔
阿鲁巴
安提瓜和巴布达
圣马丁(法属)
列支敦士登
瑙鲁
法罗群岛