服务等,附加值(占GDP的比例)世界排名

排名、值,单位:%
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
卢森堡 1 87.438 4 87.317 6 86.803 4 87.235 4 87.647
塞浦路斯 2 86.709 5 87.169 4 87.197 6 86.469 7 84.928
马耳他 3 84.259 8 83.455 8 83.13 10 81.709 12 81.106
圣卢西亚 4 82.575 7 83.583 7 83.947 8 82.09 9 81.774
黎巴嫩 5 80.756 29 73.447 36 71.513 28 73.129 30 73.405
英国 6 80.223 10 79.941 12 79.174 16 78.783 15 79.186
希腊 7 80.208 9 80.192 10 80.347 12 79.851 14 80.126
法国 8 79.167 13 78.76 13 78.7 17 78.534 17 78.489
安提瓜和巴布达 9 78.82 11 79.472 11 79.935 11 79.873 11 81.349
荷兰 10 78.504 14 78.168 17 77.654 20 76.669 21 76.105
格林纳达 11 77.392 16 76.374 15 78.103 13 79.043 13 80.128
比利时 12 77.01 15 77.069 18 77.296 19 76.986 20 76.672
葡萄牙 13 75.33 18 75.416 20 76.033 21 76.168 22 75.995
丹麦 14 74.973 17 75.844 21 75.922 22 75.306 24 74.457
圣文森特和格林纳丁斯 15 74.931 19 75.007 22 74.827 24 74.535 23 74.955
拉脱维亚 16 74.917 26 73.751 29 73.299 33 72.508 36 72.111
西班牙 17 74.076 24 73.8 25 74.246 26 73.96 29 73.469
意大利 18 73.825 22 74.019 23 74.459 25 73.974 26 73.939
新加坡 19 73.783 25 73.79 24 74.323 23 75.16 28 73.573
巴西 20 73.305 31 72.683 39 71.182 48 69.873 53 69.069
澳大利亚 21 73.067 35 72.045 46 70.321 42 70.621 52 69.34
马尔代夫 22 73.034 27 73.709 19 77.083 15 78.818 19 76.772
哥斯达黎加 23 72.964 33 72.546 33 72.311 34 71.798 45 70.112
瑞典 24 72.676 34 72.399 30 72.914 32 72.532 38 71.625
圣基茨和尼维斯 25 71.437 41 70.445 40 71.064 30 72.76 27 73.6
摩尔多瓦 26 71.386 36 71.172 58 67.287 57 68.094 47 69.859
伯利兹 27 71.063 54 68.274 65 65.566 68 65.174 70 64.821
奥地利 28 70.732 42 70.369 45 70.357 47 69.98 48 69.678
多米尼克 29 70.671 37 71.088 50 69.599 50 69.508 43 70.334
佛得角 30 70.613 44 69.832 49 69.601 43 70.562 41 70.951
芬兰 31 70.604 40 70.61 43 70.434 46 69.997 44 70.226
爱沙尼亚 32 70.352 49 69.172 56 67.79 59 67.713 60 67.596
克罗地亚 33 69.548 47 69.341 52 69.233 54 68.995 56 68.454
黑山 34 69.3 45 69.5 32 72.327 38 71.372 31 73.359
巴拿马 35 69.158 46 69.367 48 69.647 40 71.014 25 73.974
牙买加 36 69.11 48 69.328 38 71.35 36 71.713 34 72.255
德国 37 68.911 50 68.877 53 68.693 55 68.873 55 68.512
冈比亚 38 68.822 66 64.044 66 65.176 92 60.608 94 59.575
南非 39 68.611 53 68.523 55 68.016 58 68.012 59 67.992
立陶宛 40 68.015 57 66.521 64 65.785 65 65.985 71 64.797
多米尼加 41 67.851 56 66.91 62 66.078 64 66.525 61 66.933
保加利亚 42 67.579 55 67.341 57 67.602 61 67.085 67 65.839
约旦 43 66.763 59 66.185 61 66.426 62 66.906 63 66.805
挪威 44 65.819 70 63.539 91 60.319 98 58.714 100 57.64
阿根廷 45 65.762 60 65.891 72 63.077 73 64.206 73 63.979
斯洛文尼亚 46 65.382 63 64.87 67 64.55 66 65.599 65 66.214
格鲁吉亚 47 65.366 58 66.213 60 66.75 63 66.573 62 66.908
匈牙利 48 65.094 67 63.968 68 64.5 67 65.46 68 65.224
津巴布韦 49 64.453 68 63.946 74 62.236 77 63.127 79 61.924
乌拉圭 50 64.414 65 64.142 69 64.215 71 64.332 72 64.622
智利 51 64.405 72 63.273 77 62.002 81 62.222 84 60.817
波黑 52 64.258 62 65.059 63 65.917 69 64.805 66 66.157
波兰 53 64.249 71 63.395 71 63.85 70 64.521 75 63.421
特立尼达和多巴哥 54 63.903 95 59.027 127 50.95 142 47.68 147 44.042
墨西哥 55 63.465 69 63.699 76 62.131 82 62.073 91 60.128
罗马尼亚 56 63.284 81 61.589 96 59.042 103 57.267 101 57.581
俄罗斯联邦 57 62.838 73 62.653 70 63.861 74 63.309 76 62.86
危地马拉 58 62.604 78 62.018 87 60.888 86 60.935 87 60.512
萨尔瓦多 59 62.451 77 62.207 79 61.93 84 61.581 82 60.944
斯里兰卡 60 62.194 80 61.738 85 61.049 93 60.481 93 59.687
哈萨克斯坦 61 61.652 74 62.509 95 59.364 100 58.195 107 55.87
斯洛伐克 62 61.379 82 61.517 82 61.13 79 62.956 81 61.088
土耳其 63 60.719 86 60.502 88 60.67 89 60.707 83 60.881
前南马其顿 64 60.404 79 61.977 78 61.993 78 63.03 69 65.102
尼日利亚 65 60.36 97 58.76 109 54.818 119 52.966 130 50.632
哥伦比亚 66 60.286 89 59.95 98 58.093 104 56.789 106 55.888
捷克 67 59.821 90 59.705 94 59.37 91 60.615 88 60.482
菲律宾 68 59.518 96 58.843 104 57.335 101 57.632 103 56.92
韩国 69 59.244 93 59.375 92 59.61 96 59.251 95 59.471
乌克兰 70 59.166 88 60.158 75 62.157 72 64.215 78 62.531
苏里南 71 58.974 85 60.68 106 56.874 109 55.099 122 51.836
洪都拉斯 72 58.298 99 58.542 93 59.52 95 59.546 102 57.276
塞内加尔 73 57.974 94 59.15 90 60.469 87 60.777 90 60.129
苏丹 74 57.928 101 58.08 105 56.941 111 54.943 109 55.292
爱尔兰 75 57.506 102 57.333 35 71.856 39 71.364 42 70.924
摩洛哥 76 57.394 104 56.299 101 57.554 105 56.599 99 57.99
马达加斯加 77 56.488 98 58.75 100 57.604 102 57.548 108 55.754
孟加拉国 78 56.459 103 56.346 107 56.282 107 56.088 105 56.162
厄瓜多尔 79 56.14 105 55.808 123 51.916 121 51.754 124 51.351
白俄罗斯 80 55.959 111 55.054 125 51.681 123 51.537 136 49.361
吉尔吉斯斯坦 81 55.922 107 55.633 108 55.13 115 54.14 110 55.21
尼加拉瓜 82 55.919 114 54.58 114 53.731 117 53.594 114 53.262
泰国 83 55.841 113 54.888 116 52.982 122 51.695 127 51.065
乌干达 84 55.835 117 54.172 117 52.843 124 51.495 135 50.026
马拉维 85 55.785 115 54.278 115 53.459 118 53.369 116 53.173
马来西亚 86 55.676 110 55.117 113 53.959 116 53.695 117 52.717
巴基斯坦 87 55.604 112 54.934 112 54.154 114 54.144 113 53.399
阿富汗 88 55.408 106 55.653 111 54.208 110 54.955 112 53.549
玻利维亚 89 55.394 116 54.182 133 50.18 138 48.709 138 48.471
埃及 90 55.178 121 52.612 134 50.036 134 50.239 131 50.215
亚美尼亚 91 54.741 125 51.892 126 51.128 137 49.21 137 48.756
沙特阿拉伯 92 54.031 124 52.108 156 40.597 164 37.98 165 35.23
印度 93 53.802 120 52.927 124 51.8 130 50.621 134 50.031
莫桑比克 94 53.586 118 53.23 110 54.285 112 54.7 115 53.252
阿尔巴尼亚 95 53.214 122 52.601 120 52.432 126 51.129 121 51.887
利比里亚 96 52.8 119 53.092 137 48.535 144 47.014 145 44.801
圭亚那 97 52.447 109 55.403 102 57.548 113 54.234 119 52.39
尼泊尔 98 52.435 127 51.555 128 50.741 136 49.225 139 47.987
加纳 99 52.243 130 51.415 135 49.928 139 48.112 141 47.462
中国 100 51.634 132 50.236 138 47.837 146 46.697 143 45.307
蒙古 101 51.437 126 51.629 131 50.543 132 50.449 118 52.716
贝宁 102 51.084 129 51.442 122 52.205 120 52.317 120 52.173
阿尔及利亚 103 50.86 136 48.443 147 43.365 158 41.542 157 39.345
卢旺达 104 50.847 128 51.552 129 50.658 127 50.876 125 51.204
阿曼 105 50.498 135 48.492 158 39.325 166 36.08 166 33.605
巴拉圭 106 49.735 131 51.153 130 50.608 135 50.135 123 51.514
乌兹别克斯坦 107 49.542 139 47.259 140 47.58 140 47.768 140 47.782
老挝 108 48.015 133 49.379 136 48.62 145 46.772 146 44.057
卡塔尔 109 47.634 155 41.338 167 30.125 174 28.136 174 26.437
加蓬 110 46.772 143 44.496 161 38.551 168 34.708 169 32.233
刚果(金) 111 46.267 144 44.426 150 42.294 148 44.277 149 43.235
越南 112 45.492 145 44.16 146 43.398 151 43.093 153 41.386
肯尼亚 113 45.357 138 47.609 132 50.33 131 50.514 132 50.189
科特迪瓦 114 45.316 141 45.754 142 45.88 141 47.738
布基纳法索 115 45.205 142 45.64 143 44.292 149 43.387 155 40.033
布隆迪 116 43.677 158 39.486 148 42.427 154 42.439 150 42.532
印度尼西亚 117 43.661 148 43.329 151 42.242 159 41.517 154 40.873
赤道几内亚 118 43.339 162 37.638 169 26.631 175 26.274 175 21.862
几内亚 119 42.913 151 42.866 149 42.335 155 42.094 160 37.715
毛利塔尼亚 120 42.6 147 43.685 159 39.232 167 35.077 164 36.247
缅甸 121 42.3 160 38.707 162 37.681 163 38.104 162 37.037
阿塞拜疆 122 42.277 146 43.92 163 36.004 170 32.265 171 31.456
也门 123 42.156 152 42.136 152 42.112 156 42.085 151 42.054
多哥 124 41.778 153 41.684 155 40.763 157 41.619 158 38.965
坦桑尼亚 125 41.751 150 42.873 144 44.013 153 42.476 148 43.559
柬埔寨 126 41.603 154 41.549 153 41.656 160 40.091 156 39.365
文莱 127 41.507 163 37.535 166 31.39 172 29.29 173 26.694
埃塞俄比亚 128 41.461 149 43.031 145 43.416 150 43.188 152 41.76
不丹 129 41.4 159 39.362 157 39.371 162 38.33 159 38.765
中非 130 41.103 156 41.205 154 41.195 165 36.668 168 32.261
刚果(布) 131 41.066 161 38.082 170 25.749 176 23.622 176 21.307
马里 132 40.227 157 39.761 160 39.212 161 39.968 161 37.114
乍得 133 35.121 165 33.423 165 32.302 169 34.255 170 31.934
塞拉利昂 134 32.656 164 33.951 168 29.778 173 28.285 167 32.386
所罗门群岛
圣马力诺
塞尔维亚 87 60.455 89 60.497 97 58.983 86 60.72
圣多美和普林西比 32 72.549 47 70.177 41 70.631 40 71.005
荷属圣马丁
叙利亚
塔吉克斯坦 140 47.05 141 46.838 128 50.839 128 50.882
土库曼斯坦
突尼斯 83 61.353 86 61.021 94 60.336 96 59.361
美国 12 78.921 16 77.881 18 77.853 18 78.215
英属维尔京群岛
美属维尔京群岛
赞比亚 91 59.435 103 57.394 106 56.526 104 56.275
巴勒斯坦 30 73.289 34 72.244 37 71.604 49 69.601
阿鲁巴
安道尔 3 87.878 5 86.916
阿联酋
美属萨摩亚
巴哈马 6 84.598 14 78.322 14 79.007 16 78.651
巴巴多斯 5 87.014 7 86.105 8 84.824
加拿大 51 69.312 51 69.356
瑞士 23 73.8 28 73.577 27 73.229 32 73.144
喀麦隆 134 48.714 139 47.769 143 47.244 142 46.58
关岛
法属波利尼西亚
古巴 28 73.532 27 73.64 31 72.608 33 72.473
开曼群岛
斐济 39 70.659 44 70.388 56 68.254 54 68.72
密克罗尼西亚联邦 61 65.189 59 66.791 75 63.251 89 60.367
几内亚比绍 152 42.653 163 36.689
海地
伊拉克
以色列
基里巴斯 45 70.03 46 69.945
秘鲁 92 59.408 99 57.708 108 55.495 111 53.759
帕劳 3 87.807 3 87.67 5 86.524 6 86.824
巴布亚新几内亚
波多黎各 177 3.697 177 6.083
朝鲜
科威特 137 48.304 164 34.954 171 31.755 172 30.584
利比亚
列支敦士登
新西兰 37 71.44 44 70.094 39 71.048
莱索托 76 62.282 83 61.082 80 62.48 80 61.583
中国澳门 2 89.498 2 92.46 1 94.24 1 93.717
圣马丁(法属)
摩纳哥
马绍尔群岛 21 74.432 31 72.724 60 67.648 64 66.645
毛里求斯 20 74.769 26 73.985 29 72.862 35 72.117
纳米比亚 75 62.343 84 61.081 90 60.662 98 58.93
新喀里多尼亚
尼日尔
瑙鲁
安哥拉
索马里
南苏丹
斯威士兰 123 52.155 121 52.354 125 51.418 133 50.174
塞舌尔 9 83.038 9 82.012 10 81.697
特克斯和凯科斯群岛
东帝汶 81 61.648 83 61.916 85 60.736
汤加 84 60.744 80 61.735 85 61.214 97 59.294
图瓦卢 51 68.798 54 68.579 53 69.106 50 69.425
委内瑞拉 147 45.659 144 45.276
瓦努阿图 73 62.701 76 63.218 74 63.616
萨摩亚
巴林 100 58.453 118 52.478 133 50.394 126 51.189
百慕大 2 93.217
博茨瓦纳 64 64.314 97 58.911 88 60.737 77 62.734
海峡群岛
科摩罗
库拉索
吉布提
厄立特里亚
法罗群岛 99 58.55 92 59.912
直布罗陀
格陵兰 52 68.737 51 69.359 49 69.572 58 67.998
中国香港 1 92.651 1 92.692 2 92.861 3 93.018
英属马恩岛
伊朗 108 55.432 119 52.434 129 50.783 129 50.765
冰岛 38 71.04 42 70.612 52 69.218 57 68.28
日本 43 70.037 41 71.036 35 71.786 37 71.963