人口超过100万的城市群中的人口世界排名

排名、值,单位:人/平方公里
国家 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
中国 1 346807100 1 336966377 1 327156299 1 316815371 1 306874732
印度 2 197152085 2 192221499 2 187366419 2 182224775 2 177251134
美国 3 146727664 3 145451993 3 144192509 3 142507280 3 140858582
日本 4 83711732 4 83359995 4 82953769 4 82371560 4 81798529
巴西 5 83165493 5 82193463 5 81213541 5 79992520 5 78791996
墨西哥 6 48193643 6 47566382 6 46938133 6 46252759 6 45579101
巴基斯坦 7 42712536 7 41456495 7 40234014 7 38899005 7 37609115
俄罗斯联邦 8 30183054 8 30090188 8 29990939 8 29773699 8 29558825
土耳其 9 30053995 9 29501580 9 28927418 9 28242488 9 27574632
尼日利亚 10 29402873 10 28306484 10 27277591 10 26302579 11 25366174
印度尼西亚 11 27745326 11 27191206 11 26675538 11 26189621 10 25721457
韩国 12 24291194 12 24204894 12 24134414 12 24073768 12 24015641
埃及 13 23990781 13 23549446 13 23113442 13 22627879 13 22152524
孟加拉国 14 23890270 14 23159524 14 22463974 14 21798363 14 21155445
伊朗 15 21168007 15 20785508 15 20406469 15 20038796 15 19679392
哥伦比亚 16 20978611 16 20620259 16 20259405 16 19756515 16 19266501
南非 17 20702391 17 20352730 17 19999485 17 19454600 17 18926571
阿根廷 18 19267447 18 19081407 18 18893467 18 18653745 18 18417110
英国 19 18805436 19 18608949 19 18409907 19 18210766 19 18014010
刚果(金) 20 18563130 20 17816945 20 17091207 20 16379898 20 15698235
加拿大 21 16628824 21 16393641 21 16157226 21 15889491 21 15626473
法国 22 15192739 22 15084221 22 14981623 22 14882536 22 14784135
沙特阿拉伯 23 14887781 24 14560779 24 14226609 25 13700488 25 13194101
菲律宾 24 14793204 23 14575810 23 14361406 23 14100486 23 13844350
澳大利亚 25 14196335 25 14027311 25 13867796 24 13714074 24 13562340
越南 26 13640357 26 13177465 26 12719621 26 12190834 26 11685360
伊拉克 27 11841899 27 11525737 28 11223586 28 10932769 29 10649708
西班牙 28 11572507 28 11457573 27 11339500 27 11181533 27 11025771
泰国 29 11424182 29 11083869 30 10750017 30 10358062 30 9987845
意大利 30 10808501 30 10783587 29 10758861 29 10718933 28 10679248
秘鲁 31 10072359 31 9897033 31 9722071 31 9524365 31 9330681
叙利亚 32 9219158 33 9005301 33 8884128 33 8581757 33 8291400
委内瑞拉 33 9140105 32 9050737 32 8965891 32 8883491 32 8802248
德国 34 7912849 34 7868538 34 7822685 34 7771665 34 7721036
摩洛哥 35 7912718 35 7787481 35 7670806 35 7559938 35 7451224
中国香港 36 7364933 36 7313557 36 7259569 36 7203836 36 7148493
缅甸 37 7144920 37 6998548 37 6859430 37 6725455 37 6594162
安哥拉 38 7074841 39 6775211 39 6492631 40 6224275 40 5967151
马来西亚 39 7046886 38 6836911 38 6629176 39 6414131 39 6206062
智利 40 6543879 40 6507400 40 6471801 38 6420560 38 6369726
喀麦隆 41 6254570 41 6009010 41 5768541 41 5483216 43 5212117
新加坡 42 5717082 42 5618866 42 5517102 42 5411737 42 5303264
乌克兰 43 5413936 43 5393198 43 5371282 43 5344992 41 5318976
坦桑尼亚 44 5408669 46 5115670 46 4838145 47 4575650 50 4327397
玻利维亚 45 5288082 44 5163498 44 5039912 45 4870092 45 4706724
苏丹 46 5264922 45 5129358 45 4999787 44 4874477 44 4752308
肯尼亚 47 5211434 47 5018494 47 4836060 46 4662069 47 4494367
加纳 48 5033405 48 4876087 48 4723348 50 4548947 49 4382081
科特迪瓦 49 5019689 49 4859798 49 4707564 49 4561596 48 4420153
阿联酋 50 5014712 50 4838884 50 4673386 51 4371031 53 4088329
阿富汗 51 4841535 52 4634875 52 4436255 53 4245861 54 4063639
以色列 52 4766246 51 4704934 51 4649577 48 4574844 46 4501366
厄瓜多尔 53 4510157 53 4435404 53 4363083 52 4293117 51 4224275
葡萄牙 54 4205498 54 4183734 54 4164951 54 4147823 52 4130774
塞内加尔 55 3653028 55 3520215 55 3392848 55 3270447 55 3152463
埃塞俄比亚 56 3316220 56 3237525 56 3168043 56 3103874 57 3041005
也门 57 3094124 58 2961934 61 2833199 61 2686756 61 2547882
希腊 58 3046479 57 3051899 57 3059914 57 3069353 56 3078820
多米尼加 59 3019989 59 2945353 58 2872818 59 2802343 59 2733596
危地马拉 60 2994428 60 2918337 60 2846890 60 2778627 60 2712000
布基纳法索 61 2923474 63 2741128 63 2565194 65 2384157 68 2215896
科威特 62 2873896 62 2778724 62 2680322 63 2522266 64 2373531
朝鲜 63 2872063 61 2862921 59 2856046 58 2850342 58 2844650
马达加斯加 64 2738588 64 2609744 65 2486592 66 2361030 66 2241809
马里 65 2651066 66 2515000 67 2386064 68 2263807 72 2147815
阿尔及利亚 66 2632469 65 2594112 64 2559445 62 2526977 62 2494920
海地 67 2507309 68 2439775 68 2375913 67 2314837 65 2255331
波多黎各 68 2460271 67 2463243 66 2466219 64 2469199 63 2472182
阿塞拜疆 69 2429434 69 2373633 69 2317140 69 2250495 69 2185767
巴拉圭 70 2405588 70 2356174 70 2307329 70 2237256 70 2169310
赞比亚 71 2285349 73 2179470 74 2078426 75 1982041 76 1890126
索马里 72 2264850 74 2137839 76 2013926 79 1847296 84 1694454
乌兹别克斯坦 73 2263764 71 2251156 71 2241461 71 2233259 67 2225088
黎巴嫩 74 2262936 72 2226478 72 2178834 73 2130079 73 2082415
古巴 75 2128932 75 2137097 73 2146128 72 2150763 71 2155408
比利时 76 2060976 76 2044993 75 2028657 74 2010780 74 1993061
乌干达 77 2011948 79 1935654 81 1862764 81 1791675 81 1723300
突尼斯 78 2010125 77 1993487 77 1978066 76 1962354 75 1946766
几内亚 79 1988702 78 1936045 79 1885989 80 1828300 79 1772376
刚果(布) 80 1949265 81 1887625 82 1826886 82 1749361 85 1690862
白俄罗斯 81 1925067 80 1915396 78 1905252 77 1890517 78 1875897
罗马尼亚 82 1865107 82 1867724 80 1871518 78 1875925 77 1880343
柬埔寨 83 1778782 84 1731286 87 1684308 87 1638852 87 1594624
奥地利 84 1762604 83 1752845 83 1743284 83 1732328 82 1721442
波兰 85 1726836 85 1722310 84 1718208 85 1714314 83 1710428
乌拉圭 86 1716162 87 1706831 86 1697731 86 1688061 86 1678446
匈牙利 87 1712054 86 1713903 85 1717321 84 1721576 80 1725841
巴拿马 88 1708239 88 1672810 88 1637866 88 1603358 88 1569576
哈萨克斯坦 89 1534894 89 1522637 89 1510486 90 1482267 90 1454575
津巴布韦 90 1511181 90 1501363 90 1494660 89 1489614 89 1484585
瑞典 91 1507407 91 1485680 91 1463748 91 1437084 91 1410906
蒙古 92 1420605 92 1377308 92 1333617 94 1281722 94 1231845
新西兰 93 1360422 93 1344304 93 1328793 92 1313685 92 1298749
捷克 94 1324403 94 1313557 94 1302883 93 1292340 93 1281883
乍得 95 1310206 97 1260146 100 1212075 101 1165856 107 1121400
利比里亚 96 1305451 96 1263800 97 1223881 98 1179592 103 1136906
卢旺达 97 1293312 98 1256994 98 1222571 100 1175340 104 1129934
丹麦 98 1281289 95 1268052 95 1254808 95 1238666 95 1222732
瑞士 99 1259403 99 1246199 96 1233760 96 1221764 97 1209886
保加利亚 100 1230102 100 1226155 99 1221933 97 1216330 96 1210753
尼泊尔 101 1224098 102 1182598 108 1141733 109 1096417 112 1052899
莫桑比克 102 1203089 101 1187214 102 1173989 102 1162166 99 1150462
芬兰 103 1189821 104 1179916 103 1169903 103 1157724 100 1145673
爱尔兰 104 1184771 106 1169371 105 1154896 106 1140982 106 1127236
哥斯达黎加 105 1182767 105 1170188 104 1159505 104 1149891 101 1140356
塞尔维亚 106 1182686 103 1181810 101 1180795 99 1175675 98 1170577
约旦 107 1159493 107 1154670 107 1147703 107 1137856 105 1128094
洪都拉斯 108 1145547 110 1122523 110 1100588 112 1071011 113 1042228
格鲁吉亚 109 1145475 108 1147486 106 1149575 105 1143972 102 1138396
利比亚 110 1128104 109 1126145 109 1126013 108 1118216 108 1110473
尼日尔 111 1124974 113 1089589 113 1057564 114 1027594 114 998473
萨尔瓦多 112 1101502 111 1098494 111 1096531 110 1093995 109 1091465
荷兰 113 1098684 112 1090772 112 1083573 111 1076791 110 1070051
亚美尼亚 114 1040261 114 1044443 114 1048641 113 1052856 111 1057088
塞拉利昂 115 1029157 115 1007140 115 985902 115 961147 115 937014
圣卢西亚
斯里兰卡
拉脱维亚
摩纳哥
马拉维
新喀里多尼亚
瑙鲁
巴勒斯坦
圣马力诺
南苏丹
圣多美和普林西比
斯洛伐克
荷属圣马丁
土库曼斯坦
东帝汶
圣文森特和格林纳丁斯
英属维尔京群岛
瓦努阿图
萨摩亚
塞浦路斯
巴巴多斯
不丹
中非
多米尼克
爱沙尼亚
法罗群岛
巴哈马
伯利兹
苏里南
斯洛文尼亚
斯威士兰
塞舌尔
特克斯和凯科斯群岛
多哥
塔吉克斯坦
汤加
百慕大
文莱
博茨瓦纳
海峡群岛
佛得角
安道尔
美属萨摩亚
格林纳达
圭亚那
阿尔巴尼亚
密克罗尼西亚联邦
直布罗陀
冈比亚
赤道几内亚
莱索托
立陶宛
圣马丁(法属)
马尔代夫
前南马其顿
黑山
毛里求斯
挪威
阿曼
帕劳
法属波利尼西亚
卡塔尔
安提瓜和巴布达
科摩罗
关岛
牙买加
基里巴斯
老挝
布隆迪
贝宁
巴林
波黑
阿鲁巴
克罗地亚
所罗门群岛
库拉索
英属马恩岛
冰岛
圣基茨和尼维斯
列支敦士登
卢森堡
中国澳门
摩尔多瓦
马绍尔群岛
马耳他
毛利塔尼亚
纳米比亚
尼加拉瓜
巴布亚新几内亚
开曼群岛
吉布提
厄立特里亚
斐济
加蓬
几内亚比绍
格陵兰
特立尼达和多巴哥
图瓦卢
美属维尔京群岛
吉尔吉斯斯坦