卢森堡经济指标-总览

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
美元计GDP 2016 599.48亿美元 71 更多
GDP年增长率 2016 4.18% 50 更多
人均GDP 2016 102831美元 1 更多
人均GDP年增长率 2016 1.79% 85 更多
按购买力平价计算的人均 GDP 2016 105882国际元 2 更多
人口数 2016 58.3万人 167 更多
年通涨率 2016 0.3% 93 更多
人口年增长率 2016 23.2‰ 47 更多
国土(地区)面积 2016 2590平方公里 172 更多
人口密度 2016 225.1人/平方公里 54 更多
军费支出 2016 2.9亿美元 95 更多
军费支出占GDP百分比 2016 0.49% 128 更多
人均军费支出 2016 505美元/人 17 更多
发电量 2016 亿千瓦时 更多
美元对本币平均汇率 2016 更多
国民总支出 2016 381.3亿美元 78 更多
存款利率 2016 0.346% 127 更多
贷款利率 2016 % 更多

卢森堡经济指标-消费、投资、贸易

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
人均居民消费支出 2016 33608美元 2 更多
人均居民消费支出年增长率 2016 -1.34% 98 更多
外国直接投资净流入 2016 亿美元 更多
外国直接投资净流入占GDP百分比 2016 % 更多
政府消费支出年增长率 2016 3.19% 51 更多
政府消费支出 2016 105.6亿美元 51 更多
贸易额占GDP百分比 2016 419.47% 1 更多
商品贸易占GDP百分比 2016 62.5% 70 更多
服务贸易额占GDP百分比 2016 277.39% 1 更多
商品出口额 2016 158亿美元 67 更多
商业服务出口额 2016 940亿美元 14 更多
货物和服务进口 2016 1148亿美元 32 更多
商业服务进口额 2016 717亿美元 16 更多
商品进口额 2016 217亿美元 66 更多

卢森堡经济指标-工业、农业、服务业

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
农业增加值 2016 1亿美元 128 更多
农业增加值年增长率 2016 3.32% 52 更多
农业增加值占GDP百分比 2016 0.23% 133 更多
工业增加值(现价美元) 2016 67亿美元 78 更多
工业增加值年增长率 2016 0.32% 105 更多
工业增加值占GDP百分比 2016 12.33% 131 更多
服务等,附加值(按当值美元计) 2016 476亿美元 52 更多
服务等,附加值(年增长率) 2016 4.786% 38 更多
服务等,附加值(占GDP的比例) 2016 87.438% 1 更多

卢森堡经济指标-劳动力

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
劳动力人口总数 2016 28.7万人 162 更多
劳动力人口占总人口的百分比 2016 58.95% 129 更多
男性劳动力参与率 2016 65.79% 154 更多
女性劳动力参与率 2016 52.1% 100 更多
女性占劳动力总数百分比 2016 44.18% 90 更多
就业人口占总人口百分比 2016 55.45% 115 更多
女性就业人口占总人口百分比 2016 48.6% 84 更多
男性就业人口占总人口百分比 2016 62.29% 137 更多
年轻人(15-24岁)就业人口占总人口百分比 2016 23.29% 153 更多
总失业人数占劳动力总数百分比 2016 5.94% 77 更多

卢森堡经济指标-地域、城市、人口

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
国土(地区)面积 2016 2590平方公里 172 更多
人口密度 2016 225.1人/平方公里 54 更多
最大城市中的人口 2016 人/平方公里 更多
人口超过100万的城市群中的人口 2016 人/平方公里 更多
0-14岁人口占总人口百分比 2016 16.4% 160 更多
15-64岁人口占总人口的百分比 2016 69.4% 32 更多
65岁和65岁以上的人口占总人口的百分比 2016 14.15% 47 更多
抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 44.02% 32 更多
老年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 20.38% 145 更多
少年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 23.64% 31 更多
人口年增长率 2016 23.2‰ 47 更多
人口数 2016 58.3万人 167 更多
女性人口占总人口百分比 2016 49.766% 144 更多
农村人口 2016 5.6万人 182 更多
农村人口年增长率 2016 -.48% 153 更多
农村人口占总人口百分比 2016 9.57% 189 更多
城镇人口 2016 52.72万人 155 更多
城镇人口年增长率 2016 2.62% 68 更多
城镇人口占总人口百分比 2016 90.43% 25 更多

卢森堡经济指标-营商环境

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
营商便利指数(值越小越好) 2016 59 58 更多
通电所需时间(天数) 2016 56 48 更多
完成破产所需时间(年) 2016 2 59 更多
履行合同所需时间(天) 2016 321 14 更多
注册资产所需时间(天) 2016 26.5 74 更多
开办企业流程的成本占人均GNI百分比 2016 1.7 40 更多
创办企业所需天数 2016 16.5 118 更多
企业注册的启动程序数量 2016 5 59 更多
筹纳税所需小时数 2016 55 5 更多
纳税项数量 2016 23 92 更多
总税率占商业利润的百分比 2016 20.8 18 更多
建立仓库的程序数量 2016 11 147 更多
仓库建设所需天数 2016 157 73 更多
海关手续负担(值越大越好) 2016 5.6 7 更多
港口基础设施的质量(值越大越好) 2016 4.7 44 更多
企业信息披露程度指数(值越大越好) 2016 6 87 更多

卢森堡经济指标-交通运输

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
航空运输,货运量(百万吨-公里) 2016 6877.8 9 更多
航空运输,客运量 2016 1845726百万吨公里 81 更多

卢森堡经济指标-金融、信贷、负债

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
股票交易总额占本地区GDP百分比 2016 0.1% 52 更多
股票交易周转率 (%) 2016 0.1% 54 更多
总储备可支付进口的月份 2016 0 74 更多
广义货币(现价本币单位) 2016 亿元 更多
广义货币(占 GDP 的百分比) 2016 % 更多
广义货币增年百分比 2016 % 更多