德国经济指标-总览

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
美元计GDP 2016 34667.57亿美元 4 更多
GDP年增长率 2016 1.87% 120 更多
人均GDP 2016 41936美元 18 更多
人均GDP年增长率 2016 0.66% 125 更多
按购买力平价计算的人均 GDP 2016 48730国际元 18 更多
人口数 2016 8266.8万人 16 更多
年通涨率 2016 0.48% 88 更多
人口年增长率 2016 11.94‰ 108 更多
国土(地区)面积 2016 357380平方公里 64 更多
人口密度 2016 236.9人/平方公里 50 更多
军费支出 2016 410.8亿美元 9 更多
军费支出占GDP百分比 2016 1.18% 89 更多
人均军费支出 2016 497美元/人 18 更多
发电量 2016 亿千瓦时 更多
美元对本币平均汇率 2016 更多
国民总支出 2016 32026.6亿美元 2 更多
存款利率 2016 0.312% 130 更多
贷款利率 2016 5.852% 87 更多

德国经济指标-消费、投资、贸易

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
人均居民消费支出 2016 25164美元 9 更多
人均居民消费支出年增长率 2016 0.77% 77 更多
外国直接投资净流入 2016 524.7亿美元 9 更多
外国直接投资净流入占GDP百分比 2016 1.51% 53 更多
政府消费支出年增长率 2016 4.03% 43 更多
政府消费支出 2016 7297亿美元 2 更多
贸易额占GDP百分比 2016 84.36% 62 更多
商品贸易占GDP百分比 2016 69.07% 56 更多
服务贸易额占GDP百分比 2016 16.94% 47 更多
商品出口额 2016 13396亿美元 2 更多
商业服务出口额 2016 2763亿美元 3 更多
货物和服务进口 2016 13303亿美元 2 更多
商业服务进口额 2016 3046亿美元 3 更多
商品进口额 2016 10549亿美元 2 更多

德国经济指标-工业、农业、服务业

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
农业增加值 2016 198亿美元 25 更多
农业增加值年增长率 2016 0.31% 97 更多
农业增加值占GDP百分比 2016 0.64% 130 更多
工业增加值(现价美元) 2016 9503亿美元 2 更多
工业增加值年增长率 2016 1.75% 83 更多
工业增加值占GDP百分比 2016 30.45% 45 更多
服务等,附加值(按当值美元计) 2016 21503亿美元 2 更多
服务等,附加值(年增长率) 2016 1.873% 97 更多
服务等,附加值(占GDP的比例) 2016 68.911% 37 更多

德国经济指标-劳动力

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
劳动力人口总数 2016 4330万人 15 更多
劳动力人口占总人口的百分比 2016 60.27% 118 更多
男性劳动力参与率 2016 66.28% 150 更多
女性劳动力参与率 2016 54.53% 84 更多
女性占劳动力总数百分比 2016 46.24% 66 更多
就业人口占总人口百分比 2016 57.67% 99 更多
女性就业人口占总人口百分比 2016 52.35% 68 更多
男性就业人口占总人口百分比 2016 63.24% 131 更多
年轻人(15-24岁)就业人口占总人口百分比 2016 46.51% 48 更多
总失业人数占劳动力总数百分比 2016 4.31% 44 更多

德国经济指标-地域、城市、人口

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
国土(地区)面积 2016 357380平方公里 64 更多
人口密度 2016 236.9人/平方公里 50 更多
最大城市中的人口 2016 3578459人/平方公里 46 更多
人口超过100万的城市群中的人口 2016 7912849人/平方公里 34 更多
0-14岁人口占总人口百分比 2016 13.1% 190 更多
15-64岁人口占总人口的百分比 2016 65.6% 87 更多
65岁和65岁以上的人口占总人口的百分比 2016 21.27% 3 更多
抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 52.34% 87 更多
老年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 32.4% 189 更多
少年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 19.94% 6 更多
人口年增长率 2016 11.94‰ 108 更多
人口数 2016 8266.8万人 16 更多
女性人口占总人口百分比 2016 50.786% 59 更多
农村人口 2016 2024.5万人 26 更多
农村人口年增长率 2016 0.34% 110 更多
农村人口占总人口百分比 2016 24.49% 149 更多
城镇人口 2016 6242.24万人 11 更多
城镇人口年增长率 2016 1.47% 118 更多
城镇人口占总人口百分比 2016 75.51% 65 更多

德国经济指标-营商环境

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
营商便利指数(值越小越好) 2016 17 16 更多
通电所需时间(天数) 2016 28 8 更多
完成破产所需时间(年) 2016 1.2 20 更多
履行合同所需时间(天) 2016 499 65 更多
注册资产所需时间(天) 2016 52 127 更多
开办企业流程的成本占人均GNI百分比 2016 1.9 42 更多
创办企业所需天数 2016 10.5 79 更多
企业注册的启动程序数量 2016 9 144 更多
筹纳税所需小时数 2016 218 102 更多
纳税项数量 2016 9 38 更多
总税率占商业利润的百分比 2016 48.9 142 更多
建立仓库的程序数量 2016 8 179 更多
仓库建设所需天数 2016 96 147 更多
海关手续负担(值越大越好) 2016 4.7 31 更多
港口基础设施的质量(值越大越好) 2016 5.6 14 更多
企业信息披露程度指数(值越大越好) 2016 5 110 更多

德国经济指标-交通运输

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
航空运输,货运量(百万吨-公里) 2016 6985.7 8 更多
航空运输,客运量 2016 124743941.9百万吨公里 5 更多

德国经济指标-金融、信贷、负债

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
股票交易总额占本地区GDP百分比 2016 32.4% 17 更多
股票交易周转率 (%) 2016 74.9% 9 更多
总储备可支付进口的月份 2016 1.5 59 更多
广义货币(现价本币单位) 2016 亿元 更多
广义货币(占 GDP 的百分比) 2016 % 更多
广义货币增年百分比 2016 % 更多