日本经济指标-总览

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
美元计GDP 2016 49393.84亿美元 3 更多
GDP年增长率 2016 1% 147 更多
人均GDP 2016 38894美元 22 更多
人均GDP年增长率 2016 1.12% 107 更多
按购买力平价计算的人均 GDP 2016 41470国际元 24 更多
人口数 2016 12699.5万人 11 更多
年通涨率 2016 -.12% 102 更多
人口年增长率 2016 -1.15‰ 196 更多
国土(地区)面积 2016 377962平方公里 63 更多
人口密度 2016 348.4人/平方公里 33 更多
军费支出 2016 461.6亿美元 8 更多
军费支出占GDP百分比 2016 0.93% 108 更多
人均军费支出 2016 364美元/人 26 更多
发电量 2016 亿千瓦时 更多
粗钢产量 2016 10480万吨 更多
美元对本币平均汇率 2016 108.7929 52 更多
国民总支出 2016 亿美元 更多
存款利率 2016 0.3% 131 更多
贷款利率 2016 1.045% 131 更多

日本经济指标-消费、投资、贸易

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
人均居民消费支出 2016 美元 更多
人均居民消费支出年增长率 2016 % 更多
外国直接投资净流入 2016 349亿美元 12 更多
外国直接投资净流入占GDP百分比 2016 0.71% 62 更多
政府消费支出年增长率 2016 % 更多
政府消费支出 2016 亿美元 更多
贸易额占GDP百分比 2016 % 更多
商品贸易占GDP百分比 2016 25.34% 165 更多
服务贸易额占GDP百分比 2016 7.26% 66 更多
商品出口额 2016 6449亿美元 3 更多
商业服务出口额 2016 1687亿美元 6 更多
货物和服务进口 2016 亿美元 更多
商业服务进口额 2016 1827亿美元 7 更多
商品进口额 2016 6069亿美元 4 更多

日本经济指标-工业、农业、服务业

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
农业增加值 2016 亿美元 更多
农业增加值年增长率 2016 % 更多
农业增加值占GDP百分比 2016 % 更多
工业增加值(现价美元) 2016 亿美元 更多
工业增加值年增长率 2016 % 更多
工业增加值占GDP百分比 2016 % 更多
服务等,附加值(按当值美元计) 2016 亿美元 更多
服务等,附加值(年增长率) 2016 % 更多
服务等,附加值(占GDP的比例) 2016 % 更多

日本经济指标-劳动力

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
劳动力人口总数 2016 6532.8万人 9 更多
劳动力人口占总人口的百分比 2016 59.08% 128 更多
男性劳动力参与率 2016 69.93% 125 更多
女性劳动力参与率 2016 48.98% 120 更多
女性占劳动力总数百分比 2016 42.72% 106 更多
就业人口占总人口百分比 2016 57.23% 101 更多
女性就业人口占总人口百分比 2016 47.56% 92 更多
男性就业人口占总人口百分比 2016 67.61% 93 更多
年轻人(15-24岁)就业人口占总人口百分比 2016 40.69% 75 更多
总失业人数占劳动力总数百分比 2016 3.14% 26 更多

日本经济指标-地域、城市、人口

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
国土(地区)面积 2016 377962平方公里 63 更多
人口密度 2016 348.4人/平方公里 33 更多
最大城市中的人口 2016 38139625人/平方公里 1 更多
人口超过100万的城市群中的人口 2016 83711732人/平方公里 4 更多
0-14岁人口占总人口百分比 2016 12.9% 191 更多
15-64岁人口占总人口的百分比 2016 60.5% 138 更多
65岁和65岁以上的人口占总人口的百分比 2016 26.56% 1 更多
抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 65.29% 138 更多
老年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 43.91% 193 更多
少年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 21.38% 14 更多
人口年增长率 2016 -1.15‰ 196 更多
人口数 2016 12699.5万人 11 更多
女性人口占总人口百分比 2016 51.153% 39 更多
农村人口 2016 771.1万人 67 更多
农村人口年增长率 2016 -6.96% 204 更多
农村人口占总人口百分比 2016 6.07% 195 更多
城镇人口 2016 11928.34万人 6 更多
城镇人口年增长率 2016 0.34% 180 更多
城镇人口占总人口百分比 2016 93.93% 19 更多

日本经济指标-营商环境

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
营商便利指数(值越小越好) 2016 34 33 更多
通电所需时间(天数) 2016 97.7 123 更多
完成破产所需时间(年) 2016 0.6 2 更多
履行合同所需时间(天) 2016 360 19 更多
注册资产所需时间(天) 2016 13 35 更多
开办企业流程的成本占人均GNI百分比 2016 7.5 79 更多
创办企业所需天数 2016 11.2 85 更多
企业注册的启动程序数量 2016 8 124 更多
筹纳税所需小时数 2016 175 64 更多
纳税项数量 2016 14 69 更多
总税率占商业利润的百分比 2016 48.9 143 更多
建立仓库的程序数量 2016 12 123 更多
仓库建设所需天数 2016 197 45 更多
海关手续负担(值越大越好) 2016 5 24 更多
港口基础设施的质量(值越大越好) 2016 5.4 21 更多
企业信息披露程度指数(值越大越好) 2016 7 53 更多

日本经济指标-交通运输

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
航空运输,货运量(百万吨-公里) 2016 9360.9 6 更多
航空运输,客运量 2016 117706000百万吨公里 7 更多

日本经济指标-金融、信贷、负债

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
股票交易总额占本地区GDP百分比 2016 105.9% 7 更多
股票交易周转率 (%) 2016 105.4% 4 更多
总储备可支付进口的月份 2016 17.1 2 更多
广义货币(现价本币单位) 2016 亿元 更多
广义货币(占 GDP 的百分比) 2016 % 更多
广义货币增年百分比 2016 % 更多