智利经济指标-总览

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
美元计GDP 2016 2470.28亿美元 42 更多
GDP年增长率 2016 1.59% 127 更多
人均GDP 2016 13793美元 51 更多
人均GDP年增长率 2016 0.75% 122 更多
按购买力平价计算的人均 GDP 2016 23960国际元 50 更多
人口数 2016 1791万人 64 更多
年通涨率 2016 3.79% 33 更多
人口年增长率 2016 8.25‰ 139 更多
国土(地区)面积 2016 756096平方公里 37 更多
人口密度 2016 24.1人/平方公里 173 更多
军费支出 2016 46.1亿美元 36 更多
军费支出占GDP百分比 2016 1.87% 44 更多
人均军费支出 2016 257美元/人 31 更多
发电量 2016 亿千瓦时 更多
美元对本币平均汇率 2016 676.9577 21 更多
国民总支出 2016 2449.5亿美元 35 更多
存款利率 2016 3.815% 50 更多
贷款利率 2016 5.588% 99 更多

智利经济指标-消费、投资、贸易

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
人均居民消费支出 2016 9156美元 36 更多
人均居民消费支出年增长率 2016 1.53% 59 更多
外国直接投资净流入 2016 122.3亿美元 24 更多
外国直接投资净流入占GDP百分比 2016 4.95% 19 更多
政府消费支出年增长率 2016 5.14% 34 更多
政府消费支出 2016 331.8亿美元 36 更多
贸易额占GDP百分比 2016 56.09% 115 更多
商品贸易占GDP百分比 2016 48.07% 111 更多
服务贸易额占GDP百分比 2016 8.96% 63 更多
商品出口额 2016 599亿美元 40 更多
商业服务出口额 2016 91亿美元 44 更多
货物和服务进口 2016 682亿美元 42 更多
商业服务进口额 2016 123亿美元 38 更多
商品进口额 2016 588亿美元 42 更多

智利经济指标-工业、农业、服务业

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
农业增加值 2016 97亿美元 37 更多
农业增加值年增长率 2016 3.66% 46 更多
农业增加值占GDP百分比 2016 4.3% 91 更多
工业增加值(现价美元) 2016 707亿美元 34 更多
工业增加值年增长率 2016 -.71% 115 更多
工业增加值占GDP百分比 2016 31.29% 41 更多
服务等,附加值(按当值美元计) 2016 1455亿美元 35 更多
服务等,附加值(年增长率) 2016 2.683% 77 更多
服务等,附加值(占GDP的比例) 2016 64.405% 51 更多

智利经济指标-劳动力

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
劳动力人口总数 2016 888.5万人 58 更多
劳动力人口占总人口的百分比 2016 62.44% 99 更多
男性劳动力参与率 2016 74.68% 88 更多
女性劳动力参与率 2016 50.7% 107 更多
女性占劳动力总数百分比 2016 41.28% 114 更多
就业人口占总人口百分比 2016 58.34% 94 更多
女性就业人口占总人口百分比 2016 47% 102 更多
男性就业人口占总人口百分比 2016 70.17% 80 更多
年轻人(15-24岁)就业人口占总人口百分比 2016 30.72% 126 更多
总失业人数占劳动力总数百分比 2016 6.57% 87 更多

智利经济指标-地域、城市、人口

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
国土(地区)面积 2016 756096平方公里 37 更多
人口密度 2016 24.1人/平方公里 173 更多
最大城市中的人口 2016 6543879人/平方公里 29 更多
人口超过100万的城市群中的人口 2016 6543879人/平方公里 40 更多
0-14岁人口占总人口百分比 2016 20.6% 128 更多
15-64岁人口占总人口的百分比 2016 68.7% 43 更多
65岁和65岁以上的人口占总人口的百分比 2016 10.74% 61 更多
抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 45.55% 43 更多
老年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 15.63% 134 更多
少年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 29.92% 66 更多
人口年增长率 2016 8.25‰ 139 更多
人口数 2016 1791万人 64 更多
女性人口占总人口百分比 2016 50.47% 87 更多
农村人口 2016 184.5万人 107 更多
农村人口年增长率 2016 -.78% 167 更多
农村人口占总人口百分比 2016 10.3% 188 更多
城镇人口 2016 1606.45万人 42 更多
城镇人口年增长率 2016 1.01% 146 更多
城镇人口占总人口百分比 2016 89.7% 26 更多

智利经济指标-营商环境

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
营商便利指数(值越小越好) 2016 57 56 更多
通电所需时间(天数) 2016 43 30 更多
完成破产所需时间(年) 2016 3.2 125 更多
履行合同所需时间(天) 2016 480 58 更多
注册资产所需时间(天) 2016 28.5 78 更多
开办企业流程的成本占人均GNI百分比 2016 0.7 22 更多
创办企业所需天数 2016 5.5 31 更多
企业注册的启动程序数量 2016 7 115 更多
筹纳税所需小时数 2016 291 146 更多
纳税项数量 2016 7 22 更多
总税率占商业利润的百分比 2016 30.5 49 更多
建立仓库的程序数量 2016 13 100 更多
仓库建设所需天数 2016 152 80 更多
海关手续负担(值越大越好) 2016 4.9 28 更多
港口基础设施的质量(值越大越好) 2016 4.9 34 更多
企业信息披露程度指数(值越大越好) 2016 8 36 更多

智利经济指标-交通运输

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
航空运输,货运量(百万吨-公里) 2016 1441.2 24 更多
航空运输,客运量 2016 16362437百万吨公里 33 更多

智利经济指标-金融、信贷、负债

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
股票交易总额占本地区GDP百分比 2016 9.7% 28 更多
股票交易周转率 (%) 2016 11.3% 38 更多
总储备可支付进口的月份 2016 5.8 22 更多
广义货币(现价本币单位) 2016 1403761亿元 6 更多
广义货币(占 GDP 的百分比) 2016 83.94% 32 更多
广义货币增年百分比 2016 4.9% 93 更多